TOYOTA CROWN/MAJESTA Applicationトヨタクラウン/マジェスタ適合表
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。
| 年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
| クラウン | |||||
| 130/140系 | |||||
| 87.09~95.12 | 2000 2400 |
GS130 /GS131(H) /LS130 /LS131 GS141 /LS141 |
- | 176 *2 | |
| 90.08~95.12 | 2500 | JZS131 /JZS141 | |||
| 870.9~95.12 | 3000 | MS135 /MS137 /JZS133 /JZS135 JZS143 /JZS145 |
|||
| 89.08~91.10 | 4000 | UZS131 | |||
| *2 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定 | |||||
| 150系 | |||||
| 95.07~99.09 | 2000 | GS151H | 224 | 281 | |
| 95.12~99.09 | GS151 | 279 | 284 | タクシー (LPG) | |
| 224 | 281 | ハードトップ | |||
| - | 353 | セダン | |||
| 95.08~99.09 | 2400 | LS151 / LS151H | 224 | 281 | ハードトップ |
| - | 353 | セダン | |||
| 95.09~99.09 | 2500 | JZS151 /JZS153 (4WD) | 224 | 281 | |
| 95.08~99.09 | 3000 | JZS155(H) /JZS157 (4WD) | 224 | 281 | |
| 170系 | |||||
| 99.09~03.12 | 2000 | GS171 | 440 | 375 | |
| 99.09~03.12 | 2500 | JZS171 | 440 | ロイヤルサルーン | |
| 282 | アスリートV | ||||
| 99.09~03.12 | JZS173 (4WD) | 224 | |||
| 99.09~03.12 | 3000 | JZS175 /JKS175(Mildhybrid) | 440 | ロイヤルサルーン | |
| 99.09~03.12 | JZS179 (4WD) | 224 | |||
| 180/200系 | |||||
| 03.12~12.12 | 2500 | GRS180 /GRS181 (4WD) GRS200 /GRS201 (4WD) |
440 | 612 | ロイヤルサルーン |
| 624 | アスリート | ||||
| 03.12~12.12 | 3000 | GRS182 /GRS183 (4WD) GRS202 /GRS203 (4WD) |
440 | ロイヤルサルーン | |
| 624 | アスリート | ||||
| 05.10~12.12 | 3500 | GRS184 /GRS204 /GWS204(HYBRID) | 677 *1 | ||
| *1 各タイプ標準価格の¥2,200(税込)アップ | |||||
| 210系 | |||||
| 12.12~14.07 | 2500 | GRS210 /GRS211 (4WD) | 440 | 612 | ロイヤルサルーン/アスリート |
| 14.07~18.06 | 711 | ロイヤルサルーン/アスリート | |||
| 13.01~14.07 | AWS210 | 440 | 612 | HYBRID | |
| 14.07~18.06 | AWS210 /AWS211 (4WD) | 440 | 711 | HYBRID | |
| 12.12~13.08 | 3500 | GRS214 | 677 *1 | 612 | |
| 13.08~18.06 | 711 | ||||
| *1 各タイプ標準価格の¥2,200(税込)アップ | |||||
| 220系 | |||||
| 18.06~ | 2000 | ARS220 (RS) | - | - | |
| 2500 | AZSH20 /AZSH21(4WD) | - | - | HYBRID | |
| クラウンマジェスタ・マジェスタ | |||||
| 140系 | |||||
| 91.10~95.08 | 3000 | JZS147 /JZS149 | 224 | 281 | |
| 4000 | UZS141 /UZS147 | 224 | |||
| UZS143 /UZS145 | 282 | ||||
| 150系 | |||||
| 95.08~99.09 | 3000 | JZS155 | 224 | 281 | |
| 4000 | UZS155 /UZS157 | 224 | |||
| UZS155 (4WD) | 282 | ||||
| 170系 | |||||
| 99.09~04.07 | 3000 | JZS177 | 224 | 375 | |
| 4000 | UZS171 /UZS175 /UZS177 | 224 | |||
| UZS173 (4WD) | 282 | ||||
| 180系 | |||||
| 04.07~09.03 | 4300 | UZS186 | 624 | 612 | |
| UZS187 (4WD) | |||||
| 200系 | |||||
| 09.03~13.09 | 4300 | UZS207 | 624 | 612 | |
| 4600 | URS206 | 677 *1 | |||
| *1 各タイプ標準価格の¥2,200(税込)アップ | |||||
| 210系 | |||||
| 14.07~18.04 | 2500 | AWS215 (4WD) | 440 | 711 | |
| 13.09~18.04 | 3500 | GWS214 | 677 *1 | ||
| *1 各タイプ標準価格の¥2,200(税込)アップ | |||||
| クラウンエステート | |||||
| 170系 | |||||
| 99.12~0.05 | 2500 | JZS171W | 440 | 375 | NA車 |
| 282 | TURBO車 | ||||
| JZS173W (4WD) | 224 | ||||
| 3000 | JZS175W | 440 | |||
トヨタ クラウン /マジェスタ /ワゴン ディスクローター適合表
| 排気量 | 型 式 | 年 式 | F/R | 品 番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
| STDローター | SLTローター | ||||||||
| 税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | ||||||
| クラウン CROWN | |||||||||
| 2000 | ARS210 | 12.12~ | F | 1F059 | \17,600 | \16,000 | \28,600 | \26,000 | HYBRID |
| R | 1R012 | \13,200 | \12,000 | \24,200 | \22,000 | ||||
| 2500 | GS151/LS151 | 95.8~99.9 | F | 1F036 | \26,400 | \24,000 | \37,400 | \34,000 | |
| R | - | - | - | - | - | ||||
| GS151H | F | 1F035 | \32,780 | \29,800 | \43,780 | \39,800 | |||
| R | - | - | - | - | - | ||||
| JZS151/JZS153/JZS155 | F | 1F035 | \32,780 | ¥29,800 | \43,780 | \39,800 | |||
| R | - | - | - | - | - | ||||
| JZS157/LS151H | F | 1F035 | \32,780 | ¥29,800 | \43,780 | \39,800 | |||
| R | - | - | - | - | - | ||||
| GS171/JKS175 | 99.9~03.12 | F | 1F035 | \32,780 | \29,800 | \43,780 | \39,800 | ||
| R | 1R015 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||
| JZS173/JZS175/JZS179 | F | 1F035 | \32,780 | \29,800 | \43,780 | \39,800 | |||
| R | 1R015 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||
| JZS171(NA) | F | 1F035 | \32,780 | \29,800 | \43,780 | \39,800 | |||
| R | 1R015 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||
| JZS171(TURBO) | F | 1F007 | \34,650 | ¥31,500 | \45,650 | \41,500 | |||
| R | 1R004 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||
| GRS180/GRS181 | 03.12~08.02 | F | 1F059 | \17,600 | \16,000 | \28,600 | \26,000 | ロイヤル | |
| R | 1R012 | \13,200 | \12,000 | \24,200 | ?\22,000 | ||||
| F | 1F058 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | \32,000 | アスリート | |||
| R | - | - | - | - | - | ||||
| GRS200/GRS201 | 08.2~12.12 | F | 1F059 | \17,600 | \16,000 | \28,600 | \26,000 | ロイヤル | |
| R | 1R012 | \13,200 | \12,000 | \24,200 | ?\22,000 | ||||
| F | 1F058 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | アスリート | |||
| R | 1R012 | \13,200 | \12,000 | \24,200? | \22,000 | ||||
| GRS210/GRS211 | 12.12~ | F | 1F059 | \17,600 | \16,000 | \28,600 | \26,000 | ||
| R | 1R012 | \13,200 | \12,000 | \24,200? | \22,000 | ||||
| AWS210 | 12.12~ | F | 1F059 | ?\17,600 | \16,000 | \28,600 | \26,000 | HYBRID | |
| R | 1R012 | \13,200 | \12,000 | \24,200? | \22,000 | ||||
| 3000 | GRS182/GRS183 | 03.12~08.2 | F | 1F059 | \17,600 | \16,000 | \28,600 | \26,000 | ロイヤル |
| R | 1R012 | \13,200 | \12,000 | \24,200 | \22,000 | ||||
| F | 1F058 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | アスリート | |||
| R | - | - | - | - | |||||
| GRS202/GRS203 | 08.2~12.12 | F | 1F059 | \17,600 | \16,000 | \28,600 | \26,000 | ||
| R | 1R012 | \13,200 | \12,000 | \24,200? | \22,000 | ||||
| 3500 | GRS214 アスリート | 12.12~ | F | 1F058 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
| R | - | - | - | - | - | ||||
| クラウンワゴン・クラウンエステート CROWN WAGON/ESTATE | |||||||||
| 2500 | JZS171W | 99.12~07.5 | F | 1F035 | \32,780 | \29,800 | \43,780 | \39,800 | NA |
| R | - | - | - | - | - | ||||
| F | 1F007 | \34,650 | ¥31,500? | \45,650 | ?¥41,500 | TURBO | |||
| R | 1R004 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||
| クラウン マジェスタ CROWN MAJESTA | |||||||||
| 4000 | UZS143 /UZS145(4WD) | 92.10~95.8 | F | 1F007 | \34,650 | \31,500 | \45,650 | \41,500 | |
| R | 1R101 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | ||||
| UZS155(4WD) | 95.11~99.9 | F | 1F007 | \34,650 | \31,500 | \45,650 | \41,500 | ||
| R | 1R101 | \24,200 | \24,200 | \35,200 | \32,000 | ||||
| UZS173 | 99.9~04.6 | F | 1F007 | \34,650 | \31,500 | \45,650 | \41,500 | ||
| R | 1R101 | \34,650 | \24,200 | \35,200 | \32,000 | ||||
| 4300 | UZS186 /UZS187(4WD) | 04.6~08.2 | F | 1F058 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
| R | - | - | - | - | - | ||||
| UZS207(4WD) | 04.6~13.9 | F | 1F058 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | ||
| R | - | - | - | - | - | ||||
