SUZUKI WAGON R ApplicationスズキワゴンR適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
CT/CV系 | |||||
93.09~95.10 | 660 | CT21S (NA,1型) | 316 *1 | S9931 *2 | 車体No.~360000 ABS無車 |
222 *1 | 車体No.~360000 ABS付車 | ||||
93.09~95.10 | CT21S (TURBO)(1型) | 222 *1 | S9931 *2 | 車体No.~360000 | |
95.10~97.03 | CT21S (NA,2型/3型) | 347 *1 | S9944 *2 | 車体No.360001~ ABS無車 | |
222 *1 | 車体No.360001~ ABS付車 | ||||
97.04~98.10 | CT21S (NA,4型) | 347 *1 | S9944 *2 | 車体No.540001~ ABS無車 | |
222 *1 | ABS付車 | ||||
95.10~98.10 | CT21S (TURBO)(2/3/4型) | 222 *1 | S9944 *2 | ||
93.09~95.10 | CV21S (NA,1型) | 316 *1 | S9928 *2 | 車体No.~150000 ABS無車 | |
222 *1 | 車体No.~150000 ABS付車 | ||||
93.09~95.10 | CV21S (TURBO)(1型) | 222 *1 | S9928 *2 | 車体No.~150000 | |
95.10~97.04 | CV21S (NA,2型/3型) | 347 *1 | S9944 *2 | 車体No.150001~ ABS無車 | |
222 *1 | 車体No.150001~ ABS付車 | ||||
97.04~98.10 | CV21S (NA,4型) | 347 *1 | S9944 *2 | ABS無車 | |
222 *1 | ABS付車 | ||||
97.04~98.10 | CV21S (TURBO)(2型/3型/4型) | 222 *1 | S9944 *2 | ||
97.04~98.10 | CT51S / CV51S (TURBO) | 222 *1 | S9944 *2 | ||
97.04~98.10 | CT51S / CV51S (NA) | 347 *1 | S9944 *2 | ABS無車 | |
222 *1 | ABS付車 | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
MC系 | |||||
98.10~01.11 | 660 | MC11S / MC12S | 387 *1 | S9959 *2 | |
98.10~03.09 | MC21S / MC22S | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
MH系 | |||||
03.09~08.09 | 660 | MH21S | 387 *1 | S9967 *2 | 型式指定 11944 |
型式指定 11945 | |||||
型式指定 12359 | |||||
538 *1 | 型式指定 12751 | ||||
03.09~05.08 | MH21S (型式指定 12358) | 387 *1 | S9967 *2 | RR-DI 車体No.~840000 | |
03.09~08.09 | 538 *1 | TURBO (上記を除く) | |||
03.09~04.11 | 387 *1 | NA (車体No.~300000) | |||
04.12~08.09 | 538 *1 | NA (車体No.300001~) | |||
07.05~08.09 | MH22S | 538 *1 | S9967 *2 | 含むスティングレイ | |
08.09~12.09 | MH23S | 538 *1 | S9967 *2 | 含むスティングレイ | |
12.09~17.2 | MH34S | 538 *1 | S9974 *2 | 含むスティングレイ | |
14.08~17.2 | MH44S | 538 *1 | S9974 *2 | 含むスティングレイ | |
17.08~ | MH35S | 538 *1 | S9974 *2 | 含むスティングレイ | |
17.02~20.01 | MH55S (NA&TURBO) | 538 *1 | S9974 *2 | ||
MH55S (NA) | 538 *1 | S9974 *2 | スティングレイ | ||
MH55S (TURBO) | 604 *1 | S9974 *2 | スティングレイ | ||
20.01~ | MH85S | - | - | ||
MH95S (HYBRID) | - | - | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
スズキ ワゴンR ディスクローター適合表
排気量 | ?年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品 番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||
ワゴンR | ||||||||||
660 | 93.09-95.10 | CT21S | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
95.10-98.10 | CT21S | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
97.02-98.10 | CT21S | ABS | F | 7F001 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
95.02-95.10 | CT21S | TURBO | F | 7F007 | \35,200 | \32,000 | \46,200 | \42,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
95.10-98.10 | CT21S | TURBO | F | 7F001 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
97.04-98.10 | CT51S | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
97.04-98.10 | CT51S | ABS | F | 7F001 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
97.04-98.10 | CT51S | TURBO | F | 7F001 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
93.09-95.10 | CV21S | F | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
95.10-98.10 | CV21S | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
97.02-98.10 | CV21S | ABS | F | 7F001 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
95.02-95.10 | CV21S | TURBO | F | 7F007 | \35,200 | \32,000 | \46,200 | \42,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
95.10-98.10 | CV21S | TURBO | F | 7F001 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
97.04-98.10 | CV51S | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
97.04-98.10 | CV51S | ABS | F | 7F001 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
97.04-98.10 | CV51S | TURBO | F | 7F001 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
99.06-00.12 | MC11S | CNG | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-00.12 | MC11S | EPI,FMME | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-00.12 | MC11S | EPI,除く(FMME) | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-00.12 | MC11S | TURBO | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
00.12-01.11 | MC12S | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-00.12 | MC21S | EPI>A | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-00.12 | MC21S | EPI>MT | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-00.12 | MC21S | TURBO | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
00.12-03.09 | MC22S | EPI | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \18,500 | \28,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
00.12-03.09 | MC22S | TURBO | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
03.09-04.07 | MH21S | 2WD | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \18,500 | \28,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
04.07-07.05 | MH21S | 2WD | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
03.09-07.05 | MH21S | 2WD>TURBO | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
04.12-07.06 | MH21S | 4WD | F | 7F013 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
04.12-07.06 | MH21S | 4WD>ターボ | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
07.02-08.09 | MH22S | EFI | F | |||||||
R | - | - | - | - | - | |||||
07.02-08.09 | MH22S | TURBO,*区分不明 | F | 7F013 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
07.05-08.09 | MH22S | TURBO,*区分不明 | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
08.06-12.09 | MH23S | F | 7F012 | \16,280 | \14,800 | \27,280 | \24,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
08.06-12.09 | MH23S | 2WD>FA,FX | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
08.06-12.09 | MH23S | 2WD>FT,FXS,SX | F | 7F012 | \16,280 | \14,800 | \27,280 | \24,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
08.06-12.09 | MH23S | 4WD>ST,SX | F | 7F012 | \16,280 | \14,800 | \27,280 | \24,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
08.06-12.09 | MH23S | SZ | F | 7F013 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
12.09-17.02 | MH34S | FX/FX-LTD | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
12.09-17.02 | MH34S | スティングレーX>2WD | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
12.09-17.02 | MH34S | スティングレーX>4WD,T | F | 7F013 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
17.02- | MH35S | X | F | 7F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
14.09-17.02 | MH44S | FZ | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
14.09-17.02 | MH44S | スティングレーX>2WD | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
14.09-17.02 | MH44S | スティングレーX>4WD,T | F | 7F013 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
17.02- | MH55S | FZ,FX,X>除くTURBO | F | 7F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
17.02- | MH55S | T>TURBO | F | 7F023 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
ワゴンR ソリオ | ||||||||||
1000 | 00.12-02.11 | MA64S | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
1300 | 00.12-05.08 | MA34 | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
ワゴンR プラス | ||||||||||
1000 | 99.05-00.12 | MA63S | F | F7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
ワゴンR ワイド | ||||||||||
1000 | 97.02-99.06 | MA61S | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
97.02-99.06 | MA61S | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | |||
R | - | - | - | - | - |
スズキ ワゴンR ブレーキライン適合表
車 種 | 型 式 | 年 式 | 備 考 | 品 番 | 1台分価格 | |
ワゴンR |
MC11S /MC12S /MC21S /MC22S |
98.10~03.09 | 全車共通 |
B7112 |
¥34,100 (税抜¥31,000) |