SUZUKI PALLET/PALLET SW Applicationスズキパレット・パレットSW適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 |
08.01~13.02 | 660 | MK21S | 538 *1 | S9967 *2 | |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
スズキ パレット・パレットSW ディスクローター適合表
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品 番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||
660 | 08.01-13.03 | MK21S | EPI>G | F | 7F013 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | |
R | - | - | - | - | - | |||||
08.01-13.03 | MK21S | EPI>X,XS | F | 7F012 | \16,280 | \14,800 | \27,280 | \24,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
08.01-13.03 | MK21S | TURBO | F | 7F013 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - |
スズキ パレット・パレットSW ブレーキライン適合設定無し