SUZUKI JIMNY/SIERRA/WIDE Applicationスズキジムニー・シエラ・ワイド適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
83.07~87.12 | 550 | SJ30 (Fr.ディスク車) | 094 *1 | - | |
86.01~90.02 | JA71C /JA71V(TURBO) | 094 *1 | - | ||
90.03~95.11 | 660 | JA11C /JA11V | 094 *1 | S9921 *2 | |
95.11~98.10 | JA12C /JA12V | 094 *1 | S9921 *2 | ||
95.11~98.10 | JA12W /JA22W | 094 *1 | S9921 *2 | ||
98.10~18.07 | JB23W | 094 *1 | S5524 *2 | ||
18.07~ | JB64W | 450 *1*3 | S5524 *2 | ||
93.05~98.01 | 1300 | JB31W /JB32W | 094 *1 | S9921 *2 | |
98.01~18.07 | JB33W /JB43W | 094 *1 | S5524 *2 | ||
18.07~ | 1500 | JB74W | 450 *1*3 | S5524 *2 | |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはアクレ・スポーツシューの設定。¥10,780(税込) *3 品番450のみコンパクトアクレ定価¥13,200(税込)、ライトスポーツ定価¥17,600(税込)、Formula700C定価¥25,300(税込) |
スズキジムニー・シエラ・ワイド ディスクローター適合表
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品 番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||
660 | 90.03-95.11 | JA11C/V | F | 7F101 | \19,360 | \16,500 | \30,360 | \26,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
95.11-98.10 | JA12C/V/W | F | 7F102 | \18,150 | \16,500 | \29,150 | \26,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
95.11-98.10 | JA22W | F | 7F102 | \18,150 | \16,500 | \29,150 | \26,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-05.10 | JB23W | C#~402835 | F | 7F102 | \18,150 | \16,500 | \29,150 | \26,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
05.10- | JB23W | C#402836~ | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
1300 | 93.05-95.11 | JB31W | F | 7F101 | \19,360 | \16,500 | \30,360 | \26,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
95.11-97.12 | JB32W | F | 7F102 | \18,150 | \16,500 | \29,150 | \26,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.01-99.07 | JB33W | F | 7F102 | \18,150 | \16,500 | \29,150 | \26,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
00.04-05.10 | JB43W | C#~200243 | F | 7F102 | \18,150 | \16,500 | \29,150 | \26,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
05.10- | JB43W | C#200244~ | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
1500 | 18.06- | JB74W | F | 7F104 | ?\37,950 | \34,500 | \48,950 | \34,500 | ||
R | - | - | - | - | - |
スズキ ジムニー・シエラ・ワイド ブレーキライン適合表