SUZUKI ALTO/ALTO WORKS Applicationスズキアルト アルトワークス適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
CL/CM系 | |||||
90.02~94.11 | 660 | CL21V / CL22V | 316 *1 | S9931 *2 | |
90.02~91.09 | CM21V (4WD) | - | S9928 *2 | ||
91.09~94.11 | CM22V (4WD) | - | S9928 *2 | 車体No.~250000 | |
316 *1 | - | 車体No.250001~ | |||
91.09~94.11 | CM22V (TURBO) | 222 *1 | 311 *1 | 4輪ディスク車 | |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
CN/CP/CS/CR系 | |||||
90.03~91.09 | 660 | CN21S (RS-X TURBO) | 222 *1 | S9931 *2 | FrのみABS車 |
S0032 *2 | 4輪ABS車 | ||||
90.3~91.9 | CN21S (ie TURBO) | 316 *1 | S0032 *2 | ||
90.3~91.9 | CP21S (4WD RS-R TURBO) | 222 *1 | S0032 *2 | 4輪ABS車 | |
S9928 *2 | FrのみABS車 | ||||
90.03~91.09 | CP21S (4WD ie TURBO) | - | S9928 *2 | ||
91.09~94.09 | CR22S (FF TRUBO RS-X) | 222 *1 | 311 *1 | 4輪ディスク車 | |
91.09~94.09 | CR22S (FF TURBO ie NAVI) | 222 *1 | S9931 *2 | ||
91.09~94.09 | CR22S (FF TURBO ie) | 316 *1 | S9931 *2 | 車体No.~250000 | |
222 *1 | S9931 *2 | 車体No.250001~ | |||
91.09~94.09 | CR22S (FF TURBO F-limited)) | 316 *1 | S9931 *2 | ||
91.09~94.09 | CR22S (FF NA) | 316 *1 | S9931 *2 | ||
91.09~94.11 | CS22S (4WD RS-R TURBO) | 222 *1 | 311 *1 | 4輪ディスク車 | |
91.09~94.11 | CS22S (4WD ie NAVI TURBO) | - | S9928 *2 | ||
91.09~92.08 | CS22S (4WD NA 3型) | - | S9928 *2 | 車体No.~250000 | |
92.09~94.09 | CS22S (4WD NA 4/5型) | 316 *1 | S9928 *2 | 車体No.250001~ | |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
HA/HB/HC/HD系 | |||||
94.10~98.09 | 660 | HA21S (RS-Z TURBO) | 222 *1 | 311 *1 | 4輪ディスク車 |
94.10~98.09 | HA11S (ie/S TURBO) | 222 *1 | S9944 *2 | ||
94.10~98.09 | HA11S (NA) | 347 *1 | S9944 *2 | ||
94.10~98.09 | HC11V / HD11V (NA) | 347 *1 | S9944 *2 | ||
94.10~98.09 | HB21S (RS-Z TURBO) | 222 *1 | 311 *1 | 4輪ディスク車 | |
94.10~98.09 | HB11S (ie/S TURBO) | 222 *1 | S9944 *2 | ||
94.10~98.09 | HB11S (NA) | 347 *1 | S9944 *2 | ||
98.10~00.12 | HA12S (ie TURBO) | 387 *1 | S9959 *2 | ||
98.10~00.12 | HA12S /HA12V | 387 *1 | S9959 *2 | ||
98.10~00.12 | HA22S (RS-Z TURBO) | 387 *1 | 210 *1 | 4輪ディスク車 | |
98.10~00.12 | HA22S (NA) | 387 *1 | S9959 *2 | ||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
HA23系 | |||||
00.12~03.06 | 660 | HA23S / HA23V | 387 *1 | S9959 *2 | リアシュー要確認車検証 FF,4WD共通 |
03.06~04.09 | S9967 *2 | リアシュー要確認車検証 FF,4WD共通 | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
HA24系 | |||||
04.09~05.01 | 660 | HA24S / HA24V | 387 *1 | S9967 *2 | FF,4WD共通 |
05.01~09.12 | 538 *1 | FF,4WD共通 | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
HA25系 | |||||
09.12~14.12 | 660 | HA25S | 538 *1 | S9967 *2 | 車体No.~897000 FF,4WD共通 |
S9974 *2 | 車体No.897001~ FF,4WD共通 | ||||
HA25V | 538 *1 | S9967 *2 | 車体No.~750000 FF,4WD共通 | ||
S9974 *2 | 車体No.750001~ FF,4WD共通 | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
HA36系 | |||||
14.12~ | 660 | HA36V | 538 *1 | S9974 *2 | FF,4WD共通 |
14.12~ | HA36S (NA) | 538 *1 | S9974 *2 | FF,4WD共通 | |
15.03~ | HA36S (TURBO RS) | 604 *1 | S9974 *2 | FF,4WD共通 | |
15.12~ | HA36S (WORKS) | 604 *1 | S9974 *2 | FF,4WD共通 | |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
スズキアルト アルトワークス ディスクローター適合表
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品 番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||
アルト | ||||||||||
550 | 88.09-90.03 | CL11V | TWT | ?F | 7F007 | \35,200 | \32,000 | \46,200 | \42,000 | |
R | - | - | - | - | - | |||||
88.09-90.03 | CM11V | TWT | F | 7F007 | \35,200 | \32,000 | \46,200 | \42,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
660 | 90.03-91.09 | CM21V | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
92.10-93.10 | CM22V | C#~250000 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
93.10-94.11 | CM22V | C#250001~ | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
92.10-94.11 | CM22V | TURBO | F | 7F007 | \35,200 | \32,000 | \46,200 | \42,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-91.09 | CN21S | 2WD>PFI | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-91.09 | CN21S | 2WD>PFI,ABS | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-91.09 | CN21S | 4WD>PFI | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-91.09 | CN21S | PFI | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-91.09 | CN21S | TWT | F | 7F007 | \35,200 | \32,000 | \46,200 | \42,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-91.09 | CN21S | TURBO | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-91.09 | CP21S | PFI | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-91.09 | CP21S | TWT | F | 7F007 | \35,200 | \32,000 | \46,200 | \42,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-91.09 | CP21S | TURBO | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
91.09-94.11 | CR22S | F | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
91.09-94.11 | CR22S | TWT | F | 7F007 | \35,200 | \32,000 | \46,200 | \42,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
91.09-94.11 | CR22S | TURBO | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
91.09-94.11 | CR22S | TURBO,NAVI | F | 7F007 | \35,200 | \32,000 | \46,200 | \42,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
91.09-93.10 | CS22S | F | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
91.09-94.11 | CS22S | TURBO,TWT | F | 7F007 | \35,200 | \32,000 | \46,200 | \42,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.11-98.09 | HA11S | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.11-98.09 | HA11S | TURBO | F | 7F001 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-00.12 | HA12S | F | 7F004 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-00.12 | HA12S | TURBO | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.11-98.09 | HA21S | F | 7F001 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-02.04 | HA22S | F | 7F004 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-02.04 | HA22S | TURBO | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
00.12-04.09 | HA23S | F | 7F004 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
04.09-05.04 | HA24S | C#100001~135031 | F | 7F004 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
05.04-09.12 | HA24S | C#135032~500000 | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
04.09-05.04 | HA24S | C#500001~509892 | F | 7F004 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
05.04-09.12 | HA24S | C#509893~ | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
09.12-14.12 | HA25S | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
11.11-14.12 | HA35S | 2WD | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
11.11-14.12 | HA35S | 4WD | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
14.12- | HA36S | EPI | F | 7F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
15.03- | HA36S | TURBO RS | F | 7F023 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.11-98.09 | HB11S | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.11-98.09 | HB11S | TURBO | F | 7F001 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.11-98.09 | HB21S | F | 7F001 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
アルト バン | ||||||||||
660 | 94.11-98.09 | HC11V | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.11-98.09 | HD11V | F | 7F002 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-00.12 | HA12V | F | 7F004 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
00.12-05.01 | HA23V | F | 7F004 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
05.01-05.04 | HA24V | C#~104000 | F | 7F004 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
05.04-09.12 | HA24V | C#104001~ | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
09.12-14.12 | HA25V | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
14.12- | HA36V | F | 7F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
アルトラパン | ||||||||||
660 | 02.01-04.04 | HE21S | EPI | F | 7F004 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | |
R | - | - | - | - | - | |||||
02.04-04.04 | HE21S | EPI | F | 7F004 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
03.08-05.12 | HE21S | EPI,C#~161593 | F | 7F004 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
05.01-08.11 | HE21S | EPI,C#161594~ | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.10-05.12 | HE21S | TURBO | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
05.12-07.05 | HE21S | TURBO | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
07.05-08.11 | HE21S | TURBO>C#~973851 | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
07.05-08.11 | HE21S | TURBO>C#973852~ | F | 7F013 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
08.11-13.06 | HE22S | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
13.06-15.06 | HE22S | F | 7F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
15.06- | HE33S | F | 7F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
スズキアルト アルトワークス ブレーキライン適合表
車 種 | 型 式 | 年 式 | 備 考 | 品 番 | 1台分価格 | |
アルト | HA12S /HA22S /HA12V | 98.10~00.12 | NA,FF/4WD共通 |
B7113 |
¥37,400 (税抜¥34,000) |
|
アルトターボRS | HA36S | 15.03~18.11 | FF車用,4WD取付不可 |
B7110 |
¥34,100 (税抜¥31,000) |
|
アルトワークス |
HA21S /HB21S |
94.10~00.12 |
RS-Z TURBO |
B7108 |
¥34,100 (税抜¥31,000) |
|
HA12S | 98.10~00.12 | 全車共通 |
B7109 |
¥37,400 (税抜¥34,000) |
||
HA36S | 15.12~ | FF車用,4WD取付不可 |
B7110 |
¥34,100 (税抜¥31,000) |