SUBARU LEGACY TOURINGWAGON Applicationスバルレガシィツーリングワゴン適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
BF系 | |||||
89.02~96.06 | 1800 | BF3 / BF3 | 247 | 237*3 | リアはディスク車 |
89.02~93.09 | 2000 | BF4 / BF5 / BFA | 247 | リアはディスク車 | |
89.10~93.10 | BF5 (VZ,TYPE-R,GT) | 236*3 | |||
92.06~93.10 | 2200 | BF7 / BFB | 236*3 | ||
BG系 | |||||
96.06~98.06 | 1800 | BG2 / BG3 | 226 | 237*3 | リアはディスク車 |
93.10~96.06 | 2000 | BG4 / BGA | 247 | リアはディスク車 | |
BG5 NA | 247 | ||||
BG5 TURBO | 236*3 | GT | |||
96.06~97.07 | BG5 NA | 226 | NA | ||
BG5 TURBO | 349 | GT | |||
97.07~98.06 | BG5 NA | 226 | |||
226 | TS-R 15Inch車 | ||||
349 | TS-R 16Inch車 | ||||
BG5 TURBO | 236*3 | GT | |||
93.10~96.06 | 2200 | BG7 / BGB | 247 | ||
94.10~96.06 | 2500 | BG9 / BGC | 236*3 | ||
96.06~98.06 | 349 | ||||
BH系 | |||||
98.06~03.05 | 2000 | BH5 NA | 226 | 378 | ブライトン リアはディスク車 |
98.06~03.05 | 226 | - | TX / TX-# | ||
02.04~03.05 | 704 | - | TX / TX-# | ||
98.06~03.05 | 349 | 378 | 上記グレード以外NA車 | ||
98.06~03.04 | BH5 TURBO | 349 | 378 | GT / GT-B / GT-B E-tune E-tuneⅡ | |
02.11~03.04 | 351 | GT-B S-Edition (Fr.4pot) | |||
98.06~03.05 | 2500 | BH9 / BHC | 349 | 378 | VDC車 |
02.01~03.05 | 580 | VDC無車 | |||
02.01~03.05 | 3000 | BHE | 349 | 378 | GT30 |
00.06~03.05 | 349 | ランカスター6, VDC車 | |||
02.01~03.05 | 580 | ランカスター6, VDC無車 | |||
BP系 | |||||
03.05~09.05 | 2000 | BP5 NA | 580 | 659 | |
BP5 TURBO | 656 | 378 | 2.0GT / 2.0GT SPEC-B (2.0 GT-Ⅱ除く) | ||
580 | 659 | 2.0GT-Ⅱ | |||
370 *1 | 330 *1 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |||
07.09~09.05 | 2500 | BP9 | 580 | 659 | |
08.06~09.05 | BP9改 (S402) | 699 *2 | 330 *1 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/2pot | |
03.10~09.05 | 3000 | BPE | 580 | 659 | 標準17インチ車 |
656 | 378 | 標準18インチ車 | |||
*1 品番370/330基本価格の各2,200円(税込み)アップ。 *2 品番699はスーパーファイターの設定なし。基本価格の各タイプ11,000円(税込み)アップ。 *3 Formula700C以上を製作可能、スーパーファイター・ライトスポーツは制作不可 |
|||||
BR系 | |||||
12.05~14.10 | 2000 | BRG | 656 | 674 | 2.0GT DIT |
09.05~12.05 | 2500 | BR9 NA (2.5i S-Package A型) | 580 | 659 | 標準17インチ車 |
09.05~10.05 | BR9 NA (2.5i S-Package B型~) | 656 | 674 | 標準18インチ車 | |
09.05~10.05 | BR9 NA (2.5i S-Package 除く) | 580 | 659 | 標準17インチ車 | |
10.05~12.05 | BR9 NA (2.5i S-Packagelimited) | 656 | 674 | 標準18インチ車 | |
09.05~12.05 | BR9 TURBO (2.5GT /2.5tS) | 656 | 674 | ||
12.05~14.10 | BRM (2.5i S-Package 除く) | 580 | 659 | 標準17インチ車 | |
12.05~14.10 | BRM (2.5i S-Package) | 656 | 674 | 標準18インチ車 |
スバル レガシィツーリングワゴン ディスクローター適合表
排気量 | 型 式 | 年 式 | F/R | 品 番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | ||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | ||||||
BG | |||||||||
1800 | BG2 | 96.06~98.11 | F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |
R | 6R001 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
BG3 | 94.06~98.11 | F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||
R | 6R001 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
2000 | BG4/BGA | 93.10~98.11 | F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |
R | 6R001 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
BG5 NA車SOHC TS-R除く |
93.10~98.11 | F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||
R | 6R001 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
BG5 TS-R 標準15inch車 |
F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||
R | 6R001 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
BG5 TS-R 標準16inch車 |
F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
BG5 GT/GT-B 標準16inch車 |
F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
BG5 GT-B 標準17inch車 |
F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
2200 | BG7/BGB | 93.10~96.05 | F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |
R | 6R001 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
2500 | BG9/BGC | 94.10~98.11 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |
R | - | - | - | - | - | ||||
BH | |||||||||
2000 | BH5 NA TX/TX-S | 98.06~03.04 | F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |
R | DRUM | - | - | - | - | ||||
BH5 NA BRIGHTON 標準14inch車 |
F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||
R | DRUM | - | - | - | - | ||||
BH5 NABRIGHTON-S 標準15inch車 |
F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | 6R007 | \14,300 | \13,000 | \25,300 | \23,000 | ||||
BH5 NA TS-R/Bスポーツ | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | 6R007 | \14,300 | \13,000 | \25,300 | |||||
BH5 TURBO GT/GT-VDC A.B型 | 98.06~00.05 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | ||
R | 6R007 | \14,300 | \13,000 | \25,300 | \23,000 | ||||
BH5 TURBO GT/GT-VDC C.D型 | 00.06~03.04 | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | 6R007 | \14,300 | \13,000 | \25,300 | \23,000 | ||||
BH5 TURBO GT-B | 98.06~03.04 | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | 6R004 | - | - | - | - | ||||
BH5 TURBO ブリッツェン | 01.01~03.05 | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | 6R004 | - | - | - | - | ||||
2500 | BH9 250T/250S/250TB | 98.06~03.04 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |
R | 6R007 | \14,300 | \13,000 | \25,300 | \23,000 | ||||
BH9 ランカスター A.B型 |
98.06~00.05 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | ||
R | 6R007 | \14,300 | \13,000 | \25,300 | \23,000 | ||||
BH9 ランカスター C.D型 |
00.05~03.05 | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | 6R007 | \14,300 | \13,000 | \25,300 | \23,000 | ||||
BHC | 98.06~01.04 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | ||
R | 6R007 | \14,300 | \13,000 | \25,300 | \23,000 | ||||
3000 | BHE ランカスター | 00.05~03.05 | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | |
R | 6R007 | \14,300 | \13,000 | \25,300 | \23,000 | ||||
BHE GT30/ブリッツェン6 | 02.02~03.05 | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | 6R004 | - | - | - | - | ||||
BP | |||||||||
2000 | BP5 NA 2.0i | 03.05~09.05 | F | 6F007 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |
R | 6R005 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | ||||
BP5 NA 2.0R A型 | 03.05~04.04 | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | 6R005 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | ||||
BP5 NA 2.0R B型~ | 04.04~09.06 | F | 6F012 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | ||
R | 6R005 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | ||||
BP5 TURBO 2.0GT /2.0GT SPEC-B | 03.05~09.05 | F | 6F015 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | 6R004 | \20,790 | \18,900 | \31,790 | \28,900 | ||||
BP5 TURBO 2.0GT Customize-edition |
03.05~04.04 | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | 6R005 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | ||||
BP5 TURBO 2.0GT2 標準16inch車 |
05.05~06.04 | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||
R | - | - | - | - | - | ||||
BP5 TURBO Sti brembo F/4pot |
05.08~06.05 | F | 6F013 | \52,800 | \48,000 | \63,800 | \58,000 | 販売終了 | |
R | - | - | - | - | - | ||||
2500 | BP9 2.5i | 03.05~09.05 | F | 6F012 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
R | 6R005 | \14,080 | \12,800 | \25,080 | \22,800 | ||||
BP9 2.5i SI-Cruise | 07.11~09.05 | F | 6F015 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | 6R004 | \20,790 | \18,900 | \31,790 | \28,900 | ||||
3000 | BPE 2.5i SI-Cruise | 03.09~09.05 | F | 6F015 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | |
R | 6R004 | \20,790 | \18,900 | \31,790 | \28,900 | ||||
BR | |||||||||
2000 | BRG TURBO 2.0GT DIT | 12.05~14.10 | F | 6F015 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | |
R | 6R008 | \13,860 | \12,600 | \24,860 | \22,600 | ||||
2500 | BR9 /BRM Rr.ソリッドディスク車 |
09.05~14.10 | F | 6F012 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
R | 6R009 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||||
BR9 /BRM Rr.ベンチディスク車 |
10.05~14.10 | F | 6F015 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | 6R008 | \13,860 | \12,600 | \22,600 | \22,600 |
スバル レガシィツーリングワゴン ブレーキライン適合表
車 種 | 型 式 | 年 式 | 備 考 | 品 番 | 1台分価格 | |
レガシィワゴン | BG5/BF5 | 89.10~97.07 | TURBO車 | B6006 | ¥39,600 (税別¥36,000) |
|
BH5(GT-B/GT-VDC) | 98.06~03.04 | TURBO車 (Sエディションを除く) | B6002 | ¥48,400 (税別¥44,000) |
||
BP5(2.0GT) | 03.05~09.05 | TURBO車 (2.0GT-Ⅱは除く) | B6003 | ¥48,400 (税別¥44,000) |
||
BRG(2.0GT)/BR9(2.5GT) | 09.05~14.10 | TURBO車 | B6014 | ¥39,600 (税別¥36,000) |