SUBARU IMPREZA XV ApplicationスバルインプレッサXV適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
GC系 | |||||
92.10~96.09 | 1500 | GC1 / GC2 | 247 | 237*4 | リアはディスク車 |
96.09~97.08 | GC1 / GC2 | 247 | DRUM | 標準13Inch車 | |
226 | 標準14Inch車 | ||||
97.08~00.08 | GC1 / GC2 | 247 | DRUM | ABS無車 | |
226 | ABS付車 | ||||
92.10~96.09 | 1600 | GC4 | 247 | 237 | リヤはディスク車 |
94.01~96.09 | 1800 | GC5 / GC6 | 247 | 237 | リヤはディスク車 |
92.11~96.08 | 2000 | GC8 (A型~C型,全車) | 236*4 | 237 | |
96.09~97.08 | GC8-D2DD WRX | 349 | 237*4 | ||
GC8-D48D Type RA | 349 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | |||
351 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.1pot) | ||||
GC8-D47D STi Ver-Ⅲ | 351 | ||||
GC8-D4ED Type RA STi Ver-Ⅲ | 349 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | |||
351 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.1pot) | ||||
97.09~98.08 | GC8-E48D WRX | 349 | 237*4 | ||
GC8-E47D Type RA | 349 | ||||
GC8-E4ED STi VerⅣ | 351 | ||||
GC8-E4DD Type RA STi Ver-Ⅳ | 349 | 237*4 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | ||
351 | 365 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.2pot) | |||
98.09~99.09 | GC8-F48D WRX | 349 | 378 | ||
GC8-F47D WRX Type RA | 349 | ||||
GC8-F4ED WRX STi Ver-Ⅴ | 351 | ||||
GC8-F4DD Type RA STi Ver-Ⅴ | 349 | 237*4 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | ||
351 | 365 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.2pot) | |||
99.09~00.08 | GC8-G48D WRX | 349 | 378 | ||
GC8-G47D WRX Type RA | 349 | ||||
GC8-G4ED WRX STi Ver-Ⅵ | 351 | ||||
GC8-G4DD Type RA STi Ver-Ⅵ | 349 | 237*4 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | ||
351 | 365 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.2pot) | |||
00.04~00.08 | GC8-G4DD Type RA STi Ver-Ⅵ | 351 | 365 | S201 | |
GD系 | |||||
02.01~07.06 | 1500 | GD2 / GD3 | 704 | DRUM | |
06.06~07.06 | GDD / GDC | 704 | DRUM | リヤドラム車 | |
580 | 658 | 4輪ディスク車 | |||
00.08~02.10 | 2000 | GD9 | 580 | 378 | |
02.10~07.06 | 658 | ||||
00.08~02.10 | GDA WRX NB | 580 | 378 | Fr.2pot Rr.1pot | |
02.10~07.06 | 351 | 365 | Fr.4pot Rr.2pot | ||
00.08~07.06 | GDA WRX NB-R | 351 | 365 | ||
00.08~07.06 | GDB WRX (除くbrembo) | 351 | 365 | ||
00.08~07.06 | GDB WRX ,S202 | 370 *1 | 330 *1*5 | brembo製キャリパー Fr/4pot Rr/2pot | |
06.11~07.06 | GDB STi SPEC-C TYPE RA-R | 699 *2 | 330 *1*5 | brembo製キャリパー Fr/6pot Rr/2pot | |
*1 品番330/370は基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 *2 品番699は基本価格の¥11,000(税込)アップ。スーパーファイターの設定はございません。 *4 Formula700C以上を製作可能、スーパーファイター・ライトスポーツは制作不可 *5スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||
GH系 | |||||
07.06~14.08 | 1500 | GH2 /GH3 | 704 | DRUM | 1.5i-Sは09.9迄 |
09.09~14.08 | GH2 /GH3 (1.5i-S) | 580 | 659 | ||
07.06~14.08 | 2000 | GH6 /GH7 / GH8 (S-GT) | 580 | 659 | |
GR/GV系 | |||||
07.10~14.08 | 2000 | GRB (WRX STi) | 370 *1 | 330 *1*5 | brembo製キャリパー Fr/4pot Rr/2pot |
10.01 | GRB (R205) | 699 *2 | 418 *3 | brembo製キャリパー Fr/6pot Rr/4pot | |
10.07~14.08 | GVB (WRX STi) | 370 *1 | 330 *1*5 | brembo製キャリパー Fr/4pot Rr/2pot | |
11.11 | GVB (S206) | 699 *2 | 418 *3 | brembo製キャリパー Fr/6pot Rr/4pot | |
13.07 | GVB (tSタイプRA) | 699 *2 | 330 *1*5 | brembo製キャリパー Fr/6pot Rr/2pot | |
09.02~14.08 | 2500 | GRF /GVF | 656 | 674 | |
10.01~14.08 | 370 *1 | 330 *1*5 | brembo製キャリパー Fr/4pot Rr/2pot | ||
*1 品番330/370は基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 *2 品番699は基本価格の¥11,000(税込)アップ。スーパーファイターの設定はございません。 *3 品番418は基本価格の¥5,500(税込)アップ。スーパーファイターの設定はございません。 *5スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
スバル インプレッサ ディスクローター適合表
排気量 | 型 式 | 年 式 | F/R | 品 番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | ||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | ||||||
GC系 | |||||||||
1600 | GC4 標準14inch車 |
92.11~96.08 | F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |
R | - | - | - | - | - | ||||
GC4 標準13inch車 |
F | 6F003 | - | - | - | - | |||
R | DRUM | - | - | - | - | ||||
1800 | GC6 標準14inch車 |
92.11~96.08 | F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |
R | 6R001 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
2000 | GC8-A48D/B48D/C48D WRX | 92.11~96.08 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-A47D/B47D/C47D WRX RA | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-B48D WRX STi Ver. GC8-C4ED WRX STi Ver-Ⅱ |
F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-C47D/C4DD WRX RA | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-D46# HX-20S | 96.09~97.08 | F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||
R | DRUM | - | - | - | - | ||||
GC8-D48D WRX | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-D47D WRX RA 標準15inch車 |
F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-D47D WRX RA 標準16inch車 |
F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \21,450 | \19,500 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-D4ED WRX STi Ver-Ⅲ | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \21,450 | \19,500 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-D4DD WRX RA STi Ver-Ⅲ 標準15inch車 |
F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-D4DD WRX RA STi Ver-Ⅲ 標準16inch車 |
F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \21,450 | \19,500 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-E46# HX-20S | 97.09~98.08 | F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||
R | DRUM | - | - | - | - | ||||
GC8-E48D WRX | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-E47D WRX RA | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-E4ED WRX STi Ver-Ⅳ | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \21,450 | \19,500 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-E4DD WRX RA STi Ver-Ⅳ 標準15inch車 |
F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-E4DD WRX RA STi Ver-Ⅳ 標準16inch車 |
F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \21,450 | \19,500 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-F46# SR-X | 98.09~99.09 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | ||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-F48D WRX | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-F47D WRX RA | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-F4ED WRX STi Ver-Ⅴ | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \21,450 | \19,500 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-F4DD WRX RA STi Ver-Ⅴ 標準15inch車 |
F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-F4DD WRX RA STi Ver-Ⅴ 標準16inch車 |
F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \21,450 | \19,500 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-G49# SR-X | 99.09~00.08 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | ||
R | 6R001 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
GC8-G48D WRX | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | - | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-G47D WRX RA | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-G4ED WRX STi Ver-Ⅵ | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \21,450 | \19,500 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-G4DD WRX RA STi Ver-Ⅵ 標準15inch車 |
F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-G4DD WRX RA STi Ver-Ⅵ 標準16inch車 |
F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \21,450 | \19,500 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GC8-G4DD S201 | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \21,450 | \19,500 | |||
R | - | - | - | - | - | ||||
GD系 | |||||||||
1500 | GD2/GD3 | 03.09~07.11 | F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |
R | DRUM | - | - | - | - | ||||
GD9 20S/WRX NA アプライドA~B型 |
00.08~03.09 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | ||
R | 6R001 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
2000 | GDA WRX NB A/B型 |
00.08~02.10 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |
R | 6R001 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
GDA WRX NB-R | 01.09~02.10 | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \21,450 | \19,500 | ||
B型 | R | 6R004 | |||||||
GDA WRX アプライドC~E型 |
02.11~07.06 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | ||||
GDB (P.C.D 100 アプライドA~D) 標準住友F/4pot装着車 |
00.08~04.05 | F | 6F004 | \21,450 | \19,500 | \21,450 | \19,500 | ||
R | - | - | - | - | - | ||||
GDB (P.C.D 100 アプライドA~D) 標準brembo 4pot装着車 |
F | 6F013 | \52,800 | \48,000 | \57,200 | \52,000 | 販売終了 | ||
R | - | - | - | - | - | ||||
GDB (P.C.D 114.3 E~) 標準brembo 4pot装着車 |
04.06~07.11 | F | 6F013 | \52,800 | \48,000 | \57,200 | \52,000 | 販売終了 | |
R | - | - | - | - | - | ||||
GH系 | |||||||||
1500 | GH2 /GH3 1.5i /1.5i-L | 07.06~10.06 | F | 6F001 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |
R | DRUM | - | - | - | - | ||||
GH2 /GH3 1.5i-S | 09.09~10.06 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | ||
R | 6R009 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||||
2000 | GH6 /GH7 2.0S /2.0i /2.0i-S | 07.06~11.12 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |
R | 6R009 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||||
GH8 S-GT /2.0GT | 07.06~14.08 | F | 6F012 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | ||
R | 6R009 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||||
GR/GV系 | |||||||||
2000 | GRB /GVB 標準brembo 4pot/2pot |
07.11~14.08 | F | 6F013 | \52,800 | \48,000 | \57,200 | \52,000 | 前後共に販売終了 |
R | 6R010 | - | - | - | - | ||||
2500 | GRF /GVF 標準brembo 4pot/2pot |
10.01~14.08 | F | 6F013 | \52,800 | \48,000 | \57,200 | \52,000 | 前後共に販売終了 |
R | 6R010 | - | - | - | - |
スバル インプレッサ ブレーキライン適合表
車 種 | 型 式 | 年 式 | 備 考 | 品 番 | 1台分価格 | |
インプレッサ | GC8 /GF8 | 92.11~00.8 | フロント2pot /リア1pot | B6006 | ¥39,600 (税別¥36,000) |
|
フロント4pot /リア1pot | B6007 | ¥39,600 (税別¥36,000) |
||||
フロント4pot /リア2pot | B6008 | ¥39,600 (税別¥36,000) |
||||
GDA /GDB | 00.8~07.6 | フロント4pot /リア2pot (brembo含む) | B6005 | ¥39,600 (税別¥36,000) |
||
GGA /GGB | ||||||
GRB /GRF | 07.10~14.8 | brembo (Fr.4pot/Rr.2pot)装着車 | B6009 | ¥39,600 (税別¥36,000) |
||
GVB /GVF | 10.7~14.8 | brembo (Fr.4pot/Rr.2pot)装着車 | B6015 | ¥39,600 (税別¥36,000) |
||
GH2 /GH8 | 07.6~14.8 | 4輪ディスク車 | B6019 | ¥39,600 (税別¥36,000) |