SUBARU BRZ ApplicationスバルBRZ適合表

スバルBRZ ブレーキパッド適合表
スバル BRZ ブレーキライン適合表
スバル BRZ ディスクローター適合表
Copyright© ACRE Co.,Ltd. All Rights Reserved.
年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
12.03~21.03 | 2000 | ZC6 | 580 | 674 | S リアベンチディスク |
674 | R/RA リアベンチディスク車 | ||||
659 | R/RA リアソリッドディスク車 | ||||
13.08~21.03 | ZC6 (tS /GT)brembo製 Fr.4pot/Rr.2pot | 370 *1 | 330 *1*2 | bremboキャリパー装着車 | |
21.08~ | 2400 | ZD8 (S/R) | 580 | 674 | |
*1 基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 *2スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
スバル BRZ ブレーキライン適合表
車 種 | 型 式 | 年 式 | 備 考 | 品 番 | 1台分価格 | |
BRZ | ZC6 (17inch車) | 12.03~20.07 | S リアベンチディスク車 | B1086 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
|
ZC6 (16inch車) | RA/R リアソリッドディスク車 | B1087 | ¥39,600 (税抜¥36,000) |
|||
ZC6 (RA RACING) | GR 86/BRZ RACE車両 | B1086 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
|||
ZC6 (brembo装着車) | tS /GT/STI SPORTS | B1121 | ¥48,400 (税抜¥44,000) |
|||
ZD8 (S/R) | 21.08~ | B1086 | ¥41,800 (税抜¥38,000) |
スバル BRZ ディスクローター適合表
排気量 | 型 式 | 年 式 | F/R | 品 番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STD | SLT | ||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | ||||||
2000 | ZC6 (S) Rr.ベンチディスク車 |
12.03~21.03 | F | 6F012 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
R | 6R008 | \13,860 | \12,600 | \24,860 | \22,600 | ||||
ZC6 (R,RA,RA RACING) Rr.ベンチディスク車 |
12.03~21.03 | F | 6F012 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | ||
R | 6R008 | \13,860 | \12,600 | \24,860 | \22,600 | ||||
ZC6 (R,RA) Rr.ソリッドディスク車 |
12.03~21.03 | F | 6F002 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | ||
R | 6R009 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||||
ZC6 (ts/GT brembo製キャリパー車) 標準brembo 4pot/2pot |
13.08~21.03 | F | 6F013 | \52,800 | \48,000 | \57,200 | \52,000 | 前後共に販売終了 | |
R | 6R010 | \51,700 | ¥47,000 | \58,300 | ¥53,000 | ||||
2400 | ZD8 (S/R) | 21.09~ | F | 6F012 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
R | 6R008 | \13,860 | \12,600 | \24,860 | \22,600 |
Copyright© ACRE Co.,Ltd. All Rights Reserved.