HONDA STEPWAGON Applicationホンダステップワゴン適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
RF系 | |||||
96.04~01.04 | 2000 | RF1 (2WD) / RF2 (4WD) | 261 | 278 | |
01.04~03.06 | RF3 (2WD) / RF4 (4WD) | 261 | 278 | ||
03.06~05.05 | RF5 (2WD) / RF6 (4WD) | 261 | 278 | ||
03.06~05.05 | 2400 | RF7 (2WD) / RF8 (4WD) | 261 | 278 | |
RG系 | |||||
05.05~09.10 | 2000 | RG1 (2WD) / RG2 (4WD) | 578 | 644 | |
2400 | RG3 (2WD) / RG4 (4WD) | 578 | 644 | ||
RK系 | |||||
09.10~15.04 | 2000 | RK1 (2WD) / RK2 (4WD) | 616 | 481 | |
RK5 (2WD) / RK6 (4WD) | |||||
RP系 | |||||
15.04~ | 1500 | RP1 (2WD) / RP2 (4WD) | 471生産終了 | 481 | |
RP3 (2WD) / RP4 (4WD) | |||||
18.12~ | 2000 | RP5 | 471生産終了 | 472 |
ホンダステップワゴン ディスクローター適合表
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||
2000 | 96.04-01.04 | RF1 | F | - | - | - | - | - | ||
R | 3R005 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||||
96.04-01.04 | RF2 | F | - | - | - | - | - | |||
R | 3R005 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||||
01.04-05.05 | RF3 | F | 3F024 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500 | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
01.04-05.05 | RF4 | F | 3F024 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500 | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
2400 | 03.06-05.05 | RF7 | F | 3F024 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
03.06-05.05 | RF8 | F | 3F024 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
2000 | 05.05-09.10 | RG1 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
05.05-09.10 | RG2 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
2400 | 05.05-09.10 | RG3 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
05.05-09.10 | RG4 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
2000 | 09.10-15.04 | RK1 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
09.10-15.04 | RK2 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
09.10-15.04 | RK3 | 福祉車両 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
09.10-15.04 | RK4 | 福祉車両,4WD | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
1500 | 15.04- | RP1 | F | 3F036 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
15.04- | RP1 | F | 3F036 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | |||
R | 3R009 | - | - | - | - | |||||
15.04- | RP2 | 4WD | F | 3F036 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||
R | 3R009 | - | - | - | - | |||||
15.04- | RP3 | F | 3F036 | \24,750 | \22,500 | 3R0\35,75009 | \32,500 | |||
R | 3R009 | - | - | - | - | |||||
15.04- | RP4 | 4WD | F | 3F036 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||
R | 3R009 | - | - | - | - | |||||
2000 | 03.06-05.05 | RF5 | F | 3F024 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
03.06-05.05 | RF6 | F | 3F024 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
05.05-09.10 | RG1 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
05.04-09.10 | RG2 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
2400 | 05.05-09.10 | RG3 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
05.05-09.10 | RG4 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
2000 | 09.10-15.04 | RK5 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
09.10-15.04 | RK6 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
09.10-15.04 | RK7 | 福祉車両 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | |||||
17.09- | RP5 | F | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - |
ホンダステップワゴン ブレーキライン適合表
車 種 | 型 式 | 年 式 | 備 考 | 品 番 | 1台分税込価格 | 1台分税別価格 |
ステップワゴン | RF1 /RF2 | 96.4~01.4 | FF /4WD共通 | B3129 | ¥48,400 | ¥44,000 |
<< 前のページに戻る