HONDA LIFE Applicationホンダライフ適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 |
97.05~03.09 | 660 | JA4 | 192 *1 | S0030 *2 | |
98.10~03.09 | JB1 | 192 *1 | S5529 *2 | ||
JB2 (4WD) | S5520 *2 | ||||
00.12~03.09 | JB3 (TURBO) | 074 *1 | S5529 *2 | ダンク | |
JB4 (4WD TURBO) | S5520 *2 | ダンク | |||
03.09~08.11 | JB5 | 192 *1 | S5541 *2 | ||
JB6 (4WD) | S5520 *2 | ||||
JB7 | 637 *1 | S5541 *2 | |||
JB8 (4WD) | S5520 *2 | ||||
08.11~14.04 | JC1 (NA) | 192 *1 | S5541 *2 | ||
JC1 (TURBO) | 637 *1 | ||||
JC2 (4WD NA) | 192 *1 | S5547 *3 | |||
JC2 (4WD TURBO) | 637 *1 | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) *3 リヤはアクレ・スポーツシューの設定。¥10,780(税込) |
ホンダライフ ディスクローター適合表
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||
660 | 97.05-98.10 | JA4 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-03.09 | JB1 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-03.09 | JB2 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
00.12-03.09 | JB3 | F | 3F017 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
00.12-03.09 | JB4 | F | 3F017 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
03.09-04.10 | JB5 | C#1109543~12000 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
03.09-04.10 | JB5 | C#4165594~43000 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
03.09-08.11 | JB5 | 上記2列以外 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
04.01-04.10 | JB6 | C#1102809~12000 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
04.01-04.10 | JB6 | C#411440~42000 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
03.09-08.11 | JB6 | 上記2列以外 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
03.10-08.11 | JB7 | F | 3F017 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
03.10-08.11 | JB8 | F | 3F017 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
08.11-14.04 | JC1 | PFI | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
08.11-14.04 | JC1 | ターボ | F | 3F017 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
08.11-14.04 | JC2 | PFI | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
08.11-14.04 | JC2 | ターボ | F | 3F017 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | ||
R | - | - | - | - | - |
ホンダライフ ブレーキライン適合設定無し