HONDA CR-Z ApplicationホンダCR-Z適合表

ホンダCR-Z ディスクローター適合表
排気量 | 型 式 | 年 式 | F/R | 品 番 | 2枚set価格 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | ||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | ||||||
1500 | ZF1/ZF2 | 10.02~12.09 | F | 3F022 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500 | MT車 |
R | - | - | - | - | - | ||||
ZF2 | 15.10~17.01 | F | - | - | - | - | - | ||
R | 3R014 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 |
ホンダCR-Z ブレーキライン適合表
車 種 | 型 式 | 年 式 | 備 考 | 品 番 | 1台分価格 | |
CR-Z | ZF1 /ZF2 | 10.02~15.10 | 15.06以降車未確認 | B3122 | ¥44,000 (税抜¥40,000) |