HONDA CIVIC/CIVIC FERIO Applicationホンダシビック/シビックフェリオ適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
EF系 | |||||
87.09~91.09 | 1300/1500 | EF1 /EF2 | 074 *1 | - | シビックシャトル含 |
EF4 (4WD) | 148 *2 | - | シビックシャトル含 | ||
1600 | EF3 /EF5 (4WD) | 148 *2 | 210 *1 | リアはディスク車のみ | |
EF9 | 213 *2 | 210 *1 | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり *2 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定 |
|||||
EG系 | |||||
91.09~95.09 | 1300 | EG3 | 074 *1 | - | |
EG7 | 074 *1 | - | FERIO MT車 | ||
260 | FERIO AT車 | ||||
1500 | EG4 (ML,MX) | 074 *1 | - | ETI MT車 | |
EG4 (VTI ABS無車) | 260 | - | |||
EG4 (VTI ABS付車) | 259 | 210 *1 | フロントチタンシム設定有 | ||
EG8 | 074*1 | - | FERIO AT車 | ||
260 | - | FERIO MT車 ABS無車 | |||
259 | 210 *1 | FERIO AT&MT ABS付車 フロントチタンシム設定有 | |||
1600 | EG5 | 260 | 210 *1 | ABS無 | |
259 | ABS付 フロントチタンシム設定有 | ||||
EG6/EG9 (SiR) | 259 | 210 *1 | フロントチタンシム設定有 | ||
91.09~95.09 | EH1 (4WD) | 260 | - | FERIO RTX | |
259 | - | FERIO RT-Si フロントチタンシム設定有 | |||
93.02~95.09 | EJ1 / EJ3 | 259 | 210*1 | COUPE リヤはディスク車のみ設定有 フロントチタンシム設定有 | |
96.02~01.09 | EJ7 | 197 | - | COUPE | |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり | |||||
EK/EJ/EH系 | |||||
95.09~01.09 | 1300 | EK2 | 074 *1 | - | ABS無 |
260 | ABS付 | ||||
95.09~00.09 | EK2 | 074 *1 | - | FERIO MT車 | |
260 | FERIO AT車 | ||||
95.09~01.09 | 1500 | EK3 (下記以外の車種) | *3 | - | |
EK3 (FERIO Vi-RS) | 259 | 210 *1 | フロントチタンシム設定有 | ||
95.09~01.09 | 1600 | EK4 | 259 | 210 *1 | フロントチタンシム設定有 |
EK9 (Type-R) | 261 | 273 | |||
95.09~00.09 | EK5 (4WD) | 259 | - | FERIO フロントチタンシム設定有 | |
97.08~00.09 | EK8 | 260 | - | FERIO | |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり *3 車検証での確認が必要です。(初年度,車体番号,型式指定番号,類別区分番号) |
|||||
EN/ES/ET/EU/EP系 | |||||
01.12~05.09 | 1300 | ES9 (HYBRID) | 259 | S5524 *5 | フロントチタンシム設定有 |
00.09~05.09 | 1500 | EU1 /EU2 | 259 | S5524 *5 | フロントチタンシム設定有 |
00.09~05.09 | 1600 | EN1 | 197 | - | |
00.09~05.09 | 1700 | EN2 | 357 | - | |
00.09~05.09 | ET2 | 259 | - | フロントチタンシム設定有 | |
00.09~05.09 | EU3 /EU4 | 259 | S5524 *5 | フロントチタンシム設定有 | |
00.09~05.09 | ES3 (RS) | 259 | 273 | FERIO フロントチタンシム設定有 | |
01.10~05.09 | 2000 | EP3 (Type-R) | 660 | 273 | フロントチタンシム設定有 |
*5 リアはスポーツリアシューの設定。\10,780(税込) | |||||
FD/FN系 | |||||
05.09~12.06 | 1300 | FD3 (ハイブリッド) | 259 | 273 | フロントチタンシム設定有 |
05.09~12.06 | 1800 | FD1 | 578 | 273 | |
06.04~12.06 | 2000 | FD2 (2.0GL) | 578 | 273 | |
07.03~12.06 | FD2 (Type-R, Fr.のみbrembo) | 689 *4 | 273 | ||
09.11~12.06 | FN2 (Type-R EURO) | 660 | 454 | フロントチタンシム設定有 | |
*4 各タイプ基本価格の\2,200(税込)アップ。 | |||||
FK/FC系 | |||||
17.09~ | 1500 | FC1 | 616 | 478 *6 | |
17.09~ | FK7 | 616 | 478 *6 | ||
15.12~ | 2000 | FK2 (Type-R Fr.のみbrembo) | 370 *4 | 464 | フロントチタンシム設定有 |
17.09~ | FK8 (Type-R Fr.のみbrembo) | 370 *4 | 478 *6 | フロントチタンシム設定有 | |
*6 各タイプ基本価格の\5,500(税込)アップ。 | |||||
FL系 | |||||
22.09~ | FL5 (Type-R Fr.のみbrembo) | 370 *4 | 478 *6 | フロントチタンシム設定有 | |
*4 各タイプ基本価格の\2,200(税込)アップ。 *6 各タイプ基本価格の\5,500(税込)アップ。 |
シビック・フェリオ フェリオディスクローター適合表
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||
シビック | ||||||||||
1300 | 91.08-95.08 | EG3 | C#~1100000 | F | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | |||||
91.08-95.08 | EG3 | C#1100001~ | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
1500 | 91.08-92.09 | EG4 GA | C#~1100000 | F | - | - | - | - | - | |
92.08-95.09 | C#1100001~ | R | - | - | - | - | - | |||
91.08-94.08 | EG4 PFI | AT,C#~1215301 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
93.09-95.09 | EG4 PFI | AT,ET,C#1215302~ | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
93.09-95.09 | EG4 PFI | AT,VT,C#1215302~ | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
91.08-92.08 | EG4 PFI | MT,ET,C#~1100000 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
92.08-95.09 | EG4 PFI | MT,ET,C#1100001~ | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
91.08-94.08 | EG4 PFI | MT,VT,C#~121530 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
93.09-95.09 | EG4 PFI | MT,VT,C#1215302~ | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
93.09-95.09 | EG4 PFI | MT,VT,C#302~,ABS | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
1600 | 92.05-95.09 | EG5 | ABS | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |
R | - | - | - | - | - | |||||
92.05-95.09 | EG5 | F | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
91.08-95.09 | EG6 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
96.01-99.08 | EJ7 | F | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
1300 | 95.08-97.07 | EK2-100 | EL | F | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | |||||
96.08-00.09 | EK2-100 | EL2 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
1500 | 95.08-00.09 | EK3 | MI,ML,VI | F | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | |||||
98.08-00.09 | EK3 | VIR-S | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
95.08-00.09 | EK3 | VTI | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
1600 | 95.08-00.09 | EK4 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
97.07-00.09 | EK9 | F | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
1500 | 00.09-03.09 | EU1 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
00.09-03.09 | EU2 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
1700 | 03.09-05.09 | EU3 | 14" | F | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | |||||
00.09-05.09 | EU3 | AW | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
00.09-05.09 | EU3 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
00.09-05.09 | EU4 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
1300 | 92.10-97.02 | EY2-2 | C#2201696~ | F | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | |||||
1500 | 92.10-94.06 | EY4 | -100 | F | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | |||||
94.06-97.02 | EY4 | -110 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
1600 | 92.10-97.02 | EY5 | C#~1000966 | F | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | |||||
92.10-97.02 | EY5 | C#1000967~ | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
1500 | 17.09- | FC1 | TURBO, セダン | F | - | - | - | - | - | |
R | - | - | - | - | - | |||||
17.09- | FK7 | TURBO,ハッチバック | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
シビックタイプR | ||||||||||
1800 | 05.09-11.12 | FD1 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
2000 | 06.04-11.12 | FD2 | C#1000001~8100000 | F | - | - | - | - | - | |
R | 3R015 | \23,100? | \21,000? | \34,100? | \31,000? | |||||
06.04-11.12 | FD2 | C#1100001~1800000 | F | - | - | - | - | - | ||
R | 3R015 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||||
15.12- | FK2 | F | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
17.09- | FK8 | F | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
22.09- | FL5 | F | - | - | - | - | - | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
シビックハイブリッド | ||||||||||
1300 | 01.11-05.05 | ES9 | HV | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |
R | - | - | - | - | - | |||||
05.11-06.09 | FD3 | Rディスク | F | - | - | - | - | - | ||
R | 3R015 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||||
06.09-11.12 | FD3 | Rディスク | F | - | - | - | - | - | ||
R | 3R015 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||||
05.11-11.12 | FD3 | Rドラム | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
シビックフェリオ | ||||||||||
1600 | 91.08-95.08 | EG9 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
91.08-95.08 | EH1 | PFI | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
93.09-95.08 | EJ3 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
95.08-00.09 | EK5 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
1700 | 01.01-05.05 | EN2 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
1500 | 00.09-05.09 | ES2 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
1700 | 00.09-05.09 | ES3 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
03.09-05.09 | ET2 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - |
ホンダシビック・フェリオ ブレーキライン適合表
車 種 | 型 式 | 年 式 | 備 考 | 品 番 | 1台分価格 | |
シビック | EF3 /EF9 | 87.09~91.09 | Si /SiR | B3001 | \37,400 (税抜\34,000) |
|
EG6 /EG9 | 91.09~95.09 | Si /SiRⅡ | B3002 | \37,400 (税抜\34,000) |
||
EK4 | 95.09~01.09 | SiR | B3102 | \37,400 (税抜\34,000) |
||
FK7 | 17.09~ | ハッチバック | B3119 | \74,800 (税抜\68,000) |
||
シビック TYPE-R | EK9 | 95.09~01.09 | B3103 | \41,800 (税抜\38,000) |
||
EP3 | 01.10~05.09 | B3107 | \39,600 (税抜\36,000) |
|||
FD2 | 07.03~12.06 | Fr.brembo車 TYPE-R EUROは不可 | B3108 | \44,000 (税抜\40,000) |
||
FK2 | 15.12~ | 1台分6本 | B3119 | \74,800 (税抜\68,000) |
||
FK8 | 17.09~ | 1台分6本 | B3120 | \62,700 (税抜\57,000) |