HONDA ASCOT/ASCOT INOVA/RAFAGA Applicationホンダアスコット・アスコットイノーバ・ラファーガ適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
89.09~97.09 | 1800/2000 | CB1 /CB2 /CB3 /CB4 /CE4 | 231 *1 | 273 | リヤはディスク車のみ設定 |
92.03~97.09 | 2300 | CC4 /CC5 | 231 *1 | ||
93.10~97.09 | 2500 | CE5 | 261 | ||
*1 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定 |
ホンダアスコット・アスコットイノーバ・ラファーガ ディスクローター適合設定無し
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||
2300 | 92.03-97.09 | CC4 | F | ― | ― | ― | ― | ― | ||
R | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
92.03-97.09 | CC5 | F | ― | ― | ― | ― | ― | |||
R | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
2000 | 93.10-97.09 | CE4 | F | ― | ― | ― | ― | ― | ||
R | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
2500 | 93.10-97.09 | CE5 | F | ― | ― | ― | ― | ― | ||
R | ― | ― | ― | ― | ― |
ホンダアスコット・アスコットイノーバ・ラファーガ ブレーキライン適合設定無し
<< 前のページに戻る