DAIHATSU THOR Applicationダイハツトール適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
16.11~ | 1000 | M900S | 479 | - | |
M910S (4WD) |
ダイハツ トール ディスクローター適合表
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||
1000 | 16.11- | M900S | F | 1F100 | \22,275 | \20,500 | \33,550 | \30,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
16.11- | M910S | 4WD | F | 1F100 | \22,275 | \20,500 | \33,550 | \30,500 | ||
R | - | - | - | - | - |
ダイハツ トール ブレーキライン適合設定無し
<< 前のページに戻る