DAIHATSU MIRA Applicationダイハツミラ適合表

ダイハツミラ ブレーキパッド適合表
ダイハツミラ ディスクローター適合表
ダイハツミラ ブレーキライン適合設定無し
年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
L70系 | |||||
85.08~89.03 | 550 | L70V / L70W | 099 *1 | - | フロントはディスク車のみ設定有 |
89.03~90.03 | L70V / L70W (住友製キャリパー) | 099 *1 | - | ||
89.03~90.03 | L70V / L70W (曙製キャリパー) | 216 *1 | - | ||
85.08~90.03 | L71V (4WD) | 099 *1 | S0025 *2 | ||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。8,580円(税込み) |
|||||
L200/L210/L220系 | |||||
90.03~94.10 | 660 | L200S (TR-XX AVANZATO-R) | 319 *1生産終了 | S0027 *2 | 車体番号~500000 |
S0024 *2 | 車体番号500001~900000 リア:豊生 | ||||
S0027 *2 | 車体番号900001~ | ||||
L200S / L200V (住友製キャリパー) | 099 *1 | S0024 *2 | リア:豊生 | ||
L200S / L200V (曙製キャリパー) | 216 *1 | S0027 *2 | 車体番号~500000 | ||
S0024 *2 | 車体番号500001~900000 | ||||
S0027 *2 | 車体番号900001~ | ||||
L210S (4WD) | 319 *1生産終了 | S0025 *2 | |||
L210S / L210V (4WD) | 099 *1 | S0025 *2 | 住友製キャリパー | ||
216 *1 | 曙製キャリパー | ||||
L220S | 099 *1 | S0024 *2 | 住友製キャリパー リア:豊生 | ||
216 *1 | 曙製キャリパー リア:豊生 | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。8,580円(税込み) |
|||||
L500/L510系 | |||||
94.09~98.10 | 660 | L500S | 099 *1 | S0024 *2 | 住友製キャリパー リア:豊生 |
216 *1 | S0027 *2 | 曙製キャリパー | |||
319 *1生産終了 | S0027 *2 | TR-XX AVANZATO | |||
L502S | 319 *1生産終了 | 136 *1 | TR-XX AVANZATO-R 4輪ディスク車 | ||
L502S | 319 *1生産終了 | S0027 *2 | 曙製キャリパー ABS付き、標準13インチ車 | ||
216 *1 | S0027 *2 | 曙製キャリパー | |||
099 *1 | S0024 *2 | 住友製キャリパー リア:豊生 | |||
L510S / L510V (4WD) | 216 *1 | S0025 *2 | |||
L512S (4WD) | 319 *1生産終了 | S0025 *2 | TR-XX AVANZATO-R4 | ||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。8,580円(税込み) |
|||||
L700/L710系 | |||||
98.10~03.08 | 660 | L700S / L700V (NA) | 395 *1 | S0027 *2 | ABS無車 |
S0037 *2 | ABS付車 | ||||
03.09~04.11 | 388 *1 | S0027 *2 | |||
98.10~03.08 | L700S / L700V (TURBO) | 391 *1 | S0027 *2 | ABS無車 | |
S0037 *2 | ABS付車 | ||||
03.09~04.11 | 388 *1 | S0037 *2 | |||
98.10~03.08 | L710S (4WD NA) | 395 *1 | S0020 *2 | ABS無車 | |
S0037 *2 | ABS付車 | ||||
98.10~03.08 | L710S (4WD TURBO) | 391 *1 | S0020 *2 | ABS無車 | |
S0037 *2 | ABS付車 | ||||
98.10~02.12 | L710V (4WD) | 395 *1 | S0020 *2 | リア:NBK | |
03.09~04.11 | L710S (4WD NA) | 388 *1 | S0020 *2 | リア:NBK | |
L710S (4WD TURBO) | S0037 *2 | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。8,580円(税込み) |
|||||
L250/L260系 | |||||
02.12~06.12 | 660 | L250S/L250V (2WD)NA/TURBO共通 | 388 *1 | S0027 *2 | ソリッドディスク車 |
645 *1 | ベンチディスク車 | ||||
L260S/L260V (4WD)NA/TURBO共通 | 388 *1 | S0030 *2 | ソリッドディスク車 | ||
645 *1 | ベンチディスク車 | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。8,580円(税込み) |
|||||
L275/L285系 | |||||
06.12~13.02 | 660 | L275S /L275V | 388 *1 | S0027 *2 | ソリッドディスク車 |
645 *1 | ベンチディスク車 | ||||
13.02~18.03 | L275S /L275V | 388 *1 | S2397 *3 | ソリッドディスク車 | |
645 *1 | ベンチディスク車 | ||||
06.12~13.02 | L285S (4WD) | 388 *1 | S0043 *2 | ソリッドディスク車 | |
645 *1 | ベンチディスク車 | ||||
13.02~18.03 | 645 *1 | ||||
06.12~13.02 | L285V (4WD) | 388 *1 | S0043 *2 | ソリッドディスク車 | |
13.02~18.03 | 645 *1 | ベンチディスク車 | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。8,580円(税込み) *3 リヤはアクレ・スポーツシューの設定。10,780円(税込み) |
ダイハツミラ ディスクローター適合表
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||
90.03-95.01 | L200S | 12">SR | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
660 | R | - | - | - | - | - | ||||
90.03-95.01 | L200S | 12">SR+住友電工 | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L200S | 12">SR+曙 | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L200S | 12">VR | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L200S | 12">VR+住友電工 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L200S | 12">VR+曙 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L200S | 13">VR | F | 8F009 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L200V | 12">SR | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L200V | 12">SR+住友電工 | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L200V | 12">SR+曙 | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L200V | 12">VR | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L200V | 12">VR+住友電工 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L200V | 12">VR+曙 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L210S | 12">SR | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L210S | 12">SR+住友電工 | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L210S | 12">SR+曙 | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L210S | 12">VR | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L210S | 12">VR+住友電工 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L210S | 12">VR+曙 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.03-95.01 | L210S | 13">VR | F | 8F009 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.04-94.08 | L210V | 住友電工 | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.04-94.08 | L210V | 曙 | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.04-94.08 | L210V | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.04-93.07 | L220S | 12">SR | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.04-93.07 | L220S | 12">SR+住友電工 | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.04-93.07 | L220S | 12">SR+曙 | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.04-93.07 | L220S | 12">VR | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.04-93.07 | L220S | 12">VR+曙 | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
06.12- | L275S | EFI | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
06.12-11.07 | L275S | ターボ,VSC | F | 8F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | -? | |||||
6.12 | L275 | TURBO>除くVSC | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
07.10- | L275V | 12" | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
13.02- | L275V | 13" | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
06.12- | L285S | EFI | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
06.12-11.07 | L285S | TURBO>VSC | F | 8F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
06.12- | L285S | TURBO>除くVSC | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
07.10-13.02 | L285V | 12" | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
13.02- | L285V | 13" | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.10-98.08 | L500S | GAS,EFI | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.10-98.08 | L500S | TURBO CL | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.10-98.08 | L500S | TURBO TR-XX | F | 8F009 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.10-98.08 | L500S | TURBO,クラシック | F | 8F009 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.10-98.08 | L500V | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.08-98.08 | L502S | 12">SR | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.08-98.08 | L502S | 13">VR | F | 8F009 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.08-98.08 | L510S | EFI | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
97.08-98.08 | L510S | TURBO | F | 8F009 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.10-98.08 | L510V | F | 8F003 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.10-98.08 | L512S | F | 8F009 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
04.11-09.03 | L650S | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
04.11-09.03 | L660S | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-04.10 | L700S | EFI | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-0410 | L700S | TURBO>12" | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-04.10 | L700S | TURBO>13" | F | 8F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-02.12 | L700V | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-04.10 | L710S | EFI | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-04.10 | L710S | TURBO>12" | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-04.10 | L710S | TURBO>13" | F | 8F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.10-02.12 | L710V | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
1000 | 02.08-04.10 | L711S | 12" | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | |
R | - | - | - | - | - | |||||
02.08-04.10 | L711S | 12"AW | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.08-04.10 | L711S | 13" | F | 8F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.08-04.10 | L711S | 13"AW | F | 8F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - |
ダイハツミラ ブレーキライン適合設定無し
<< 前のページに戻る