DAIHATSU HIJET/HIJET CARGO Applicationダイハツハイゼット適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
ハイゼット・ハイゼットカーゴ HIJET/HIJET CARGO | |||||
86.05~90.04 | 550 | S80# / S81# / S82# / S83# | 099 *1 | - | フロントはディスク車のみ設定 |
94.01~99.01 | 660 | S100V /S110V(4WD) /S100W /S110W(4WD) | 647 *1 | S0029 *2 | |
94.01~99.01 | S120V /S130V(4WD) | 647 *1 | S0029 *2 | ||
99.01~00.04 | S200V /S210V(4WD) /S200W /S210W(4WD) | - | S0029 *2 | ||
00.04~04.11 | S0038 *2 | ||||
05.05~07.12 | S320V / S330V(4WD) | 395 *1 | S0038 *2 | ||
05.09~07.12 | HAD-S320V(HYBRID) | 395 *1 | S0038 *2 | ||
07.12~14.05 | S321V / S331V(4WD) | 395 *1 | S0038 *2 | ||
14.05~17.11 | - | ||||
99.01~00.04 | 660 | S200V/S200W/S210V/S210W | 647 *1 | S0029 *2 | |
00.05~04.11 | 647 *1 | S0038 *2 | |||
99.01~00.04 | S200P/S200C/S210P/S210C | 395 *1 | S0029 *2 | ||
00.05~07.12 | 395 *1 | S0038 *2 | |||
04.11~07.12 | S320V/S330V(4WD) | 395 *1 | S0038 *2 | ||
07.08~14.05 | S321V/S331V(4WD) | 395 *1 | S0038 *2 | ||
14.05~17.11 | 395 *1 | S0038 *2 | ABS無し | ||
17.11~ | 495 *1 | - | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
ハイゼットグランカーゴ HIJET GRANCARGO | |||||
01.07~04.12 | 1300 | S221V / S231V (ABS無) | 495 *1 | - | ABS付車は設定無し |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
ハイゼットデッキバン HIJET DECKVAN | |||||
04.12~07.12 | 660 | S320W /S330W(4WD) | 395 *1 | S0038 *2 | |
07.12~17.11 | S321W /S331W(4WD) | ||||
17.11~ | 495 *1 | - | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
ハイゼットトラック HIJET TRACK | |||||
99.01~00.04 | 660 | S200P /S210P(4WD) /S200C /S210C(4WD) | 395 *1 | S0029 *2 | |
00.04~07.11 | S0038 *2 | ||||
07.11~14.09 | S201P / S211P(4WD) /S201C /S211C(4WD) | S0038 *2 | |||
14.07~15.11 | S500P / S510P(4WD) | 395 *1 | S0038 *2 | ||
15.11~21.11 | 495 *1 | - | |||
21.11~ | 495 *1 | - | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
ダイハツ ハイゼット ディスクローター適合表
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||
660 | 16.06- | LA700V | F | 8F010 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
16.06- | LA710V | 4WD | F | 8F010 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.01-98.12 | S100C/CT | F | 8F012 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.01-98.12 | S100P/V | F | 8F012 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.04-98.12 | S100W | F | 8F012 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.01-98.12 | S110C/CT | F | 8F012 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.01-98.12 | S110P | F | 8F012 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.01-98.12 | S110V | F | 8F012 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.04-98.12 | S110W | F | 8F012 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.01-98.12 | S120V | F | 8F012 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
94.01-98.12 | S130V | F | 8F012 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
97.09-98.12 | S140V | F | 8F012 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.12-07.12 | S200C/P | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
99.03-04.11 | S200V | EV | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.0104.11 | S200V | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.01-04.11 | S200V | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.12-4.11 | S200V | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.12-04.11 | S200V | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.12-04.11 | S200V | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
07.12- | S201C/P | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.12-0.12 | S210C/P | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
98.12-04.11 | S210V | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
07.12 | S211C/P | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
1300 | 01.07-04.11 | S221V | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
01.07-04.11 | S231V | 4WD | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
660 | 04.11-07.12 | S210V/W | F | - | - | - | - | - | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
07.08- | S321V/W | 13" | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
07.08- | S321V/W | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
04.1-07.12 | S330V/W | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
07.8-11.11 | S331V/W | AT | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
09.08-15.09 | S331V/W | MT | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
15.09- | S331V/W | MT | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
14.09- | S500P | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
14.09- | S510P | F | 8F005 | \10,780 | \9,800 | \11,880 | \10,800 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.04-94.01 | S82C/P/V | F | 8F015 | \28,600 | \26,000 | \39,600 | \36,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
91.08-94.01 | S82W | F | 8F015 | \28,600 | \26,000 | \39,600 | \36,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
90.04-94.01 | S83C/P/V | F | 8F015 | \28,600 | \26,000 | \39,600 | \36,000 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
91.08-4.01 | S83W | F | 8F015 | \28,600 | \26,000 | \39,600 | \36,000 | |||
R | - | - | - | - | - |
ダイハツ ハイゼット ブレーキライン適合設定無し
<< 前のページに戻る