DAIHATSU MIRA AVY Applicationダイハツミラ アヴィ適合表

年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front品番 | Rear品番 | 備考 |
02.12~06.12 | 660 | L250S(NA/TURBO 5MT車) | 388 *1 | S0027 *2 | |
L250S(TURBO AT車) | 388 *1 | S0027 *2 | ソリッドディスク車 | ||
645 *1 | S0030 *2 | ベンチディスク車 | |||
L260S(NA/TURBO 5MT車) | 388 *1 | S0030 *2 | |||
L260S(TURBO AT車) | 388 *1 | S0030 *2 | ソリッドディスク車 | ||
645 *1 | ベンチディスク車 | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *2 リヤはコンパクトアクレシューの設定。¥8,580(税込) |
ダイハツ ミラ アヴィディスクローター適合表
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STDローター | SLTローター | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||
660 | 02.12-07.10 | L250S | EFI>12" | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | |
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L250S | EFI>AW | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L250S | TURBO,12" | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L250S | TURBO,12"AW | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L250S | TURBO,13" | F | 8F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L250S | TURBO,13"AW | F | 8F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L250V | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | |||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L260S | EFI>12" | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L260S | EFI>A | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L260S | TURBO,12" | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L260S | TURBO,12"AW | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L260S | TURBO,13" | F | 8F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L260S | TURBO,13"AW | F | 8F006 | \15,950 | \14,500 | \26,950 | \24,500 | ||
R | - | - | - | - | - | |||||
02.12-07.10 | L260V | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | \21,600 | |||
R | - | - | - | - | - |
ダイハツミラ アヴィブレーキライン適合設定無し
<< 前のページに戻る