SUBARU BRAKELINE Applicationスバルブレーキライン適合表

2019.10/10 BRZ後期GT(brembo装着車) 適合追加
車種 | 型式 | 備考 | 品番 | 税別価格 |
BRZ | ZC6 (17inch車) | S リアベンチディスク車 | B1086 | 33,000 |
ZC6 (16inch車) | RA/R リアソリッドディスク車 | B1087 | 33,000 | |
ZC6 (RA RACING) | GR 86/BRZ RACE車両 | B1086 | 33,000 | |
ZC6 (brembo装着車) | tS /GT/STI SPORTS | B1121 | 40,000 | |
WRX STi | VAB | A~C型 Fr.4pot/Rr.2pot装着車 | B6017 | 28,000 |
S207 | ||||
D型~ Fr.6pot/Rr.2pot装着車 | B6022 | 40,000 | ||
S208 /RA-R | ||||
WRX S4 | VAG | B6020 | 33,000 | |
アウトバック | BP9 | SI-cruise /EyeSight車は除く | B6013 | 30,000 |
BPE | SI-cruise /EyeSight車は除く | |||
インプレッサ | GC8/GF8 | フロント2pot /リア1pot | B6006 | 27,500 |
フロント4pot /リア1pot | B6007 | 27,500 | ||
フロント4pot /リア2pot | B6008 | 27,500 | ||
GDA/GDB | フロント4pot /リア2pot (brembo含む) | B6005 | 27,500 | |
GGA/GGB | ||||
GRB/GRF | brembo (Fr.4pot/Rr.2pot)装着車 | B6009 | 28,000 | |
GVB/GVF | brembo (Fr.4pot/Rr.2pot)装着車 | B6015 | 28,000 | |
GH2 | 1.5i-S 4輪ディスク車 | B6019 | 28,000 | |
GH8 | ||||
エクシーガ | YA5 | 2.0GT (EyeSight車,ts除く) | B6016 | 27,500 |
フォレスター | SG5 | 2.0 TURBO車 | B6010 | 30,000 |
SG9 | STiバージョン | B6011 | 30,000 | |
SH5/SHJ | tsグレードは特注対応. | B6012 | 30,000 | |
SJ5/SJG | ※リア取付口 横タイプ | B6018 | 33,000 | |
(取付口上タイプは装着不可) | ||||
レガシィセダン | BD5/BC5 | TURBO車 | B6006 | 27,500 |
BE5(RSK) | TURBO車 (Sエディションを除く) | B6002 | 30,000 | |
BL5(2.0GT) | TURBO車 | B6003 | 30,000 | |
BMG(2.0GT)/BM9(2.5GT) | TURBO車 | B6014 | 27,500 | |
レガシィワゴン | BG5/BF5 | TURBO車 | B6006 | 27,500 |
BH5(GT-B/GT-VDC) | TURBO車 (Sエディションを除く) | B6002 | 30,000 | |
BP5(2.0GT) | TURBO車 (2.0GT-Ⅱは除く) | B6003 | 30,000 | |
BRG(2.0GT)/BR9(2.5GT) | TURBO車 | B6014 | 27,500 | |
レヴォーグ | VM4 | 1.6GT/GT-S EyeSight | B6020 | 33,000 |
■取付け不良及びエア抜き不良による事故並びに故障においてのクレーム・損害保証について弊社は一切の責任を負う事はできません。
■価格、仕様は予告なく変更する場合があります。(2016年4月現在)
■このカタログ上の商品の色と実際の色は多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。
■ブレーキは重要保安部品です。性能を維持するため定期的なメンテナンスを行なってください。
■使用後の返品はお受けできません。