TOYOTAディスクローター適合表
| 昭和/平成 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 | H3 | H4 |
| 西暦 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| 平成/令和 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 西暦 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 平成/令和 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 西暦 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2025年6月更新版 ディスクローターの純正品番がわかる場合は純正品番から互換性を調べる事が出来ます。 |
| 排気量 | 型 式 | 年 式 | F/R | 品 番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
| STDローター | SLTローター | ||||||||
| 税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | ||||||
| 86 /GR-86 | |||||||||
| 2000 | ZN6 (GT/GT-Limited) | 12.04〜21.10 | F | 6F012 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | Rr.ベンチディスク車 |
| R | 6R008 | \23,650 | ¥21,500 | \34,650 | ¥31,500 | ||||
| ZN6 (RC/G) | 12.04〜21.10 | F | 6F012 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | Rr.ソリッドディスク車 | |
| R | 6R009 | \23,650 | ¥21,500 | \34,650 | ¥31,500 | ||||
| ZN6 (GR 86Racing) | 13.04〜21.10 | F | 6F012 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | Rr.ベンチディスク車 | |
| R | 6R008 | \23,650 | ¥21,500 | \34,650 | ¥31,500 | ||||
| ZN6 (brembo装着車) | 17.12〜21.10 | F | 6F013 | \52,800 | ¥48,000 | \57,200 | ¥52,000 | Fr.4pot/Rr.2pot 前後共に販売終了 |
|
| R | 6R010 | \51,700 | ¥47,000 | \58,300 | ¥53,000; | ||||
| 2400 | ZN8 (RZ /SZ /RC) | 21.10〜 | F | 6F012 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | GRモノブレーキ除く |
| R | 6R008 | \23,650 | ¥21,500 | \34,650 | ¥31,500 | ||||
| IQ | |||||||||
| 1000 | KGJ10 | 08.11〜13.03 | F | 1F066 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| F | 1F066 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| R | 1R103 | \14,850 | ¥13,500 | \25,850 | ¥23,500 | ||||
| 1300 | NGJ10 | F | 1F066 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| F | 1F066 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| R | 1R103 | \14,850 | ¥13,500 | \25,850 | ¥23,500 | ||||
| CH-R | |||||||||
| 1200 | NGX10,50 | 16.12〜19.10 | F | 1F081 | ¥30,800 | ¥28,000 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
| R | 1R105 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||||
| NGX10,50 | 19.10〜 | F | 1F081 | ¥30,800 | ¥28,000 | ¥41,800 | ¥38,000 | ||
| R | 1R105 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||||
| 1800 | ZYX10 | 16.12〜19.10 | F | 1F081 | ¥30,800 | ¥28,000 | ¥41,800 | ¥38,000 | |
| R | 1R105 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||||
| アイシス ISIS | |||||||||
| 1800 | ZNM10 | 04.09〜09.09 | F | 1F018 | \27,225 |
¥24,750 | \38,225 | ¥34,750 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| ZGM10 | 09.09〜17.12 | F | 1F018 | \27,225 | ¥24,750 | \38,225 | ¥34,750 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| ZGM15(4WD) | F | 1F018 | \27,225 | ¥24,750 | \38,225 | ¥34,750 | |||
| R | 1R010 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | ||||
| 2000 | ANM10 /ANM15(4WD) | 04.09〜09.09 | F | 1F018 | \27,225 | ¥24,750 | \38,225 | ¥34,750 | |
| R | 1R010 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | ||||
| ZGM11 | 09.09〜17.12 | F | 1F018 | \27,225 | ¥24,750 | \38,225 | ¥34,750 | ||
| R | 1R010 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | ||||
| FJクルーザー FJ Cruiser | |||||||||
| 4000 | GSJ15W | 10.11〜18.01 | F | 1F065 | ¥21,780 | ¥19,800 | \32,780 | ¥29,800 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| アクア AQUA | |||||||||
| 1500 | NHP10 | 11.11〜 | F | 1F056 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| アバロン AVALON | |||||||||
| 3000 | MCX10 | 95.03〜00.02 | F | 1F018 | \27,225 | ¥24,750 | \38,225 | ¥34,750 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| アリオン | |||||||||
| AZT240 | 01.12〜07.05 | F | 1F069 | \28,380 | ¥25,800 | \39,380 | ¥35,800 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| アルテッツァ ALTEZZA | |||||||||
| 2000 | GXE10/SXE10 | 98.10〜02.02 | F | 1F035 | \32,780 | ¥29,800 | \43,780 | ¥39,800 | 15inch車 |
| R | 1R015 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| アルテッツァ ジータ ALTEZZA GITA | |||||||||
| 2000 | GXE10W /GXE15W(4WD) | 98.10〜02.02 | F | 1F007 | ¥34,650 | ¥31,500 | \45,650 | ¥41,500 | 16/17inch車 |
| R | 1R004 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| GXE10W /GXE15W(4WD) | F | 1F035 | \32,780 | ¥29,800 | \43,780 | ¥39,800 | 15inch車 | ||
| R | 1R015 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| 3000 | JCE10W /JCE15W(4WD) | 01.05〜02.02 | F | 1F007 | ¥30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | 16/17inch車 |
| R | 1R004 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| アルファード ALPHARD | |||||||||
| 2400 | ANH10W /ANH15W(4WD) | 02.05〜08.05 | F | 1F052 | \28,600 | ¥26,000 | \39,600 | ¥36,000 | |
| R | 1R010 | \20,900 | ¥19,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| ATH10W | 03.07〜08.05 | F | 1F052 | \28,600 | ¥26,000 | \39,600 | ¥36,000 | ||
| R | 1R010 | \20,900 | ¥19,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| ANH20W /ANH25W(4WD) | 08.05〜15.01 | F | 1F053 | \18,700 | ¥17,000 | \29,700 | ¥27,000 | ||
| R | 1R109 | ¥20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ※要車検証確認 | |||
| 1R102 | ¥18,480 | ¥16,800 | ¥29,480 | ¥26,800 | |||||
| 08.05〜15.01 | F | − | − | − | − | − | G's | ||
| R | 1R109 | ¥20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||||
| ATH20W | 11.11〜15.01 | F | 1F053 | \18,700 | ¥17,000 | \29,700 | ¥27,000 | HYBRID | |
| R | 1R102 | ¥18,480 | ¥16,800 | ¥29,480 | ¥26,800 | ||||
| 2500 | AGH30W /AGH35W(4WD) | 15.01〜 | F | 1F053 | \18,700 | ¥17,000 | \31,900 | ¥29,000 | |
| R | 1R109 | ¥20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||||
| AYH30W | 15.01〜 | F | 1F053 | \18,700 | ¥17,000 | \29,700 | ¥27,000 | HYBRID | |
| R | 1R109 | ¥20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||||
| 3000 | MNH10W /MNH15W(4WD) | 02.05〜08.05 | F | 1F052 | \28,600 | ¥26,000 | \39,600 | ¥36,000 | |
| R | 1R010 | \20,900 | ¥19,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| 3500 | GGH20W /GGH25W(4WD) | 08.05〜15.01 | F | 1F053 | \18,700 | ¥17,000 | \29,700 | ¥27,000 | |
| R | 1R102 | ¥18,480 | ¥16,800 | ¥29,480 | ¥26,800 | ||||
| GGH30W /GGH35W(4WD) | 15.01〜 | F | 1F053 | \18,700 | ¥17,000 | \29,700 | ¥27,000 | ||
| R | 1R109 | ¥20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||||
| 18.01〜 | F | − | − | − | − | − | |||
| R | 1R109 | ¥20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||||
| 2500 | AGH40W/AGH45W(4WD) | 23.06〜 | F | − | − | − | − | − | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| AAHH40W/AAHH45W(4WD) | F | − | − | − | − | − | HYBRID | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| TAHA40W/TAHA45W(4WD) | F | − | − | − | − | − | |||
| R | − | − | − | − | |||||
| アリスト ARISTO | |||||||||
| 3000 | JZS147 | 91.10〜97.8 | F | 1F007 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | TURBO |
| R | 1R101 | \16,500 | ¥15,000 | \30,250 | ¥27,500 | ||||
| JZS160 | 97.8〜05.1 | F | 1F007 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | NA | |
| R | 1R004 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| JZS161 | F | 1F007 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | TURBO | ||
| R | 1R004 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| 4000 | UZS143 | 92.10〜97.8 | F | 1F007 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | |
| R | 1R101 | \16,500 | ¥15,000 | \30,250 | ¥27,500 | ||||
| アレックス ALLEX | |||||||||
| 1500 | NZE121 | 01.10〜06.10 | F | 1F032 | \26,400 | ¥24,000 | \37,400 | ¥34,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| NZE124(4WD) | F | 1F033 | \26,400 | ¥24,000 | \37,400 | ¥34,000 | |||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 1800 | ZZE122 /ZZE124(4WD) | F | 1F033 | \26,400 | ¥24,000 | \37,400 | ¥34,000 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| イスト ist | |||||||||
| 1300 | NCP60 /NCP65(4WD) | 02.5〜07.7 | F | 1F072 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 1500 | NCP61 | F | 1F072 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| NCP110 /NCP115(4WD) | 07.7〜 | F | 1F064 | \17,600 | ¥16,000 | \28,600 | ¥26,000 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 1800 | ZSP110 | 07.7〜 | F | 1F064 | \17,600 | ¥16,000 | \28,600 | ¥26,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| イプサム IPSAM | |||||||||
| 2000 | SXM10G /SXM15G(4WD) | 96.5〜01.5 | F | 1F048 | \15,400 | ¥14,000 | \24,200 | ¥22,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 2200 | CXM10G | 97.9〜01.5 | F | 1F048 | \15,400 | ¥14,000 | \24,200 | ¥22,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 2000 | ACM10G | 01.4〜04.09 | F | 1F090 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 2400 | ACM21W /ACM26W(4WD) | 01.5〜09.12 | F | 1F018 | \27,225 | ¥24,750 | \38,225 | ¥34,750 | |
| R | 1R010 | \14,300 | ¥13,000 | \25,300 | ¥23,000 | ||||
| WILL サイファ / WILL VI / WILL VS | |||||||||
| 1300 | NCP70 /NCP75(4WD) | 02.9〜05.7 | F | 1F072 | \15,400 | ¥14,000 | \33,000 | ¥30,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| NCP19 | 00.8〜01.12 | F | 1F072 | \15,400 | ¥14,000 | \33,000 | ¥30,000 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 1500 | NZE127 | 02.1〜04.4 | F | 1F014 | \26,400 | ¥24,000 | \37,400 | ¥34,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 1800 | ZZE127 /ZZE129(4WD) | 01.4〜04.4 | F | 1F014 | \26,400 | ¥24,000 | \37,400 | ¥34,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| ヴァンガード VANGURD/RAV4 | |||||||||
| 2000 | SXA10C | 97.12~00.05 | F | 1F081 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| SXA10G | 94.04~00.05 | F | 1F081 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| SXA10W | 96.08~00.05 | F | 1F081 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | R/ディスク | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| SXA10W | 96.08~00.05 | F | 1F081 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | R/ドラム | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| SXA11G | 95.04~00.05 | F | 1F081 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| SXA11W | 96.08~00.05 | F | 1F081 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | R/ディスク | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| SXA11W | 96.08~00.05 | F | 1F081 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | R/ドラム | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| SXA15G | 97.09~00.05 | F | 1F081 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| SXA16G | 97.09~00.05 | F | 1F081 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| MXAA52,54 | 19.04~ | F | 1F089 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 2400 | ACA31W,36W | 05.11~12.12 | F | 1F068 | \28,160 | ¥25,600 | \39,160 | ¥35,600 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 2500 | AXAH52,54 | 19.04~ | F | 1F089 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| ヴィッツ VITZ | |||||||||
| 1000 | SCP10 | 99.9〜05.1 | F | 1F011 | \26,400 | ¥24,000 | \41,800 | ¥38,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| KSP90 | 05.1〜10.12 | F | 1F056 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| KSP130 | 10.12〜12.5 | F | 1F066 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 12.5〜 | F | 1F056 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | |||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 1300 | NCP10 | 99.9〜05.1 | F | 1F011 | \26,400 | ¥24,000 | \41,800 | ¥38,000 | RS除く |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 00.10〜05.1 | F | 1F072 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | 1.3RS | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| NCP15(4WD) | 99.8〜05.1 | F | 1F011 | \26,400 | ¥24,000 | \41,800 | ¥38,000 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| SCP13 | 02.12〜05.1 | F | 1F011 | \26,400 | ¥24,000 | \41,800 | ¥38,000 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| SCP90 | 05.1〜10.12 | F | 1F056 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| NSP130 | 10.12〜12.5 | F | 1F066 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 12.5〜 | F | 1F056 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | |||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 1500 | NCP13 | 00.10〜05.1 | F | 1F072 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | 1.5RS |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| NCP91 | 05.2〜10.12 | F | 1F056 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | RS除く | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| F | 1F057 | \17,600 | ¥16,000 | \28,600 | ¥26,000 | 1.5RS | |||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| NCP131 | 10.12〜 | F | 1F056 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | RS除く | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| F | 1F057 | \17,600 | ¥16,000 | \28,600 | ¥26,000 | 1.5RS | |||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| NSP135(4WD) | 10.12〜 | F | 1F056 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| ウィッシュ WISH | |||||||||
| 1800 | ZGE20 | 09.03〜 | F | 1F093 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | |
| R | 1R013 | \12,100 | ¥11,000 | \24,200 | \22,000 | ||||
| ZGE25 | F | 1F093 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | |||
| R | 1R013 | \12,100 | ¥11,000 | \24,200 | \22,000 | ||||
| ZNE10G | 03.01〜09.03 | F | 1F062 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | ||
| R | 1R013 | \12,100 | ¥11,000 | \24,200 | \22,000 | ||||
| 2000 | ZNE14G | 03.01〜09.03 | F | 1F062 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | |
| R | 1R013 | \12,100 | ¥11,000 | \24,200 | \22,000 | ||||
| ANE10G | 03.04〜09.03 | F | 1F062 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | ||
| R | 1R013 | \12,100 | ¥11,000 | \24,200 | \22,000 | ||||
| ACM15G | 02.08〜04.09 | F | 1F062 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | ||
| R | 1R013 | \12,100 | ¥11,000 | \24,200 | \22,000 | ||||
| ZGE21G | 09.03〜 | F | 1F093 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||
| R | 1R013 | \12,100 | ¥11,000 | \24,200 | \22,000 | ||||
| ZGE22W | F | 1F093 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | |||
| R | 1R013 | \12,100 | ¥11,000 | \24,200 | \22,000 | ||||
| ヴェルファイア VELLFIRE | |||||||||
| 2400 | ANH20W /ANH25W(4WD) | 08.5〜15.1 | F | 1F053 | \19,800 | ¥18,000 | \30,800 | ¥28,000 | ※リアローター2種類有り、要車検証確認 |
| R | 1R109 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||||
| 1R102 | ¥18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | |||||
| ATH20W | 11.11〜15.1 | F | 1F053 | \19,800 | ¥18,000 | \30,800 | ¥28,000 | ||
| R | 1R102 | ¥18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | ||||
| 2500 | AGH30W /AGH35W(4WD) | 15.1〜 | F | 1F053 | \19,800 | ¥18,000 | \30,800 | ¥28,000 | |
| R | 1R109 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||||
| AYH30W | 15.1〜 | F | 1F053 | \19,800 | ¥18,000 | \30,800 | ¥28,000 | ||
| R | 1R109 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||||
| 3500 | GGH20W /GGH25W(4WD) | 08.5〜15.1 | F | 1F053 | \19,800 | ¥18,000 | \30,800 | ¥28,000 | |
| R | 1R102 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | ||||
| GGH30W /GGH35W(4WD) | 15.1〜 | F | 1F053 | \19,800 | ¥18,000 | \30,800 | ¥28,000 | ||
| R | 1R109 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | ||||
| ヴェロッサ VEROSSA | |||||||||
| 2500 | GX110 /GX115(4WD) | 01.6〜04.4 | F | 1F035 | \32,780 | ¥29,800 | \43,780 | ¥39,800 | |
| R | 1R015 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| JZX110(NA) | 01.6〜04.4 | F | 1F035 | \32,780 | ¥29,800 | \43,780 | ¥39,800 | V25 | |
| R | 1R015 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| JZX110(TURBO) | 01.6〜04.4 | F | 1F007 | \30,800 | ¥28,000 | \43,780 | ¥39,800 | VR25 | |
| R | 1R004 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| ヴォクシー・ノア VOXY/NOAH | |||||||||
| 1800 | ZWG80G | 14.10〜 | F | 1F067 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | |
| R | 1R010 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||||
| 2000 | AZR60G /AZR65G(4WD) | 01.11〜07.6 | F | 1F018 | \26,400 | \15,000 | \37,400 | ¥34,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| ZRR70G /ZRR75G(4WD) | 07.6〜14.1 | F | 1F067 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||
| R | 1R010 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||||
| ZRR70W /ZRR75G(4WD) | F | 1F067 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | |||
| R | 1R010 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||||
| ZRR80G /ZRR85G(4WD) | 14.1〜 | F | 1F067 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||
| R | 1R010 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||||
| ZRR80W /ZRR85G(4WD) | F | 1F067 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | |||
| R | 1R010 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||||
| エスクァイア ESQIRE | |||||||||
| 1800 | ZWG80G | 14.10〜 | F | 1F067 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | |
| R | 1R010 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||||
| 2000 | ZRR80G /ZRR85G(4WD) | F | 1F067 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||
| R | 1R010 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||||
| エスティマ ESTIMA | |||||||||
| 2400 | TCR11W /TCR21W(4WD) | 90.5〜96.8 | F | − | − | − | − | − | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 96.8〜99.12 | F | 1F016 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | |||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| TCR10W/TCR20W | 93.2〜96.8 | F | − | − | − | − | − | ABS装着車 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 93.2〜98.1 | F | 1F016 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | |||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 96.8〜99.12 | F | 1F016 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | |||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| AHR10W | 01.5〜06.1 | F | 1F018 | \26,400 | \15,000 | \37,400 | ¥34,000 | ||
| R | 1R010 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||||
| ACR30W /ACR40W(4WD) | 99.12〜03.4 | F | 1F018 | \26,400 | \15,000 | \37,400 | ¥34,000 | ||
| R | 1R010 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||||
| 03.4〜06.1 | F | 1F052 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | |||
| R | 1R010 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||||
| ACR50W /ACR55W(4WD) | 06.1〜 | F | 1F053 | \18,700 | ¥17,000 | \29,700 | ¥27,000 | ||
| R | 1R011 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| AHR20W | 06.1〜 | F | 1F053 | \18,700 | ¥17,000 | \29,700 | ¥27,000 | ||
| R | 1R011 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| 3000 | MCR30W /MCR40W(4WD) | 99.12〜03.4 | F | 1F018 | \26,400 | \15,000 | \37,400 | ¥34,000 | |
| R | 1R010 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||||
| 03.4〜06.1 | F | 1F052 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | |||
| R | 1R010 | \15,400 | ¥14,000 | \26,400 | ¥24,000 | ||||
| 3500 | GSR50W /GSR55W(4WD) | 06.1〜 | F | 1F053 | \18,700 | ¥17,000 | \29,700 | ¥27,000 | |
| R | 1R011 | \25,300 | ¥23,000 | \36,300 | ¥33,000 | ||||
| エスティマ ルシーダ・エミーナ ESTIMA LUCIDA/EMINA | |||||||||
| 2200 | CXR20G /CXR21G(4WD) | 93.8〜95.1 | F | − | − | − | − | − | ABS装着車 |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 95.1〜96.8 | F | 1F016 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | ABS装着車 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 96.8〜99.12 | F | 1F016 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | 全車 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 2400 | TCR10G /TCE20G(4WD) | 93.8〜95.1 | F | 1F003 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ABS装着車 |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 95.1〜96.8 | F | 1F016 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | ABS装着車 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 96.8〜99.12 | F | 1F016 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | 全車 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| TCR11G(4WD) | 92.1〜95.1 | F | − | − | − | − | − | ABS装着車 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 96.8〜99.12 | F | 1F016 | \24,200 | ¥22,000 | \35,200 | ¥32,000 | |||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| FJクルーザー FJ-Cruiser | |||||||||
| 4000 | GSJ15W | 10.12〜 | F | 1F065 | \16,500 | ¥15,000 | 2¥7,500 | ¥25,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| オーリス AURIS | |||||||||
| 1800 | ZRE186H(RS) | 96.5〜01.5 | F | 1F068 | \26,400 | ¥24,000 | \37,400 | ¥34,000 | 180G不可 |
| R | 1R014 | \16,500 | ¥15,000 | \27,500 | ¥25,000 | ||||
| 2000 | ZWE186H | 16.4〜 | F | 1F068 | \26,400 | ¥24,000 | \37,400 | ¥34,000 | HYBRID |
| R | 1R014 | \16,500 | ¥15,000 | \27,500 | ¥25,000 | ||||
| ガイア GAIA | |||||||||
| 2000 | SXM10G | 96.5〜01.5 | F | 1F048 | \27,500 | ¥25,000 | \38,500 | ¥35,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| SXM15G(4WD) | 96.5〜01.5 | F | 1F048 | \27,500 | ¥25,000 | \38,500 | ¥35,000 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 01.5〜02.8 | F | 1F018 | \26,400 | ¥24,000 | \37,400 | ¥34,000 | |||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| ACM10G /ACM15G(4WD) | 02.8〜04.9 | F | 1F018 | \26,400 | ¥24,000 | \37,400 | ¥34,000 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
