排 気 量 |
型 式 | 年 式 | 品番 | フロント2枚set 定価(税別) |
品番 | リア2枚set 定価(税別) |
備 考 | ||
STD ローター |
SLT ローター |
STD ローター |
SLT ローター |
||||||
アルト アルトワークス ALTO/ALTO WORKS | |||||||||
660 | CN21S / CP21S | 90.03〜91.09 | 7F007 | 26,000 | 33,000 | DRUM | TURBO | ||
CR22S / CS22S | 92.10〜94.11 | 7F007 | 26,000 | 33,000 | DRUM | TURBO | |||
HA11S / HB11S | 94.11〜98.09 | 7F002 | 14,000 | 21,000 | DRUM | NA | |||
7F001 | 15,000 | 22,000 | DRUM | TURBO | |||||
HA12S | 98.10〜00.12 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | NA | |||
7F005 | 14,000 | 20,000 | - | TURBO | |||||
HA21S / HB21S | 94.11〜98.09 | 7F001 | 15,000 | 22,000 | - | ||||
HA22S | 98.10〜02.04 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | NA | |||
7F005 | 14,000 | 20,000 | - | TURBO | |||||
HA23S | 00.12〜04.09 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | ||||
HA24S (2WD E/G/G スペシャル) |
04.08〜09.12 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | 車体No,〜135030 | |||
7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | 車体No,135031〜 | |||||
HA24S (2WD X) |
7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | 車体No,〜509892 | ||||
7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | 車体No,509893〜 | |||||
HA24S(4WD) | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | 車体No,〜135030 | ||||
7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | 車体No,135031〜 | |||||
HA25S | 09.12〜14.12 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ||||
アルト エコ ALTO ECO | |||||||||
660 | HA35S | 11.12〜14.12 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | |||
アルト バン ALTO VAN | |||||||||
660 | CL11V / CM11V | 88.09〜90.03 | 7F007 | 26,000 | 33,000 | DRUM | |||
CM22V | 92.10〜94.11 | 7F007 | 26,000 | 33,000 | DRUM | ||||
HC11V / HD11V | 94.11〜98.09 | 7F002 | 14,000 | 21,000 | DRUM | ||||
HA12V | 98.10〜00.12 | 7F004 | 12,600 | 18,900 | DRUM | ||||
HA23V | 00.12〜04.09 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | ||||
HA24V | 04.08〜09.12 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | 車体No,〜10400 | |||
7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | 車体No,10401〜 | |||||
HA25V | 09.12〜14.12 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ||||
アルトラパン ALTO LAPIN | |||||||||
660 | HE21S(NA 2WD) | 02.01〜05.01 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | 車体No.〜519297 | ||
05.01〜08.11 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | 車体No.519298〜 | ||||
HE21S(NA 4WD) | 02.01〜05.01 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | 車体No.〜161593 | |||
05.01〜08.11 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | 車体No.161594〜 | ||||
HE21S(TURBO) | 02.01〜08.11 | 7F005 | 14,000 | 20,000 | DRUM | ||||
HE22S | 08.11〜 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ||||
エブリィ EVERY | |||||||||
660 | DE51V / DF51V | 91.09〜95.05 | 7F003 | 12,000 | 20,000 | DRUM | |||
95.05〜99.01 | 7F002 | 14,000 | 21,000 | DRUM | |||||
DA52V / DB52V | 99.01〜01.09 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | ||||
DA62V / DA62W | 01.09〜05.08 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | ||||
DA64V | 05.08〜15.2 | 7F008 | 13,000 | 23,000 | DRUM | ||||
DA64W | 05.08〜15.2 | 7F009 | 18,000 | 28,000 | DRUM | ||||
DA17V | 15.04〜 | 7F015 | 13,000 | 23,000 | DRUM | ||||
DA17W | 15.02〜 | 7F009 | 18,000 | 28,000 | DRUM | ||||
MRワゴン MR WAGON | |||||||||
660 | MF21S | 01.12〜04.11 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | NA | ||
04.11〜05.12 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | NA | ||||
01.12〜05.12 | 7F005 | 14,000 | 20,000 | DRUM | TURBO | ||||
MF22S | 06.01〜11.01 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | NA | |||
7F005 | 14,000 | 20,000 | DRUM | TURBO | |||||
MF33S | 11.01〜16.3 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | NA | |||
7F005 | 14,000 | 20,000 | DRUM | TURBO | |||||
キャラ CARA | |||||||||
660 | PG6SS | 93.01〜96.05 | 7F007 | 26,000 | 33,000 | 7F007 | 26,000 | 33,000 | |
キャリー CARRY | |||||||||
660 | DC51B/DD51B | 91.09〜95.05 | 7F003 | 12,000 | 20,000 | DRUM | |||
95.05〜97.04 | 7F002 | 14,000 | 21,000 | DRUM | |||||
DC51T/DD51T | 91.09〜95.05 | 7F003 | 12,000 | 20,000 | DRUM | ||||
95.05〜97.04 | 7F002 | 14,000 | 21,000 | DRUM | |||||
DA52T/DA52V/DA52W | 99.01〜01.09 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | ||||
DA62T | 01.09〜02.05 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | ||||
DA63T / DA65T | 02.05〜05.08 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | ||||
05.08〜13.9 | 7F008 | 13,000 | 23,000 | DRUM | |||||
DA16T | 13.09〜 | 7F015 | 13,000 | 23,000 | DRUM | ||||
Kei / Kei WORKS | |||||||||
660 | HN21S | 98.10〜01.03 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | NA | ||
7F103 | 14,500 | 27,000 | DRUM | TURBO | |||||
HN22S | 01.03〜04.11 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | NA | |||
04.11〜09.10 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | NA | ||||
HN22S (SPORTS/WORKS) | 01.03〜06.03 | 7F103 | 14,500 | 27,000 | - | TURBO | |||
ジムニー JIMNY | |||||||||
660 | SJ30/SJ30V | 81.05〜88.12 | 7F101 | 14,200 | 26,700 | DRUM | |||
JA71C/JA71V | 85.10〜90.03 | 7F101 | 14,200 | 26,700 | DRUM | ||||
JA11C/JA11V | 90.03〜95.11 | 7F101 | 14,200 | 26,700 | DRUM | ||||
JA12C/JA12V/JA12W | 95.11〜98.10 | 7F102 | 14,500 | 27,000 | DRUM | ||||
JA22W | 95.11〜98.10 | 7F102 | 14,500 | 27,000 | DRUM | ||||
JB23W | 98.10〜04.10 | 7F102 | 14,500 | 27,000 | DRUM | 車体No,〜402835 | |||
ジムニーシエラ・ワイド JIMNY/SIERRA/WIDE | |||||||||
1300 | JB31W | 93.05〜95.11 | 7F101 | 14,200 | 26,700 | DRUM | |||
JB32W | 95.11〜97.12 | 7F102 | 14,500 | 27,000 | DRUM | ||||
JB33W | 98.01〜00.04 | 7F102 | 14,500 | 27,000 | DRUM | ||||
JB43W | 00.04〜04.10 | 7F102 | 14,500 | 27,000 | DRUM | 車体No,〜200243 | |||
スイフト・スイフトスポーツ SWIFT/SWIFTSPORT | |||||||||
1200 | ZC71S | 07.05〜10.09 | 7F011 | 17,000 | 27,000 | ||||
ZC72S /ZD72S | 10.09〜17.01 | - | |||||||
1300 | HT51S | 00.02〜05.05 | 7F103 | 14,500 | 27,000 | DRUM | |||
ZC11S /ZD11S | 04.11〜10.09 | 7F011 | 17,000 | 27,000 | DRUM | ||||
1500 | HT81S | 00.01〜04.10 | 7F103 | 14,500 | 27,000 | - | SPORTS | ||
ZC21S /ZD21S | 04.11〜10.09 | 7F011 | 17,000 | 27,000 | |||||
1600 | ZC31S | 05.09〜10.09 | 7F010 | 19,000 | 29,000 | - | SPORTS | ||
ZC32S | 11.12〜 | 発売予定 | |||||||
スペーシア SPACIA | |||||||||
660 | MK32S /MK42S | 13.03〜 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | NA | ||
7F013 | 18,000 | 28,000 | DRUM | 4WD | |||||
7F013 | 18,000 | 28,000 | DRUM | TURBO | |||||
セルボ CERVO | |||||||||
660 | HG21S | 06.09〜09.12 | 7F005 | 14,000 | 20,000 | DRUM | TURBO車 | ||
7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | NA車 | |||||
セルボ モード CERVO MODE | |||||||||
660 | CN21S /CP21S (4WD) | 90.06〜91.07 | 7F003 | 12,600 | 21,000 | DRUM | NA ABS無し | ||
7F007 | 26,000 | 33,000 | DRUM | NA ABS付き | |||||
7F003 | 12,600 | 21,000 | DRUM | TURBO | |||||
CN31S /CP31S (4WD) | 7F007 | 26,000 | 33,000 | DRUM | |||||
CN32S (FF) CP32S (4WD) |
91.09〜95.10 | 7F007 | 26,000 | 33,000 | - | ボルトM10使用車 | |||
95.10〜97.05 | 7F001 | 15,000 | 22,000 | - | ボルトM12使用車 | ||||
CN22S (NA) CP22S (NA 4WD) |
93.09〜97.10 | 7F003 | 12,600 | 21,000 | DRUM | ボルトM10使用車 | |||
97.10〜99.05 | 7F002 | 14,000 | 21,000 | DRUM | ボルトM12使用車 | ||||
CN22S (TURBO) CP22S (TURBO 4WD) |
93.09〜95.10 | 7F003 | 12,600 | 21,000 | DRUM | ||||
95.10〜96.04 | 7F007 | 26,000 | 33,000 | DRUM | |||||
96.04〜97.10 | 7F003 | 12,600 | 21,000 | DRUM | 外径215mm 現車確認 | ||||
7F007 | 26,000 | 33,000 | DRUM | 外径231mm 現車確認 | |||||
97.10〜99.05 | 7F001 | 15,000 | 22,000 | DRUM | |||||
ツイン TWIN | |||||||||
660 | EC22S | 03.01〜05.08 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | |||
ハスラー HUSTLER | |||||||||
660 | MR31S /MR41S | 14.01〜 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | NA | ||
7F013 | 18,000 | 28,000 | DRUM | TURBO | |||||
パレット・パレットSW PALLET/PALLET SW | |||||||||
660 | MK21S(NA FF) | 08.01〜13.02 | 7F012 | 16,000 | 26,000 | DRUM | NA | ||
MK21S(NA 4WD) | 7F013 | 18,000 | 28,000 | DRUM | NA | ||||
MK21S(TURBO) | 7F013 | 18,000 | 28,000 | DRUM | TURBO | ||||
ワゴンR WAGON R | |||||||||
660 | CT21S(NA) | 93.09〜95.10 | 7F003 | 12,000 | 20,000 | DRUM | 車体No,〜360000 | ||
95.10〜98.10 | 7F002 | 14,000 | 21,000 | DRUM | 車体No,360001〜 | ||||
97.02〜98.10 | 7F001 | 15,000 | 22,000 | DRUM | ABS付き | ||||
CT21S(TURBO) | 95.02〜95.10 | 7F007 | 26,000 | 33,000 | DRUM | ||||
95.10〜98.10 | 7F001 | 15,000 | 22,000 | DRUM | |||||
CV21S(4WD NA) | 93.09〜95.10 | 7F003 | 12,000 | 20,000 | DRUM | 車体No,〜150000 | |||
95.10〜98.10 | 7F002 | 14,000 | 21,000 | DRUM | 車体No,150001〜 | ||||
97.02〜98.10 | 7F001 | 15,000 | 22,000 | DRUM | ABS付き | ||||
CV21S(4WD TURBO) | 95.02〜95.10 | 7F007 | 26,000 | 33,000 | DRUM | ||||
95.10〜98.10 | 7F001 | 15,000 | 22,000 | DRUM | |||||
CT51S(FF)/CV51S(4WD) | 97.04〜98.10 | 7F002 | 14,000 | 21,000 | DRUM | NA ABS無し | |||
7F001 | 15,000 | 22,000 | DRUM | NA ABS付き | |||||
7F001 | 15,000 | 22,000 | DRUM | TURBO | |||||
MC21S/MC22S MC11S/MC12S |
98.10〜03.09 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | NA | |||
7F005 | 14,000 | 20,000 | DRUM | TURBO | |||||
MH21S(NA FF) | 03.09〜04.07 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | 車体No,〜300000 | |||
04.07〜07.06 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | 車体No,300001〜 | ||||
MH21S(NA 4WD) | 03.09〜04.07 | 7F004 | 12,000 | 18,000 | DRUM | 車体No,〜460000 | |||
04.07〜07.06 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | 車体No,460001〜 | ||||
MH21S(TURBO) | 03.09〜07.06 | 7F005 | 14,000 | 20,000 | DRUM | ||||
MH22S(NA) | 07.02〜08.09 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ||||
MH22S(TURBO) | 07.02〜08.01 | 7F005 | 14,000 | 20,000 | DRUM | ||||
08.01〜08.09 | 7F013 | 18,000 | 28,000 | DRUM | |||||
MH23S (NA 2WD STINGRAY除く) |
08.09〜12.09 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ||||
MH23S(NA 4WD) | 7F012 | 16,000 | 26,000 | DRUM | |||||
MH34S(NA 2WD/4WD) | 12.09〜17.01 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ||||
MH34S(TURBO) | 7F013 | 18,000 | 28,000 | DRUM | ベンチディスク車 | ||||
MH44S(NA 2WD/4WD) | 14.08〜17.01 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ||||
ワゴンRスティングレー WAGON R STINGRAY | |||||||||
660 | MH23S(NA 2WD/4WD) | 08.09〜10.06 | 7F012 | 16,000 | 26,000 | DRUM | ディスク外径227mm | ||
10.06〜12.09 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ディスク外径211mm | ||||
MH23S(TURBO) | 08.09〜12.09 | 7F012 | 16,000 | 26,000 | DRUM | ソリッドディスク車 | |||
7F013 | 18,000 | 28,000 | DRUM | ベンチディスク車 | |||||
MH34S(NA 2WD/4WD) | 12.09〜17.01 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ソリッドディスク車 | |||
7F013 | 18,000 | 28,000 | DRUM | ベンチディスク車 | |||||
MH34S(TURBO) | 7F013 | 18,000 | 28,000 | DRUM | ベンチディスク車 | ||||
MH44S(NA 2WD/4WD) | 14.08〜17.01 | 7F006 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ソリッドディスク車 | |||
7F013 | 18,000 | 28,000 | DRUM | ベンチディスク車 | |||||
MH44S(TURBO) | 7F013 | 18,000 | 28,000 | DRUM | ベンチディスク車 | ||||
ワゴンRワイド/ワゴンRプラス/ワゴンRソリオ/ワゴンR MW | |||||||||
1000 | MA61S/MB61S | 97.02〜99.05 | 7F005 | 14,000 | 20,000 | DRUM | |||
MA63S | 99.05〜00.11 | 7F005 | 14,000 | 20,000 | DRUM | ||||
MA64S | 00.12〜02.11 | 7F005 | 14,000 | 20,000 | DRUM | ||||
1300 | MA34S/ME34S | 05.08〜11.01 | 7F005 | 14,000 | 20,000 | DRUM | |||
表と裏のディスクの間にフィンを挟んで見えるものがベンチレーテッドディスクブレーキ(ベンチディスク)です。 ディスク間にフィンが無く一枚の板状になっているものはソリッドディスクブレーキ(ソリッドディスク)です。 |