2025年6月更新 |
2025年6月更新 |
昭和/平成 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 | H3 | H4 |
西暦 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
平成/令和 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
西暦 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
平成/令和 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
西暦 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
排気量 | 型 式 | 年 式 | F/R | 品 番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||
STD | SLT | ||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | ||||||
BRZ | |||||||||
2000 | ZC6 (S) Rr.ベンチディスク車 |
12.03〜21.03 | F | 6F012 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
R | 6R008 | ¥13,860 | ¥12,600 | ¥24,860 | ¥22,600 | ||||
ZC6 (R,RA,RA RACING) Rr.ベンチディスク車 |
12.03〜21.03 | F | 6F012 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | ||
R | 6R008 | ¥13,860 | ¥12,600 | ¥24,860 | ¥22,600 | ||||
ZC6 (R,RA) Rr.ソリッドディスク車 |
12.03〜21.03 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
ZC6 (ts/GT brembo製キャリパー車) 標準brembo 4pot/2pot |
13.08〜21.03 | F | 6F013 | \52,800 | ¥48,000 | \57,200 | ¥52,000 | 前後共に販売終了 | |
R | 6R010 | \51,700 | ¥47,000 | \58,300 | ¥53,000 | ||||
2400 | ZD8 (S/R) | 21.09〜 | F | 6F012 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
R | 6R008 | ¥13,860 | ¥12,600 | ¥24,860 | ¥22,600 | ||||
R1・R2 | |||||||||
660 | RC1 /RC2(4WD) RJ1 /RJ2 (4WD) |
03.12〜10.3 | F | 6F014 | ¥18,150 | ¥16,500 | ¥29,150 | ¥26,500 | |
R | − | − | − | − | − | ||||
WRX STi | |||||||||
2000 | VAB アプライドA~C型 標準brembo 4pot/2pot |
14.08〜17.6 | F | 6F013 | ¥52,800 | ¥48,000 | ¥57,200 | ¥52,000 | Fr.2Pcs Rr.1Pc 前後共に販売終了 |
R | 6R010 | − | − | − | − | ||||
VAB アプライドD~F型 標準brembo 6pot/2pot |
17.06〜19.12 | F | 6F021 | − | − | ¥162,800 | ¥148,000 | Fr.2pcsはスリットのみ 前後共に販売終了 |
|
R | − | − | − | − | − | ||||
WRX S4 | |||||||||
2000 | VAG *ts除く |
14.08〜21.3 | F | 6F016 | ¥24,750 | ¥22,500 | ¥35,750 | ¥32,500 | |
R | − | − | − | − | − | ||||
VAG (ts Fr.brembo4pot車) | 16.10 | F | 6F013 | ¥52,800 | ¥48,000 | ¥57,200 | ¥52,000 | 前後共に販売終了 | |
R | − | − | − | − | − | ||||
アウトバック OUT BACK | |||||||||
BP系 | |||||||||
2500 | BP9 2.5i A型 | 03.10〜04.04 | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥32,450 | ¥19,500 | |
R | 6R005 | ¥14,080 | ¥12,800 | ¥25,080 | ¥22,800 | ||||
BP9 2.5i B型〜 | 04.04〜09.05 | F | 6F012 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥22,000 | ||
R | 6R005 | ¥14,080 | ¥12,800 | ¥25,080 | ¥22,800 | ||||
BP9 2.5i SI-Cruise | 07.05〜09.05 | F | 6F015 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥21,500 | ||
R | 6R004 | ¥20,790 | ¥18,900 | ¥31,790 | ¥28,900 | ||||
BPH 2.5XT | 08.05〜09.05 | F | 6F015 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥21,500 | ||
R | 6R004 | ¥20,790 | ¥18,900 | ¥31,790 | ¥28,900 | ||||
3000 | BPE 3.0R A型 | 03.10〜04.04 | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥32,450 | ¥19,500 | |
R | 6R005 | ¥14,080 | ¥12,800 | ¥25,080 | ¥22,800 | ||||
BPE 3.0R B型〜 | 04.04〜09.06 | F | 6F012 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥22,000 | ||
R | 6R005 | ¥14,080 | ¥12,800 | ¥25,080 | ¥22,800 | ||||
BPE 3.0R SI-Cruise | 07.05〜09.05 | F | 6F015 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥21,500 | ||
R | 6R004 | ¥20,790 | ¥18,900 | ¥31,790 | ¥28,900 | ||||
BR系 | |||||||||
2500 | BR9 2.5i/2.5i EyeSight Rr.ソリッドディスク車 |
09.05〜12.05 | F | 6F012 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥22,000 | |
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
BR9 2.5i L-Package Rr.ソリッドディスク車 |
09.05〜12.05 | F | 6F012 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥22,000 | ||
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
BR9 2.5i S-Package Limited Rr.ベンチディスク車 |
11.06〜12.05 | F | 6F015 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥21,500 | ||
R | 6R008 | ¥13,860 | ¥12,600 | ¥24,860 | ¥22,600 | ||||
BRM 2.5i/2.5i EyeSight Rr.ソリッドディスク車 |
12.05〜14.10 | F | 6F012 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥22,000 | ||
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
BRM 2.5i L-Package/2.5i B-Sports | 12.05〜14.10 | F | 6F012 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥22,000 | ||
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
BRM 2.5i EyeSight S-Package Rr.ベンチディスク車 |
12.05〜14.10 | F | 6F015 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥21,500 | ||
R | 6R008 | ¥13,860 | ¥12,600 | ¥24,860 | ¥22,600 | ||||
3600 | BRF 3.6R | 09.05〜14.10 | F | 6F015 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥21,500 | |
R | 6R008 | ¥13,860 | ¥12,600 | ¥24,860 | ¥22,600 | ||||
BS系 | |||||||||
2500 | BS9 | 14.10〜21.03 | F | 6F016 | ¥24,750 | ¥22,500 | ¥35,750 | ¥22,500 | |
R | − | − | − | − | − | ||||
インプレッサ アネシス IMPREZA ANESIS | |||||||||
1500 | GE2 (2WD) /GE3 (4WD) | 08.10〜11.12 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | |
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
2000 | GE6 (2WD) /GE7 (4WD) | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
インプレッサG4 IMPREZA G4 | |||||||||
1600 | GJ2 (2WD) /GJ3 (4WD) EyeSight非搭載車 |
11.12〜16.10 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | |
R | 6R011 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥32,450 | ¥29,500 | ||||
GJ2 (2WD) /GJ3 (4WD) EyeSight搭載車 |
15.10〜16.10 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
R | 6R011 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥32,450 | ¥29,500 | ||||
GK2 (2WD) /GK3 (4WD) | 16.10〜 | F | 6F018 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥32,450 | ¥29,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
2000 | GJ6 (2WD) /GJ7 (4WD) | 11.12〜16.10 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
R | 6R011 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥32,450 | ¥29,500 | ||||
GK6 (2WD) /GK7 (4WD) 2.0i-L 標準17inch車 |
16.10〜 | F | 6F018 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥32,450 | ¥29,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
GK6 (2WD) /GK7 (4WD) 2.0i-S 標準18inch車 |
F | 6F017 | ¥23,100 | ¥21,000 | ¥34,100 | ¥31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
インプレッサXV IMPREZA XV | |||||||||
1500 | GH2(2WD) /GH3(4WD) | 10.06〜12.02 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | |
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
GT3 | 17.05〜 | F | 6F017 | ¥23,100 | ¥21,000 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
2000 | GH6(2WD) /GH7(4WD) | 10.06〜12.02 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
GP7 /GPE | 12.02〜16.10 | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | ||
R | 6R011 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥32,450 | ¥29,500 | ||||
GT7 /GTE | 17.05〜 | F | 6F017 | ¥23,100 | ¥21,000 | ¥34,100 | ¥31,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
インプレッサスポーツ IMPREZA SPORTS | |||||||||
1500 | GP2 /GP3(4WD) | 11.12〜16.10 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | |
R | 6R011 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥32,450 | ¥29,500 | ||||
GT2 (2WD) /GT3 (4WD) | 16.10〜 | F | 6F018 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥32,450 | ¥29,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
2000 | GP6 /GP7(4WD) | 11.12〜16.10 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
R | 6R011 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥32,450 | ¥29,500 | ||||
GT6 (2WD) /GT7 (4WD) 2.0i-L 標準17inch車 |
16.10〜 | F | 6F018 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥32,450 | ¥29,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
GT6 (2WD) /GT7 (4WD) 2.0i-S 標準18inch車 |
F | 6F017 | ¥23,100 | ¥21,000 | ¥34,100 | ¥31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
インプレッサ IMPREZA | |||||||||
GC系 | |||||||||
1600 | GC4 標準14inch車 |
92.11〜96.08 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | |
R | − | − | − | − | − | ||||
GC4 標準13inch車 |
F | 6F003 | − | − | − | − | |||
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
1800 | GC6 標準14inch車 |
92.11〜96.08 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | |
R | 6R001 | ¥13,750 | ¥12,500 | ¥24,750 | ¥22,500 | ||||
2000 | GC8-A48D/B48D/C48D WRX | 92.11〜96.08 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-A47D/B47D/C47D WRX RA | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-B48D WRX STi Ver. GC8-C4ED WRX STi Ver-U |
F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-C47D/C4DD WRX RA | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-D46# HX-20S | 96.09〜97.08 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | ||
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
GC8-D48D WRX | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-D47D WRX RA 標準15inch車 |
F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-D47D WRX RA 標準16inch車 |
F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-D4ED WRX STi Ver-V | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-D4DD WRX RA STi Ver-V 標準15inch車 |
F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-D4DD WRX RA STi Ver-V 標準16inch車 |
F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-E46# HX-20S | 97.09〜98.08 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | ||
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
GC8-E48D WRX | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-E47D WRX RA | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-E4ED WRX STi Ver-W | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-E4DD WRX RA STi Ver-W 標準15inch車 |
F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-E4DD WRX RA STi Ver-W 標準16inch車 |
F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-F46# SR-X | 98.09〜99.09 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-F48D WRX | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-F47D WRX RA | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-F4ED WRX STi Ver-X | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-F4DD WRX RA STi Ver-X 標準15inch車 |
F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-F4DD WRX RA STi Ver-X 標準16inch車 |
F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-G49# SR-X | 99.09〜00.08 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
R | 6R001 | ¥13,750 | ¥12,500 | ¥24,750 | ¥22,500 | ||||
GC8-G48D WRX | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-G47D WRX RA | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-G4ED WRX STi Ver-Y | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-G4DD WRX RA STi Ver-Y 標準15inch車 |
F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-G4DD WRX RA STi Ver-Y 標準16inch車 |
F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GC8-G4DD S201 | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GD系 | |||||||||
1500 | GD2/GD3 | 03.09〜07.11 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | |
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
GD9 20S/WRX NA アプライドA〜B型 |
00.08〜03.09 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
R | 6R001 | ¥13,750 | ¥12,500 | ¥24,750 | ¥22,500 | ||||
2000 | GDA WRX NB A/B型 |
00.08〜02.10 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
R | 6R001 | ¥13,750 | ¥12,500 | ¥24,750 | v | ||||
GDA WRX NB-R B型 |
01.09〜02.10 | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | ||
R | 6R004 | ||||||||
GDA WRX アプライドC〜E型 |
02.11〜07.06 | F | − | − | − | − | − | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
GDB (P.C.D 100 アプライドA〜D) 標準住友F/4pot装着車 |
00.08〜04.05 | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
GDB (P.C.D 100 アプライドA〜D) 標準brembo 4pot装着車 |
F | 6F013 | ¥52,800 | ¥48,000 | ¥57,200 | ¥52,000 | 販売終了 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
GDB (P.C.D 114.3 E〜) 標準brembo 4pot装着車 |
04.06〜07.11 | F | 6F013 | ¥52,800 | ¥48,000 | ¥57,200 | ¥52,000 | 販売終了 | |
R | − | − | − | − | − | ||||
GH系 | |||||||||
1500 | GH2 /GH3 1.5i /1.5i-L | 07.06〜10.06 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | |
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
GH2 /GH3 1.5i-S | 09.09〜10.06 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
2000 | GH6 /GH7 2.0S /2.0i /2.0i-S | 07.06〜11.12 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
GH8 S-GT /2.0GT | 07.06〜14.08 | F | 6F012 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ||
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
GR/GV系 | |||||||||
2000 | GRB /GVB 標準brembo 4pot/2pot |
07.11〜14.08 | F | 6F013 | ¥52,800 | ¥48,000 | ¥57,200 | ¥52,000 | 前後共に販売終了 |
R | 6R010 | − | − | − | − | ||||
2500 | GRF /GVF 標準brembo 4pot/2pot |
10.01〜14.08 | F | 6F013 | ¥52,800 | ¥48,000 | ¥57,200 | ¥52,000 | 前後共に販売終了 |
R | 6R010 | − | − | − | − | ||||
インプレッサ クーペ IMPREZA COUPE | |||||||||
2000 | GC8 D〜G型 Fr.4pot | 96.09〜00.0 | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | |
R | − | − | − | − | − | ||||
インプレッサスポーツワゴン IMPREZA SPORTWAGON | |||||||||
GF系 | |||||||||
1600 | GF4 標準14inch車 |
92.11〜96.08 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | |
R | 6R001 | ¥13,750 | ¥12,500 | ¥24,750 | ¥22,500 | ||||
GF4 標準13inch車 |
F | 6F003 | − | − | − | − | |||
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
1800 | GF6 標準14inch車 |
92.11〜96.08 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | |
R | 6R001 | ¥13,750 | ¥12,500 | ¥24,750 | ¥22,500 | ||||
2000 | GF8 WRX アプライドA〜C型 |
92.11〜96.08 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
R | − | − | − | − | − | ||||
GF8 HX-20S | 96.09〜00.08 | F | 6F001 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | ||
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
GF8 Fr.2pot 標準15inch車 |
F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GF8 Fr.4pot 標準16inch車 |
F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||
GG系 | |||||||||
2000 | GGA Fr.2pot 標準15inch車) |
00.08〜02.10 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
R | 6R001 | − | − | − | − | ||||
GGA Fr.4pot 標準16inch車 |
02.11〜07.06 | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | ||
R | 6R004 | − | − | − | − | ||||
GGB Fr.4pot 標準16inch車 PCD100 |
00.08〜04.05 | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
ヴィヴィオ・ヴィヴィオ ビストロ VIVIO/VIVIO BISTRO | |||||||||
660 | KK3 /KK4 (4WD) KW3 /KW4(4WD) /KY3 |
92.03〜98.09 | F | 6F006 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | NA |
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
F | 6F121 | ¥25,960 | ¥23,600 | ¥36,960 | ¥33,600 | S/C | |||
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
エクシーガ EXIGA | |||||||||
2000 | YA4 | 08.06〜15.03 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
YA5 NA | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
YA5 TURBO車 *ts除く |
F | 6F012 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | |||
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
YA5 ts brembo製4pot/2pot | 12.07〜12.07 | F | 6F013 | ¥52,800 | ¥48,000 | ¥57,200 | ¥52,000 | 前後共に販売終了 | |
R | 6R010 | − | − | − | − | ||||
2500 | YA9 /YAM クロスオーバー7含む |
09.12〜18.03 | F | 6F012 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | |
R | 6R009 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥34,650 | ¥31,500 | ||||
サンバー /サンバーディアス ワゴン SAMBER DIAS/WAGON | |||||||||
660 | KS3 /KS4 /KV3 /KV4 | 92.05〜98.12 | F | 6F009 | ¥23,100 | ¥21,000 | ¥34,100 | ¥31,000 | |
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
TT1 /TT2 /TV1 /TV2 | 99.01〜12.04 | F | 6F008 | ¥16,500 | ¥15,000 | ¥27,500 | ¥15,000 | ||
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
TW1/TW2 2012.6以降車設定無し |
99.01〜02.06 | F | 6F008 | ¥16,500 | ¥15,000 | ¥27,500 | ¥15,000 | ||
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
シフォン SHIFFON | |||||||||
660 | LA600F /LA610F (4WD) | 16.12〜19.07 | F | 8F010 | ¥15,950 | ¥14,500 | ¥26,950 | ¥24,500 | |
R | − | − | − | − | − | ||||
ステラ STELLA | |||||||||
660 | LA100F /LA110F (4WD) | 11.05〜13.01 | F | 8F007 | ¥12,760 | ¥11,600 | ¥23,760 | ¥21,600 | NA車 |
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
13.01〜14.12 | F | 8F010 | ¥15,950 | ¥14,500 | ¥26,950 | ¥24,500 | |||
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
LA100F /LA110F (4WD) | 11.05〜14.12 | F | 8F010 | ¥15,950 | ¥14,500 | ¥26,950 | ¥24,500 | TURBO車 | |
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
LA150F /LA160F (4WD) | 14.12〜 | F | 8F010 | ¥15,950 | ¥14,500 | ¥26,950 | ¥24,500 | NA/TURBO共通 | |
R | DRUM | − | − | − | − | ||||
フォレスター FORESTER | |||||||||
2000 | SF5 (NA車) | 97.02〜02.01 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
R | 6R001 | ¥13,750 | ¥12,500 | ¥24,750 | ¥22,500 | ||||
SF5 (TURBO車 Fr.2pot) | 97.02〜02.01 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
R | 6R001 | ¥13,750 | ¥12,500 | ¥33,000 | ¥22,500 | ||||
SF5 (TURBO車 Fr.4pot) | 00.05〜02.01 | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
SG5 (NA車) | 02.02〜07.12 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
R | 6R001 | ¥13,750 | ¥12,500 | ¥33,000 | ¥22,500 | ||||
SG5 (TURBO車) | 02.02〜07.12 | F | 6F004 | ¥21,450 | ¥19,500 | ¥21,450 | ¥19,500 | ||
R | 6R001 | ¥13,750 | ¥12,500 | ¥33,000 | ¥22,500 | ||||
SH5 (NA車) | 07.12〜12.11 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
SH5 (TURBO車) | 07.12〜12.11 | F | 6F012 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
SHJ | 10.10〜12.11 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
SJ5 | 12.11〜18.07 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||
R | 6R001 | ¥13,750 | ¥12,500 | ¥24,750 | ¥22,500 | ||||
SJG | 12.11〜18.07 | F | 6F015 | ¥23,650 | ¥21,500 | ¥25,080 | ¥21,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
2500 | SF9 | 98.08〜02.01 | F | 6F002 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
R | 6R001 | ¥13,750 | ¥12,500 | ¥33,000 | ¥22,500 | ||||
SG9 (STi Ver. brembo製4pot) | 04.02〜04.12 | F | 6F013 | ¥52,800 | ¥48,000 | ¥63,800 | ¥58,000 | 販売終了 | |
R | − | − | − | − | − | ||||
SH9 | 10.10〜12.11 | F | 6F012 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||
プレオ PLEO | |||||||||
660 | RA1/RA2 RS/RSリミテッド 4輪ディスク車 |
98.10〜06.06 | F | 6F011 | ¥18,480 | ¥16,800 | ¥29,480 | ¥26,800 | |
