排 気 量 |
型 式 | 年 式 | 品番 | フロント2枚set 定価(税別) |
品番 | リア2枚set 定価(税別) |
備 考 | ||
STD ローター |
SLT ローター |
STD ローター |
SLT ローター |
||||||
BRZ | |||||||||
2000 | ZC6 (S) | 12.03〜 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | |
ZC6 (R,RA) | 12.03〜 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | Rr.ベンチディスク | |
ZC6 (R,RA) | 12.03〜 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R009 | − | − | Rr.ソリッドディスク | |
ZC6 (ts/GT brembo製キャリパー車) |
13.08〜 | 6F013 | 48,000 | 52,000 | 6R010 | 41,000 | 51,000 | ||
ZC6 (RA Racing) | 13.01〜 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | ||
R1・R2 | |||||||||
660 | RC1(2WD) /RC2(4WD) | 03.12〜10.03 | 6F014 | 19,000 | 29,000 | DRUM | |||
RJ1(2WD) /RJ2(4WD) | 6F014 | 19,000 | 29,000 | DRUM | |||||
WRX STi | |||||||||
2000 | VAB (アプライドA~C) | 14.08〜17.6 | 6F013 | 48,000 | 52,000 | 6R010 | 41,000 | 51,000 | 標準brembo 4pot/2pot車 |
VAB (S207) *D型以降取付不可 | 15.10 | 6F021 | 発売予定 | 発売予定 | - | 標準brembo 6pot装着車 | |||
アウトバック OUT BACK | |||||||||
2500 | BP9 (2.5i A型) | 03.10〜04.04 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | |
BP9 (2.5i B型〜) | 04.04〜09.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | ||
BP9 (2.5i SI-Cruise) | 07.05〜09.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | ||
BPH (2.5XT) | 08.05〜09.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | ||
BR9 (2.5i/2.5i EyeSight) | 09.05〜12.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | ||
BR9 (2.5i L-Package) | 09.05〜12.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | ||
BR9 (2.5i S-Package Limited) | 11.06〜12.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | ||
BRM (2.5i/2.5i EyeSight) | 12.05〜14.10 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | ||
BRM (2.5i L-Package/2.5i B-Sports) | 12.05〜14.10 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | ||
BRM (2.5i EyeSight S-Package) | 12.05〜14.10 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | ||
3000 | BPE (3.0R A型) | 03.10〜04.04 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | |
BPE (3.0R B型〜) | 04.04〜09.06 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | ||
BPE (3.0R SI-Cruise) | 07.05〜09.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | ||
3600 | BRF (3.6R) | 09.05〜14.10 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | |
インプレッサ アネシス IMPREZA ANESIS | |||||||||
1500 | GE2(2WD) /GE3(4WD) | 08.10〜11.12 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | DRUM | |||
2000 | GE6(2WD) /GE7(4WD) | 08.10〜11.12 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R009 | − | − | |
インプレッサG4 IMPREZA G4 | |||||||||
1600 | GJ2(2WD) /GJ3(4WD) | 11.12〜16.10 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | - | |||
2000 | GJ6(2WD) /GJ7(4WD) | 11.12〜16.10 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | ||||
インプレッサXV IMPREZA XV | |||||||||
1500 | GH2(2WD) /GH3(4WD) | 10.06〜12.02 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R009 | − | − | |
2000 | GH6(2WD) /GH7(4WD) | 10.06〜12.02 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R009 | − | − | |
GP7 | 12.02〜16.10 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | ||||
インプレッサスポーツ IMPREZA SPORTS | |||||||||
1500 | GP2(2WD) /GP3(4WD) | 11.12〜16.10 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | - | |||
2000 | GP6(2WD) /GP7(4WD) | 11.12〜16.10 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | - | |||
インプレッサ IMPREZA | |||||||||
GC | |||||||||
1600 | GC4 | 92.11〜96.08 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | 14インチ |
6F003 | 11,000 | 26,000 | DRUM | 13インチ | |||||
1800 | GC6 | 92.11〜96.08 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | 14インチ |
2000 | GC8-A48D/B48D/C48D | 92.11〜96.08 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX |
GC8-A47D/B47D/C47D | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX Type-RA | ||
GC8-B48D/C4ED | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX STi Version/VersionU | ||
GC8-C47D/C4DD | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX Type-RA STi Version/VersionU |
||
GC8-D46# | 96.09〜97.08 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | DRUM | HX-20S | |||
GC8-D48D | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX | ||
GC8-D47D(15inch) | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX Type-RA | ||
GC8-D47D(16inch) | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-RA | ||||
GC8-D4ED | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX STi Version V | ||
GC8-D4DD(15inch) | 6F002 | 17,000 | 24,000 | - | WRX Type-RA STi Version V | ||||
GC8-D4DD(16inch) | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-RA STi Version V | ||||
GC8-E46# | 97.09〜98.08 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | DRUM | HX-20S | |||
GC8-E48D | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX | ||
GC8-E47D | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX Type-RA | ||
GC8-E4ED | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX STi Version W | ||
GC8-E4DD(15inch) | 6F002 | 17,000 | 24,000 | - | WRX Type-RA STi Version W | ||||
GC8-E4DD(16inch) | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-RA STi Version W | ||||
GC8-F46# | 98.09〜99.09 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | SR-X | |
GC8-F48D | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX | ||
GC8-F47D | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX Type-RA | ||
GC8-F4ED | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX STi Version X | ||
GC8-F4DD(15inch) | 6F002 | 17,000 | 24,000 | - | WRX Type-RA STi Version X | ||||
GC8-F4DD(16inch) | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-RA STi Version X | ||||
GC8-G49# | 99.09〜00.08 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | SR-X | |
GC8-G48D | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX | ||
GC8-G47D | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX Type-RA | ||
GC8-G4ED | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX STi Version Y | ||
GC8-G4DD(15inch) | 6F002 | 17,000 | 24,000 | - | WRX Type-RA STi Version Y | ||||
GC8-G4DD(16inch) | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-RA STi Version Y | ||||
GC8-G4DD | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | S201 | ||||
GC8-改 | 22B | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | 22B E-GC8改 | |||
GD | |||||||||
1500 | GD2/GD3 | 03.09〜07.11 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | DRUM | |||
GD9 (アプライドA〜B) | 00.08〜03.09 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | 20S/WRX NA(A〜B型) | |
2000 | GDA (アプライドA〜B) | 00.08〜02.10 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | WRX NB (A〜B型) |
01.09〜02.10 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | WRX NB-R (B型) | ||
GDA (アプライドC〜E) | 02.11〜07.06 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | WRX C型〜E型 | |
GDB (P.C.D 100 アプライドA〜D) | 00.08〜04.05 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | − | PCD:100 F/4pot , R/2pot | |||
6F013 | 48,000 | 52,000 | − | 標準brembo 4pot装着車 P.C.D100用 |
|||||
GDB (P.C.D 114.3 E〜) | 04.06〜07.11 | 6F013 | 48,000 | 52,000 | − | 標準brembo 4pot装着車 P.C.D114.3用 |
|||
GDB (SPEC-C TYPE RA-R) | 06.11 | 6F021 | 発売予定 | 発売予定 | − | 標準brembo 6pot装着車 | |||
GH | |||||||||
1500 | GH2 / GH3 | 07.06〜10.06 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | DRUM | 1.5i , 1.5i-L | ||
09.09〜10.06 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R009 | − | − | 1.5i-S | ||
2000 | GH6 / GH7 | 07.06〜11/12 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R009 | − | − | 2.0S ,2.0i ,2.0i-S |
GH8 | 07.06〜14.8 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | S-GT | |
GR/GV | |||||||||
2000 | GRB / GVB | 07.11〜14.8 | 6F013 | 48,000 | 52,000 | 6R010 | 41,000 | 51,000 | 標準brembo 4pot装着車 P.C.D114.3用 |
GRB / GVB(R205/S206/ts TYPE-RA) | 6F021 | 発売予定 | 発売予定 | − | 標準brembo 6pot装着車 | ||||
2500 | GRF / GVF | 10.01〜14.8 | 6F013 | 48,000 | 52,000 | 6R010 | 41,000 | 51,000 | 標準brembo 4pot装着車 P.C.D114.3用 |
インプレッサ クーペ IMPREZA COUPE | |||||||||
2000 | GC8-D2DD | 96/09〜97/08 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-R STi Version | ||
GC8-E27D | 97/09〜98/08 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX Type-R V-Limited | |
GC8-E2DD | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-R STi Version W | ||||
GC8-E2SD | 98/03〜98/08 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | 22B STi Version | |||
GC8-F2DD | 98/09〜99/09 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-R STi Version X | |||
GC8-G2FD | 99/09〜00/08 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-R STi Version Y | |||
2000 | GC8-D2DD | 96/09〜97/08 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-R STi Version | ||
GC8-E27D | 97/09〜98/08 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX Type-R V-Limited | |
GC8-E2DD | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-R STi Version W | ||||
GC8-E2SD | 98/03〜98/08 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | 22B STi Version | |||
GC8-F2DD | 98/09〜99/09 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-R STi Version X | |||
GC8-G2FD | 99/09〜00/08 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | - | WRX Type-R STi Version Y | |||
インプレッサスポーツワゴン IMPREZA SPORTWAGON | |||||||||
GF | |||||||||
1500 | GF1/GF2 | 94.09〜00.07 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | 14インチ(ABS付き) |
6F003 | 11,000 | 26,000 | DRUM | 13インチ(ABS無し) | |||||
1600 | GF3/GF4 | 92.11〜96.08 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | 14インチ(ABS付き) |
6F003 | 11,000 | 26,000 | DRUM | 13インチ(ABS無し) | |||||
1800 | GF5/GF6/GFA | 92.11〜00.07 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | リアはディスク車のみ適合 |
2000 | GF8-B58D/C58D | 93/10〜96/08 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | WRX(WRX STi Version含む) |
GF8-D58D/E58D/F58D/G58D | 96/09〜00/08 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | WRX | |
GF8-D5ED/E5ED/F5ED/G5ED | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | WRX STi Version | ||
GG | |||||||||
1500 | GG2/GG3 | 00.08〜07.06 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | DRUM | |||
04.06〜06.05 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | 1.5i-S | ||
GGC/GGD | 06.05〜07.06 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | DRUM | 1.5R | |||
6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | 1.5R(4輪ディスク車) | |||
2000 | GG9 | 00.08〜04.05 | 6F007 | 16,500 | 23,500 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | |
GGA (アプライドA〜B) | 00.08〜02.10 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | 20K/ユーロ | |
GGA (アプライドC〜) | 02.11〜07.06 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | WRX | |
GGB (アプライドA〜B) | 00.08〜07.06 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | − | A.B型 | |||
ヴィヴィオ・ヴィヴィオ ビストロ VIVIO/VIVIO BISTRO | |||||||||
660 | KK3/KK4 | 92.03〜98.09 | 6F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | NA | ||
6F121 | 22,000 | 28,000 | DRUM | S/C | |||||
KW3/KK4 | 6F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | NA | ||||
KY3 | 6F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | NA | ||||
6F121 | 22,000 | 28,000 | DRUM | S/C | |||||
エクシーガ EXIGA | |||||||||
2000 | YA4(2WD) / YA5(4WD) | 08.06〜51.3 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R009 | − | − | NA |
YA5 | 08.06〜15.3 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | 2.0GT TURBO | |
12.07〜15.3 | 6F013 | 48,000 | 52,000 | 6R010 | 41,000 | 51,000 | ts 標準brembo車 | ||
2500 | YA9 | 09.12〜12.07 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R009 | − | − | |
YAM | 12.07〜18.3 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R009 | − | − | ||
サンバー ディアス ワゴン SAMBER DIAS/WAGON | |||||||||
660 | KS3/KS4 | 92.05〜98.12 | 6F009 | 15,000 | 22,000 | DRUM | 後期型 | ||
KV3/KV4 | 92.05〜98.12 | 6F009 | 15,000 | 22,000 | DRUM | 後期型 | |||
TT1/TT2 | 99.01〜12.04 | 6F008 | 13,000 | 19,000 | DRUM | ||||
TV1/TV2 | 99.01〜12.04 | 6F008 | 13,000 | 19,000 | DRUM | ||||
TW1/TW2 | 99.01〜02.06 | 6F008 | 13,000 | 19,000 | DRUM | アルミホイール車除く | |||
ドミンゴ DOMINGO | |||||||||
1200 | FA7 | 94.06〜98.11 | 6F009 | 15,000 | 22,000 | DRUM | |||
フォレスター FORESTER | |||||||||
2000 | SF5 | 97.02〜02.01 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | NA |
97.02〜02.01 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | TURBO F/2POT | ||
00.05〜02.01 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | TURBO F/4POT | ||
SG5 | 02.02〜07.12 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | NA | |
02.02〜07.12 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | TURBO | ||
SH5 | 07.12〜12.11 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R009 | − | − | NA | |
07.12〜12.11 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | TURBO | ||
SHJ | 10.10〜12.11 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R009 | − | − | ||
SJ5 | 12.11〜 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | - | ||||
SJG | 12.11〜 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | - | ||||
2500 | SF9 | 98.08〜02.01 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | |
SG9 | 04.02〜04.12 | 6F013 | 48,000 | 52,000 | - | Sti brembo | |||
SH9 | 10.10〜12.11 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | ||
プレオ PLEO | |||||||||
660 | RA1/RA2 | 98.10〜06.06 | 6F011 | 14,000 | 22,000 | - | RS/RSリミテッド 4輪ディスク車 | ||
98.10〜10.01 | 6F010 | 13,000 | 21,000 | DRUM | 要車検証 | ||||
98.10〜10.01 | 6F011 | 14,000 | 22,000 | DRUM | 要車検証 | ||||
RV1/RV2 (アプライドA〜E) | 98.04〜03.12 | 6F010 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ||||
RV1/RV2 (アプライドF〜G) | 04.01〜06.06 | 6F010 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ABS無し | |||
6F011 | 14,000 | 22,000 | DRUM | ABS付き | |||||
レガシィB4 LEGACY B4 | |||||||||
BD | |||||||||
1800 | BD2/BD3 | 94.06〜98.11 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | 14インチ |
2000 | BD4 | 93.10〜98.11 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | 14インチ |
BD5-A | 93.10〜96.05 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | TX,ブライトン,TS | |
6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | RS,GT | |||
BD5-B | 96.06〜97.07 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | TX,ブライトン,TS | |
6F004 | 22,000 | 28,000 | - | RS | |||||
6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | GT | |||
BD5-C | 97.08〜98.11 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | TX,ブライトン | |
6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | TS (除く純正16inch車) | |||
6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | TS (純正16inch車用) | |||
6F004 | 22,000 | 28,000 | - | RS (純正17inch車用) | |||||
6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | RS (純正16inch車用) | |||
2500 | BD9 | 94.10〜98.11 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | |
BE | |||||||||
2000 | BE5 | 98.11〜03.04 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R007 | 24,000 | 34,000 | RS |
6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | RSK,ブリッツェン | |||
BES | 02.11〜03.05 | 6F013 | 48,000 | 52,000 | - | S401 STi | |||
2500 | BE9 | 01.05〜03.04 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | RS25 |
3000 | BEE | 02.01〜03.04 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | ブリッツェン6/RS30 |
BL | |||||||||
2000 | BL5 NA | 03.05〜09.05 | 6F007 | 16,500 | 23,500 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | 2.0i |
03.05〜04.04 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | 2.0R A | ||
04.04〜09.06 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | 2.0R B〜 | ||
BL5 TURBO | 03.05〜09.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | 2.0GT SPEC-B | |
03.05〜04.04 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | 2.0GT Customize-edition | ||
05.08〜06.05 | 6F013 | 48,000 | 52,000 | - | Sti brembo F/4pot | ||||
2500 | BL9 | 03.05〜09.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | 2.5i |
07.11〜09.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | 2.5i SI-Cruise | ||
3000 | BLE | 03.09〜09.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | 2.5i SI-Cruise |
BM | |||||||||
2000 | BMG TURBO(2.0 GT DIT) | 12.05〜14.10 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | |
2500 | BM9 NA(2.5i) | 09.05〜12.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | A〜 |
BM9 NA(2.5i L-Package) | 09.05〜10.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | A | |
10.05〜12.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | B〜 | ||
BM9 NA(2.5i L-Package Limited) | 09.05〜10.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | ||
BM9 NA(2.5i S-Package) | 09.05〜10.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | A | |
10.05〜12.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | B〜 | ||
BM9 NA(2.5i S-Package Limited) | 09.05〜10.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | ||
BM9 TURBO(2.5GT) | 09.05〜14.10 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | A〜 | |
BMM NA(2.5i/2.5i EyeSight ) | 12.05〜14.10 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | ||
BMM NA(2.5i L-Package) | 12.05〜14.10 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | ||
BMM NA(2.5i EyeSight S-Package) | 12.05〜14.10 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | ||
BMM NA(2.5i EyeSight ts) | 12.11〜14.10 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | ||
レガシィツーリングワゴン LEGACY TOURINGWAGON | |||||||||
BG | |||||||||
1800 | BG2 | 96.06〜98.11 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | |
BG3 | 94.06〜98.11 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | ||
2000 | BG4/BGA | 93.10〜98.11 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | |
BG5 | 93.10〜98.11 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | NA車SOHC TS-R除く | |
6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | 15インチ TS-R | |||
6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | 16インチ TS-R | |||
6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | 16インチ GT/GT-Bスペック | |||
6F004 | 22,000 | 28,000 | − | − | − | 17インチ GT-B | |||
2200 | BG7/BGB | 93.10〜96.05 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | 6R001 | 20,000 | 27,000 | |
2500 | BG9/BGC | 94.10〜98.11 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R002 | 販売終了 | 販売終了 | |
BH | |||||||||
2000 | BH5 NA | 98.06〜03.04 | 6F001 | 20,000 | 27,000 | DRUM | TX/TX-S TURBO車除く | ||
6F001 | 20,000 | 27,000 | DRUM | BRIGHTON 14インチ | |||||
6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R007 | 24,000 | 34,000 | BRIGHTON-S 15インチ | |||
6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R007 | 24,000 | 34,000 | TS-R/Bスポーツ | |||
BH5 TURBO | 98.06〜00.05 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R007 | 24,000 | 34,000 | GT/GT-VDC(A.B型) | |
00.06〜03.04 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R007 | 24,000 | 34,000 | GT/GT-VDC(C.D型) | ||
98.06〜03.04 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | GT-B | ||
01.01〜03.05 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | ブリッツェン | ||
2500 | BH9 | 98.06〜03.04 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R007 | 24,000 | 34,000 | 250T/250S/250TB |
98.06〜00.05 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R007 | 24,000 | 34,000 | ランカスター(A.B型) | ||
00.05〜03.05 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R007 | 24,000 | 34,000 | ランカスター(C.D型) | ||
BHC | 98.06〜01.04 | 6F002 | 17,000 | 24,000 | 6R007 | 24,000 | 34,000 | ||
3000 | BHE | 00.05〜03.05 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R007 | 24,000 | 34,000 | ランカスター |
02.02〜03.05 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | GT30/ブリッツェン6 | ||
BP | |||||||||
2000 | BP5 NA | 03.05〜09.05 | 6F007 | 16,500 | 23,500 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | 2.0i |
03.05〜04.04 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | 2.0R A | ||
04.04〜09.06 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | 2.0R B〜 | ||
BP5 TURBO | 03.05〜09.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | 2.0GT /2.0GT SPEC-B | |
03.05〜04.04 | 6F004 | 22,000 | 28,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | 2.0GT Customize-edition | ||
05.05〜06.04 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | 2.0GT2 標準16インチ車 | ||
05.08〜06.05 | 6F013 | 48,000 | 52,000 | - | Sti brembo F/4pot | ||||
2500 | BP9 | 03.05〜09.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R005 | 17,000 | 24,000 | 2.5i |
07.11〜09.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | 2.5i SI-Cruise | ||
3000 | BPE | 03.09〜09.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R004 | 24,000 | 30,000 | 2.5i SI-Cruise |
BR | |||||||||
2000 | BRG TURBO(2.0 GT DIT) | 12.05〜14.10 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | |
2500 | BR9 NA(2.5i) | 09.05〜14.10 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | |
BR9 NA(2.5i L-Package A型) | 09.05〜10.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | ||
BR9 NA(2.5i L-Package B型〜) | 10.05〜14.10 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | ||
BR9 NA(2.5i L-Package Limited) | 09.05〜10.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | ||
BR9 NA(2.5i S-Package A型) | 09.05〜10.05 | 6F012 | 25,000 | 30,000 | 6R009 | − | − | ||
BR9 NA(2.5i S-Package B型〜) | 10.05〜14.10 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | ||
BR9 NA(2.5i S-Package Limited) | 09.05〜10.05 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | ||
BR9 TURBO(2.5GT) | 09.05〜14.10 | 6F015 | 23,000 | 33,000 | 6R008 | 22,000 | 32,000 | ||
