NISSANディスクローター適合表
| 昭和/平成 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 | H3 | H4 |
| 西暦 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| 平成/令和 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 西暦 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 平成/令和 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 西暦 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2025年10月更新 ディスクローターの純正品番がわかる場合は純正品番から互換性を調べる事が出来ます。 |
| 排 気 量 |
型 式 | 年 式 | F/R | 品 番 | フロント2枚set 定価 | 備 考 | |||
| STDローター | SLTローター | ||||||||
| 税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | ||||||
| GT-R | |||||||||
| 3800 | R35(MY07) | 07.12〜 | F | 7FMY07* | − | − | ¥217,800 | ¥198,000 | Φ380-T34 |
| R | 7RMY07* | − | − | ¥250,800 | ¥228,000 | Φ380-T30 | |||
| R35(MY11) | 10.11〜 | F | 7FMY11* | − | − | ¥250,800 | ¥228,000 | Φ390-T33 | |
| R | 7RMY07* | − | − | ¥250,800 | ¥228,000 | Φ380-T30 | |||
| R35(MY07/MY11) | キャリパーブラケット別売り¥88,000(税込) | F | 7FM400* | − | − | ¥272,800 | ¥248,000 | Φ400-T34 | |
| R | − | − | − | − | |||||
| *すべて2枚セット/ベルハウジング付です。補修用ローターのみも設定有り。 | |||||||||
| NT100 | |||||||||
| 660 | DR16T | 13.12〜 | F | 7F015 | ¥14,300 | ¥13,000 | ¥25,300 | ¥23,000 | CLIPPER |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| NV100 | |||||||||
| 660 | DR16V | 15.03〜 | F | 7F015 | ¥14,300 | ¥13,000 | ¥25,300 | ¥23,000 | CLIPPER |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| DR17W | 15.03〜 | F | 7F009 | ¥19,800 | ¥18,000 | ¥30,800 | ¥28,000 | CLIPPER RIO | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| NV200 | |||||||||
| 1600 | M20 /VM20 | 09.05〜 | F | 2F044 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| エクストレイル X-TRAIL | |||||||||
| 2000 | T31(FF) /NT31(4WD) | 07.08〜12.09 | F | 2F037 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | |
| R | 2R008 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ||||
| DNT31(4WD) | 08.09〜12.09 | F | 2F037 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ||
| R | 2R008 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ||||
| 2500 | TNT31(4WD) | 07.08〜12.09 | F | 2F037 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | |
| R | 2R008 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ||||
| エルグランド ELGRAND | |||||||||
| 2500 | ME51(FR) /MNE51(4WD) | 04.12〜10.08 | F | 2F039 | ¥28,600 | ¥26,000 | ¥39,600 | ¥36,000 | |
| R | 2R009 | ¥30,800 | ¥28,000 | ¥41,800 | ¥38,000 | ||||
| TE52(FF) /TNE52(4WD) | 10.08〜 | F | 2F039 | ¥28,600 | ¥26,000 | ¥39,600 | ¥36,000 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 3000 | ATE50 /ATWE50 | 97.05〜02.05 | F | 2F151 | \18,040 | ¥16,400 | \31,680 | ¥28,800 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 3200 | AVE50 /AVWE50 | 97.05〜02.05 | F | 2F151 | \18,040 | ¥16,400 | \31,680 | ¥28,800 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 3300 | ALE50 /ALWE50 | 97.05〜02.05 | F | 2F151 | \18,040 | ¥16,400 | \31,680 | ¥28,800 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 3500 | APE50 /APWE50 | 97.05〜02.05 | F | 2F151 | \18,040 | ¥16,400 | \31,680 | ¥28,800 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| E51(FR) /NE51(4WD) | 02.07〜10.08 | F | 2F039 | ¥28,600 | ¥26,000 | ¥39,600 | ¥36,000 | ||
| R | 2R009 | ¥30,800 | ¥28,000 | ¥39,600 | ¥36,000 | ||||
| PE52(FF) /PNE52(4WD) | 10.08〜 | F | 2F039 | ¥28,600 | ¥26,000 | ¥39,600 | ¥36,000 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| オッティ OTTI | |||||||||
| 660 | H91W | 05.06〜06.10 | F | 5F014 | ¥14,300 | ¥13,000 | \23,100 | \21,000 | NA |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 05.06〜06.10 | F | 5F016 | \28,600 | \26,000 | \39,600 | \36,000 | TURBO | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| H92W | 06.10〜07.08 | F | 5F017 | \20,900 | \19,000 | \31,900 | \29,000 | NA | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 07.08〜 | F | 5F019 | \18,700 | \17,000 | \29,700 | \27,000 | NA | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| H92W | 06.10〜07.08 | F | 5F018 | \26,400 | \24,000 | \37,400 | \34,000 | TURBO | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 07.08〜 | F | 5F019 | \18,700 | \17,000 | \29,700 | \27,000 | TURBO | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| キャラバン CARAVAN | |||||||||
| 2000 | #E25系 全車 | 01.04〜12.06 | F | 2F041 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| #E26系 全車 | 12.06〜 | F | 2F041 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | ||
| R | DRUM | − | − | − | |||||
| 2400 | #E25系 全車 | 01.04〜07.08 | F | 2F041 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 2500 | #E25系 全車 | 07.08〜12.06 | F | 2F041 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| #E26系 全車 | 12.06〜 | F | 2F041 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 3000 | #E25系 全車 | 01.04〜12.06 | F | 2F041 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| キューブ/キュービック CUBE/CUBE3 | |||||||||
| 1400 | BZ11/BGZ11 | 02.9〜08.11 | F | 2F015 | \15,400 | \14,000 | \30,800 | \28,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 1500 | YZ11/YGZ11 | 02.9〜08.11 | F | 2F015 | \15,400 | \14,000 | \30,800 | \28,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| Z12(FF) /NZ12(4WD) | 08.11〜 | F | 2F152 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| クリッパー クリッパー・リオ CLIPPER/CLIPPER RIO | |||||||||
| 660 | U71V(FF) /U71T(FF) U72V(4WD) /U72T(4WD) |
03.10〜12.01 | F | 5F015 | \12,100 | \11,000 | \20,900 | \19,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| U71W(FF) / U72W(4WD) | 03.10〜12.01 | F | 5F014 | \14,300 | \13,000 | \23,100 | \21,000 | CLIPPER RIO | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| サニー SUNNY | |||||||||
| 1300 | B14 | 95.01〜98.10 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 1500 | FB14(FF) /FNB14(4WD) | 94.01〜98.10 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | ABS無し |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 94.01〜98.10 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | ABS付き | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 1600 | EB14 | 94.01〜98.10 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 2000 | SB14 | 94.01〜99.09 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| シーマ CIMA | |||||||||
| 3000 | HF50 | 01.01〜06.01 | F | 2F039 | \28,600 | ¥26,000 | \39,600 | ¥36,000 | 06.1以降装着不可 |
| R | − | ||||||||
| 4500 | GF50(FR) /GNF50 (4WD) | 01.01〜06.01 | F | 2F039 | \28,600 | ¥26,000 | \39,600 | ¥36,000 | 06.1以降装着不可 |
| R | − | ||||||||
| シルビア SILVIA/180S | |||||||||
| 2000 | S15 | 99.01〜02.08 | F | 2F155 | \41,800 | \38,000 | ¥52,800 | ¥48,000 | SR20(NA)Q`s |
| R | 2R013E | \38,500 | \35,000 | \49,500 | \45,000 | ||||
| F | 2F156E | \43,450 | \39,500 | \54,450 | \49,500 | SPEC R/ターボ車および6MTオーテック仕様(N1仕様除く) | |||
| R | 2R013E | \38,500 | \35,000 | \49,500 | \45,000 | ||||
| スカイライン SKYLINE | |||||||||
| 2000 | HR34 | 98.05〜02.08 | F | 2F155 | \41,800 | \38,000 | ¥52,800 | ¥48,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| ステージア SKYLINE | |||||||||
| 2000 | WHC34 | 98.05〜02.08 | F | 2F155 | \41,800 | \38,000 | ¥52,800 | ¥48,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| セドリック・グロリア CEDRIC/GLORIA | |||||||||
| 2500 | ENY34(4WD TURBO) | 01.12〜04.10 | F | 2F039 | \28,600 | ¥26,000 | \39,600 | ¥36,000 | 〜01.12装着不可 |
| R | − | ||||||||
| 3000 | HY34(TURBO) | 01.12〜04.10 | F | 2F039 | \28,600 | ¥26,000 | \39,600 | ¥36,000 | 〜01.12装着不可 |
| R | − | ||||||||
| セレナ SERENA | |||||||||
| 2000 | #C24系 全車 | 99.06〜05.06 | F | 2F042 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| #C25系 全車 | 05.06〜10.11 | F | 2F043 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | ||
| R | 2R010 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||
| #C26系 全車 | 10.11〜16.08 | F | 2F043 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | \32,000 | ||
| R | 2R010 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||
| デイズ DAYS | |||||||||
| 660 | B21W | 13.06〜 | F | 5F021 | \22,000 | \20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| F | 2F153 | \17,600 | ¥16,000 | ¥28,600 | ¥26,000 | ||||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| デイズルークス DAYZ_ROOX | |||||||||
| 660 | B21A | 14.02〜 | F | 5F021 | \22,000 | \20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| F | 2F153 | \17,600 | ¥16,000 | ¥28,600 | ¥26,000 | ||||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| B34W,B46W | 19.03〜 | F | 2F153 | \17,600 | ¥16,000 | ¥28,600 | ¥26,000 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| B45W | F | 5F021 | \22,000 | \20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| B44W,B47W | F | 2F153 | \17,600 | ¥16,000 | ¥28,600 | ¥26,000 | |||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| ティーダ ティーダ・ラティオ TIIDA/TIIDA LATIO | |||||||||
| 1500 | SC11 | 04.09〜09.05 | F | 2F015 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | 09.5〜後期型不可 |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| SNC11(4WD) | 04.09〜09.05 | F | 2F152 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | 09.5〜後期型不可 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 1800 | SJC11 (CVT車) | 04.09〜09.05 | F | 2F152 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | 09.5〜後期型不可 |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| デュアリス DUALIS | |||||||||
| 2000 | J10(FF) /NJ10(4WD) | 07.05〜08.05 | F | 2F037 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | |
| R | 2R010 | ¥25,300 | ¥23,000 | ¥36,300 | ¥33,000 | ||||
| KJ10(FF) /KNJ10(4WD) | 08.05〜 | F | 2F037 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥35,200 | ¥32,000 | ||
| R | 2R010 | ¥25,300 | ¥23,000 | ¥36,300 | ¥33,000 | ||||
| テラノ TERRANO | |||||||||
| 2700 | PR50 | 95.09〜99.02 | F | 2F151 | ¥24,750 | ¥22,500 | \35,750 | \32,500 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| TR50 | 99.02〜02.08 | F | − | − | − | − | − | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 3200 | RR50 | 96.09〜99.02 | F | 2F151 | ¥24,750 | ¥22,500 | \35,750 | \32,500 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 3300 | LR50 | 95.09〜99.02 | F | 2F151 | ¥24,750 | ¥22,500 | \35,750 | \32,500 | 前期型 |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| ノート NOTE | |||||||||
| 1200 | E12(FF) /NE12(4WD) | 05.01〜12.09 | F | 2F152 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 1500 | E11(FF) /NE11(4WD) | 05.01〜12.09 | F | 2F015 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 1600 | ZE11 | 05.01〜12.09 | F | 2F015 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| E12改 | 14.10〜 | F | 2F152 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| パルサー・パルサーセリエ PULSAR/PULSAR SERIE | |||||||||
| 1500 | FN15 | 95.01〜00.08 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| FNN15(4WD) | 95.01〜00.08 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | 除くS-RV | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 96.05〜00.08 | F | − | − | − | − | − | S-RV | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 1600 | EN15 | 95.01〜00.08 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 2000 | SN15 | 95.01〜00.08 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| プレサージュ PRESAGE | |||||||||
| 2500 | TU31(FF) /TNU31(4WD) | 03.06〜09.09 | F | 2F039 | \28,380 | ¥25,800 | \39,380 | ¥35,800 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 3500 | PU31(FF) /PNU31(4WD) | 03.06〜09.09 | F | 2F039 | \28,380 | ¥25,800 | \39,380 | ¥35,800 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| プレセア PRESEA | |||||||||
| 1500 | R11 | 95.01〜00.08 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 1800 | PR11 | 95.01〜00.08 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | レフィナS除く |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| F | − | − | − | − | レフィナS | ||||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| マーチ MARCH | |||||||||
| 1000 | K12 | 02.03〜10.07 | F | 2F015 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 1200 | AK12 | 02.03〜10.07 | F | 2F015 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | 12SR除く |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 03.08〜05.8 | F | 2F015 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | 12SR 外径237mm | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 05.08〜10.07 | F | 2F152 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | 12SR 外径256mm | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| K13(FF) /NK13(4WD) | 10.07〜 | F | 2F015 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | NISMO除く | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| K13(NISMO) | 13.12〜 | F | 2F152 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 1400 | BK12(FF) /BNK12(4WD) | 02.03〜10.07 | F | 2F015 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 1500 | YK12 | 02.03〜10.07 | F | 2F015 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | 15SR-Aは除く |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| F | 2F152 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | 15SR-A | |||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| K13(NISMO S) | 13.12〜 | F | 2F152 | \23,650 | \21,500 | \34,650 | \31,500 | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| モコ MOCO | |||||||||
| 660 | MG21S | 02.04〜04.11 | F | 7F004 | \14,080 | \12,800 | ¥25,080 | ¥22,800 | NA |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 04.11〜06.02 | F | 7F006 | ¥15,950 | ¥14,500 | \26,950 | \24,500 | NA | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 02.04〜06.02 | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | TURBO | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| MG22S | 06.02〜11.02 | F | 7F006 | ¥15,950 | ¥14,500 | \26,950 | \24,500 | NA | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| 06.02〜11.02 | F | 7F005 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | TURBO | ||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| MG33S | 11.02〜 | F | 7F006 | ¥15,950 | ¥14,500 | \26,950 | \24,500 | NA | |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| F | 7F006 | ¥15,950 | ¥14,500 | \26,950 | \24,500 | 2WD TURBO | |||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| F | 7F013 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | 4WD TURBO | |||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| ルークス ROOX | |||||||||
| 660 | ML21S | 09.12〜13.03 | F | 7F012 | \16,280 | ¥14,800 | \27,280 | ¥24,800 | FF |
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| F | 7F013 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | 4WD | |||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| F | 7F013 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | TURBO | |||
| R | DRUM | − | − | − | − | ||||
| ルキノ LUCINO | |||||||||
| 1500 | FB14 | 95.01〜99.04 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | ABS無し |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 94.05〜99.04 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | ABS付き | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| FN15 | 95.01〜99.04 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | ||
| R | − | − | − | − | − | ||||
| FNN15 | 95.01〜99.04 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | S-RV除く | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| 1600 | EN15 | 95.01〜99.04 | F | 2F035 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | |
| R | − | − | − | − | − | ||||
| ※注意:ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 ■取付け不良及びエア抜き不良による事故並びに故障においてのクレーム・損害保証について弊社は一切の責任を負う事はできません。 ■価格、仕様は予告なく変更する場合があります。(2021年6月1日現在) ■このカタログ上の商品の色と実際の色は多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ■ブレーキは重要保安部品です。性能を維持するため定期的なメンテナンスを行なってください。 ■使用後の返品はお受けできません。 |