昭和/平成 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 |
西暦 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
平成/令和 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 |
西暦 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
平成/令和 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 |
西暦 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
令和 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||
西暦 | 2023 | 2024 | 2025 |
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品番 | 2枚set 定価 | 備 考 | ||||||||
STD | STD | ||||||||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | ||||||||||||
eKワゴン | |||||||||||||||
660 | 02.09-06.08 | H81W | TURBO | F | 5F016 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
01.10-06.08 | H81W | 除くTURBO | F | 5F014 | \19,580 | \17,800 | \30,580 | \27,800 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
06.08-13.04 | H82W | TURBO | F | 5F018 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
06.08-07.07 | H82W | 除くTURBO | F | 5F017 | \18,480 | \16,800 | \29,480 | \26,800 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
07.08-13.04 | H82W | 除くTURBO | F | 5F019 | \17,600 | \16,000 | \28,600 | \26,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
14.01- | B11A | TURBO | F | 5F021 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
14.01- | B11A | 除くTURBO | F | 2F153 | \17,600 | \16,000 | \28,600 | \26,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
13.06- | B11W | TURBO | F | 5F021 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
13.06- | B11W | 除くTURBO | F | 2F153 | \17,600 | \16,000 | \28,600 | \26,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
RVR | |||||||||||||||
1800 | 91.05-92.09 | N11W | ABS付 | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.09-97.11 | N11W | ABS付 | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
91.05-97.11 | N11W | ABS無 | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \23,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2000 | 91.01-97.11 | N13W | ABS付 | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
91.01-97.11 | N13W | ABS無 | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \23,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1800 | 96.05-97.11 | N21WG | ABS付 | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
96.05-97.11 | N21WG | ABS無 | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
200 | 91.01-97.11 | N23W | 15" | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
91.01-97.11 | N23W | ABS付 | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
91.01-97.11 | N23W | ABS無 | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \23,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.09-97.11 | N23WG | 15" | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.09-97.11 | N23WG | ABS付 | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.09-97.11 | N23WG | ABS無 | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.09-97.11 | N28W | ABS付 | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.09-97.11 | N28W | ABS無 | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \23,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.09-97.11 | N28WG | ABS付 | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.09-97.11 | N28WG | ABS無 | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1800 | 97.09-02.08 | N61W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2400 | 99.09-02.08 | N64WG | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1800 | 97.09-02.08 | N71W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2000 | 97.09-00.11 | N73WG | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2400 | 97.09-02.08 | N74WG | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1800 | 10.02-11.10 | GA3W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | |||||||
R | 5R004 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
11.10-12.09 | GA4W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||||
R | 5R004 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
12.10- | GA4W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||||
R | 5R004 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
アイ | |||||||||||||||
660 | 05.12-14.04 | HA1W | TURBO | F | 5F030 | \22,880 | \20,800 | \33,880 | \30,800 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
06.09-14.04 | HA1W | 除くTURBO | F | − | \18,150 | \16,500 | \29,150 | \26,500 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
アイ ミーブ | |||||||||||||||
EV | 09.06-13.05 | HA3W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
13.05- | HA4W | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2000 | 10.01-12.10 | CW4W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | |||||||
R | 5R004 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
2400 | 05.09-12.10 | CW5W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | |||||||
R | 5R004 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
3000 | 07.09-09.09 | CW6W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | |||||||
R | 5R004 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
2000 | 12.08- | CW7W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | |||||||
R | 5R005 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
2400 | 12.08- | CW8W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | |||||||
R | 5R005 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
2000 | 13.01- | GG2W | PHEV | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
R | 5R005 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
アスパイア | |||||||||||||||
1800 | 98.08-00.05 | EA1A | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
02.08-05.11 | EA7A | R/ディスク>ヴィエント | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
00.05-05.11 | EA7A | R/ディスク | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | v | − | ||||||||||
98.08-00.05 | EC1A | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2000 | 00.05-05.11 | EC7A | R/ディスク>ヴィエント | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
00.05-05.11 | EC7A | R/ディスク | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
エアトレック | |||||||||||||||
2000 | 01.06-05.09 | CU2W | ECI | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
02.06-05.09 | CU2W | TURBO | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | |||||||||||
2400 | 01.06-04.01 | CU4W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
04.01-05.09 | CU5W | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
ギャラン | |||||||||||||||
2000 | 90.08-92.05 | E33A | 15" | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1800 | 92.03-96.08 | E52A | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.03-94.10 | E53A | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2000 | 92.03-96.10 | E54A | 14" | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.03-96.10 | E54A | 15" | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.06-96.08 | E57A | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.03-93.10 | E64A | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1800 | 92.02-96.08 | E72A | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2000 | 92.06-96.08 | E77A | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1800 | 96.07-00.05 | EA1A | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2400 | 98.08-02.09 | EA3A | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2000 | 02.08-05.11 | EA7A | R/ディスク>ヴィエント | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
00.05-05.11 | EA7A | R/ディスク | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1800 | 96.10-00.05 | EC1A | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2400 | 98.08-02.09 | EC3A | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2000 | 00.05-05.11 | EC7A | R/ディスク>ヴィエント | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
00.05-05.11 | EC7A | R/ディスク | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
ギャランフォルティス | |||||||||||||||
2000 | 08.11-09.11 | CX4A | スポーツ | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
R | 5R004 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
07.08-09.11 | CY4A | スポーツ | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | |||||||
R | 5R004 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
1800 | 09.12-11.09 | CX3A | ツーリング | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
09.12-11.09 | CX3A | ツーリング | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | |||||||
09.12-11.09 | CY3A | スーパーエクシード | R | 5R004 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | |||||||
09.12-11.09 | CY3A | スポーツ | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | |||||||
R | 5R004 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
11.10- | CX6A | スポーツ | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | |||||||
R | 5R004 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
コルト | |||||||||||||||
1300 | 04.10-13.01 | Z21A | F | 5F024 | \25,190 | \22,900 | \36,190 | \32,900 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
04.10-13.01 | Z22A | F | 5F024 | \25,190 | \22,900 | \36,190 | \32,900 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1500 | 04.10-13.01 | Z23A | F | 5F024 | \25,190 | \22,900 | \36,190 | \32,900 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
04.10-13.01 | Z24A | F | 5F024 | \25,190 | \22,900 | \36,190 | \32,900 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1300 | 02.10-04.10 | Z25A | F | 5F024 | \25,190 | \22,900 | \36,190 | \32,900 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1500 | 02.11-04.10 | Z26A | F | 5F024 | \25,190 | \22,900 | \36,190 | \32,900 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
02.10-04.08 | Z27A | STD | F | 5F024 | \25,190 | \22,900 | \36,190 | \32,900 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
04.09-06.05 | Z27A | STD | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
06.05-12.06 | Z27A | RALLI ART | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
02.11-04.10 | Z28A | F | 5F024 | \25,190 | \22,900 | \36,190 | \32,900 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
コルトプラス | |||||||||||||||
1300 | 10.06-12.06 | Z21W | F | 5F024 | \25,190 | \22,900 | \36,190 | \32,900 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
10.06-12.06 | Z22W | F | 5F024 | \25,190 | \22,900 | \36,190 | \32,900 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1500 | 04.10-13.01 | Z23W | F | 5F024 | \25,190 | \22,900 | \36,190 | \32,900 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
04.10-13.01 | Z24W | F | 5F024 | \25,190 | \22,900 | \36,190 | \32,900 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
04.08-12.06 | Z27W | RALLI ART | F | 5F025 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
シャリオ | |||||||||||||||
2000 | 91.03-97.10 | N33W | 14">ABS | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
91.03-97.10 | N33W | 14">ABS,AW | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
91.03-97.10 | N33W | 14" | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2400 | 93.05-97.10 | N34W | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
93.05-97.10 | N34W | ABS | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2000 | 92.06-97.10 | N38W | 14">ABS | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.06-97.10 | N38W | 14">ABS,AW | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.06-97.10 | N38W | 14" | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
91.03-97.10 | N43W | 14">ABS | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.06-92.09 | N43W | 14">ABS,AW | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
91.03-97.10 | N43W | 14" | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
95.04-96.01 | N43W | TURBO | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
96.02-97.10 | N43W | TURBO | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
95.05-97.10 | N43W | TURBO>ABS | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2400 | 93.05-97.10 | N44W | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
93.05-97.10 | N44W | ABS | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2000 | 92.06-97.10 | N48W | 14">ABS | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.06-97.10 | N48W | 14">ABS,AW | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
92.06-97.10 | N48W | 14" | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2400 | 97.08-03.05 | N84W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
97.08-03.05 | N84W | 15">AW | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
3000 | 99.08-02.04 | N86W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2400 | 00.04-03.05 | N94W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
97.08-00.03 | N94W | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
3000 | 99.10-02.04 | N96W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
タウンボックス | |||||||||||||||
660 | 98.11-11.10 | U61W | F | 5F014 | \19,580 | \17,800 | \30,580 | \27,800 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
98.11-11.10 | U62W | F | 5F014 | \19,580 | \17,800 | \30,580 | \27,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
98.11-02.08 | U63W | F | 5F014 | \19,580 | \17,800 | \30,580 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
98.11-02.08 | U64W | F | 5F014 | \19,580 | \17,800 | \30,580 | \27,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
14.02-15.02 | DS64W | F | 7F009 | \18,150 | \16,500 | \29,150 | \26,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
15.03- | DS17W | F | 7F009 | \18,150 | \16,500 | \29,150 | \26,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
タウンボックスワイド | |||||||||||||||
1100 | 99.04-01.05 | U65W | F | 5F016 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
99.04-01.05 | U66W | F | 5F016 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
チャレンジャー | |||||||||||||||
2500 | 96.05-97.07 | K94W/WG | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | 5R005 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
3000 | 96.05-98.07 | K96W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | 5R005 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
2800 | 96.05-99.05 | K97WG | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | 5R005 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
3500 | 97.08-01.08 | K99W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | 5R005 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||||||||
ディオン | |||||||||||||||
1800 | 02.04-05.12 | CR5W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2000 | 00.07-00.12 | CR6W | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
01.01-05.12 | CR6W | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
01.01-00.12 | CR9W | F | 5F022 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
01.01-02.05 | CR9W | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
デリカ | |||||||||||||||
2500 | 94.01-99.06 | P25T | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
97.07-99.08 | P25W | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
デリカ カーゴ/バン | |||||||||||||||
2200 | 99.06-03.12 | SK22L/M/T/V | F | 4F034 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2500 | 99.09-03.12 | SK56M/V | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1800 | 99.09-10.09 | SK82T/V/LM | F | 4F034 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
200 | 99.09-10.09 | SKE6VM | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
03.12-10.09 | SKF2L/M/T/V | F | 4F034 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
03.12-07.08 | SKF6M/V | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
1800 | 10.09-11.10 | SKP2L/M/Y/V | F | 4F034 | \22,000 | \20,000 | \33,000 | \30,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
160 | 11.09- | BVM20 | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
デリカスペースギア | |||||||||||||||
2500 | 94.03-99.04 | PD5V | F | 5F031 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2400 | 94.03-97.09 | PD4W | F | 5F031 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||||||
R | 5R005 | \24,750 | \25,500 | \35,750 | \35,500 | ||||||||||
3000 | 94.03-06.12 | PD6W | F | 5F031 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||||||
R | 5R005 | \24,750 | \25,500 | \35,750 | \35,500 | ||||||||||
2800 | 94.03-04.10 | PD8W | F | 5F031 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||||||
R | 5R005 | \24,750 | \25,500 | \35,750 | \35,500 | ||||||||||
94.03-04.10 | PE8W | F | 5F031 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | ||||||||
R | 5R005 | \24,750 | \25,500 | \35,750 | \35,500 | ||||||||||
3000 | 94.03-04.10 | PF6W | F | 5F031 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||||||
R | 5R005 | \24,750 | \25,500 | \35,750 | \35,500 | ||||||||||
2800 | 94.03-04.10 | PF8W | F | 5F031 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||||||
R | 5R005 | \24,750 | \25,500 | \35,750 | \35,500 | ||||||||||
デリカD・2 | |||||||||||||||
1200 | 11.03-15.12 | MB15S | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
15.12- | MB36S | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
デリカD・3 | |||||||||||||||
1600 | 11.09- | BM20 | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
デリカD・5 | |||||||||||||||
2000 | 12.01-12.06 | CV2W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
12.07- | CV2W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||||
R | 5R005 | \24,750 | \25,500 | \35,750 | \35,500 | ||||||||||
10.01-11.12 | CV4W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2400 | 12.01-12.06 | CV5W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
12.07- | CV5W | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||||
R | 5R005 | \24,750 | \25,500 | \35,750 | \35,500 | ||||||||||
2200 | 13.01- | CV1W | クリーンディーゼル | F | 5F023 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
R | 5R005 | \24,750 | \25,500 | \35,750 | \35,500 | ||||||||||
トッポBJ | |||||||||||||||
660 | 98.10-02.07 | H41A | F | 5F014 | \19,580 | \17,800 | \30,580 | \27,800 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
98.10-03.07 | H42A/V | F | 5F014 | \19,580 | \17,800 | \30,580 | \27,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
98.10-02.08 | H46A | F | 5F014 | \19,580 | \17,800 | \30,580 | \27,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
98.10-03.07 | H47A | F | 5F014 | \19,580 | \17,800 | \30,580 | \27,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
トッポ | |||||||||||||||
660 | 08.09-13.09 | H82A | ECI | F | 5F019 | \17,600 | \16,000 | \28,600 | \26,000 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
08.09-13.09 | H82A | TURBO | F | 5F018 | \17,600 | \16,000 | \28,600 | \26,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
トッポBJワイド | |||||||||||||||
1100 | 98.11-99.05 | H43A | WIDE | F | 5F016 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
99.05-01.05 | H43A | WIDE | F | 5F016 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
98.11-99.05 | H48A | WIDE | F | 5F016 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
99.05-01.05 | H48A | WIDE | F | 5F016 | \25,300 | \23,000 | \36,300 | \33,000 | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
パジェロ | |||||||||||||||
2500 | 91.01-93.07 | V14V/V34V | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2400 | 96.05-99.09 | V21W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | 5R006 | \31,790 | \28,900 | \42,790 | \38,900 | ||||||||||
3000 | 91.01-99.09 | V23C,V23W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | 5R006 | \31,790 | \28,900 | \42,790 | \38,900 | ||||||||||
91.01-96.02 | V23W | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | 5R006 | \31,790 | \28,900 | \42,790 | \38,900 | ||||||||||
06.08- | V83W,93W | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2500 | 91.01-97.05 | V24C | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | 5R006 | \31,790 | \28,900 | \42,790 | \38,900 | ||||||||||
91.01-93.07 | V24V | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | 5R006 | \31,790 | \28,900 | \42,790 | \38,900 | ||||||||||
91.01-93.06 | V24W/WG | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | 5R006 | \31,790 | \28,900 | \42,790 | \38,900 | ||||||||||
93.06-95.08 | V24W/WG | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | 5R006 | \31,790 | \28,900 | \42,790 | \38,900 | ||||||||||
91.01-95.08 | V24W/WG | ABS | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | 5R006 | \31,790 | \28,900 | \42,790 | \38,900 | ||||||||||
3500 | 94.08-97.05 | V25C,V25W | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | 5R006 | \31,790 | \28,900 | \42,790 | \38,900 | ||||||||||
99.06-05.11 | V75W | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||||
2800 | 97.04-99.09 | V26C | F | − | − | − | − | − | |||||||
