昭和/平成 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 |
西暦 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
平成/令和 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 |
西暦 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
平成/令和 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 |
西暦 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
令和 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||
西暦 | 2023 | 2024 | 2025 |
ディスクローターの純正品番がわかる場合は純正品番から互換性を調べる事が出来ます。
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 2枚set 定価 | 備 考 | |||||||
品番 | STD | SLT | |||||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | ||||||||||
AZ-1 | |||||||||||||
660 | 92.10-96.05 | PG6SA (前後共通ローター使用) |
F | 7F007 | \35,200 | ¥32,000 | \46,200 | ¥42,000 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
AZオフロード | |||||||||||||
660 | 98.10-04.11 | JM23W | C#~410082 | F | 7F102 | \18,150 | ¥16,500 | \29,150 | ¥26,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
04.11-14.03 | JM23W | C#410083~ | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
AZワゴン | |||||||||||||
660 | 95.10-98.06 | CY21S | TURBO | F | 7F001 | \21,450 | ¥19,500 | \32,450 | ¥19,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
94.07-95.10 | CY21S | 除くTURBO | F | 7F003 | \17,380 | ¥15,800 | \28,380 | ¥25,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
95.10-96.12 | CY21S | 除くTURBO | F | 7F001 | \21,450 | ¥19,500 | \32,450 | ¥19,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
96.12-98.06 | CY21S | 除くTURBO | F | 7F002 | \20,350 | ¥18,500 | \31,350 | ¥28,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
97.04-98.09 | CY51,CZ51 | ABS | F | 7F001 | \21,450 | ¥19,500 | \32,450 | ¥19,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
97.04-98.09 | CY51,CZ51 | TURBO | F | 7F001 | \21,450 | ¥19,500 | \32,450 | ¥19,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
97.04-98.09 | CY51,CZ51 | F | 7F002 | \20,350 | ¥18,500 | \31,350 | ¥28,500 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
95.10-98.06 | CZ21S | TURBO | F | 7F001 | \21,450 | ¥19,500 | \32,450 | ¥19,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
94.07-95.10 | CZ21S | 除くTURBO | F | 7F003 | \17,380 | ¥15,800 | \28,380 | ¥25,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
95.10-96.12 | CZ21S | 除くTURBO | F | 7F003 | \17,380 | ¥15,800 | \28,380 | ¥25,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
96.12-98.06 | CZ21S | 除くTURBO | F | 7F002 | \20,350 | ¥18,500 | \31,350 | ¥28,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
98.10-00.11 | MD11S | TURBO | F | 7F005 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
98.10-00.11 | MD11S | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥12,800 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
00.12-01.11 | MD12S | F | 7F005 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
98.10-00.11 | MD21S | TURBO | F | 7F005 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
98.10-00.11 | MD21S | 除くTURBO | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥12,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
00.12-03.09 | MD22S | TURBO | F | 7F005 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
00.12-03.09 | MD22S | 除くTURBO | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥12,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
03.10-04.12 | MJ21S | EPI>C#~300000 | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥12,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
04.12-07.05 | MJ21S | EPI>C#300001~ | F | 7F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
03.10-07.05 | MJ21S | TURBO | F | 7F005 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
07.02-08.09 | MJ22S | EPI | F | 7F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
07.02-08.09 | MJ22S | TURBO | F | 7F005 | \18,480 | ¥16,800 | \29,480 | ¥26,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
08.09- | MJ23S | 4WD>ABS | F | 7F012 | \16,280 | ¥14,800 | \27,280 | ¥24,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
08.09- | MJ23S | XG,XS | F | 7F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
08.09- | MJ23S | XT,カスタム XS,~XT | F | 7F012 | \16,280 | ¥14,800 | \27,280 | ¥24,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
08.09- | MJ23S | カスタム XT-L | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
CX-3 | |||||||||||||
1500 | 15.02- | DK5FW | F | 7F020 | \21,780 | ¥19,800 | \32,780 | ¥29,800 | |||||
R | 4R011 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | ||||||||
15.02- | DK5AW | F | 7F020 | \21,780 | ¥19,800 | \32,780 | ¥29,800 | ||||||
R | 4R011 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | ||||||||
CX-5 | |||||||||||||
2000 | 12.01- | KEEFW | F | 7F021 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
12.01- | KEEAW | F | 7F021 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
2200 | 12.01- | KE2FW | F | 7F021 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
12.01- | KE2AW | F | 7F021 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
2500 | 12.01- | KE5FW | F | 7F021 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
12.01- | KE5AW | F | 7F021 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
2000 | 17.02- | KFEP | F | 7F022 | \22,880 | ¥20,800 | \33,880 | ¥30,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
2500 | 07.02- | KF5P | F | 7F022 | \22,880 | ¥20,800 | \33,880 | ¥30,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
2200 | 07.02- | KF2P | F | 7F022 | \22,880 | ¥20,800 | \33,880 | ¥30,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
CX-7 | |||||||||||||
2300 | 06.12-11.12 | ER3P | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
CX-8 | |||||||||||||
2200 | 17.12- | KG2P | F | 4F023 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
CX-30 | |||||||||||||
1800 | 19.10- | DM8R | F | 4F038E | \32,560 | ¥29,600 | \32,560 | ¥39,600 | |||||
R | 4R012E | ¥25,080 | ¥22,800 | ¥36,080 | ¥32,800 | ||||||||
MPV | |||||||||||||
2500 | 99.05-02.04 | LW5W | F | 4F025 | \47,300 | ¥43,000 | \58,300 | ¥53,000 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
2000 | 99.05-02.04 | LWEW | F | 4F025 | \47,300 | ¥43,000 | \58,300 | ¥53,000 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
2300 | 02.03-05.12 | LW3W | SPORT | F | − | − | − | − | − | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
02.03-05.12 | LW3W | F | 4F025 | \47,300 | ¥43,000 | \58,300 | ¥53,000 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
05.12-16.03 | LY3P | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
05.12-16.03 | LY3P | TURBO | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
MS-8 | |||||||||||||
2500 | 92.01-95.11 | MB5A | C#~201112 | F | 4F029 | \41,360 | ¥37,600 | \52,360 | ¥47,600 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
92.01-95.11 | MB5A | C#201113~ | F | 4F029 | \41,360 | ¥37,600 | \52,360 | ¥47,600 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
92.01-98.02 | MB5P | C#~201112 | F | 4F029 | \41,360 | ¥37,600 | \52,360 | ¥47,600 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
92.01-98.02 | MB5P | C#201113~ | F | 4F029 | \41,360 | ¥37,600 | \52,360 | ¥47,600 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
2000 | 92.01-98.02 | MBEP | C#~209351 | F | 4F029 | \41,360 | ¥37,600 | \52,360 | ¥47,600 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
92.01-98.02 | MBEP | C#209352~ | F | 4F029 | \41,360 | ¥37,600 | \52,360 | ¥47,600 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
MAZDA 2 | |||||||||||||
1500 | 19.07- | DJLFS,DJLAS,DJ5FS,DJ5AS | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
MAZDA 3 | |||||||||||||
1500 | 19.05- | BP5P | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R010 | ||||||||||||
19.05- | BP5P | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R010 | ||||||||||||
2000 | 19.05- | BPFP | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R010 | ||||||||||||
MAZDA 6 | |||||||||||||
2000 | 19.06- | GJEFP | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R027 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
2200 | 19.06- | GJ2FP,GJ2AP | F | 4F023 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | |||||
R | 4R027 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
2500 | 19.06- | GJ5FP | F | 4F023 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | |||||
R | 4R027 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
19.06- | GJ5FP | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R027 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
RX-7 | |||||||||||||
1308 | 91.10-00.09 | FD3S | 16inch | F | − | − | − | − | − | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
91.10-00.09 | FD3S | 17inch | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
00.10-02.08 | FD3S | TYPE-RB | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
00.10-02.08 | FD3S | 除くTYPE-RB | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
RX-8 | |||||||||||||
300R | 03.05-13.04 | SE3P | F | ||||||||||
R | |||||||||||||
アクセラ | |||||||||||||
1500 | 03.10-09.06 | BK5P | AT | F | − | − | − | − | − | ||||
R | 4R009 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||||||||
2000 | 03.10-09.06 | BKEP | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R009 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||||||||
03.10-09.06 | BKEP | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R009 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||||||||
2000 | 09.06-13.11 | BLEAP | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R009 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||||||||
09.06-13.11 | BLEAW | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R009 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||||||||
13.11- | BYEFP | HV | F | 4F027 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | |||||
R | 4R007 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
14.01- | BM2FS | ディーゼル | F | 4F026 | \22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||||
R | 4R010 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
1500 | 15.12- | BM2FP | ディーゼル | F | 4F026 | \22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||||
R | 4R010 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
2200 | 16.09- | BM2AP | ディーゼル | F | 4F026 | \22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||||
R | 4R010 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
16.09- | BM2AS | ディーゼル,4WD | F | 4F026 | \22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||||
R | 4R010 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
2300 | 03.10-09.06 | BK3P | F | 4F028 | \27,830 | ¥25,300 | \38,830 | ¥35,300 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
1500 | 16.07- | BMLFS | ディーゼル | F | 4F026 | \22,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ||||
R | 4R010 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
アテンザ | |||||||||||||
2000 | 12.10- | GJEFP | F | 4F027 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | |||||
R | 4R007 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
2500 | 12.10- | GJ5FP | F | 4F027 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | |||||
R | 4R007 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
2200 | 12.10- | GJ2FP | F | 4F027 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | |||||
R | 4R007 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
15.01- | GJ2AP | 4WD | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R007 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
2000 | 12.10- | GJEFW | F | 4F027 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | |||||
R | 4R007 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
2500 | 12.10- | GJ5FW | F | 4F027 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | |||||
R | 4R007 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
2200 | 12.10- | GJ2FW | F | 4F027 | \24,750 | ¥22,500 | \35,750 | ¥32,500 | |||||
R | 4R007 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
14.11-16.08 | GJ2AW | 4WD | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R007 | \21,450 | \19,500 | \32,450 | \29,500 | ||||||||
アテンザ セダン | |||||||||||||
2300 | 02.03-07.12 | GG3P | 18inch | F | − | − | − | − | − | ||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
02.03-07.12 | GG3P | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
2000 | 02.05-07.12 | GGEP | 18inch | F | − | − | − | − | − | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
02.05-07.12 | GGEP | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
08.01-12.10 | GHEFP | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
2500 | 08.01-12.10 | GH5FP | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
08.01-12.10 | GH5AP | 4WD | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
10.01-12.10 | GH5AP | 4WD | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
アテンザ スポーツ | |||||||||||||
2300 | 02.05-07.12 | GG3S | 18inch | F | − | − | − | − | − | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
02.05-07.12 | GG3S | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
2000 | 02.05-07.12 | GGES | 18inch | F | − | − | − | − | − | ||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
02.05-07.12 | GGES | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
2500 | 08.01-12.10 | GH5AS | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
08.01-12.10 | GH5FS | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
08.01-12.10 | GH5FS | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
08.01-12.10 | GH5FS | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
2000 | 07.12-10.01 | GHEFS | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
アテンザスポーツワゴン | |||||||||||||
2300 | 02.06-07.12 | GY3W | 18inch | F | − | − | − | − | − | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
02.06-07.12 | GY3W | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
2000 | 02.06-07.12 | GYEW | 18inch | F | − | − | − | − | − | ||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
02.06-07.12 | GYEW | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
イクシオン | |||||||||||||
1800 | 99.04-03.01 | CP8WF | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
カペラ | |||||||||||||
1800 | 94.07-97.06 | CG2PP | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
2000 | 94.07-97.06 | CG2SP | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
94.07-97.06 | CG2SR | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
1800 | 97.06-02.03 | GF8P | C#102091~ | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
2000 | 97.06-02.03 | GFEP | C#100365~ | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
97.06-02.03 | GFER | C#100181~ | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
1800 | 97.10-02.05 | GW8W | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | |||||
2000 | 97.10-01.09 | GWER | R | − | − | − | − | − | |||||
97.10-02.05 | GWEW | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | ||||||
2500 | 97.10-99.09 | GW5R | R | − | − | − | − | − | |||||
2000 | 98.06-99.10 | GFFP | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
98.07-99.10 | GWFW | F | − | − | − | − | − | ||||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
99.10-01.09 | GWER | AW | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
2500 | 99.09-01.09 | GW5R | F | − | − | − | − | − | |||||
R | 4R008 | ¥28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
キャロル | |||||||||||||
660 | 90.02-95.10 | AA6PA | ABS | F | 7F007 | \35,200 | ¥32,000 | \46,200 | ¥42,000 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
90.02-95.10 | AA6PA | F | 7F003 | \17,380 | ¥15,800 | \28,380 | ¥25,800 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
90.02-95.10 | AA6RA | F | 7F003 | \17,380 | ¥15,800 | \28,380 | ¥25,800 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
95.10-98.09 | AC6P | GAS,ABS無 | F | 7F002 | \20,350 | ¥18,500 | \31,350 | ¥28,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
95.10-98.09 | AC6P | GAS,ABS | F | 7F001 | \21,450 | ¥19,500 | \32,450 | ¥29,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
95.10-98.09 | AC6P | TURBO | F | 7F002 | \20,350 | ¥18,500 | \31,350 | ¥28,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
95.10-98.09 | AC6R | F | 7F002 | \20,350 | ¥18,500 | \31,350 | ¥28,500 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
98.10-00.11 | HB12S | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥22,800 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
98.10-02.04 | HB22S | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥22,800 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
00.12-04.09 | HB23S | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥22,800 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
04.09-09.12 | HB24S | C#~103418 | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥22,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
04.09-09.12 | HB24S | C#103419~500000 | F | 7F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
04.09-09.12 | HB24S | C#500001~502191 | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥22,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
04.09-09.12 | HB24S | C#502192~ | F | 7F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
09.12-15.01 | HB25S | F | 7F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
15.01- | HB36S | EPI | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
キャロル エコ | |||||||||||||
660 | 12.11-15.01 | HB35S | C#~100901 | F | − | − | − | − | − | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
12.11-15.01 | HB35S | C#100902~ | F | 7F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
クレフ/クロノス/MS-6/MX-6 | |||||||||||||
2500 | 92.04-96.04 | GE5P | V型6気筒 | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
2000 | 92.04-96.04 | GEEP | V型6気筒 | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
92.04-96.04 | GEFP | 直列4気筒,ディーゼル | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
91.11-96.04 | GESR | 直列4気筒,ディーゼル | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
1800 | 91.09-94.07 | GE8P | V型6気筒 | F | 4F029 | ¥41,360 | \37,600 | ¥52,360 | \47,600 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
コスモ | |||||||||||||
1308 | 94.03-95.10 | JC3S | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
90.03-94.02 | JC3SE | C#~100877 | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
90.03-94.02 | JC3SE | C#100878~ | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
1962 | 94.02-95.10 | JCES | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
1962 | 90.03-94.02 | JCESE | C#~101282 | F | − | − | − | − | − | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
90.03-94.02 | JCESE | C#101283~ | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
スクラム | |||||||||||||
660 | 90.02-91.09 | DG51B/T/V | F | − | − | − | − | − | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
99.01-01.11 | DG52T/V/W | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥22,800 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
01.09-05.09 | DG62T/V/W | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥22,800 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
02.05-05.09 | DG63T | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥22,800 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
05.09-13.09 | DG63T | F | 7F008 | \13,200 | ¥12,000 | \24,200 | ¥22,000 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
05.09-15.03 | DG64V | F | 7F008 | \13,200 | ¥12,000 | \24,200 | ¥22,000 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
05.09-15.03 | DG64W/DH51T/V | F | 7F009 | \18,150 | ¥16,500 | \29,150 | ¥26,500 | ||||||
90.02-91.09 | R | − | − | − | − | − | |||||||
99.01-01.11 | DH52T/V | F | 7F004 | \14,080 | ¥12,800 | \25,080 | ¥22,800 | ||||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
91.09-98.10 | DJ51B/T | C#~390000 | F | 7F003 | \17,380 | ¥15,800 | \28,380 | ¥25,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
95.06-98.10 | DJ51B/T | C#390001~ | F | 7F002 | \20,350 | ¥18,500 | \31,350 | ¥28,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
91.09-98.10 | DK51B/T | C#~390000 | F | 7F003 | \17,380 | ¥15,800 | \28,380 | ¥25,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
95.06-98.10 | DK51B/T | C#390001~ | F | 7F002 | \20,350 | ¥18,500 | \31,350 | ¥28,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
91.09-98.10 | DL51V | C#770000 | F | 7F003 | \17,380 | ¥15,800 | \28,380 | ¥25,800 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
91.09-98.10 | DL51V | C#770001~ | F | 7F002 | \20,350 | ¥18,500 | \31,350 | ¥28,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||||
