昭和/平成 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 |
西暦 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
平成/令和 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 |
西暦 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
平成/令和 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 |
西暦 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
令和 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||
西暦 | 2023 | 2024 | 2025 |
排気量 cc | 年 式 | 車両型式 Models |
グレード・仕様 Grade |
F/R | 2枚set 定価 | 備 考 | |||||
品番 | STD | SLT | |||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | ||||||||
CR-V | |||||||||||
2000 | 95.10-01.08 | RD1 | AT | F | − | − | − | − | − | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
95.10-01.08 | RD1 | AT,パフォーマー | F | 3F040 | \33,880 | \30,800 | \44,880 | \40,800 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
97.09-98.12 | RD1 | MT | F | 3F009 | \33,000 | \30,000 | \44,000 | \40,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
01.08-04.09 | RD5 | AT | F | 3F040 | \33,880 | \30,800 | \44,880 | \40,800 | |||
R | 3R013 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||||
01.08-04.09 | RD5 | AT,パフォーマー | F | 3F024 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500 | |||
R | 3R013 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||||
01.08-04.09 | RD5 | MT | F | 3F040 | \33,880 | \30,800 | \44,880 | \40,800 | |||
R | 3R013 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||||
CR-X | |||||||||||
1500 | 92.02-95.09 | EG1 | C#~1100928 | F | − | − | − | − | − | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
92.02-95.09 | EG1 | C#1100929~ | F | 3F041 | \26,950 | \24,500 | \37,950 | \34,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1600 | 92.02-99.08 | EG2 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
95.09-99.08 | EJ4 | F | − | − | − | − | − | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
CR-Z | |||||||||||
1500 | 10.02-12.09 | ZF1 | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
12.09-15.08 | ZF2 | F | − | − | − | − | − | ||||
R | 3R014 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||||
HR-V | |||||||||||
1600 | 98.09-03.10 | GH1 | F | 3F009 | \33,000 | \30,000 | \44,000 | \40,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
98.09-03.10 | GH2 | F | 3F009 | \33,000 | \30,000 | \44,000 | \40,000 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
99.07-05.09 | GH3 | F | 3F009 | \33,000 | \30,000 | \44,000 | \40,000 | ||||
R | − | − | − | − | |||||||
99.07-05.09 | GH4 | F | 3F009 | \33,000 | \30,000 | \44,000 | \40,000 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
N-BOX | |||||||||||
660 | 11.12-13.12 | JF1 | PFI | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
13.12- | JF1 | PFI | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
11.12-13.12 | JF1 | TURBO | F | 3F018 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
13.12- | JF1 | TURBO | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
11.12-13.12 | JF2 | F | 3F018 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
13.12- | JF2 | F | − | − | − | − | − | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
17.09- | JF3 | TURBO | F | 3F018 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
17.09- | JF3 | NON TURBO | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
17.09- | JF4 | 4WD | F | 3F018 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
N-BOX スラッシュ | |||||||||||
660 | 14.12- | JF1 | PFI | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
14.12- | JF1 | TURBO | F | 3F018 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
14.12- | JF2 | PFI | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
14.12- | JF2 | TURBO | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
N-BOX モデューロ | |||||||||||
660 | 13.01-13.12 | JF1 | PFI | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
13.01-14.05 | JF1 | TURBO | F | 3F018 | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
13.12- | JF1 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
14.05- | JF1 | F | − | − | − | − | − | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
N-BOX+(プラス) | |||||||||||
660 | 12.07- | JF1 | F | 3F018 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
JF2 | F | 3F018 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
N-ONE | |||||||||||
660 | 12.11-14.05 | JG1 | PFITURBO | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
14.05- | JG1 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
12.11-14.05 | JG2 | PFITURBO | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
14.05- | JG2 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
N-WGN | |||||||||||
660 | 13.11- | JH1 | PFI | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
13.11- | JH1 | TURBO | F | 3F018 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
13.11- | JH2 | PFI | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
13.11- | JH2 | TURBO | F | 3F018 | \20,350 | \18,500 | \31,350 | \28,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
S660 | |||||||||||
660 | 15.04- | JW5 | F | 3F037 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | 3R012 | \29,590 | \26,900 | \40,590 | \36,900 | ||||||
アクティトラック | |||||||||||
660 | 99.05-10.01 | HA6 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
99.05-10.01 | HA7 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
09.12-15.03 | HA8 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
15.03- | HA8 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
09.12-15.03 | HA9 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
15.03- | HA9 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
アクティバン | |||||||||||
660 | 99.06- | HH5 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
99.06- | HH6 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
アクティ/ストリート | |||||||||||
550 | 88.05-90.03 | HA1,HA2 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
660 | 90.02-99.07 | HA3 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
90.02-99.07 | HA4 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
95.12-99.05 | HA5 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
660 | 90.02-99.06 | HH3 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
90.02-99.06 | HH4 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
アコード/ビガー/ラファーガ | |||||||||||
2300 | 00.06-02.11 | CL2 | F | 3F009 | \33,000 | \30,000 | \44,000 | \40,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
2000 | 00.06-02.10 | CL3 | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
02.10-08.12 | CL7 | 15" | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
02.10-08.12 | CL7 | 16" | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
02.10-08.12 | CL8 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
02.10-08.12 | CM1 | F | − | − | − | − | − | ||||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
2400 | 02.11-08.12 | CM2 | 15" | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
02.11-08.12 | CM2 | 16" | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
02.11-08.12 | CM3 | 15" | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
02.11-08.12 | CM3 | 16" | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
2000 | 13.06- | CR5 | PHEV | F | 3F035 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
13.06- | CR6 | HV | F | 3F035 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
16.05- | CR7 | HV | F | 3F035 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
08.12-13.03 | CU1 | F | − | − | − | − | − | ||||
R | 3R018 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
アコードワゴン | |||||||||||
2000 | 04.10-08.12 | CM1 | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
2400 | 02.11-08.12 | CM2 | 15" | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
02.11-08.12 | CM2 | 16" | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
02.11-08.12 | CM3 | 15" | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
02.11-08.12 | CM3 | 16" | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
インサイト | |||||||||||
1300 | 09.02-14.04 | ZE2 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1500 | 11.11-14.04 | ZE3 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
インテグラ | |||||||||||
1600 | 91.10-93.05 | DA5 | -0.923076923 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
89.04-91.10 | DA6 | -0.909090909 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
91.01-93.05 | DA6 | -0.923076923 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
91.10-93.07 | DA7 | -0.923076923 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
89.04-91.10 | DA8 | -0.909090909 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
91.10-93.07 | DA8 | -0.923076923 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1800 | 91.10-93.07 | DB1 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1600 | 93.07-00.09 | DB6 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1800 | 93.07-95.09 | DB7 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
95.09-98.01 | DB8 | TYPE-R,C#~130000 | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
98.01-00.09 | DB8 | TYPE-R,C#130001~ | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
93.07-00.09 | DB8 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1600 | 93.07-00.09 | DB9 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
93.05-95.09 | DC1-100 | ZX(GAS),C#~1010901 | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
93.05-95.09 | DC1-100 | ZX(GAS),C#1010902~ | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
93.05-95.09 | DC1-100 | ZXI,XI-G,TI | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1800 | 98.01-00.09 | DC2 | SI | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
98.01-00.09 | DC2 | TYPE-R,C#~130000 | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
98.01-00.09 | DC2 | TYPE-R,C#130001~ | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
2000 | 01.07-04.09 | DC5 | 14" | F | 3F022 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500) | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
01.07-06.07 | DC5 | 16",TYPE-R | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
04.09-06.07 | DC5 | 16",TYPE-R | F | 3F041 | \26,950 | \24,500 | \37,950 | \34,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1500 | 96.02-00.08 | EK3 | F | 3F041 | \26,950 | \24,500 | \37,950 | \34,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
ヴェゼル | |||||||||||
1500 | 13.12- | RU1 | 2WD | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
13.12- | RU2 | 4WD | F | 3F026 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
13.12- | RU3 | HV,2WD | F | 3F035 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
13.12- | RU4 | HV,4WD | F | 3F035 | \27,500 | \25,000 | \38,500 | \35,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
エアウェイブ | |||||||||||
1500 | 05.04-11.09 | GJ1 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
05.04-11.09 | GJ2 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1700 | 04.07-06.12 | BE1 | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
04.07-06.12 | BE2 | F | 3F024 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
2000 | 04.07-09.08 | BE3 | F | 3F024 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
04.07-09.08 | BE4 | F | 3F024 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
2400 | 06.12-09.08 | BE8 | F | 3F024 | \29,150 | \26,500 | \40,150 | \36,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
エリシオン | |||||||||||
2400 | 04.05-13.10 | RR1 | F | 3F029 | \35,750 | \32,500 | \46,750 | \42,500 | |||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
04.05-13.10 | RR2 | F | 3F029 | \35,750 | \32,500 | \46,750 | \42,500 | ||||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
3000 | 04.05-13.10 | RR3 | F | 3F029 | \35,750 | \32,500 | \46,750 | \42,500 | |||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
04.05-13.10 | RR4 | F | 3F029 | \35,750 | \32,500 | \46,750 | \42,500 | ||||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
3500 | 07.01-10.11 | RR5 | C#1000001~1300000 | F | 3F029 | \35,750 | \32,500 | \46,750 | \42,500 | ||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
10.11-13.10 | RR5 | C#1300001~ | F | 3F029 | \35,750 | \32,500 | \46,750 | \42,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
07.01-10.11 | RR6 | C#1000001~1300000 | F | 3F029 | \35,750 | \32,500 | \46,750 | \42,500 | |||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
10.11-13.10 | RR6 | C#1300001~ | F | 3F029 | \35,750 | \32,500 | \46,750 | \42,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
オデッセイ | |||||||||||
2200 | 94.09-97.09 | RA1 | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R005 | \27,500 | \24,000 | \39,380 | \35,800 | ||||||
94.09-97.09 | RA2 | F | − | − | − | − | − | ||||
R | 3R005 | \27,500 | \24,000 | \39,380 | \35,800 | ||||||
2300 | 97.08-99.12 | RA3 | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R005 | \27,500 | \24,000 | \39,380 | \35,800 | ||||||
97.07-99.12 | RA4 | F | − | − | − | − | − | ||||
R | 3R005 | \27,500 | \24,000 | \39,380 | \35,800 | ||||||
3000 | 97.10-00.01 | RA5 | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R005 | \27,500 | \24,000 | \39,380 | \35,800 | ||||||
2300 | 99.12-03.10 | RA6 | C#~1067801 | F | − | − | − | − | − | ||
R | 3R005 | \27,500 | \24,000 | \39,380 | \35,800 | ||||||
99.12-03.10 | RA6 | C#1067802~1200000 | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R005 | \27,500 | \24,000 | \39,380 | \35,800 | ||||||
99.12-03.10 | RA6 | C#1200001~ | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
99.12-03.10 | RA7 | C#~1054796 | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R005 | \27,500 | \24,000 | \39,380 | \35,800 | ||||||
99.12-03.10 | RA7 | C#1054797~1200000 | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
99.12-03.10 | RA7 | C#1200001~ | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
3000 | 00.01-03.10 | RA8,RA9 | C#~1200000 | F | − | − | − | − | − | ||
R | 3R005 | \27,500 | \24,000 | \39,380 | \35,800 | ||||||
00.01-03.10 | RA8,RA9 | C#1200001~ | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R008 | \19,800 | \18,000 | \30,800 | \28,000 | ||||||
2400 | 03.10-08.10 | RB1 | 15" | F | − | − | − | − | − | ||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
03.10-08.10 | RB1 | 16" | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
03.10-08.10 | RB2 | 15" | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
03.10-08.10 | RB2 | 16" | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
08.10-13.10 | RB3 | L,LI,M | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
08.10-13.10 | RB3 | アブソルート | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
08.10-13.10 | RB4 | L,LI,M | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
08.10-13.10 | RB4 | アブソルート | F | − | − | − | − | − | |||
R | 3R007 | \28,380 | \25,800 | \39,380 | \35,800 | ||||||
13.10- | RC1 | F | 3F036 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||
R | 3R009 | \20,460 | \18,600 | \31,460 | \28,600 | ||||||
13.10- | RC2 | F | 3F036 | \24,750 | \22,500 | \35,750 | \32,500 | ||||
R | 3R009 | \20,460 | \18,600 | \31,460 | \28,600 | ||||||
2000 | 16.02- | RC4 | HV | F | − | − | − | − | − | ||
R | 3R009 | \20,460 | \18,600 | \31,460 | \28,600 | ||||||
オルティア | |||||||||||
1800 | 96.02-99.06 | EL1 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
2000 | 96.02-02.01 | EL2 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
96.02-02.01 | EL3 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
キャパ | |||||||||||
1500 | 00.12-02.01 | GA6 | L,C#110000~ | F | − | − | − | − | − | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1500 | 99.09-02.01 | GA6 | 除く(L,C#110000~) | F | 3F041 | \26,950 | \24,500 | \37,950 | \34,500 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
グレイス | |||||||||||
1500 | 14.12- | GM4 | HV | F | 3F042 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
14.12- | GM5 | HV,4WD | F | 3F042 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
15.06- | GM6 | 全車>教習車 | F | 3F042 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
15.06- | GM9 | 4WD | F | 3F042 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
クロスロード | |||||||||||
1800 | 07.02-10.09 | RT1 | 15",18L | F | 3F030 | \31,900 | \29,000 | \42,900 | \39,000 | ||
R | 3R011 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||||
07.02-10.09 | RT1 | 16",17"AW | F | 3F031 | \39,160 | \35,600 | \50,160 | \45,600 | |||
R | 3R011 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||||
07.02-10.09 | RT2 | 4WD | F | 3F031 | \39,160 | \35,600 | \50,160 | \45,600 | |||
R | 3R011 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||||
2000 | 07.02-10.09 | RT3 | F | 3F031 | \39,160 | \35,600 | \50,160 | \45,600 | |||
R | 3R011 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||||
07.02-10.09 | RT4 | 4WD | F | 3F031 | \39,160 | \35,600 | \50,160 | \45,600 | |||
R | 3R011 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||||
ザッツ | |||||||||||
660 | 02.02-07.10 | JD1 | PFI | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | ||
R | − | − | − | − | |||||||
02.02-07.10 | JD1 | TURBO | F | 3F017 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \21,800 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
02.02-07.10 | JD2 | PFI | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
02.02-07.10 | JD2 | TURBO | F | 3F017 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \21,800 | |||
R | − | − | − | − | |||||||
ジェイド | |||||||||||
1500 | 15.01- | FR4 | HV | F | − | − | − | − | − | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
15.05- | FR5 | RS TURBO | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
シティ | |||||||||||
1200 | 86.09-94.06 | GA1 | F | 3F016 | \13,750 | \12,500 | \24,750 | \22,500 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1300 | 88.10-94.06 | GA2 | PFI | F | 3F017 | \23,980 | \21,800 | \34,980 | \31,800 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
シビック | |||||||||||
1300 | 91.08-95.08 | EG3 | C#~1100000 | F | − | − | − | − | − | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
91.08-95.08 | EG3 | C#1100001~ | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1500 | 91.08-92.09 | EG4 GA | C#~1100000 C#1100001~ |
F | − | − | − | − | − | ||
92.08-95.09 | R | − | − | − | − | − | |||||
91.08-94.08 | EG4 PFI | AT,C#~1215301 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
93.09-95.09 | EG4 PFI | AT,ET,C#1215302~ | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
93.09-95.09 | EG4 PFI | AT,VT,C#1215302~ | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
91.08-92.08 | EG4 PFI | MT,ET,C#~1100000 | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
92.08-95.09 | EG4 PFI | MT,ET,C#1100001~ | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
91.08-94.08 | EG4 PFI | MT,VT,C#~121530 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
93.09-95.09 | EG4 PFI | MT,VT,C#1215302~ | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
93.09-95.09 | EG4 PFI | MT,VT,C#302~,ABS | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1600 | 92.05-95.09 | EG5 | ABS | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
92.05-95.09 | EG5 | F | − | − | − | − | − | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
91.08-95.09 | EG6 | F | 3F007 | \23,100 | \21,000 | \34,100 | \31,000 | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
96.01-99.08 | EJ7 | F | − | − | − | − | − | ||||
R | − | − | − | − | − | ||||||
1300 | 95.08-97.07 | EK2-100 | EL | F | − | − | − | − | − | ||
R | − | − | − | − | − | ||||||
96.08-00.09 | EK2-100 | EL2 | F | − | − | − | − | − | |||
R | − | − | − | − | − | ||||||
