昭和/平成 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 |
西暦 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
平成/令和 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 |
西暦 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
平成/令和 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 |
西暦 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
令和 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||
西暦 | 2023 | 2024 | 2025 |
排気量 | 年 式 | 車両型式 | グレード・仕様 | F/R | 品番 | 2枚set 定価 | 備 考 | |||||||||
STDローター | SLTローター | |||||||||||||||
税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | |||||||||||||
YRV | ||||||||||||||||
1000 | 00.08-02.12 | M200G | 13" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.08-02.12 | M200G | 14",AW | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
1300 | 00.08-05.07 | M201G | EFI>13" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.08-05.07 | M201G | EFI>14" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.08-05.07 | M201G | TURBO | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.08-05.07 | M201G | TURBO,14"SW | F | 8F008 | \13,860 | ¥12,600 | \24,860 | ¥22,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.08-05.07 | M211G | EFI13" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.08-05.07 | M211G | EFI14" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.08-05.07 | M211G | TURBO | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.08-05.07 | M211G | TURBO,14"SW | F | 8F008 | \13,860 | ¥12,600 | \24,860 | ¥22,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
アトレー/アトレーワゴン | ||||||||||||||||
660 | 98.12-04.12 | S220G/V | EFI13" | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.12 | S220G/V | EFI,12" | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | \21,780 | ¥19,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.12 | S220G/V | EFI,12"AW | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | \21,780 | ¥19,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.12 | S220G/V | EFI,13"AW | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.12 | S220G/V | TURBO | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.12 | S220G/V | TURBO>AW | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.12 | S230G/V | EFI,12" | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | \21,780 | ¥19,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.12 | S230G/V | EFI,12"AW | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | \21,780 | ¥19,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.12 | S230G/V | EFI,13" | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.12 | S230G/V | EFI,13"AW | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.12 | S230G/V | TURBO | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.12 | S230G/V | TURBO>AW | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
05.04-07.12 | S320G | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | \21,780 | ¥19,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
07.08-14.05 | S321G | SR | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | \21,780 | ¥19,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
14.05- | S321G | VR | F | 8F011 | \18,150 | ¥16,500 | \29,150 | ¥26,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
05.04-07.12 | S330G | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | \21,780 | ¥19,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
07.08-14.05 | S331G | SR | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | \21,780 | ¥19,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
14.05- | S331G | VR | F | 8F011 | \18,150 | ¥16,500 | \29,150 | ¥26,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
アルティス | ||||||||||||||||
2400 | 01.09-06.01 | ACV30N | F | 1F090 | \33,000 | ¥30,000 | ¥44,000 | ¥40,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
01.09-06.01 | ACV35N | 4WD | F | 1F090 | \33,000 | ¥30,000 | ¥44,000 | ¥40,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
06.01-10.02 | ACV45N | 4WD | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
2500 | 12.05- | AVV50N | HV | F | − | − | − | − | − | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
2200 | 00.03-01.09 | SXV20N | F | 1F048 | \30,800 | ¥28,000 | \41,800 | ¥38,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.03-01.09 | SXV25N | F | 1F090 | \33,000 | ¥30,000 | ¥44,000 | ¥40,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
ウェイク | ||||||||||||||||
660 | 14.11- | LA700S | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
14.11- | LA710S | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
エッセ | ||||||||||||||||
660 | 05.11-11.09 | L235S | F | 8F007 | \12,760 | ¥11,600 | \24,860 | ¥21,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
05.11-11.09 | L245S | F | 8F007 | \12,760 | ¥11,600 | \24,860 | ¥21,600 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
オプティ | ||||||||||||||||
660 | 92.02-98.11 | L300S | F | 8F003 | \23,650 | ¥21,500 | \34,650 | ¥31,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
92.02-98.11 | L310S | F | 8F003 | \23,650 | ¥21,500 | \34,650 | ¥31,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.11-02.08 | L800S | EFI>12" | F | 8F007 | \12,760 | ¥11,600 | \23,760 | ¥21,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.11-02.08 | L800S | EFI>12"AW | F | 8F007 | \12,760 | ¥11,600 | \23,760 | ¥21,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.11-02.08 | L800S | TURBO,12" | F | 8F007 | \12,760 | ¥11,600 | \23,760 | ¥21,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.11-02.08 | L800S | TURBO,13" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.11-00.02 | L802S | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.11-02.08 | L810S | EFI>12" | F | 8F007 | \12,760 | ¥11,600 | \23,760 | ¥21,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.11-02.08 | L810S | EFI>12"AW | F | 8F007 | \12,760 | ¥11,600 | \23,760 | ¥21,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.11-02.08 | L810S | TURBO,12" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.11-02.08 | L810S | TURBO,13" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
キャストアクティバ/スタイル/スポーツ | ||||||||||||||||
660 | 15.09- | LA250S | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
15.09- | LA260S | 4WD | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
クー | ||||||||||||||||
1300 | 06.05-13.01 | M401S | 15" | F | 8F008 | \13,860 | ¥12,600 | \24,860 | ¥22,600 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
06.05-13.01 | M401S | F | 8F008 | \13,860 | ¥12,600 | \24,860 | ¥22,600 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
1500 | 06.05-13.01 | M402S | F | 8F008 | \13,860 | ¥12,600 | \24,860 | ¥22,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
1300 | 06.05-13.01 | M411S | 15" | F | 8F008 | \13,860 | ¥12,600 | \24,860 | ¥22,600 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
06.05-13.01 | M411S | F | 8F008 | \13,860 | ¥12,600 | \24,860 | ¥22,600 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
コペン | ||||||||||||||||
660 | 14.06- | LA400K | F | 8F008 | \13,860 | ¥12,600 | \24,860 | ¥22,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
ストーリア | ||||||||||||||||
1000 | 98.01-04.05 | M100S | 13" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.01-04.05 | M100S | 14",AW | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
1300 | 00.05-04.05 | M101S | 13" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.05-04.05 | M101S | 14",AW | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
01.12-04.05 | M101S | ツーリング | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
1000 | 98.01-04.05 | M110S | 13" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.01-04.05 | M110S | 14",AW | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
1300 | 00.05-04.05 | M111S | 13" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.05-04.05 | M111S | 14"AW | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.05-04.05 | M111S | ツーリング | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
700 | 98.03-04.05 | M112S | 13" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.03-04.05 | M112S | 14"AW | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
ソニカ | ||||||||||||||||
660 | 06.05-09.05 | L405S | R | F | 8F007 | \12,760 | ¥11,600 | \23,760 | ¥21,600 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
06.05-09.05 | L405S | RS | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
06.05-09.05 | L415S | 4WD>R | F | 8F007 | \12,760 | ¥11,600 | \23,760 | ¥21,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
06.05-09.05 | L415S | 4WD>RS | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
タントエクゼ/タントエクゼカスタム | ||||||||||||||||
660 | 10.01-13.09 | L455S | EFI | F | 8F007 | \12,760 | ¥11,600 | \23,760 | ¥21,600 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
09.12-11.08 | L455S | TURBO | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
11.09-13.09 | L455S | TURBO | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
09.12-10.01 | L465S | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
04.05-11.08 | L465S | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
11.08-13.09 | L465S | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
03.11-07.12 | L350S | EFI | F | 8F007 | \12,760 | ¥11,600 | \23,760 | ¥21,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
03.11-07.12 | L350S | TURBO | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
03.11-07.12 | L360S | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
07.12-12.05 | L375S | EFI | F | 8F007 | \12,760 | ¥11,600 | \23,760 | ¥21,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
07.12-09.12 | L375S | TURBO | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
10.01-13.09 | L375S | TURBO | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
07.12-09.12 | L385S | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
10.01-13.09 | L385S | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
13.09- | LA600S | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
13.09- | LA610S | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
テリオス | ||||||||||||||||
1300 | 97.03-00.05 | J100G | F | 8F014 | \17,160 | ¥15,600 | \28,160 | ¥25,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.05-05.12 | J102G | F | 8F014 | \17,160 | ¥15,600 | \28,160 | ¥25,600 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.05-05.12 | J122G | F | 8F014 | \17,160 | ¥15,600 | \28,160 | ¥25,600 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
テリオスキッド | ||||||||||||||||
660 | 02.01-03.08 | J111G | 4WD | F | 8F014 | \17,160 | ¥15,600 | \28,160 | ¥25,600 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
06.03-12.05 | J111G | F | 8F013 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.10-06.02 | J111G | F | 8F014 | \17,160 | ¥15,600 | \28,160 | ¥25,600 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.01-06.02 | J131G | F | 8F014 | \17,160 | ¥15,600 | \28,160 | ¥25,600 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
02.01-03.08 | J131G | F | 8F014 | \17,160 | ¥15,600 | \28,160 | ¥25,600 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
06.03-12.05 | J131G | F | 8F013 | \20,900 | ¥19,000 | \31,900 | ¥29,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
デルタ | ||||||||||||||||
3400 | 95.05-99.05 | BU100N | 2ドア>TKM | F | 1F097 | \51,550 | \46,500 | \62,150 | \56,500 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
95.05-99.05 | BU100N | 2ドア>TQMMS | F | 1F098 | \28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
95.05-99.05 | BU100N | 4ドア | F | 1F098 | \28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
4100 | 95.05-99.05 | BU102J | F | 1F097 | \51,550 | \46,500 | \62,150 | \56,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
95.05-99.05 | BU102N | TKM | F | 1F097 | \51,550 | \46,500 | \62,150 | \56,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
95.05-99.05 | BU102N | TQM,TQP | F | 1F098 | \28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
95.05-99.05 | BU102P | TQMQS3 | F | 1F098 | \28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
96.10-99.05 | BU102P | 除くTQMQS3 | F | 1F097 | \51,550 | \46,500 | \62,150 | \56,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
95.05-99.05 | BU112N | F | 1F097 | \51,550 | \46,500 | \62,150 | \56,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
95.05-99.05 | BU142N | 5速 | F | 1F098 | \28,380 | ¥25,800 | ¥39,380 | ¥35,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
95.05-99.05 | Bu142N | 6速 | F | 1F097 | \51,550 | \46,500 | \62,150 | \56,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
95.05-99.05 | BU212N | F | 1F097 | \51,550 | \46,500 | \62,150 | \56,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
95.05-99.05 | BU222N | F | 1F097 | \51,550 | \46,500 | \62,150 | \56,500 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
4600 | 99.07-03.06 | XZU362J/N/U | F | 1F099 | \38,280 | \34,800 | \49,280 | \44,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
4900 | 99.08-03.06 | XZU371N | F | 1F099 | \38,280 | \34,800 | \49,280 | \44,800 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
99.08-03.06 | XZU372N | F | 1F099 | \38,280 | \34,800 | \49,280 | \44,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
99.07-03.06 | XZU382N | F | 1F099 | \38,280 | \34,800 | \49,280 | \44,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
デルタ ワイド | ||||||||||||||||
2000 | 92.01-96.09 | CB21G | TURBO | F | 1F085 | \30,690 | ¥27,900 | \41,690 | ¥37,900 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
93.09-96.09 | CB22G | F | 1F085 | \30,690 | ¥27,900 | \41,690 | ¥37,900 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
92.01-96.09 | CB27V | F | 1F081 | \30,800 | \28,000 | \41,800 | \38,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
2200 | 94.10-96.09 | CB31G | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
1500 | 90.08-91.12 | KB27V | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
2000 | 92.01-96.09 | YB21G | F | 1F085 | \30,690 | ¥27,900 | \41,690 | ¥37,900 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
1800 | 92.01-96.09 | YB25V | F | 1F081 | \30,800 | \28,000 | \41,800 | \38,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
デルタ バン/ワゴン | ||||||||||||||||
2200 | 96.10-01.08 | CR40N | F | 1F085 | \30,690 | ¥27,900 | \41,690 | ¥37,900 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
2000 | 96.10-98.12 | CR41J | F | 1F081 | \30,800 | \28,000 | \41,800 | \38,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
2200 | 99.01-01.08 | CR42J | F | 1F081 | \30,800 | \28,000 | \41,800 | \38,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
96.10-98.12 | CR50N | F | 1F088 | \29,700 | \27,000 | \40,700 | \37,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
99.01-01.08 | CR50N | F | 1F016 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | ¥32,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
2000 | 96.10-98.12 | CR51J | F | 1F088 | \29,700 | \27,000 | \40,700 | \37,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
2200 | 99.01-01.08 | CR52J | F | 1F088 | \29,700 | \27,000 | \40,700 | \37,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
1500 | 96.10-98.12 | KR41J | F | 1F081 | \30,800 | \28,000 | \41,800 | \38,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
1800 | 96.10-01.08 | KR42J | F | 1F081 | \30,800 | \28,000 | \41,800 | \38,000 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
2000 | 96.10-01.08 | SR40N | F | 1F085 | \30,690 | ¥27,900 | \41,690 | ¥37,900 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.01-98.12 | SR50N | F | 1F088 | \29,700 | \27,000 | \40,700 | \37,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
99.01-01.08 | SR50N | F | 1F016 | \24,200 | \22,000 | \35,200 | ¥32,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
トール | ||||||||||||||||
1000 | 16.11- | M900S | F | 1F100 | \22,275 | \20,500 | \33,550 | \30,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
16.11- | M910S | 4WD | F | 1F100 | \22,275 | \20,500 | \33,550 | \30,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
ネイキッド | ||||||||||||||||
660 | 99.11-03.12 | L750S | EFI,12" | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | ¥21,600 | |||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
99.11-03.12 | L750S | EFI,AW | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | ¥21,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.09-03.12 | L750S | TURBO | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
99.11-00.09 | L750S | TURBO | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
99.11-03.12 | L760S | EFI,12" | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | ¥21,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
99.11-03.12 | L760S | EFI,13" | F | 8F007 | \12,760 | \11,600 | \23,760 | ¥21,600 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
99.11-00.09 | L760S | TURBO,13" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
00.09-03.12 | L760S | TURBO,14" | F | 8F006 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
ハイゼット | ||||||||||||||||
660 | 16.06- | LA700V | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
16.06- | LA710V | 4WD | F | 8F010 | \15,950 | ¥14,500 | \26,950 | ¥24,500 | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
94.01-98.12 | S100C/CT | F | 8F012 | \23,100 | ¥21,000 | \34,100 | ¥31,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
94.01-98.12 | S100P/V | F | 8F012 | \23,100 | ¥21,000 | \34,100 | ¥31,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
94.04-98.12 | S100W | F | 8F012 | \23,100 | ¥21,000 | \34,100 | ¥31,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
94.01-98.12 | S110C/CT | F | 8F012 | \23,100 | ¥21,000 | \34,100 | ¥31,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
94.01-98.12 | S110P | F | 8F012 | \23,100 | ¥21,000 | \34,100 | ¥31,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
94.01-98.12 | S110V | F | 8F012 | \23,100 | ¥21,000 | \34,100 | ¥31,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
94.04-98.12 | S110W | F | 8F012 | \23,100 | ¥21,000 | \34,100 | ¥31,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
94.01-98.12 | S120V | F | 8F012 | \23,100 | ¥21,000 | \34,100 | ¥31,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
94.01-98.12 | S130V | F | 8F012 | \23,100 | ¥21,000 | \34,100 | ¥31,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
97.09-98.12 | S140V | F | 8F012 | \23,100 | ¥21,000 | \34,100 | ¥31,000 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-07.12 | S200C/P | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | ¥11,880 | ¥10,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
99.03-04.11 | S200V | EV | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
02.0104.11 | S200V | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | ¥11,880 | ¥10,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
02.01-04.11 | S200V | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | ¥11,880 | ¥10,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-4.11 | S200V | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | ¥11,880 | ¥10,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.11 | S200V | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | ¥11,880 | ¥10,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.11 | S200V | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | ¥11,880 | ¥10,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
07.12- | S201C/P | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | ¥11,880 | ¥10,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-0.12 | S210C/P | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | ¥11,880 | ¥10,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
98.12-04.11 | S210V | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | ¥11,880 | ¥10,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
07.12 | S211C/P | F | 8F005 | \10,780 | ¥9,800 | ¥11,880 | ¥10,800 | |||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
1300 | 01.07-04.11 | S221V | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
01.07-04.11 | S231V | 4WD | F | − | − | − | − | − | ||||||||
R | − | − | − | − | − | |||||||||||
