排気量 | 型 式 | 年 式 | 品 番 | フロント2枚set 定価(税別) |
リア | 備 考 | |
STD ローター |
SLT ローター |
||||||
アトレー ATRAI | |||||||
660 | S220V(FF) / S230V (4WD) NA車 | 99.06〜04.11 | 8F005 | 16,000 | 24,000 | DRUM | 12inch車 |
アトレー ATRAI | |||||||
660 | S220G(FF) / S230G (4WD) | 99.06〜04.11 | 8F005 | 16,000 | 24,000 | DRUM | NA(13inch)車 |
DRUM | NA(14inch)車及びTURBO車 | ||||||
S320G(FF) / S330G (4WD) | 05.04〜07.12 | 8F005 | 16,000 | 24,000 | DRUM | ||
S321G(FF) / S331G (4WD) | 04.11〜14.5 | 8F005 | 16,000 | 24,000 | DRUM | ソリッドディスク車 | |
14.5〜17.11 | 8F011 | 17,000 | 27,000 | DRUM | ベンチディスク車 | ||
17.11〜 | |||||||
ウェイク WAKE | |||||||
660 | LA700S(FF) / LA710S(4WD) | 14.11〜 | 8F010 | 12,000 | 22,000 | DRUM | |
エッセ ESSE | |||||||
660 | L235S(FF) | 05.11〜11.09 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | |
L245S(4WD) | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | |||
オプティ OPTi | |||||||
660 | L300S(FF) | 92.02〜98.08 | 8F003 | 13,000 | 21,000 | DRUM | |
L310S(4WD) | 8F003 | 13,000 | 21,000 | DRUM | |||
L800S(FF) | 98.08〜02.07 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA | |
8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | TURBO(12inch車) | |||
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO(13/14inch車) | |||
L802S(FF) | 98.08〜02.07 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | エアロダウンピークス | |
L810S(4WD) | 98.08〜02.07 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA | |
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | RS TURBO | |||
キャスト CAST | |||||||
660 | LA250S(FF) / LA260S(4WD) | 15.9〜 | 8F010 | 12,000 | 22,000 | DRUM | |
クー COO | |||||||
660 | M401S/M402S | 06.05〜13.01 | 8F008 | 13,000 | 23,000 | DRUM | 15inch車 |
M411S(4WD) | 8F008 | 13,000 | 23,000 | DRUM | 15inch車 | ||
コペン COPEN | |||||||
660 | LA400K | 14.06〜 | 8F008 | 13,000 | 23,000 | DRUM | |
ストーリア STORIA | |||||||
700 | M112S | 98.01〜04.05 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | X4 |
1000 | M100S/M110S | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | ||
1300 | M101/M111S | 00.05〜04.05 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | CX |
00.05〜01.12 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | CZ | ||
ソニカ SONICA | |||||||
660 | L405S(FF) | 06.05〜09.05 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | R |
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | RS | |||
660 | L415S(4WD) | 06.05〜09.05 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | R |
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | RS | |||
タント・タントカスタム TANTO/TANTO CUSTOM | |||||||
660 | L350S(FF) | 03.11〜07.12 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA |
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO | |||
L360S(4WD) | 03.11〜07.12 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | ||
L375S(FF) | 07.12〜12.5 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NAソリッドディスク車 | |
12.5〜13.10 | 8F010 | 12,000 | 22,000 | DRUM | NAベンチディスク車 | ||
07.12〜10.01 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO | ||
10.01〜13.10 | 8F010 | 12,000 | 22,000 | DRUM | TURBO | ||
L385S(4WD) | 07.12〜10.01 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | ||
10.01〜13.10 | 8F010 | 12,000 | 22,000 | DRUM | |||
LA600S(FF) / LA610S(4WD) | 13.10〜 | 8F010 | 12,000 | 22,000 | DRUM | ||
タントエグゼ・タントエグゼ カスタム TANTO EXE/TANTO EXE CUSTOM | |||||||
660 | L455S(FF) | 09.12〜14.10 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA |
8F010 | 12,000 | 22,000 | DRUM | TURBO | |||
L465S(4WD) | 09.12〜10.01 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | NA/TURBO共通 | |
10.01〜14.10 | 8F010 | 12,000 | 22,000 | DRUM | |||
ネイキッド NAKED | |||||||
660 | L750S(FF) /L760S(4WD) | 99.11〜03.12 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA |
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO | |||
ハイゼット HIJET | |||||||
660 | S200V/S210V/S220V/S230V |
99.01〜14.7 | 8F005 | 16,000 | 24,000 | DRUM | |
S320V(FF) / S330V(4WD) | 04.11〜07.12 | 8F005 | 16,000 | 24,000 | DRUM | ||
S321V(FF) / S331V(4WD) | 07.8〜17.11 | 8F005 | 16,000 | 24,000 | DRUM | ||
17.11〜 | DRUM | ||||||
ハイゼットグランカーゴ HIJET GRANCARGO | |||||||
1300 | S221V(FF) / S231V(4WD) | 01.07〜04.12 | 8F005 | 16,000 | 24,000 | DRUM | |
ハイゼットデッキバン HIJET DECKVAN | |||||||
660 | S320W(FF) /S330W(4WD) | 04.12〜07.12 | 8F005 | 16,000 | 24,000 | DRUM | |
S321W(FF) /S331W(4WD) | 07.12〜17.11 | 8F005 | 16,000 | 24,000 | DRUM | ||
17.11〜 | DRUM | ||||||
ハイゼットトラック HIJET TRACK | |||||||
660 | S200C / S200P / S210C / S210P S201C / S201P / S211C / S211P |
99.01〜14.8 | 8F005 | 16,000 | 24,000 | DRUM | |
S500P(FF) / S510P(4WD) | 14.9〜 | 8F005 | 16,000 | 24,000 | DRUM | ||
ブーン BOON | |||||||
1000 | M300S (FF)/M310S (4WD) | 04.05〜06.12 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | |
06.12〜10.02 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | CL 14inch車設定無し | ||
M312S (4WD) | 06.03〜10.02 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | X4 標準ブレーキ | |
06.03〜10.02 | 8F008 | 13,000 | 23,000 | DRUM | X4 オプションブレーキ | ||
M600S /M601S | 10.02〜16.04 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | ||
M610S (4WD 13inch車) | 10.02〜16.04 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | CL 14inch車設定無し | |
M700S (FF)/M710S (4WD) | 16.04〜 | 8F008 | 13,000 | 23,000 | DRUM | ||
1300 | M301S | 04.05〜06.12 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | 06.12以降設定無し |
マックス MAX | |||||||
660 | L950S(FF) / L960S(4WD) | 01.11〜05.12 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA |
01.11〜03.08 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO | ||
03.08〜05.12 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | TURBO | ||
L952S(FF) / L962S(4WD) | 01.11〜05.12 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | ||
ミラ MIRA | |||||||
660 | L200S(FF) / L210S(4WD) | 90.03〜95.01 | 8F003 | 13,000 | 21,000 | DRUM | NA |
- | DRUM | 12inch ベンチディスク車 | |||||
8F009 | 13,000 | 23,000 | DRUM | 13inch ベンチディスク車 | |||
L500S(FF) / L502S | 94.08〜98.08 | 8F003 | 13,000 | 21,000 | DRUM | NA | |
94.08〜95.10 | 8F003 | 13,000 | 21,000 | DRUM | TURBO ソリッドディスク車 | ||
95.10〜98.08 | 8F009 | 13,000 | 23,000 | DRUM | TURBO ベンチディスク車 | ||
L510S(4WD) | 94.08〜98.08 | 8F003 | 13,000 | 21,000 | DRUM | NA | |
94.08〜98.08 | 8F009 | 13,000 | 23,000 | DRUM | TURBO | ||
L512S(4WD) | 94.08〜98.08 | 8F009 | 13,000 | 23,000 | DRUM | ||
L500V(FF) / L510V(4WD) | 94.08〜98.08 | 8F003 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ||
L700S(FF) / L710S(4WD) | 98.08〜02.12 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | ソリッドディスク車 | |
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | ベンチディスク車 | |||
L700V(FF) / L710V(4WD) | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | |||
L250S(FF) / L260S(4WD) | 02.12〜07.12 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | ソリッドディスク車 | |
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | ベンチディスク車 | |||
L250V(FF) / L260V(4WD) | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | |||
L275S(FF) / L285S(4WD) | 06.12〜 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA | |
8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | ソリッドディスク車 | |||
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | ベンチディスク車 | |||
L275V(FF) / L285V(4WD) | 07.12〜13.12 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | ||
13.2〜 | 8F010 | 12,000 | 22,000 | DRUM | |||
ミラアヴィ MIRA Avi | |||||||
660 | L250S(FF) /L260S(4WD) | 02.12〜07.12 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA |
02.12〜07.12 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | TURBO ソリッドディスク車 | ||
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO ベンチディスク車 | |||
ミラココア MIRACOCOA | |||||||
660 | L675S(FF) / L685S(4WD) | 09.07〜 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | |
ミラジーノ MIRAGINO | |||||||
660 | L700S(FF) / L710S(4WD) | 99.03〜04.10 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | ソリッドディスク車 |
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | ベンチディスク車 | |||
1000 | L701S(FF) / L711S(4WD) | 02.08〜04.10 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | ソリッドディスク車 |
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | ベンチディスク車 | |||
ムーヴ・ムーヴカスタム MOVE/MOVE CUSTOM | |||||||
660 | L600S(FF) / L602S(FF) L610S(4WD) |
95.08〜98.09 | 8F003 | 13,000 | 21,000 | DRUM | ソリッドディスク車 |
8F009 | 13,000 | 23,000 | DRUM | ベンチディスク車 | |||
L900S | 98.10〜02.09 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA | |
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO | |||
L902S(FF) / L912S | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | |||
L910S(4WD) | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA 4WD ソリッドディスク車 | ||
8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA 4WD ベンチディスク車 | |||
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO 4WD | |||
L150S | 02.10〜06.10 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA | |
8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | TURBO ソリッドディスク車 | |||
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO ベンチディスク車 | |||
L152S(4WD) | 02.10〜06.10 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO | |
L160S | 02.10〜06.10 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | ソリッドディスク車 | |
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | ベンチディスク車 | |||
L175S | 06.10〜10.12 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA | |
8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | TURBO ソリッドディスク車 | |||
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO ベンチディスク車 | |||
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | カスタムRS(DVS無し) | |||
8F008 | 13,000 | 23,000 | DRUM | カスタムRS(DVS付き) | |||
L185S(4WD) | 06.10〜10.12 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA | |
8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | カスタムR/RS TURBO | |||
LA100S(FF) / LA110S(4WD) | 10.12〜12.12 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | ソリッドディスク車 | |
12.12〜14.12 | 8F010 | 12,000 | 22,000 | DRUM | ベンチディスク車 | ||
LA150S(FF) / LA160S(4WD) | 14.12〜 | 8F010 | 12,000 | 22,000 | DRUM | ||
ムーヴラテ・ムーヴコンテ MOVELATTE/MOVECONTE | |||||||
660 | L550S(FF)) / L560S(4WD) | 04.08〜09.04 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA |
04.08〜05.09 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | TURBO ソリッドディスク車 | ||
05.09〜09.04 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO ベンチディスク車 | ||
L575S(FF) / L585S(4WD) | 08.08〜 | 8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | NA | |
8F007 | 13,000 | 20,000 | DRUM | TURBO ソリッドディスク車 | |||
08.08〜09.12 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | TURBO ベンチディスク車 | ||
9.12〜 | 8F010 | 12,000 | 22,000 | DRUM | TURBO ベンチディスク車 | ||
YRV | |||||||
1000 | M200G | 00.08〜05.08 | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | |
1300 | M201/M211G | 8F006 | 15,000 | 20,000 | DRUM | NA | |
8F008 | 13,000 | 23,000 | DRUM | TURBO | |||
表と裏のディスクの間にフィンを挟んで見えるものがベンチレーテッドディスクブレーキ(ベンチディスク)です。 ディスク間にフィンが無く一枚の板状になっているものはソリッドディスクブレーキ(ソリッドディスク)です。 |