| 昭和/平成 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 | H3 | H4 |
| 西暦 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| 平成/令和 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 西暦 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 平成/令和 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 西暦 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |

| ・アクレ ブレーキパッド価格一覧・ | ||
| ユーロストリート 基本価格¥20,900(税抜¥19,000) |
ダストレスリアル 基本価格¥31,900(税抜¥29,000) |
フォーミュラ700C 基本価格¥26,400(税抜¥24,000) |
| フォーミュラ800C 基本価格¥29,700(税抜¥27,000) |
ZZC[Zi:Zi:Si:] 基本価格¥33,000(税抜¥30,000) |
PC2600(競技専用) 基本価格¥35,200(税抜¥32,000) |
| PC3200(競技専用) 基本価格¥37,400(税抜¥34,000) |
リアルレーシング(競技専用) 基本価格¥33,000(税抜¥30,000) |
レーシングプロ(競技専用) 基本価格¥34,100(税抜¥31,000) |
| 注意事項 センサー付き設定ご希望の場合はZ1が各種¥1,100(税込)アップ、Z2が各種¥2,200(税込)アップ。 ユーロストリート,ダストレスリアル以外はセンサー対応はしておりません。 Primary equipment No.はコーションプレートに記載をしている該当ナンバーをご確認下さい。 プレートの場所は車種により異なりますが、ボンネット裏・エンジンルーム・ロックピラー受側・トランク内のどちらかにあります。 *1 β236、β238、β936は基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 *2 β901、β927は基本価格の各¥16,500(税込)アップ。 *3 β931は基本価格の各¥22,000(税込)アップ。 |
| YEAR 年式 |
MODEL | TYPE | MODEL NO. | FRONT CODE | REAR CODE | Fr.WITHSENSOR | REMARK 備考 |
| モデル | 排気量/グレード゙ | 型式 | フロントコード | リアコード | フロントセンサー付 | ||
| ARTEON | |||||||
| 17.10〜 | TSI 4motion | 3HDJHF/3HDUNF | β249 | β246生産終了 | − | ||
| BORA(ボーラ) | |||||||
| 99.09〜06.02 | 2.0 BASE GRADE | 1JAPK/1JAZJ | β211 | β203 | β211Z1 | 車台a@〜1J_X_800000 | |
| 99.09〜06.02 | 2.3 V5 | 1JAGZ/1JAQN | β212 | − | β212Z1 | 車台a@〜1J_X_800000 | |
| 00.11〜06.02 | 2.8 V6 4MOTION | 1JAUEF/1JBDEF | − | − | |||
| CORRADO(コラード) | |||||||
| 90.07〜95.10 | 1.8 G60 | 50PG | β215 | β201 | − | ||
| 88〜94.01 | 2.0 16V | 509A | β215b | − | − | ||
| 95.01〜95.10 | 2.9 VR6 | 50ABV | β215 | − | − | ||
| EOS(イオス) | |||||||
| 06.10〜10.06 | 2.0T /2.0TSI | 1FBWA/1FCAW | β230 | β204 | β230Z1 | Re. Caliper Lucas | |
| − | β241(BOSH) | − | Re. Caliper BOSCH | ||||
| 06.10〜10.06 | 3.2 V6 | 1FBUB | − | β204 | − | ||
| GOLF ALLTRUCK(ゴルフオールトラック) | |||||||
| 05.07〜21.03 | 1.8 TSI 4Motion | AUCJSF | β248 | β250 | 純正流用 | ||
| GOLF PLUS(ゴルフプラス) | |||||||
| 05.11〜08.06 | 1.6 E | 1KBLP | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 05.11〜08.06 | 2.0 GLi | 1KBLX | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| GOLF TOULAN(ゴルフ トゥーラン) | |||||||
| 04.04〜16.01 | 1.4TSI /1.6E /2.0GLi | 1TBLG/1TBMY | β230 | β204 | β230Z1 | Rr. Caliper Lucas/TRW | |
| (Primary equipment No.1ZE) | 1TCAV/1KBLP | ||||||
| 1TBLP/1TAXW | |||||||
| 1TBLX/1TCAV | |||||||
| 1TCTH | β241(BOSH) | Rr. Caliper BOSCH | |||||
| 16.01〜21.04 | 1.4 TSI | 1TCZD | β248 | β250 | 純正流用 | ||
| 18.10〜 | 2.0 TDI | 1TDFG | |||||
| 21.04〜 | 1.5 TSI | 1TDPC | |||||
| GOLF VARIANT(ゴルフ ヴァリアント) | |||||||
| 07.09〜10.02 | GOLF X | 1.4TSI /2.0TSI | 1KBLG/1KCAV | β230 | β204 | β230Z1 | Rr. Caliper Lucas/TRW |
| 1KCAX/1KCAW | β241(BOSH) | Rr. Caliper BOSCH | |||||
| 10.02〜14.01 | GOLF Y | 1.2TSI /1.4TSI /2.0TSI | 1KCBZ/1KCAV | β230 | β204 | β230Z1 | Rr. Caliper Lucas/TRW |
| 1KCAX/1KCCZ | β241(BOSH) | Rr. Caliper BOSCH | |||||
| 14.01〜20.08 | GOLF VII/7.5 | 1.2 TSI Comfortline /1.5TSI | AUCJZ/AUCHP | β248 | β250 | 純正流用 | |
| 18.05〜20.08 | 2.0 TDI | AUDFG | β248 | β250 | 純正流用 | ||
| 15.05〜21.04 | 2.0 R-line 4MOTION | AUCJXF/AUDJHF | β249 | β246生産終了 | − | ||
| 14.01〜 | 1.4 TSI Highline | AUCHP | β248 | β250 | 純正流用 | ||
| 14.01〜 | R-line | AUCHP | β248 | β250 | 純正流用 | ||
| GOLF(ゴルフ) | |||||||
| 80〜91 | GOLF T | 1.6/1.8 GTi ,GTD,CABRIO | − | β232 | DRUM | − | |
| 83〜92.04 | GOLF U | 1.6 CLD TURBO | 19MF | β233 | DRUM | − | |
| 83〜92.04 | 1.6 CL | 19ME | − | DRUM | − | ||
| 86〜91.10 | 1.8 GTi 16V | 19PL | β232 | β202 | − | Fr.Rotorsize φ239-t20mm | |
| β215b | − | Fr.Rotorsize φ256-t20mm | |||||
| 86〜89 | 1.8 GTi | 19RD | β232 | β202 | − | ||
| 83〜92.04 | 1.8 CLi (Fr.Solid Disc) | 19RV | β233 | DRUM | − | ||
| 83〜92.04 | 1.8 CLi (Fr.Venti Disc) | 19RV | β232 | β202 | − | ||
| 95.10〜95.01 | GOLF V | 1.8 CLi (Fr.Solid Disc) | 1HABS | β234 | DRUM | − | 5MT |
| β215 | − | AT | |||||
| 1.8 CLi (Fr.Venti Disc) | β215b | − | ABS付 | ||||
| − | − | ABS無 | |||||
| 95.01〜98.08 | 1.8 CLi | 1HADZ | − | DRUM | − | ||
| 94.01〜96.09 | 1.9 CLD (ABS無) | X-1HAAZ | β233 | DRUM | − | ||
| 96.09〜98.08 | KD-1HAAZ | β234 | − | ||||
| 94.01〜96.04 | 1.9 CLD (ABS付) | X-1HAAZ | β233 | − | |||
| 96.04〜96.09 | β215b | − | |||||
| 96.09〜98.08 | KD-1HAAZ | β234 | − | ||||
| 92.04〜98.08 | 2.0 GLi | 1H2E/1HADY/1HAGG | β215b | β202 | − | ||
| 93.10〜96.09 | 2.0 GTi 16V | 1HABF | β215 | β202 | β215Z2 | ||
| 96.09〜98.08 | β212 | − | |||||
| 97.01〜98.08 | 2.0 GT MOTOR SPORTS | 1HAGG | β215b | β202 | − | ||
| 95.01〜98.08 | 2.0 CABRIO | 1EADYK/1EAGG | β215b | β202 | − | ||
| 93.10〜98.08 | 2.8 VR6 | 1HAAA | β215 | β202 | β215Z2 | No. 〜1H-S-399999 | |
| β212 | − | No. 1H-S-400001〜 | |||||
| 95.01〜00.02 | GOLF V | 1.8 WAGON | 1HADZ | β233 | DRUM | − | |
| 95.06〜00.02 | WAGON | 2.0 WAGON | 1HADY/1HAGG | β215b | β202 | − | |
| 99.11〜04.06 | GOLF W | 1.6 E | 1JAEH/1JAVU/1JBFQ | β211 | β203 | β211Z1 | |
| 98.08〜99.08 | 1.8 CLi ,GLi | 1JAGN | β211 | β211Z1 | |||
| 98.08〜04.06 | 1.8 GTi ,GTX | 1JAGU/1JAUM | β212 | − | |||
| 99.08〜04.06 | 2.0 CLi ,GLi | 1JAPK/1JAZJ | β211 | β211Z1 | |||
| 03.08〜04.06 | 2.0 L PLUS | 1JAZJ | β211 | β211Z1 | |||
| 03.01〜04.06 | 3.2 R32 | 1JBFHF | β229 | − | |||
| 00.02〜06.10 | GOLF W | 1.6 E | 1JAEH/1JAVU/1JBFQ | β211 | β203 | β211Z1 | |
| 01.07〜06.10 | WAGON | 1.8 GT | 1JAUM | β212 | β212Z1 | ||
| 00.02〜06.10 | 2.0 GLi | 1JAPK/1JAZJ | β211 | β211Z1 | |||
| 04.06〜09.04 | GOLF X | 1.4GT /1.4TSI /1.6E | 1KBLG/1KBMY | β230 | β230Z1 | Fr.Rotorsize φ288-t25mm | |
| 2.0GT /2.0GLi | 1KCAX/1KBAG | β211 | β211Z1 | Fr.Rotorsize φ280-t22mm | |||
| 1KBLP/1KAXW | β203 | Rr.Rotorsize φ253-t10mm | |||||
| 1KBLX | β204 | Rr.Rotorsize φ256-t12mm | |||||
| 05.10〜09.04 | 2.0 GTi ,GTX ,GTi CUP | 1KAXX | β230 | β204 | β230Z1 | ||
| 06.02〜09.04 | 3.2 R32 | 1KBUBF | β231 | β204 | β231Z1 | ||
| 09.04〜13.05 | GOLF Y(5K1) | 1.2TSI /1.4TSI /1.4Cabriolet | 1KCBZ/1KCAX | β211 | β211Z1 | Fr.Rotorsize φ280-t22mm | |
| 1KCAV/1KCAVK | β230 | β230Z1 | Fr.Rotorsize φ288-t25mm | ||||
| 1KCTHK | β203 | Rr.Rotorsize φ253-t10mm | |||||
| β204 | Rr.Rotorsize φ256-t12mm | ||||||
| β241(BOSH) | Rr.Rotorsize φ272-t10mm | ||||||
| 09.09〜13.05 | 2.0 GTi | 1KCCZ/1KCDL | β230 | β204 | β230Z1 | Rr.Rotorsize φ272-t10mm | |
| β241(BOSH) | Rr.Rotorsize φ282-t12mm | ||||||
| 10.03〜13.05 | 2.0 R | 1KCDLF | β247 | β204 | − | Rr. Caliper Lucas | |
| β241(BOSH) | Rr. Caliper BOSCH | ||||||
| 13.06〜21.04 | GOLF Z | 1.2TSI /1.4TSI | AUCJZ/AUCPT | β248 | β250 | 純正流用 | |
| 15.09〜21.04 | 1.4 GTE Parallelhybrid | AUCUK | |||||
| 13.09〜21.04 | 2.0 GTi | AUCHH | |||||
| 14.09〜21.04 | 2.0 GTi Performance | AUCHH/AUDLB | β249 | β246生産終了 | − | ||
| 14.02〜21.04 | 2.0 R | AUCJXF | − | ||||
| 19.01〜 | GOLF 7.5 | GTI TCR | AUDNU | β249 | β250 | − | |
| 21.06〜 | GOLF [ | 1.0 eTSI | CDDLA | − | − | − | |
| 1.5 eTSI | CDDFY | − | − | − | |||
| 22.01〜 | 2.0 TDI | CDDTS | − | − | − | ||
| JETTA(ジェッタ) | |||||||
| 84〜92.04 | JETTA U | 1.6 GLD | 16MF | β233 | DRUM | − | |
| 84〜89 | 1.8 Ci | − | − | DRUM | − | ||
| 86〜92.04 | 1.8 CLi/GLi/GLX (Fr.Solid Disc) | − | β233 | DRUM | − | ABS無 | |
| 86〜92.04 | 1.8 CLi/GLi/GLX (Fr.Venti Disc) | − | β232 | β202 | − | ABS付 | |
| 86〜89 | 1.8 GT | − | β232 | β202 | − | ||
| 88〜92.04 | 1.8 GT 16V | − | β215b | β202 | − | Fr. Caliper Lucas | |
| β232 | β202 | − | Fr. Caliper KelseyHayes | ||||
| 07.10〜11.02 | JETTA | 1.4 TSI | 1KBLG/1KCAV | β230 | β204 | β230Z1 | Rr. Caliper Lucas/TRW |
| β241(BOSH) | Rr. Caliper BOSCH | ||||||
| 06.02〜11.02 | 2.0 T/TSI | 1KBLX/1KAXX | β230 | β204 | β230Z1 | Rr. Caliper Lucas/TRW | |
| β241(BOSH) | Rr. Caliper BOSCH | ||||||
| LUPO(ルポ) | |||||||
| 01.07〜06.04 | 1.4 | 6XAUA/6XBBY | β215b | DRUM | − | ||
| 03.05〜06.04 | 1.6 GTI | 6EAVY | β202 | − | |||
| NEW BEETLE | |||||||
| 99.09〜10.11 | New Beetle/Plus/LZ | 9CAQY/9CAZJ | β211 | β203 | β211Z1 | ||
| 02.02〜10.11 | New Beetle Turbo | 9CAWU/9CAXJ | β212 | β203 | β212Z1 | ||
| 03.06〜10.11 | New Beetle EZ | 9CBFS/1YAZJ | β211 | β203 | |||
| The Beetle 1.2 | |||||||
| 12.04〜 | 16CBZ | β211 | β211Z1 | PR 1ZQ/1ZM | |||
| ローターサイズΦ280-t22 | |||||||
| β230 | β230Z1 | PR 1ZA/1ZE/1ZP | |||||
| ローターサイズΦ288-t24.9 | |||||||
| β203 | リア LUCAS(TRW)製キャリパー | ||||||
| β241(BOSH) | リア BOSCH製キャリパー | ||||||
| 16.11〜21.04 | The Beetle 1.4/The Beetle 1.4 DUNE | 16CZD/16CZDW | β230 | β203 | β230Z1 | ||
| 13.10〜21.04 | The Beetle 2.0 Turbo | 16CPL | β230 | β203 | β230Z1 | リア LUCAS(TRW)製キャリパー | |
| β230 | β241(BOSH) | β230Z1 | リア BOSCH製キャリパー | ||||
| 13.03〜16.09 | The Beetle Cabriolet | 16CBZK | β211 | ||||
| β230 | β230Z1 | ||||||
| β203 | リア LUCAS(TRW)製キャリパー | ||||||
| β241(BOSH) | リア BOSCH>製キャリパー | ||||||
| PASSAT ALLTRACK (パサートオールトラック) | |||||||
| 12.06〜15.07 | 2.0 TSI 4MOTION | 3CCCZF | β230 | − | β230Z1 | ||
| 18.10〜 | 2.0 TDI 4MOTION | 3CDFCF | β248 | β246生産終了 | 純正流用 | ||
| PASSAT CC(パサートCC) | |||||||
| 08.11〜12.07 | 2.0 TSI | 3CCAWC | β230 | β203 | β230Z1 | ||
| 08.11〜12.07 | 3.6 V6 4MOTION | 3CBWSC | β231 | − | β231Z1 | Fr.Rotorsize φ345-t30mm | |
| β249 | − | Fr.Rotorsize φ340-t30mm | |||||
| PASSAT VARIANT (パサートヴァリアント) | |||||||
| 11.05〜15.07 | MK Z | 1.4 TSI | 3CCAX | β230 | − | β230Z1 | |
| 08.02〜11.02 | 1.8 TSI | 3CBZB/3CCDA | |||||
| 06.04〜11.02 | 2.0 /2.0T /2.0 TSI | 3CBVY/3CAXX | |||||
| 3CCAW | |||||||
| 06.04〜11.02 | 3.2 V6 4MOTION | 3CAXZF | β231 | β231Z1 | |||
| 08.09〜11.02 | 3.6 R36 | 3CBWSF | |||||
| 15.07〜 | MK [ | 1.4 TSI | 3CCZE | β248 | β246生産終了 | 純正流用 | |
| 16.06〜19.07 | 1.4 GTE | 3CCUK | β248 | 純正流用 | |||
| 18.02〜 | 2.0 TDI | 3CDFC | − | − | |||
| PASSAT(パサート) | |||||||
| 90.05〜97.08 | MK V/W | 2.0 GT | 319A | β215b | β203 | − | |
| 93.01〜93.11 | 2.8 VR6 | 3AAAA | β215 | β202 | − | ||
| 93.11〜97.08 | β212 | β203 | − | ||||
| 97.08〜00.04 | MK X/Y | 1.8 | 3BADR | − | β203 | − | |
| 97.08〜01.10 | 1.8 T | 3BAEB/3BAPU | β213 | β213Z2 | |||
| 04.11〜06.04 | 2.0 . | 3BAZM | |||||
| 98.04〜06.04 | 2.3 V5 /2.8 V6 | 3BAZX/3BAMX | |||||
| 3BAMXF/3BACKF | |||||||
| 3BAPRF | |||||||
| 02.05〜06.04 | 4.0 W8 4MOTION (Fr. 8pot Caliper) | 3BBDNF | − | − | |||
| 11.05〜15.07 | MK Z | 1.4 TSI | 3CCAX | β230 | − | β230Z1 | |
| 08.02〜10.03 | 1.8 TSI | 3CBZB | |||||
| 06.04〜10.03 | 2.0 /2.0T /2.0TSI | 3CBVY/3CAXX | |||||
| 3CCAW | |||||||
| 06.04〜10.03 | 3.2 V6 4MOTION | 3CAXZF | β231 | β231Z1 | |||
| 08.09〜11.02 | 3.6 R36 | 3CBWSF | |||||
| 15.07〜 | MK [ | 1.4 TSI | 3CCZE | β248 | β246生産終了 | 純正流用 | |
| 18.02〜 | 2.0 TDI | 3CDFC | |||||
| 16.06〜19.07 | 1.4 GTE | 3CCUK | − | − | − | ||
| POLO(ポロ) | |||||||
| 88.06〜90.09 | 1.3 CL | 80NZ | β233 | DRUM | − | ||
| 00.05〜02.05 | 6N | 1.4 . | 6NAHW | β215b | β203 | − | |
| 96.10〜00.05 | 1.6 No.〜6N-TY140000 | 6NAEE/6NAHS | β232 | DRUM | − | Solid Disc車 | |
| 1.6 No.6N-TY140001〜 | β234 | − | Venti Disc車 | ||||
| 00.05〜02.05 | 1.6 GTI | 6NARC | β215b | β203 | − | ||
| 02.05〜09.10 | 9N | 1.4 /1.6 Allmodel | 9NBBY/9NBKY | β211 | β203 | β211Z1 | |
| 9NBUD/9NBTS | |||||||
| 05.12〜09.10 | 1.8 GTI | 9NBJX | β237 | β203 | − | ||
| 15.09〜16.01 | 6R | 1.0 Bluemotion | 6RDAJ | β230 | β202 | β230Z1 | |
| 10.06〜18.03 | 1.2 TSI /1.2 Cross Polo | 6RCBZ/6RCJZ | β211 | β202 | β211Z1 | ||
| 6RCBZW/6RCJZW | |||||||
| 10.09〜18.03 | 1.4 GTI /1.4 Blue GT | 6RCAV/6RCTH | β230 | β202 | β230Z1 | ||
| 6RCPT/6RCZE | |||||||
| 15.02〜18.03 | 1.8 GTi | 6RDAJ | β230 | β202 | β230Z1 | ||
| 18.03〜20.12 | AW | 1.0 TSI | AWCHZ | β211 | DRUM | β211Z1 | |
| AWDKL | − | − | − | ||||
| 19.01〜 | 1.5 R-Line | AWDAD | − | β202 | − | ||
| 18.07〜 | 2.0 GTI | AWCZP | β248 | − | 純正流用 | ||
| SCIROCCO(シロッコ) | |||||||
| 09.05〜14.03 | 1.4 TSI /2.0 TSI | 13CAV/13CAW | β230 | β204 | β230Z1 | Rr. Caliper Lucas/TRW | |
| 13CTH/13CCZ | β241(BOSH) | Rr. Caliper BOSCH | |||||
| 10.02〜14.03 | 2.0 R | 13CDL | β247 | β204 | − | Fr.Rotorsize φ345-t30mm | |
| (Primary equipment No.1ZK) | |||||||
| SHARAN(シャラン) | |||||||
| 97.05〜99.12 | 7M | 2.8 VR6 | 7MAAA | β212 | β203 | ||
| 11.02〜15.09 | 7N | 1.4 TSI | 7NCAV/7NCTH | β249 | − | − | Fr. Caliper TRW |
| (Primary equipment No.1LX/1LW) | |||||||
| 1.4 TSI | 発売予定 | − | Fr. Caliper Lucas | ||||
| (Primary equipment No.1LJ) | |||||||
| 15.09〜 | 1.4 TSI /2.0 TDI | 7NCZD/7NDLU | β249 | − | − | Fr. Caliper TRW | |
| (Primary equipment No.1LX/1LW) | |||||||
| 1.4 TSI /2.0 TDI | 発売予定 | − | − | Fr. Caliper Lucas | |||
| (Primary equipment No.1LJ) | |||||||
| TIGUAN(ティグアン) | |||||||
| 12.11〜17.01 | 1.4 TSI | 5NCTH | 発売予定 | − | − | ||
| 08.09〜10.09 | 2.0 TFSI 4motion | 5NCAW | |||||
| 10.09〜17.01 | 2.0 TFSI 4motion | 5NCCZ | |||||
| 17.01〜21.05 | 1.4 TSI | 5NCZE | β248 | β246生産終了 | 純正流用 | フロントセンサー純正流用。 1.4 TSI 5NCZE 17.01〜19.09のVOLKSWAGEN TIGUAN はElectromechanical Parking Brakeが装着されている場合はリヤパッド交換に専用コンピューターが必要です。 | |
| 5NCZD | − | ||||||
| 18.08〜21.05 | 2.0 TDI 4Motion | 5NDFGF | β248 | ||||
| 21.05〜 | 1.5 TSI | 5NDPC | − | − | − | ||
| 2.0 R | 5NDNFF | − | − | − | |||
| TOUAREG(トゥアレグ) | |||||||
| 03.09〜07.05 | 3.2 V6 /3.6 V6 Front. | 7LAZZS/7LBMVS | β927 *2 | 純正流用 | Fr. Caliper 6pot. | ||
| 7LBMVA7LBMVS | β238 *1 | 純正流用 | Fr. Caliper 4pot. | ||||
| 3.2 V6 /3.6 V6 Rear. | 7LBHKS | β236 *1 | 純正流用 | Rr. Caliper 4pot. | |||
| − | − | Rr. Caliper 2pot. | |||||
| 03.09〜11.02 | 4.2 V8 /6.0 W12 Front. | 7LAXQS/7LAXQA | β901 *2 | 純正流用 | Fr.Rotorsize φ350-t34mm | ||
| 7LBARA/7LBJNA | β927 *2 | 純正流用 | Fr.Rotorsize φ330-t32mm | ||||
| 4.2 V8 /6.0 W12 Rear. | β236 *1 | 純正流用 | Rr. Caliper 4pot. | ||||
| − | − | Rr. Caliper 2pot. | |||||
| 11.02〜18.04 | 3.0 HYBRID/3.6 V6 | 7PCGEA/7PCGRS | β238 *1 | β936 *1 | 純正流用 | Fr. Caliper 4pot. | |
| 7PCGRA | β931 *3 | 純正流用 | Fr. Caliper 6pot. | ||||
| *1 基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 *2 基本価格の各¥16,500(税込)アップ。 *3 基本価格の各¥22,000(税込)アップ。 |
|||||||
| T-ROC | |||||||
| 20.07〜 | 2.0 TDI | A1DFF | β248 | β250 | |||
| UP /e-UP (アップ/イーアップ) | |||||||
| 12.12〜21.03 | 1.0 UP | AACHY | β211 | DRUM | − | ||
| 15.02〜16.01 | e-UP | AAEAB | |||||
| 15.08〜16.01 | closs UP | AACHYW | |||||
| 18.06〜21.03 | UP GTI | AADKR | β248 | 純正流用 | |||
| VIENT(ヴェント) | |||||||
| 92.06〜99.01 | 1.8 CLi (Fr.Solid Disc) | 1HABS/1HADZ | β233 | DRUM | − | Fr.Rotorsize φ239-t12mm | |
| β215b | − | Fr.Rotorsize φ256-t13mm | |||||
| 1.8 CLi (Fr.Venti Disc) | β215 | − | Fr.Rotorsize φ256-t20mm | ||||
| 92.06〜95.01 | 2.0 GLi | 1H2E/1HADY/1HAGG | β215b | β201 | − | ||
| 93.01〜97.01 | 2.8 VR6 | 1HAAA | β215 | β201 | − | Fr. Caliper Ate | |
| β212 | − | Fr. Caliper Lucas | |||||