|
![]() |
ご注文前にこちらの商品がお客様のお車にご使用可能かどうか、弊社までお電話かFAXにてお問合せください。(適合確認)
商品適合の確認には万全を期しておりますが、作成時点でのデータであり、その後変更されている場合や、誤りがある場合がございます。 ご注文前に弊社による適合確認をされていない場合は、返品・交換などを受け付ける事ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
TOYOTA | ||||||
更新情報 |
||||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | ||||||
*1 一部適合外車種がございますので、車検証にて確認。 *2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) *3 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *4 各タイプ¥2,200(税込)アップ。 *5 リアシューはコンパクトアクレ・リヤシューの設定。¥8,580(税込) *7 スーパーファイターの設定無し。各タイプ¥11,000(税込)アップ。 *8 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 *9 コンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 *10 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアル/フォーミュラ700Cのみの設定。 *11 スーパーファイター/ライトスポーツの設定無し。各タイプ¥22,000(税込)アップ。 *12 RP品番カスタムキャリパーの価格はコチラをご確認下さい *13/*14/*15 GRスープラ項目を確認 *14 フロント品番443はダストレスリアルFormula700C、Formula800Cのみ設定。その他は制作不可になります。(受注生産) *15スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
||||||
排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 | ||
86 量産車モデル | ||||||
12.04〜21.10 | 2000 | ZN6 (GT/GT-Limited) | 580 | 674 | リア ベンチディスク | |
12.04〜21.10 | ZN6 (RC/G) | 580 | 659 | リア ソリッドディスク | ||
16.08〜21.10 | ZN6 (G) *オプションブレーキ仕様車 | 674 | リア ベンチディスク | |||
13.04〜21.10 | ZN6 (86Racing) | 580 | 674 | リア ベンチディスク | ||
17.2〜21.10 | ZN6 (brembo製 Fr.4pot/Rr.2pot) | 370 *4*15 | 330 *4*15 | GT /GR SPORTS | ||
86 限定車/特別仕様車モデル | ||||||
14.10 | 2000 | ZN6 (14R-60) ADVICS製 4pot/2pot | 483 *11 | 484 *11 | ||
15.2 | ZN6 (TRD 14R) brembo製 6pot/4pot | RP019 *12 | RP008 *12 | |||
16.1 | ZN6 (GRMN) | 475 *11 | 476 *11 | |||
17.12〜21.10 | ZN6 (GR) ADVICS製 6pot/4pot | 475 *11 | 476 *11 | |||
GR86 | ||||||
21.10〜 | 2000 | ZN8(RZ/SZ/RC)*下記除く | 580 | 674 | ||
ZN8(GRモノブロックブレーキ装着車) | 483*11 | 484*11 | ||||
*3 各タイプ¥22,000(税込)アップ。スーパーファイターの設定はありません。(受注生産目安約1ヶ月) *4 各タイプ¥2,200(税込)アップ。 *7 スーパーファイターの設定無し。各タイプ¥11,000(税込)アップ。 *11 スーパーファイター/ライトスポーツの設定無し。各タイプ¥22,000(税込)アップ。 *12 RP品番カスタムキャリパーの価格はコチラをご確認下さい *13 Formula700C以上を製作可能、スーパーファイター・ライトスポーツは制作不可 *15スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
||||||
GR COPEN | ||||||
19.10〜 | 660 | LA400A | 604 *1 | S2397 *4 | ||
*1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥10,780(税込) |
||||||
IQ | ||||||
08.11〜16.3 | 1000 | KGJ10 | 473 | 635 | リアはディスク車のみ設定 | |
MR2 | ||||||
84.6〜89.12 | 1600 | AW11 | 076 | 129 | ||
89.12〜91.12 | 2000 | SW20(T型) | 244生産終了 | 129 | ||
91.12〜99.10 | SW20(U型〜) | 265 | 129 | |||
MR-S | ||||||
99.10〜07.7 | 1800 | ZZW30 | 427 | 129 | ||
FJクルーザー FJ-CRUISER | ||||||
10.12〜18.1 | 4000 | GSJ15W | 648 | 253 | ||
CH-R | ||||||
16.12〜19.10 | 1200 | NGX50(4WD) | 468*4 | 469 *4 | ||
19.10〜 | 1200 | NGX50 | 506*4 | 469 *4 | ||
16.12〜19.10 | 1800 | ZYX10 | 468*4 | 469 *4 | ||
18.5〜19.10 | 1200 | NGX10 | 468*4 | 469 *4 | ||
16.10〜 | 1200 | NGX10 (GR SPORT含) | 506*4 | 469 *4 | ||
16.10〜 | 1800 | ZYX11 (GR SPORT含) | 506*4 | 469 *4 | ||
*4 各タイプ¥2,200(税込)アップ。 | ||||||
GR86 | ||||||
21.10〜 | 2400 | ZN8 (RZ /SZ /RC) | 580 | 674 | ||
ZN8 (GRモノブロックブレーキ装着車) | − | − | ||||
GRスープラ GR SUPRA | ||||||
19.5〜 | 2000 | DB22/DB82 グレード SZ/SZ-R | β358 *13 | β364 *14 | 価格注意 下記参照 | |
19.5〜20.3 | 3000 | DB42 (Fr,4pot) グレード RZ | β362 *15 | β363 *14 | 価格注意 下記参照 | |
20.3〜 | DB02 | β362 *15 | β363 *14 | 価格注意 下記参照 | ||
*13 全て欧州車用のラインナップになります。 ユーロストリート ¥20,900(税込), ダストレスリアル¥31,900(税込),フォーミュラ700C ¥26,400(税込) フォーミュラ800C ¥29,700(税込), ZZC¥ 26,400(税込), PC2600 ¥35,200(税込), PC3200 ¥37,400(税込), Real-Racing ¥33,000(税込), Racing-PRO ¥34,100(税込) *14 全て欧州車用のラインナップになります。各種標準価格の5,000円(税込)アップ ユーロストリート ¥26,400(税込), ダストレスリアル¥37,400(税込),フォーミュラ700C¥ 31,900(税込) フォーミュラ800C ¥35,200(税込), ¥ZZC 38,500(税込), PC2600 40,700(税込), PC3200 42,900(税込), Real-Racing 38,500(税込), Racing-PRO 39,600(税込) *15 全て欧州車用のラインナップになります。各種標準価格の10,000円(税込)アップ ユーロストリート¥ 31,900(税込), ダストレスリアル¥42,900(税込),フォーミュラ700C ¥37,400(税込) フォーミュラ800C ¥40,700(税込), ZZC ¥44,000(税込),PC2600 ¥46,200(税込 ),PC3200 ¥48,400(税込), Real-Racing ¥44,000(税込), Racing-PRO ¥45,100(税込) |
||||||
GRヤリス GR YARIS | ||||||
20.02〜 | 1500 | MXPA12 (RS 2WD) | 461 *4 | 469*4 | ||
GXPA16 (RC) 標準17Inch車 | 500 *7 | 502 *7 | ||||
GXPA16 (RC) 標準18Inch車 | 501 *7 | |||||
GXPA16 (RZ/RZハイパフォーマンス) | 501 *7 | |||||
*4 各タイプ¥2,200(税込)アップ。 *7 スーパーファイターの設定無し。各タイプ¥11,000(税込)アップ。 |
||||||
bB | ||||||
00.1〜04.10 | 1300 | NCP30 | 427 | S2342 *2 | ||
04.10〜05.12 | 654 | |||||
05.12〜16.8 | QNC20 /QNC21 | 604 *3 | S2397 *2 | |||
00.1〜04.10 | 1500 | NCP31 /NCP35(4WD) | 427 | S2342 *2 | ||
04.11〜05.12 | 654 | |||||
01.6〜04.11 | NCP34 | 427 | S2342 *2 | オープンデッキ | ||
04.11〜05.12 | 654 | オープンデッキ | ||||
05.12〜16.8 | QNC25(4WD) | 604 *3 | S0041 *5 | |||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) *3 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *5 リアシューはコンパクトアクレ・リヤシューの設定。¥8,580(税込) |
||||||
RAV4 | ||||||
00.5〜05.11 | 1800 | ZC25W /ZC26W | 565 | − | ||
94.5〜00.5 | 2000 | SXA10G /SXA11G /SXA10C | 279生産終了 | 439 | ||
94.5〜00.5 | SXA10W /SXA11W | 279生産終了 | 439 | |||
97.9〜00.5 | SXA15G /SXA16G | 279生産終了 | − | |||
00.5〜05.11 | ACA20W /ACA21W | 565 | − | |||
05.11〜16.8 | 2400 | ACA36W /ACA31W | 672 | 687 | ||
アイシス ISIS | ||||||
04.09〜09.9 | 1800 | ZNM10W /ZNM10G | 624 | S2371 *2 | ||
09.9〜17.12 | ZGM10G(W) /ZGM15G(W) | − | ||||
04.09〜09.9 | 2000 | ANM10W /ANM10G | 442 | |||
04.09〜09.9 | ANM15W /ANM15G(4WD) | 442 | ||||
09.9〜17.12 | ZGM11G(W) | − | ||||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||
アクア AQUA | ||||||
11.11〜 | 1500 | NHP10 | 707 | − | ||
アバロン AVALON | ||||||
95.3〜97.9 | 3000 | MCX10 | 224生産終了 | 284 | ||
97.9〜00.4 | 376 | |||||
アベンシス・アベンシスワゴン AVENSIS/WAGON | ||||||
03.10〜08.12 | 2000 | AZT250(W) / AZT255(W,4WD) | 673 | 664 | ||
11.9〜 | ZRT272W | 生産終了 | 生産終了 | |||
03.10〜08.12 | 2400 | AZT251W | 673 | 664 | ||
アリオン ALLION | ||||||
01.12〜07.6 | 1500 | NZT240 | 427 | − | ||
07.6〜 | NZT260 | 636*1 | − | |||
01.12〜07.6 | 1800 | ZZT240 | 427 | − | ||
01.12〜07.6 | ZZT245(4WD) | 426 | − | |||
07.6〜 | ZRT260 /ZRT265(4WD) | 636*1 | − | |||
01.12〜07.6 | 2000 | AZT240 | 426 | − | ||
*1 一部適合外車種がございますので、車検証にて確認。 | ||||||
アリスト ARISTO | ||||||
91.10〜97.8 | 3000 | JZS147(Q) | 224生産終了 | 281 | ||
91.10〜93.8 | JZS147(V) | 266 *8 | 281 | |||
93.8〜97.8 | 282 | |||||
97.8〜04.12 | JZS160(S300) /JZS161(V300) | 282 | 375 | |||
92.10〜04.12 | 4000 | UZS143 | 282 | 281 | ||
92.10〜04.12 | UZS145 | 282 | 375 | |||
*8 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 | ||||||
アルテッツァ ALTEZZA | ||||||
98.11〜01.5 | 2000 | SXE10(RS200) | 282 | 375 | 標準17inch車 | |
98.11〜01.5 | SXE10(RS200) /GXE10(AS200) | 224生産終了 | ||||
01.5〜05.9 | SXE10(RS200) /GXE10(AS200) | 282 | 標準17inch車 | |||
01.5〜05.9 | SXE10 /GXE10(上記以外) | 440 | ||||
アルテッツァ ジータ ALTEZZA GITA | ||||||
01.2〜05.9 | 2000 | GXE10W(AS200) | 426 | 375 | 標準15inch車 | |
282 | 標準17inch車 | |||||
01.2〜05.9 | GXE15W (AS200/4WD) | 282 | ||||
01.2〜05.9 | 3000 | JCE10W /JCE15W(4WD) | 282 | |||
アルファード・ヴェルファイア ALPHARD/VELLFIRE | ||||||
#H10 | ||||||
02.5〜08.5 | 2400 | ANH10W /ANH15W(4WD) | 627 | 442 | ||
03.4〜08.5 | ATH10W(HYBRID) | |||||
02.5〜08.5 | 3000 | MNH10W /MNH15W(4WD) | ||||
#H20 | ||||||
08.5〜15.1 | 2400 | ANH20W /ANH25W(4WD) | 661 | 664 | ||
ANH20W(G`s) | 710 | |||||
08.5〜15.1 | 3500 | GGH20W /GGH25W(4WD) | 661 | |||
GGH20W(G`s) | 710 | |||||
#H30 | ||||||
15.1〜 | 2500 | AGH30W /AGH35W(4WD) | 661 | 446 | ||
15.1〜18.1 | 3500 | GGH30W /GGH35W(4WD) | 661 | |||
18.1〜 | 710 | |||||
イスト ist | ||||||
02.5〜07.7 | 1300 | NCP60 | 427 | S2342 *2 | ||
02.5〜07.7 | 1500 | NCP61 | 427 | 566 | ||
02.5〜07.7 | NCP65(4WD) | 427 | S2342 *2 | |||
07.7〜16.5 | NCP110 | 671 | − | |||
07.7〜16.5 | NCP115(4WD) | 671 | 635 | |||
07.7〜16.5 | 1800 | ZSP110 | 671 | − | ||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||
イプサム IPSAM | ||||||
96.5〜01.5 | 2000 | SXM10G / SXM15G(4WD) | 279生産終了 | − | ||
98.6〜01.5 | 2200 | CXM10G | 279生産終了 | − | ||
01.5〜09.12 | 2400 | ACM21W / ACM26W(4WD) | 611 | 442 | ||
ウァンガード VANGUARD | ||||||
07.08〜13.11 | 2400 | ACA38W /ACA33W(4WD) | 672 | 687 | ||
07.08〜13.11 | 3500 | GSA38W /GSA33W(4WD) | ||||
ウィッシュ WISH | ||||||
03.1〜09.4 | 1800 | ZNE10G | 624 | 594 | リアはディスク車のみ設定有 | |
03.1〜09.4 | ZNE14G(4WD) | 624 | ||||
09.4〜 | ZGE20G /ZGE20W | 671 | リアはディスク車のみ設定有 | |||
09.4〜 | ZGE25G /ZGE25W | 671 | ||||
03.4〜09.4 | 2000 | ANE10G /ANE11W | 624 | |||
09.4〜 | ZGE21G /ZGE22W | 671 | ||||
ヴィッツ VITZ | ||||||
#10 | ||||||
99.01〜05.2 | 1000 | SCP10 | 400 | S2350 *2 | ||
02.12〜05.2 | 1300 | SCP13 | 400 | S2350 *2 | ||
99.01〜05.2 | NCP10 | 400 | S2350 *2 | RS以外 | ||
00.10〜05.2 | 427 | 566 | RS | |||
99.01〜05.2 | NCP15(4WD) | 400 | S2342 *2 | |||
00.10〜05.02 | 1500 | NCP13(RS / RS-TURBO) | 427 | 566 | ||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||
#90 | ||||||
05.05〜10.12 | 1000 | KSP90 | 636 | S2383 *2 | ||
05.02〜10.12 | 1300 | SCP90(RS含) /NCP95(4WD) | 636 | S2383 *2 | ||
05.02〜10.12 | 1500 | NCP91 (除くRS) | 636 | S2383 *2 | ||
NCP91 (RS) | 634 | 635 | 品番634/635は N-ZERO設定あり(税込各23,100円) |
|||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||
#130 | ||||||
10.12〜20.3 | 1000 | KSP130 | 427 | − | ||
10.12〜20.3 | 1300 | NSP130 | 427 | − | ||
10.12〜20.3 | NSP135(4WD) | 636 | − | |||
10.12〜20.3 | 1500 | NCP131(除くRS) | 636 | − | ||
NCP131(RS/G`s/GR-SPORTS) | 634 | 635 | 品番634/635は N-ZERO設定あり(税込各23,100円) |
|||
17.1〜20.3 | NHP130 (HYBRID) | 707 | − | |||
13.09 | NCP131(GRMN Turbo Fr.4pot) | 351 | 635 | |||
18.06 | 1800 | NCP131(GRMN S/C Fr.4pot) | 351 | 487 | ||
ウィル Vi Will Vi | ||||||
00.1〜02.6 | 1300 | NCP19 | 427 | − | ||
ヴィオス VIOS | ||||||
13.3〜 | 1500 | NCP150 | 428 | 635 | ||
ウィル VS Will VS | ||||||
01.4〜04.4 | 1500 | NZE127 | 427 | S2342 *2 | ||
01.4〜04.4 | 1800 | ZZE127 | 427 | 566 | ||
01.4〜04.4 | ZZE128 | 426 | 566 | |||
01.4〜04.4 | ZZE129(4WD) | 427 | S2342 *2 | |||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥12,980(税込) | ||||||
ウィル サイファ Will CYPHA | ||||||
02.9〜05.7 | 1300 | NCP70 | 427 | S2342 *2 | ||
02.9〜05.7 | 1500 | NCP75(4WD) | ||||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||
ウィンダム WINDOM | ||||||
93.8〜96.8 | 2500 | VCV11 | 224生産終了 | 168生産終了 | ||
96.8〜99.8 | MCV21 | 376 | 168生産終了 | |||
99.8〜01.9 | 438 | |||||
91.10〜96.8 | 3000 | VCV10 | 224生産終了 | 168生産終了 | ||
96.8〜99.8 | MCV20 | 376 | 168生産終了 | |||
99.8〜01.8 | 438 | |||||
01.7〜06.3 | MCV30 | 627 | 594 | |||
ヴェルファイア VELLFIRE | ||||||
#H20 | ||||||
08.5〜15.1 | 2400 | ANH20W /ANH25W(4WD) | 661 | 664 | ||
ANH20W(G`s) | 710 | |||||
3500 | GGH20W /GGH25W(4WD) | 661 | ||||
GGH20W(G`s) | 710 | |||||
#H30 | ||||||
15.1〜 | 2500 | AGH30W /AGH35W(4WD) | 661 | 446 | ||
15.1〜18.1 | 3500 | GGH30W /GGH35W(4WD) | 661 | |||
18.1〜 | 710 | |||||
ヴェロッサ VEROSSA | ||||||
01.7〜04.4 | 2000 | GX110 | 440 | 375 | ||
01.7〜04.4 | GX115(4WD) | 224生産終了 | ||||
01.7〜04.4 | 2500 | JZX110 | 440 | NA | ||
282 | TURBO | |||||
01.7〜04.4 | JZX115(4WD) | 224生産終了 | ||||
ヴォクシー・ノア VOXY/NOAH | ||||||
01.11〜07.6 | 2000 | AZR60G | 611 | S2371 *2 | ||
AZR65G(4WD) | ||||||
07.6〜14.1 | ZRR70W | 671 | 442 | |||
ZRR75W (4WD) | 442 | |||||
ZRR70G | S2371 *2 | |||||
ZRR70G (2WD/S-VSC) | 442 | |||||
ZRR75G (4WD) | 442 | |||||
14.1〜22.1 | ZRR80G | 671 | S2371 *2 | |||
ZRR85G(4WD) | 519 | |||||
ZRR80W /ZRR85W(4WD) | ||||||
ZWR80G(HYBRID) | ||||||
*2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||
ヴォルツ VOLTZ | ||||||
02.8〜04.2 | 1800 | ZZE136 | 611 | − | ||
02.8〜04.2 | ZZE137(Z) | 566 | ||||
02.8〜04.2 | ZZE138(4WD) | − | ||||
エスクァイア ESQUIRE | ||||||
14.8〜 | 1800 | ZWR80G | 671 | 519 | ||
14.8〜 | 2000 | ZRR80G /ZRR85G(4WD) | 671 | 519 | ||
エスティマ ESTIMA | ||||||
#10/#20 | ||||||
93.2〜96.8 | 2400 | TCR10W /TCR20W | − | 276生産終了 | ABS無 | |
277生産終了 | ABS付 | |||||
96.8〜00.1 | 369 *8 | |||||
90.5〜92.9 | TCR11W | 277生産終了 | 276生産終了 | |||
92.9〜96.8 | − | ABS無 | ||||
277生産終了 | ABS付 | |||||
96.8〜001 | 369 *8 | |||||
90.5〜96.8 | TCR21W | 277生産終了 | 276生産終了 | |||
96.8〜00.1 | 369 *8 | |||||
01.5〜03.8 | AHR10W(HYBRID) | 441 | 442 | |||
03.8〜06.1 | 611 | |||||
*8 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 | ||||||
#30/#40 | ||||||
00.1〜03.04 | 2400 | ACR30W /ACR40W | 441 | 442 | ||
03.4〜06.1 | 627 | |||||
00.1〜03.4 | 3000 | MCR30W /MCR40W | 441 | |||
03.4〜06.1 | 627 | |||||
#50 | ||||||
06.1〜19.10 | 2400 | ACR50W /ACR55W /AHR20W(HYBRID) | 661 | 664 | ||
06.1〜19.10 | 3500 | GSR50W /GSR55W | ||||
エスティマ ルシーダ・エミーナ ESTIMA LUCIDA/EMINA | ||||||
92.1〜96.8 | 2200 | CXR10G /CXR20G | 277生産終了 | − | リアドラム車 | |
93.8〜95.1 | 277生産終了 | 276生産終了 | ABS付 | |||
95.1〜96.8 | − | ABS付 | ||||
96.8〜00.1 | 369 *8 | |||||
92.1〜96.8 | CXR11G /CXR21G | 277生産終了 | 276生産終了 | リアはディスク車のみ設定有 | ||
95.1〜96.8 | − | ABS付 | ||||
96.8〜00.1 | 369 *8 | |||||
92.1〜96.8 | 2400 | TCR10G /TCR20G | 277生産終了 | − | リアドラム車 | |
93.8〜95.1 | 277生産終了 | 276生産終了 | ABS付 | |||
95.1〜96.8 | − | ABS付 | ||||
96.8〜00.1 | 369 *8 | |||||
92.1〜96.8 | TCR11G /TCR21G | 277生産終了 | 276生産終了 | リアはディスク車のみ設定有 | ||
95.1〜96.8 | − | ABS付 | ||||
96.8〜00.1 | 369 *8 | |||||
*8 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 | ||||||
オーパ OPA | ||||||
00.4〜05.4 | 1800 | ZCT10 | 427 | 438 | リアはディスク車のみ設定有 | |
00.4〜05.4 | ZCT15(4WD) | 426 | − | |||
00.4〜02.5 | 2000 | ACT10 | 427 | 438 | a仕様 リアはディスク車のみ設定有 | |
02.5〜05.4 | 426 | a仕様 リアはディスク車のみ設定有 | ||||
00.4〜05.4 | 426 | i仕様 リアはディスク車のみ設定有 | ||||
オーリス AURIS | ||||||
06.10〜12.8 | 1500 | NZE151H /NZE154H(4WD) | 671 | 635 | ||
12.8〜18.3 | NZE181H /NZE184H(4WD) | |||||
06.10〜12.8 | 1800 | ZRE152H /ZRE154H(4WD) | ||||
12.8〜18.3 | ZRE186H (180G) | |||||
12.8〜18.3 | ZRE186H (RS) | 672 | ||||
16.4〜18.3 | ZWE186H (HYBRID) | |||||
ガイア GAIA | ||||||
98.5〜01.4 | 2000 | SXM10G /SXM15G(4WD) | 279生産終了 | − | ||
01.4〜04.9 | ACM10G /ACM15G(4WD) | 376 | − | |||
98.5〜01.4 | 2200 | CXM10G | 279生産終了 | − | ||
01.4〜04.9 | 376 | − | ||||
カムリ・ビスタ CAMRY/VISTA | ||||||
#10/#20 | ||||||
83.8〜90.7 | 1800 | CV10 /SV10 /SV20 /SV22 | 076 | − | ||
85.8〜90.7 | 2000 | CV11 /CV20 | 076 | − | ||
87.4〜90.7 | SV21 /SV25 /VZV20 | 189生産終了 | 168生産終了 | ※189在庫無くなり次第販売終了 | ||
#30 | ||||||
90.7〜94.7 | 1800 | SV30 | 275生産終了 | − | ||
90.7〜92.6 | 2000 | VZV30 /VZV31 | 362 | 168生産終了 | ||
90.7〜94.6 | SV33(4WS) /SV35(4WD) | 275 | 168生産終了 | |||
90.7〜94.6 | SV32 /SV33 | 362 | 168生産終了 | GT ,VX ,ZX ,HT | ||
90.7〜94.6 | CV30 /SV32 /SV33 | 275生産終了 | 168生産終了 | GT ,VX ,ZX ,HTを除く | ||
92.6〜94.6 | SV32 /SV33 | 362 | 168生産終了 | ツーリングパッケージ | ||
01.9〜06.1 | 2400 | ACV30 | 279生産終了 | 168生産終了 | ||
01.9〜06.1 | 2400 | ACV35(4WD) | 279生産終了 | 168生産終了 | ||
91.5〜94.6 | 2500 | VZV32 /VZV33 | 362 | 168生産終了 | ||
#40 | ||||||
94.7〜98.7 | 1800 | SV40 | 279生産終了 | - | ||
94.7〜98.7 | 2000 | SV41 /SV42 /SV43 | 279生産終了 | 168生産終了 | ||
94.7〜98.7 | 2200 | CV40 /CV43 | 279生産終了 | 168生産終了 | リアはディスク車のみ設定有 | |
06.1〜11.9 | 2400 | ACV40 | 422 | 687 | ||
06.1〜11.9 | ACV45(4WD) | 422 | 168生産終了 | |||
#50 | ||||||
98.7〜00.4 | 1800 | ZZV50 | 279生産終了 | − | ||
00.4〜03.7 | 427 | |||||
98.7〜00.4 | 2000 | SV50 /SV55(4WD) | 426 | 438 | ||
00.4〜03.7 | AZV50 /AZV55(4WD) | 426 | 438 | |||
11.9〜 | 2500 | AVV50 | 422 | 687 | HYBRID | |
#70 | ||||||
17.07〜 | AXVH70 | 506 *4 | 469 *4 | HYBRID | ||
*4 各タイプ2,200円(税込)アップ。 | ||||||
カムリ グラシアワゴン CAMRY GRASIAWAGON | ||||||
96.12〜99.8 | 2200 | SXV20 /SXV22W | 279生産終了 | 168生産終了 | ||
99.08〜01.9 | SXV20 | 279生産終了 | 438 | |||
97.6〜01.9 | SXV25W(4WD) | 376 | 168生産終了 | |||
96.12〜99.8 | MCV21 /MCV21W | 376 | 168生産終了 | |||
99.08〜01.9 | 2500 | MCV21 | 376 | 438 | ||
97.6〜01.9 | MCV25W(4WD) | 376 | 168生産終了 | |||
カムロード CARMROAD | ||||||
2000 | TRY230改 | 443*14(354) | − | |||
3000 | KDY231改 | |||||
KDY281改 | ||||||
2800 | GDY281改 | リア・ダブルタイヤ | ||||
*14 フロント品番443はダストレスリアルFormula700C、Formula800Cのみ設定。その他は制作不可になります。(受注生産) | ||||||
カリーナ CARINA | ||||||
#60 | ||||||
81.9〜87.12 | 1500 | AA60 /KA67V | 067 | − | ||
81.9〜85.7 | 1600 | TA61 /AA63 | 057生産終了 | 079 *8生産終了 | ||
81.9〜83.8 | TA67V | 067 | − | |||
81.9〜85.7 | 1800 | TA63 | 057生産終了 | 079 *8生産終了 | ||
82.2〜88.4 | CA60 /CA67V /SA60 /SA60G | 067 | − | |||
81.9〜82.10 | 2000 | RA63 | 057生産終了 | 079 *8生産終了 | ||
*8 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定。 | ||||||
#150/#170 | ||||||
84.5〜92.8 | 1500 | AT150 /AT170 | 076 | − | ||
84.5〜92.8 | 1600 | AT151 /AT160 /AT171 | 076 | 168生産終了 | ||
88.5〜90.5 | AT171(S) | 076 | − | |||
90.5〜92.8 | AT171(S) | 189生産終了 | 168生産終了 | ※189在庫無くなり次第販売終了 | ||
91.6〜92.8 | AT171 /AT175(4輪ディスク) | 189生産終了 | 168生産終了 | ※189在庫無くなり次第販売終了 | ||
84.5〜92.8 | 1800 | ST150 /ST170 /ST170G | 076 | − | ||
84.5〜92.11 | 2000 | CT150 /CT170(G) /CT176V | 076 | − | ||
85.8〜88.4 | ST162 | 076 | 168生産終了 | |||
#190 | ||||||
92.8〜96.8 | 1500 | AT192(SG) | 076 | − | ||
92.8〜96.8 | AT192(SX) | 279生産終了 | − | |||
92.8〜96.8 | 1600 | AT190(SGi) | 076 | − | ||
92.8〜96.8 | AT190(SXi) | 279生産終了 | − | |||
92.8〜94.8 | 1800 | ST190(SL除く) | 279生産終了 | − | ||
92.8〜94.8 | ST190(SL) | 279生産終了 | 168生産終了 | |||
94.2〜96.8 | AT191(SGI) | 076 | − | |||
94.2〜96.8 | AT191(SGI除く) | 279生産終了 | 168生産終了 | |||
92.8〜96.8 | 2000 | CT190 | 279生産終了 | − | ||
92.8〜96.8 | CT195 /ST195 | 279生産終了 | 168生産終了 | |||
#210 | ||||||
96.8〜01.12 | 1500 | AT212 | 279生産終了 | − | ||
97.11〜01.12 | AT212(13inch車) | 076 | − | |||
96.8〜98.8 | 1600 | AT210(GT) | 279生産終了 | 168生産終了 | ||
98.8〜01.12 | 265 | |||||
96.8〜01.12 | 1800 | AT211(Si) | 279生産終了 | − | ||
96.8〜01.12 | 2000 | CT210 /CT215 /ST215 | 279生産終了 | − | ||
96.8〜01.12 | 2200 | CT211 /CT216 | 279生産終了 | − | ||
カリーナED CARINA ED | ||||||
85.8〜89.8 | 1800 | ST160 /ST163 | 076 | − | ||
89.9〜93.9 | ST180 /ST181 | 076 | − | |||
91.8〜93.9 | 189生産終了 | ※189在庫無くなり次第販売終了 | ||||
93.9〜98.4 | ST200 /ST201 | 279生産終了 | − | |||
87.8〜89.8 | 2000 | ST162(ABS無車) | 076 | − | ||
87.8〜89.8 | ST162(ABS付車) | 189生産終了 | − | ※189在庫無くなり次第販売終了 | ||
85.8〜89.8 | ST162(4輪ディスク/ABS無車) | 076 | 168生産終了 | |||
87.8〜89.8 | ST162(4輪ディスク/ABS付車) | 189生産終了 | 168生産終了 | ※189在庫無くなり次第販売終了 | ||
89.9〜93.9 | ST182 /ST183 | 189生産終了 | 168生産終了 | ※189在庫無くなり次第販売終了 | ||
93.9〜98.4 | ST202(S-LTD ,X) | 279生産終了 | 168生産終了 | |||
93.9〜98.4 | ST202(G-LTD) | 224生産終了 | 168生産終了 | ノーマルストラット車 | ||
93.9〜98.4 | 265 | スーパーストラット車 | ||||
93.9〜98.4 | ST203 | 279生産終了 | 168生産終了 | |||
94.5〜98.4 | ST205 | 265 | 168生産終了 | |||
カルディナ CALDINA | ||||||
92.11〜02.6 | 1500 | ET196V | 076 | − | ||
92.11〜97.9 | 1800 | ST190G /AT191G | 279生産終了 | − | ||
97.08〜02.9 | AT211G | 279生産終了 | − | |||
02.9〜07.7 | ZZT241W | 426 | 438 | |||
92.11〜97.9 | 2000 | CT190G | 279生産終了 | − | ||
92.11〜02.6 | CT196V /CT198V /ST198V | 076 | − | |||
