|
![]() |
・アクレ ブレーキパッド価格一覧・ | |||||
スーパーファイター 基本価格¥6,000(税別) |
コンパクトアクレ (軽自動車用) 基本価格¥7,000(税別) |
ライトスポーツ 基本価格¥10,800(税別) |
ダストレスリアル 基本価格¥19,000(税別) |
フォーミュラ700C 基本価格¥16,000(税別) |
フォーミュラ800C 基本価格¥19,800(税別) |
ZZC[Zi:Zi:Si:] 基本価格¥23,000(税別) |
PC2600 (競技専用) 基本価格¥26,000(税別) |
PC3200 (競技専用) 基本価格¥28,000(税別) |
リアルレーシング (競技専用) 基本価格¥21,000(税別) |
レーシングプロ (競技専用) 基本価格¥24,000(税別) |
N-ZERO (一部車種のみ) 基本価格¥21,000(税別) |
TOYOTA | |||||
更新情報 |
|||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
*1 一部適合外車種がございますので、車検証にて確認。 *2 リアシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥9,800(税抜き) *3 スーパーファイター以外の設定。 *4 各タイプ2,000円(税抜き)アップ。 *5 リアシューはコンパクトアクレ・リヤシューの設定。¥7,800(税抜き) |
|||||
年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 |
86 | |||||
12.04〜 | 2000 | ZN6 (GT/GT-Limited) | 580 | 674 | リア ベンチディスク |
12.04〜 | ZN6 (RC/G) | 580 | 659 | リア ソリッドディスク | |
13.04〜 | ZN6 (86Racing) | 580 | 674 | リア ベンチディスク | |
17.12〜 | ZN6 (brembo製 Fr.4pot/Rr.2pot) | 370 *4 | 330 *4 | ||
※TRDキャリパー装着の車両は要現物確認になります。 | |||||
IQ | |||||
08.11〜16.3 | 1000 | KGJ10 | − | 635 | |
アイシス ISIS | |||||
04.09〜09.9 | 1800 | ZNM10W /ZNM10G | 624 | S2371*2 | |
09.9〜17.12 | ZGM10G(W) /ZGM15G(W) | 624 | − | ||
04.09〜09.9 | 2000 | ANM10W /ANM10G | 624 | 442 | |
04.09〜09.9 | ANM15W /ANM15G(4WD) | 624 | 442 | ||
09.9〜17.12 | ZGM11G(W) | 624 | − | ||
アクア AQUA | |||||
11.11〜 | 1500 | NHP10 | 707 | − | |
アバロン AVALON | |||||
95.3〜97.9 | 3000 | MCX10 | 224 | 284 | |
97.9〜00.4 | 376 | ||||
アベンシス・アベンシスワゴン AVENSIS/WAGON | |||||
03.10〜08.12 | 2000 | AZT250(W) / AZT255(W,4WD) | 673 | 664 | |
11.9〜 | ZRT272W | 424 | 425 | ||
03.10〜08.12 | 2400 | AZT251W | 673 | 664 | |
アリオン ALLION | |||||
01.12〜07.6 | 1500 | NZT240 | 427 | − | |
07.6〜 | NZT260 | 636 | − | ||
01.12〜07.6 | 1800 | ZZT240 | 427 | − | |
01.12〜07.6 | ZZT245(4WD) | 426 | − | ||
07.6〜 | ZRT260 /ZRT265(4WD) | 636*1 | − | ||
01.12〜07.6 | 2000 | AZT240 | 426 | − | |
アリスト ARISTO | |||||
91.10〜97.8 | 3000 | JZS147(Q) | 224 | 281 | |
91.10〜93.8 | JZS147(V) | 266 | 281 | ||
93.8〜97.8 | 282 | ||||
97.8〜04.12 | JZS160(S300) /JZS161(V300) | 282 | 375 | ||
92.10〜04.12 | 4000 | UZS143 | 282 | 281 | |
92.10〜04.12 | UZS145 | 282 | 375 | ||
アルテッツァ ALTEZZA | |||||
98.11〜01.5 | 2000 | SXE10(RS200) | 282 | 375 | 標準17inch車 |
98.11〜01.5 | SXE10(RS200) /GXE10(AS200) | 224 | 375 | ||
01.5〜05.9 | SXE10(RS200) /GXE10(AS200) | 282 | 375 | 標準17inch車 | |
01.5〜05.9 | SXE10 /GXE10(上記以外) | 440 | 375 | ||
アルテッツァ ジータ ALTEZZA GITA | |||||
01.2〜05.9 | 2000 | GXE10W(AS200) | 426 | 375 | 標準15inch車 |
282 | 標準17inch車 | ||||
01.2〜05.9 | GXE15W (AS200/4WD) | 282 | 375 | ||
01.2〜05.9 | 3000 | JCE10W /JCE115W(4WD) | 282 | 375 | |
アルファード・ヴェルファイア ALPHARD/VELLFIRE | |||||
#H10 | |||||
02.5〜08.5 | 2400 | ANH10W /ANH15W(4WD) | 627 | 442 | |
03.4〜08.5 | ATH10W(HYBRID) | 627 | 442 | ||
02.5〜08.5 | 3000 | MNH10W /MNH15W(4WD) | 627 | 442 | |
#H20 | |||||
08.5〜15.1 | 2400 | ANH20W /ANH25W(4WD) | 661 | 664 | |
ANH20W(G`s) | 710 | 664 | |||
08.5〜15.1 | 3500 | GGH20W /GGH25W(4WD) | 661 | 664 | |
GGH20W(G`s) | 710 | 664 | |||
#H30 | |||||
15.1〜 | 2500 | AGH30W /AGH35W(4WD) | 661 | 446 | |
15.1〜18.1 | 3500 | GGH30W /GGH35W(4WD) | 661 | 446 | |
18.1〜 | 710 | 446 | |||
イスト ist | |||||
02.5〜07.7 | 1300 | NCP60 | 427 | S2342*2 | |
02.5〜07.7 | 1500 | NCP61 | 427 | 566 | |
02.5〜07.7 | NCP65(4WD) | 427 | S2342*2 | ||
07.7〜16.5 | NCP110 | 671 | − | ||
07.7〜16.5 | NCP115(4WD) | 671 | 635 | ||
07.7〜16.5 | 1800 | ZSP110 | 671 | − | |
イプサム IPSAM | |||||
96.5〜01.5 | 2000 | SXM10G / SXM15G(4WD) | 279 | − | |
98.6〜01.5 | 2200 | CXM10G | 279 | − | |
01.5〜09.12 | 2400 | ACM21W / ACM26W(4WD) | 611 | 442 | |
ウァンガード VANGUARD | |||||
07.08〜13.11 | 2400 | ACA38W /ACA33W(4WD) | 672 | 687 | |
07.08〜13.11 | 3500 | GSA38W /GSA33W(4WD) | 672 | 687 | |
ウィッシュ WISH | |||||
03.1〜09.4 | 1800 | ZNE10G | 624 | 594 | リアはディスク車のみ設定有 |
03.1〜09.4 | ZNE14G(4WD) | 624 | 594 | ||
09.4〜 | ZGE20G /ZGE20W | 671 | 594 | リアはディスク車のみ設定有 | |
09.4〜 | ZGE25G /ZGE25W | 671 | 594 | ||
03.4〜09.4 | 2000 | ANE10G /ANE11W | 624 | 594 | |
09.4〜 | ZGE21G /ZGE22W | 671 | 594 | ||
ヴィッツ VITZ | |||||
#10 | |||||
99.01〜05.2 | 1000 | SCP10 | 400 | S2350*2 | |
02.12〜05.2 | 1300 | SCP13 | 400 | S2350*2 | |
99.01〜05.2 | NCP10 | 400 | S2350*2 | RS以外 | |
00.10〜05.2 | 427 | 566 | RS | ||
99.01〜05.2 | NCP15(4WD) | 400 | S2342*2 | ||
00.10〜05.02 | 1500 | NCP13(RS / RS-TURBO) | 427 | 566 | |
#90 | |||||
05.05〜10.12 | 1000 | KSP90 | 636 | S2383*2 | |
05.02〜10.12 | 1300 | SCP90(RS含) /NCP95(4WD) | 636 | S2383*2 | |
05.02〜10.12 | 1500 | NCP91 | 636 | S2383*2 | RS以外 |
634 | 635 | RS N-ZERO設定あり | |||
#130 | |||||
10.12〜20.3 | 1000 | KSP130 | 427 | − | |
10.12〜20.3 | 1300 | NSP130 | 427 | − | |
10.12〜20.3 | NSP135(4WD) | 636 | − | ||
10.12〜20.3 | 1500 | NCP131(除くRS) | 636 | − | |
NCP131(RS/G`s/GR-SPORTS) | 634 | 635 | 4輪ディスク車 N-ZERO設定あり | ||
17.1〜20.3 | NHP130 (HYBRID) | 707 | − | ||
13.09 | NCP131(GRMN Turbo Fr.4pot) | 351 | 635 | ||
18.06 | 1800 | NCP131(GRMN S/C Fr.4pot) | 351 | 487 | |
ウィル Vi Will Vi | |||||
00.1〜02.6 | 1300 | NCP19 | 427 | − | |
ヴィオス VIOS | |||||
13.3〜 | 1500 | NCP150 | 428 | 635 | |
ウィル VS Will VS | |||||
01.4〜04.4 | 1500 | NZE127 | 427 | S2342*2 | |
01.4〜04.4 | 1800 | ZZE127 | 427 | 566 | |
01.4〜04.4 | ZZE128 | 426 | 566 | ||
01.4〜04.4 | ZZE129(4WD) | 427 | S2342*2 | ||
ウィル サイファ Will CYPHA | |||||
02.9〜05.7 | 1300 | NCP70 | 427 | S2342*2 | |
02.9〜05.7 | 1500 | NCP75(4WD) | 427 | S2342*2 | |
ウィンダム WINDOM | |||||
93.8〜96.8 | 2500 | VCV11 | 224 | 168 | |
96.8〜99.8 | MCV21 | 376 | 168 | ||
99.8〜01.9 | 438 | ||||
91.10〜96.8 | 3000 | VCV10 | 224 | 168 | |
96.8〜99.8 | MCV20 | 376 | 168 | ||
99.8〜01.8 | 438 | ||||
01.7〜06.3 | MCV30 | 627 | 594 | ||
ヴェルファイア VELLFIRE | |||||
#20 | |||||
08.5〜15.1 | 2400 | ANH20W /ANH25W(4WD) | 661 | 664 | |
08.5〜15.1 | 3500 | GGH20W /GGH25W(4WD) | 661 | 664 | |
#30 | |||||
15.1〜 | 2500 | AGH30W /AGH35W(4WD) | 661 | 446 | |
15.1〜 | 3500 | GGH30W /GGH35W(4WD) | 661 | 446 | |
ヴェロッサ VEROSSA | |||||
01.7〜04.4 | 2000 | GX110 | 440 | 375 | |
01.7〜04.4 | GX115(4WD) | 224 | 375 | ||
01.7〜04.4 | 2500 | JZX110 | 440 | 375 | NA |
282 | TURBO | ||||
01.7〜04.4 | JZX115(4WD) | 224 | 375 | ||
ヴォクシー・ノア VOXY/NOAH | |||||
01.11〜07.6 | 2000 | AZR60G | 611 | S2371*2 | |
01.11〜07.6 | AZR65G(4WD) | 611 | S2371*2 | ||
07.6〜14.1 | ZRR70W | 671 | 442 | ||
07.6〜14.1 | ZRR75W (4WD) | 671 | 442 | ||
07.6〜14.1 | ZRR70G | 671 | S2371*2 | ||
07.6〜14.1 | ZRR70G (2WD/S-VSC) | 671 | 442 | ||
07.6〜14.1 | ZRR75G (4WD) | 671 | 442 | ||
14.1〜 | ZRR80G /ZRR85G(4WD) | 671 | 442 | ||
14.1〜 | ZRR80W /ZRR85W(4WD) | 671 | 442 | ||
14.2〜 | ZWR80G(HYBRID) | 671 | 442 | ||
ヴォルツ VOLTZ | |||||
02.8〜04.2 | 1800 | ZZE136 | 611 | − | |
02.8〜04.2 | ZZE137(Z) | 611 | 566 | ||
02.8〜04.2 | ZZE138(4WD) | 611 | − | ||
エスクァイア ESQUIRE | |||||
14.8〜 | 1800 | ZWR80G | 671 | 442 | |
14.8〜 | 2000 | ZRR80G /ZRR85G(4WD) | 671 | 442 | |
エスティマ ESTIMA | |||||
#10/#20 | |||||
93.2〜96.8 | 2400 | TCR10W /TCR20W | 327 | 276 | ABS無 |
277 | ABS付 | ||||
96.8〜00.1 | 369 | ||||
90.5〜92.9 | TCR11W | 277 | 276 | ||
92.9〜96.8 | 327 | ABS無 | |||
277 | ABS付 | ||||
96.8〜001 | 369 | ||||
90.5〜96.8 | TCR21W | 277 | 276 | ||
96.8〜00.1 | 369 | ||||
01.5〜03.8 | AHR10W(HYBRID) | 441 | 442 | ||
03.8〜06.1 | 611 | ||||
#30/#40 | |||||
00.1〜03.04 | 2400 | ACR30W /ACR40W | 441 | 442 | |
03.4〜06.1 | 627 | ||||
00.1〜03.4 | 3000 | MCR30W /MCR40W | 441 | 442 | |
03.4〜06.1 | 627 | ||||
#50 | |||||
06.1〜 | 2400 | ACR50W /ACR55W /AHR20W(HYBRID) | 661 | 664 | |
06.1〜 | 3500 | GSR50W /GSR55W | 661 | 664 | |
エスティマ ルシーダ・エミーナ ESTIMA LUCIDA/EMINA | |||||
92.1〜96.8 | 2200 | CXR10G /CXR20G | 277 | − | リアドラム車 |
93.8〜95.1 | 277 | 276 | ABS付 | ||
95.1〜96.8 | 327 | ABS付 | |||
96.8〜00.1 | 369 | ||||
92.1〜96.8 | CXR11G /CXR21G | 277 | 276 | リアはディスク車のみ設定有 | |
95.1〜96.8 | 327 | ABS付 | |||
96.8〜00.1 | 369 | ||||
92.1〜96.8 | 2400 | TCR10G /TCR20G | 277 | − | リアドラム車 |
93.8〜95.1 | 277 | 276 | ABS付 | ||
95.1〜96.8 | 327 | ABS付 | |||
96.8〜00.1 | 369 | ||||
92.1〜96.8 | TCR11G /TCR21G | 277 | 276 | リアはディスク車のみ設定有 | |
95.1〜96.8 | 327 | ABS付 | |||
96.8〜00.1 | 369 | ||||
MR2 | |||||
84.6〜89.12 | 1600 | AW11 | 076 | 129 | |
89.12〜91.12 | 2000 | SW20(T型) | 244 | 129 | |
91.12〜99.10 | SW20(U型〜) | 265 | 129 | ||
MR-S | |||||
99.10〜07.7 | 1800 | ZZW30 | 427 | 129 | |
FJクルーザー FJ-CRUISER | |||||
10.12〜18.1 | 4000 | GSJ15W | 648 | 253 | |
オーパ OPA | |||||
00.4〜05.4 | 1800 | ZCT10 | 427 | 438 | リアはディスク車のみ設定有 |
00.4〜05.4 | ZCT15(4WD) | 426 | − | ||
00.4〜02.5 | 2000 | ACT10 | 427 | 438 | a仕様 リアはディスク車のみ設定有 |
02.5〜05.4 | 426 | a仕様 リアはディスク車のみ設定有 | |||
00.4〜05.4 | 426 | i仕様 リアはディスク車のみ設定有 | |||
オーリス AURIS | |||||
06.10〜12.8 | 1500 | NZE151H /NZE154H(4WD) | 671 | 635 | |
12.8〜18.3 | NZE181H /NZE184H(4WD) | 671 | 635 | ||
06.10〜12.8 | 1800 | ZRE152H /ZRE154H(4WD) | 671 | 635 | |
12.8〜18.3 | ZRE186H(180G) | 671 | 635 | ||
12.8〜18.3 | ZRE186H(RS) | 672 | 635 | ||
ガイア GAIA | |||||
98.5〜01.4 | 2000 | SXM10G /SXM15G(4WD) | 279 | − | |
01.4〜04.9 | ACM10G /ACM15G(4WD) | 376 | − | ||
98.5〜01.4 | 2200 | CXM10G | 279 | − | |
01.4〜04.9 | 376 | − | |||
カムリ・ビスタ CAMRY/VISTA | |||||
#10/#20 | |||||
83.8〜90.7 | 1800 | CV10 /SV10 /SV20 /SV22 | 076 | − | |
85.8〜90.7 | 2000 | CV11 /CV20 | 076 | − | |
87.4〜90.7 | SV21 /SV25 /VZV20 | 189 | 168 | ※189在庫無くなり次第販売終了 | |
#30 | |||||
90.7〜94.7 | 1800 | SV30 | 275 | − | |
90.7〜92.6 | 2000 | VZV30 /VZV31 | 362 | 168 | |
90.7〜94.6 | SV33(4WS) /SV35(4WD) | 275 | 168 | ||
90.7〜94.6 | SV32 /SV33 | 362 | 168 | GT ,VX ,ZX ,HT | |
90.7〜94.6 | CV30 /SV32 /SV33 | 275 | 168 | GT ,VX ,ZX ,HTを除く | |
92.6〜94.6 | SV32 /SV33 | 362 | 168 | ツーリングパッケージ | |
01.9〜06.1 | 2400 | ACV30 | 279 | 168 | |
01.9〜06.1 | 2400 | ACV35(4WD) | 279 | 168 | |
91.5〜94.6 | 2500 | VZV32 /VZV33 | 362 | 168 | |
#40 | |||||
94.7〜98.7 | 1800 | SV40 | 279 | − | |
94.7〜98.7 | 2000 | SV41 /SV42 /SV43 | 279 | 168 | |
94.7〜98.7 | 2200 | CV40 /CV43 | 279 | 168 | リアはディスク車のみ設定有 |
06.1〜11.9 | 2400 | ACV40 | 422 | 687 | |
06.1〜11.9 | ACV45(4WD) | 422 | 168 | ||
#50 | |||||
98.7〜00.4 | 1800 | ZZV50 | 279 | − | |
00.4〜03.7 | 427 | ||||
98.7〜00.4 | 2000 | SV50 /SV55(4WD) | 426 | 438 | |
00.4〜03.7 | AZV50 /AZV55(4WD) | 426 | 438 | ||
11.9〜 | 2500 | AVV50 | 422 | 687 | HYBRID |
カムリ グラシアワゴン CAMRY GRASIAWAGON | |||||
96.12〜99.8 | 2200 | SXV20 /SXV22W | 279 | 168 | |
99.08〜01.9 | SXV20 | 279 | 438 | ||
97.6〜01.9 | SXV25W(4WD) | 376 | 168 | ||
96.12〜99.8 | MCV21 /MCV21W | 376 | 168 | ||
99.08〜01.9 | 2500 | MCV21 | 376 | 438 | |
97.6〜01.9 | MCV25W(4WD) | 376 | 168 | ||
カムロード CARMROAD | |||||
2000 | TRY230改 | 443* | − | *443はダストレスリアル Formula700C、Formula800Cのみの設定 |
|
3000 | KDY231改 | − | |||
KDY281改 | − | ||||
カリーナ CARINA | |||||
#60 | |||||
81.9〜87.12 | 1500 | AA60 /KA67V | 067 | − | |
81.9〜85.7 | 1600 | TA61 /AA63 | 057 | 079 | |
81.9〜83.8 | TA67V | 067 | − | ||
81.9〜85.7 | 1800 | TA63 | 057 | 079 | |
82.2〜88.4 | CA60 /CA67V /SA60 /SA60G | 067 | − | ||
81.9〜82.10 | 2000 | RA63 | 057 | 079 | |
#150/#170 | |||||
84.5〜92.8 | 1500 | AT150 /AT170 | 076 | − | |
84.5〜92.8 | 1600 | AT151 /AT160 /AT171 | 076 | 168 | |
88.5〜90.5 | AT171(S) | 076 | − | ||
90.5〜92.8 | AT171(S) | 189 | 168 | ※189在庫無くなり次第販売終了 | |
91.6〜92.8 | AT171 /AT175(4輪ディスク) | 189 | 168 | ※189在庫無くなり次第販売終了 | |
84.5〜92.8 | 1800 | ST150 /ST170 /ST170G | 076 | − | |
84.5〜92.11 | 2000 | CT150 /CT170(G) /CT176V | 076 | − | |
85.8〜88.4 | ST162 | 076 | 168 | ||
#190 | |||||
92.8〜96.8 | 1500 | AT192(SG) | 076 | − | |
92.8〜96.8 | AT192(SX) | 279 | − | ||
92.8〜96.8 | 1600 | AT190(SGi) | 076 | − | |
92.8〜96.8 | AT190(SXi) | 279 | − | ||
92.8〜94.8 | 1800 | ST190(SL除く) | 279 | − | |
92.8〜94.8 | ST190(SL) | 279 | 168 | ||
94.2〜96.8 | AT191(SGI) | 076 | − | ||
94.2〜96.8 | AT191(SGI除く) | 279 | 168 | ||
92.8〜96.8 | 2000 | CT190 | 279 | − | |
92.8〜96.8 | CT195 /ST195 | 279 | 168 | ||
#210 | |||||
96.8〜01.12 | 1500 | AT212 | 279 | − | |
97.11〜01.12 | AT212(13inch車) | 076 | − | ||
96.8〜98.8 | 1600 | AT210(GT) | 279 | 168 | |
98.8〜01.12 | 265 | ||||
96.8〜01.12 | 1800 | AT211(Si) | 279 | − | |
96.8〜01.12 | 2000 | CT210 /CT215 /ST215 | 279 | − | |
96.8〜01.12 | 2200 | CT211 /CT216 | 279 | − | |
カリーナED CARINA ED | |||||
85.8〜89.8 | 1800 | ST160 /ST163 | 076 | − | |
89.9〜93.9 | ST180 /ST181 | 076 | − | ||
91.8〜93.9 | 189 | ※189在庫無くなり次第販売終了 | |||
93.9〜98.4 | ST200 /ST201 | 279 | − | ||
87.8〜89.8 | 2000 | ST162(ABS無車) | 076 | − | |
87.8〜89.8 | ST162(ABS付車) | 189 | − | ※189在庫無くなり次第販売終了 | |
85.8〜89.8 | ST162(4輪ディスク/ABS無車) | 076 | 168 | ||
87.8〜89.8 | ST162(4輪ディスク/ABS付車) | 189 | 168 | ※189在庫無くなり次第販売終了 | |
89.9〜93.9 | ST182 /ST183 | 189 | 168 | ※189在庫無くなり次第販売終了 | |
93.9〜98.4 | ST202(S-LTD ,X) | 279 | 168 | ||
93.9〜98.4 | ST202(G-LTD) | 224 | 168 | ノーマルストラット車 | |
93.9〜98.4 | 265 | スーパーストラット車 | |||
93.9〜98.4 | ST203 | 279 | 168 | ||
94.5〜98.4 | ST205 | 265 | 168 | ||
カルディナ CALDINA | |||||
92.11〜02.6 | 1500 | ET196V | 076 | − | |
92.11〜97.9 | 1800 | ST190G /AT191G | 279 | − | |
97.08〜02.9 | AT211G | 279 | − | ||
02.9〜07.7 | ZZT241W | 426 | 438 | ||
92.11〜97.9 | 2000 | CT190G | 279 | − | |
92.11〜02.6 | CT196V /CT198V /ST198V | 076 | − | ||
92.11〜97.9 | ST191G /ST195G(4WD) | 279 | 168 | ||
97.9〜02.9 | ST210G /ST215G | 279 | − | GT 除く | |
97.9〜02.9 | ST210G(GT) /ST215G(GT) | 265 | 168 | ||
97.9〜02.9 | ST215W(4WD ,TURBO) | 265 | 168 | ||
02.9〜07.7 | AZT241W /AZT246W(4WD) | 426 | 438 | ||
02.9〜07.7 | ST246W(4WD ,TURBO) | 627 | 594 | ||
97.9〜02.9 | 2200 | CT216G(4WD) | 279 | − | |
98.05〜02.6 | CT197V /CT199V | 076 | − | ||
カレン CLRREN | |||||
96.6〜98.7 | 1800 | ST208 | 279 | − | |
94.2〜98.7 | 2000 | ST206(3S-FE) | 279 | 168 | |
94.2〜98.7 | ST206(3S-GE) | 265 | 168 | スーパーストラット車 | |
94.2〜98.7 | 224 | ノーマルストラット車 | |||
94.2〜98.7 | ST207 | 279 | 168 | ||
カローラ スプリンター CAROLLA/SPRINTER | |||||
AE#/EE#/CE# | |||||
83.5〜91.6 | 1300 | EE80 /EE90 | 076 | − | |
91.6〜95.4 | EE101 | 076 | − | ||
95.4〜00.8 | EE111 | 076 | − | ||
83.5〜91.6 | 1500 | AE80 /AE91 | 076 | − | |
91.6〜95.4 | AE100 /EE108 | 076 | − | ||
95.4〜00.8 | AE110 | 076 | − | ||
83.5〜91.6 | 1600 | AE82 /AE92 | 076 | 133 | |
87.10〜91.6 | AE95(4WD) | 076 | − | ||
91.6〜00.8 | AE101 /AE111 | 076 | 133 | グレードG・GT | |
91.6〜00.8 | AE104(4WD) /AE114(4WD) | 076 | − | ||
83.5〜91.6 | 1800 | CE80 /CE90 | 076 | − | |
89.10〜91.6 | 2000 | CE95(4WD) | 076 | − | |
91.6〜95.4 | CE100 /CE108 /CE104(4WD) | 076 | − | ||
99.6〜00.8 | 2200 | CE113 /CE116(4WD) | 076 | − | |
NZE12#/ZZE12#/CE12# | |||||
00.8〜06.10 | 1300 | NZE120 | 427 | S2342 *2 | |
1500 | NZE121 /NZE124(4WD) | 427 | S2342 *2 | ||
1800 | ZZE122 /ZZE124(4WD) | 427 | S2342 *2 | ||
2200D | CE121 | 427 | S2342 *2 | ||
NRE21#/ZRE21#/ZWE21# | |||||
19.10〜 | 1300 | NRE210 | 461 *4 | 463 *4 | |
1800 | ZRE212 /ZWE211 /ZWE214(4WD) | 461 *4 | 463 *4 | ||
カローラ アクシオ・アレックス・ランクス CAROLLA AXIO/ALLEX/RUNX | |||||
00.8〜06.10 | 1300 | NZE120 | 427 | − | |
12.5〜 | NRE160 | 636 | |||
00.8〜06.10 | 1500 | NZE121 /NZE124(4WD) | 427 | − | |
06.10〜12.5 | NZE141 /NZE144(4WD) | 671 | − | グレードG/X除く | |
06.10〜12.5 | NZE141 | 636 | − | グレードX | |
06.10〜08.9 | 671 | − | グレードG | ||
08.10〜12.5 | 636 | − | グレードG | ||
09.2〜12.5 | NZE141(AXIO GT TURBO) | 671 | − | 限定車 | |
12.5〜 | NZE161 | 636 | − | ||
12.5〜 | NZE164(4WD) | 634 | − | ||
13.8〜 | NKE165(HYBRID) | 707 | − | ||
00.8〜06.10 | 1800 | ZZE122 | 427 | − | |
00.8〜06.10 | ZZE123 | 426 | 566 | ||
00.8〜06.10 | ZZE124 | 427 | − | ||
06.10〜12.5 | ZRE142(FF) /ZRE144(4WD) | 671 | − | ||
00.8〜06.10 | 2200 | CE121 | 427 | − | |
カローラ・スパシオ CAROLLA Spacio | |||||
01.5〜07.7 | 1500 | NZE121N | 427 | − | |
97.1〜01.5 | 1600 | AE111N | 076 | − | |
97.7〜01.5 | 1800 | AE115N | 076 | − | |
01.5〜07.7 | ZZE122(FF) /ZZE124N(4WD) | 427 | − | ||
カローラ・スポーツ CAROLLA SPORT | |||||
18.6〜 | 1200 | NRE210H(FF) /NRE214H(4WD) | 461 *4 | 463 *4 | |
18.6〜 | 1800 | ZWE211H(HYBRID) | 461 *4 | 463 *4 | |
カローラ・セレス・スプリンター マリノ CAROLLA CERES/SPRINTER MARINO | |||||
91.6〜98.8 | 1500 | AE100 | 076 | 133 | リアはディスク車のみ設定有 |
91.6〜98.8 | 1600 | AE101 | 076 | 133 | ノーマルストラット車 |
91.6〜98.8 | 265 | スーパーストラット車 | |||
カローラ・フィールダー CAROLLA FIELDER | |||||
00.8〜06.10 | 1500 | NZE121G(FF) /NZE124G(4WD) | 427 | S2342*2 | |
06.10〜12.5 | NZE141G(FF) /NZE144G(4WD) | 671 | − | ||
12.5〜 | NZE161G(FF) /NZE164G(4WD) | 634 | − | ||
13.8〜 | NKE165G(HYBRID) | 707 | − | ||
00.8〜06.10 | 1800 | ZZE122(FF) / ZZE124(4WD) | 427 | S2342*2 | |
00.8〜06.10 | ZZE123G | 426 | 566 | ||
06.10〜12.5 | ZRE142G(FF) /ZRE144G(4WD) | 671 | − | ||
12.5〜 | ZRE162G | 634 | − | ||
00.8〜06.10 | 2200 | CE121G | 426 | S2342*2 | |
カローラ・レビン/スプリンター・トレノ CAROLLA LEVIN/SPRINTER TRUENO | |||||
83.5〜87.4 | 1500 | AE85 | 050 | − | |
87.5〜00.8 | AE91 /AE100 /AE110 | 076 | − | ||
83.5〜87.4 | 1600 | AE86 | 067 | 097 | |
87.5〜91.6 | AE92 | 076 | 133 | APEX/GTV/GT-Z | |
87.5〜91.6 | AE92 | 076 | − | GT | |
91.6〜00.8 | AE101 /AE111 | 265 | 133 | スーパーストラット車 | |
91.6〜00.8 | 076 | ノーマルストラット車 | |||
カローラU・ターセル・コルサ COLLORA2/TERCEL/CORSA | |||||
82.5〜99.7 | 1300 | AL20 /EL30 /EL41 /EL51 | 076 | − | |
82.5〜89.10 | 1500 | AL21 /AL25 | 076 | − | |
86.5〜90.9 | EL31 | 076 | − | NA | |
076 | 195 | TURBO | |||
90.9〜99.7 | EL43 /EL45 /EL53 /EL55 | 076 | − | ||
86.5〜99.7 | NL30 /NL40 /NL50 | 076 | − | ||
カローラ・ルミオン COLLORA RUMION | |||||
07.10〜16.1 | 1500 | NZE151N | 671 | 635 | |
07.10〜16.1 | 1800 | ZRE152N /ZRE154N(4WD) | 671 | 635 | |
カローラ・ワゴン・バン CAROLLA WAGON/VAN | |||||
87.8〜02.6 | 1300 | EE96V /EE102V /EE106V | 076 | − | |
87.8〜02.6 | 1500 | EE98V /EE103V /EE107V | 076 | − | |
87.8〜91.9 | AE91G | 076 | − | ||
91.9〜00.8 | AE100G /EE104G /EE108G | 076 | − | ||
97.8〜02.6 | 1600 | AE109V(4WD) | 076 | − | |
96.5〜00.8 | AE101G | 076 | 133 | ||
91.9〜00.8 | AE104G | 076 | − | ||
87.8〜91.9 | 1800 | CS96V /CE97G | 076 | − | |
91.9〜00.8 | 2000 | CE100G /CE108G | 076 | − | |
91.9〜02.6 | CE106V /CE109V(4WD) | 076 | − | ||
98.6〜00.8 | 2200 | CE101G /CE102G | 076 | − | |
99.6〜02.6 | CE105V(4WD) /CE107V | 076 | − | ||
キャミ CAMI | |||||
99.5〜05.12 | 1300 | J100E /J102E /J122E | 394*3 | − | |
クラウン CROWN | |||||
#130/#140 | |||||
87.9〜95.12 | 2000 | GS130 /GS131(H) /GS141 | − | 176 | |
87.9〜95.12 | 2400 | LS130 /LS131 /LS141 | − | 176 | |
90.8〜95.12 | 2500 | JZS131 /JZS141 | − | 176 | |
87.9〜91.10 | 3000 | MS135 /MS137 | − | 176 | |
91.10〜95.12 | JZS133 /JZS135 /JZS143 /JZS145 | − | 176 | ||
89.8〜91.10 | 4000 | UZS131 | − | 176 | |
#150/#170 | |||||
95.7〜99.9 | 2000 | GS151H | 224 | 281 | |
95.12〜99.9 | GS151 | 279 | 284 | タクシー (LPG) | |
224 | 281 | ハードトップ | |||
353 | セダン フロント品番437販売終了 | ||||
99.9〜03.12 | GS171 | 440 | 375 | ||
