昭和/平成 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 |
西暦 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
平成/令和 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 |
西暦 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
平成/令和 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 |
西暦 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
令和 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||
西暦 | 2023 | 2024 | 2025 |
・アクレ ブレーキパッド価格一覧・ | |||
コンパクトアクレ | コンパクトシュー | スーパーファイター | ライトスポーツ |
基本価格¥9,900(税別¥9,000) | 基本価格¥8,580(税別¥7,800) | 基本価格¥8,800〜(税別¥8,000〜) | 基本価格¥14,300〜(税別¥13,000〜) |
ダストレスリアル | 謎パッド | フォーミュラ700C | フォーミュラ800C |
基本価格¥23,100〜(税別¥21,000〜) | 基本価格¥16,280〜\27,280(税別¥\14,800〜\24,800) | 基本価格¥19,800〜(税別¥18,000〜) | 基本価格¥24,200〜 (税抜\22,000〜) |
ZZC[Zi:Zi:Si:] | N-ZERO(競技専用) | PC2600(競技専用) | PC3200(競技専用) |
基本価格¥27,500〜 (税抜\25,000〜) | 基本価格税込¥25,300 (税抜\23,000) | 基本価格税込¥30,800〜 (税抜\28,000〜) | 基本価格¥33,000〜 (税抜\30,000〜) |
リアルレーシング(競技専用) | レーシングプロ(競技専用) | リアルレーシング(競技専用) | レーシングプロ(競技専用) |
基本価格¥25,300〜 (税抜\23,000〜) | 基本価格税込¥28,600〜 (税抜\26,000〜) | 基本価格¥25,300〜 (税抜\23,000〜) | 基本価格税込¥28,600〜 (税抜\26,000〜) |
追加情報 2022.05.02 スーパーファイター、コンパクトアクレ、ライトスポーツの価格を改定 2022.05.05 品番418のスーパーファイター販売終了と価格改定 2021.12.01 WRX S4(VBH)適合追加 2021.09.01 新型BRZ(ZD8)適合追加 2020.04.16 フォレスター,XV,インプレッサースポーツ,インプレッサG4の適合を更新 2018.03.16 アウトバックの適合を修正 2017.07.01 コンパクトアクレリアシュー 品番S2397を追加設定 2015.04.22 WRX S4(VAG),レヴォーグ(VM4/VMG),アウトバック(BS9)用リア の適合追加 2014.10.03 WRX STi(VAB) の適合追加 |
|||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *2 品番370/330は基本価格の各\2,200(税込)アップ *3 品番699はスーパーファイター未設定。基本価格の各タイプ\11,000税込)アップ *4 品番418/482はスーパーファイター未設定。基本価格の各タイプ\5,500(税込)アップ *5 車検証記載事項から確認はできませんので、現車確認にて *6 コンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) *7 品番556/451はコンパクト・アクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアル以外の製作不可 *8 S2397はスポーツリアシューの設定。\10,780(税込) *9 品番155はスーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定 *10 スーパーファイター、ライトスポーツ、謎パッドのみ製造可能 *11Formula700C以上を製作可能、スーパーファイター・ライトスポーツは制作不可 *12スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 *13スーパーファイター、ライトスポーツのみ製造可 |
|||||
年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 |
BRZ | |||||
ZC系 | |||||
12.03〜20.07 | 2000 | ZC6 | 580 | 674 | S リアベンチディスク |
674 | R/RA リアベンチディスク車 | ||||
659 | R/RA リアソリッドディスク車 | ||||
13.08〜20.07 | ZC6 (tS/GT) | 370 *2*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |
*2 品番370/330は基本価格の各\2,200(税込)アップ。 品番580/674はN-ZEROの設定あり \23,100(税込) *12スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||
ZD系 | |||||
21.08〜 | 2400 | ZD8 (S/R) | 580 | 674 | |
ZD8 option Brembo (STi Sportに設定) | 370 *2*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | ||
22.04〜 | ZD8(ハイパフォーマンスブレーキキット装着車) | 483 | 484 | ||
ZD8(GAZOO RACING GR86/BRZ Cup) | 483 | 484 | |||
*2 品番370/330は基本価格の各\2,200(税込)アップ。 品番580/674はN-ZEROの設定あり \23,100(税込) *12スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||
R1・R2 | |||||
03.12〜10.3 | 660 | RC1 /RC2 (4WD) /RJ1 /RJ2 (4WD) | 387 *1 | S9967 *6 | |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *6 コンパクト・アクレリヤシューの設定。\10,780(税込) |
|||||
WRX S4 | |||||
VAG系 | |||||
14.08〜21.03 | 2000 | VAG | 656 | 430 | |
16.10 | VAG (ts) | 370 *2*12 | Fr.brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot | ||
*2 品番370/330は基本価格の各\2,200(税込)アップ。 | |||||
VBH系 | |||||
21.11〜 | 2400 | VBH | 493*10 | 430 | |
*10 スーパーファイター、ライトスポーツ、謎パッドのみ製造可能 | |||||
WRX STI | |||||
14.08〜17.06 | 2000 | VAB (アプライドA〜C) | 370 *2*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot |
15.10 | VAB (S207) | 699 *3*12 | 418 *4*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/4pot | |
17.06〜19.12 | VAB (アプライドD〜) | 482 *4*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/2pot | ||
17.11〜19.12 | VAB (S208/TYPE RA-R/Finaledition) | 482 *4*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/2pot | ||
*2 品番370/330は基本価格の各\2,200(税込)アップ。 *3 品番699はスーパーファイター未設定。基本価格の各タイプ\11,000(税込)アップ。 *4 品番418/482はスーパーファイター未設定。基本価格の各タイプ\5,500(税込)アップ *12スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||
XV | |||||
17.04〜 | 1600 | GT3(4WD) | 493*10 | 430 | |
2000 | GT7(4WD) /GTE HYBRID | ||||
*10 スーパーファイター、ライトスポーツ、謎パッドのみ製造可能 | |||||
アウトバック OUT BACK | |||||
BP系 | |||||
03.10〜09.05 | 2500 | BP9 | 580 | 659 | 2.5i |
656 | 378 | 2.5i SI-Cruise | |||
08.05〜09.05 | BPH | 656 | 378 | ||
03.10〜09.05 | 3000 | BPE | 580 | 659 | 標準17インチ車 |
656 | 378 | 標準18インチ車 | |||
BR系 | |||||
09.05〜10.05 | 2500 | BR9 (2.5i S-Package除く) | 580 | 659 | 標準17インチ車 |
11.05〜12.05 | BR9 (2.5i S-Package) | 656 | 674 | 標準18インチ車 | |
12.05〜14.10 | BRM (2.5i S-Package除く) | 580 | 659 | 標準17インチ車 | |
12.05〜14.10 | BRM (2.5i S-Package) | 656 | 674 | 標準18インチ車 | |
09.05〜14.10 | 3600 | BRF (3.6R , 3.6R SI-Cruise) | 656 | 674 | |
BS系 | |||||
14.10〜21.03 | 2500 | BS9 | 656 | 430 | |
BT系 | |||||
21.12〜 | 1800 | BT5 | 493*10 | 430 | |
アルシオーネSVX ALCYONE SVX | |||||
91.09〜97.01 | 3300 | CXW /CXD | 155 *9生産終了 | 237*11生産終了 | |
*9 品番155はスーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定 *10 スーパーファイター、ライトスポーツ、謎パッドのみ製造可能 *11Formula700C以上を製作可能、スーパーファイター・ライトスポーツは制作不可 |
|||||
インプレッサ G4 IMPREZA G4 | |||||
BJ系 | |||||
11.12〜16.10 | 1500 | GJ2 /GJ3(4WD) | 704 | 659 | |
2000 | GJ6 /GJ7(4WD) | 580 | |||
BK系 | |||||
16.10〜 | 1600 | GK2 /GK3(4WD) | 493*10 | 430 | |
2000 | GK6 /GK7(4WD) | ||||
*10 スーパーファイター、ライトスポーツ、謎パッドのみ製造可能 | |||||
インプレッサ XV IMPREZA XV | |||||
GH系 | |||||
10.06〜12.02 | 1500 | GH2 /GH3(4WD) | 580 | 659 | |
10.06〜12.02 | 2000 | GH6 /GH7(4WD) | |||
GP系 | |||||
12.10〜17.04 | 2000 | GP7(4WD) | 580 | 659 | |
13.06〜17.04 | GPE(4WD HYBRID) | ||||
GT系 | |||||
17.04〜 | 1600 | GT3(4WD) | 493*10 | 430 | |
2000 | GT7(4WD) /GTE HYBRID | ||||
*10 スーパーファイター、ライトスポーツ、謎パッドのみ製造可能 | |||||
インプレッサ アネシス IMPREZA ANESIS | |||||
08.10〜11.12 | 1500 | GE2 / GE3 (4WD) | 704 | − | リアドラム車 |
08.10〜11.12 | 2000 | GE6 / GE7 (4WD) | 580 | 659 | |
インプレッサスポーツ IMPREZA SPORTS | |||||
GP系 | |||||
11.12〜16.10 | 1500 | GP2 /GP3(4WD) | 704 | 659 | |
11.12〜16.10 | 2000 | GP6 /GP7(4WD) | 580 | ||
15.07〜16.10 | GPE (4WD HYBRID) | 580 | |||
GT系 | |||||
16.10〜 | 1600 | GT2 /GT3(4WD) | 493*10 | 430 | |
2000 | GT6 /GT7(4WD) | ||||
*10 スーパーファイター、ライトスポーツ、謎パッドのみ製造可能 | |||||
インプレッサ IMPREZA | |||||
GC系 | |||||
92.10〜96.09 | 1500 | GC1 /GC2 | 247受注生産 | 237*11生産終了 | リアはディスク車 |
96.09〜97.08 | GC1 /GC2 | 247受注生産 | − | 標準13Inch車 | |
226受注生産 | 標準14Inch車 | ||||
97.08〜00.08 | GC1 /GC2 | 247受注生産 | − | ABS無車 | |
226受注生産 | ABS付車 | ||||
92.10〜96.09 | 1600 | GC4 | 247受注生産 | 237*11生産終了 | リヤはディスク車 |
94.01〜96.09 | 1800 | GC5 /GC6 | 247受注生産 | 237*11生産終了 | リヤはディスク車 |
92.11〜96.08 | 2000 | GC8 (A型〜C型,全車) | 236*11 | 237*11生産終了 | |
96.09〜97.08 | 2000 | GC8-D2DD WRX | 349 | 237*11生産終了 | |
GC8-D48D Type RA | 349 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | |||
351 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.1pot) | ||||
GC8-D47D STi Ver-V | 351 | ||||
GC8-D4ED Type RA STi Ver-V | 349 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | |||
351 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.1pot) | ||||
97.09〜98.08 | 2000 | GC8-E48D WRX | 349 | 237*11生産終了 | |
GC8-E47D Type RA | 349 | ||||
GC8-E4ED STi VerW | 351 | ||||
GC8-E4DD Type RA STi Ver-W | 349 | 237*11生産終了 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | ||
351 | 365 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.2pot) | |||
98.09〜99.09 | 2000 | GC8-F48D WRX | 349 | 378 | |
GC8-F47D WRX Type RA | 349 | ||||
GC8-F4ED WRX STi Ver-X | 351 | ||||
GC8-F4DD Type RA STi Ver-X | 349 | 237*11生産終了 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | ||
351 | 365 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.2pot) | |||
99.09〜00.08 | 2000 | GC8-G48D WRX | 349 | 378 | |
GC8-G47D WRX Type RA | 349 | ||||
GC8-G4ED WRX STi Ver-Y | 351 | ||||
GC8-G4DD Type RA STi Ver-Y | 349 | 237*11生産終了 | 15インチ車 (Fr.2pot Rr.1pot) | ||
351 | 365 | 16インチ車 (Fr.4pot Rr.2pot) | |||
00.04〜00.08 | GC8-G4DD Type RA STi Ver-Y | 351 | 365 | S201 | |
GD系 | |||||
02.01〜07.06 | 1500 | GD2 / GD3 | 704 | − | リアドラム車 |
06.06〜07.06 | GDD / GDC | 704 | − | リアドラム車 | |
580 | 658 | 4輪ディスク車 | |||
00.08〜02.10 | 2000 | GD9 | 580 | 378 | |
02.10〜07.06 | 658 | ||||
00.08〜02.10 | GDA WRX NB | 580 | 378 | Fr.2pot Rr.1pot | |
02.10〜07.06 | 351 | 365 | Fr.4pot Rr.2pot | ||
00.08〜07.06 | GDA WRX NB-R | 351 | 365 | ||
00.08〜07.06 | GDB WRX (除くbrembo) | 351 | 365 | ||
00.08〜07.06 | GDB WRX STi | 370 *2*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |
06.11〜07.06 | GDB (STi SPEC-C TYPE RA-R) | 699 *3*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/2pot | |
*2 品番370/330は基本価格の各\2,200(税込)アップ。 *3 品番699はスーパーファイター未設定。基本価格の各タイプ\11,000(税込)アップ。 *11Formula700C以上を製作可能、スーパーファイター・ライトスポーツは制作不可 *12スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||
GH系 | |||||
07.06〜14.08 | 1500 | GH2 /GH3 (1.5i-S除く) | 704 | − | リアドラム車 |
09.09〜14.08 | GH2 /GH3 (1.5i-S) | 580 | 659 | 1.5i-S 4輪ディスク車 | |
07.06〜14.08 | 2000 | GH6 /GH7 / GH8 (S-GT) | 580 | 659 | |
GR/GV系 | |||||
07.10〜14.08 | 2000 | GRB(WRX STi) | 370 *2*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot |
10.01 | GRB (R205) | 699 *3*12 | 418 *4 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/4pot | |
10.07〜14.08 | GVB (WRX STi) | 370 *2*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |
11.11 | GVB (S206) | 699 *3*12 | 418 *4 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/4pot | |
13.07 | GVB (tSタイプRA ) | 699 *3*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/6pot Rr/2pot | |
09.02〜14.08 | 2500 | GRF /GVF | 656 | 674 | |
10.01〜14.08 | 370 *2*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | ||
*2 品番370/330は基本価格の各\2,200(税込)アップ。 *3 品番699はスーパーファイター未設定。基本価格の各タイプ\11,000(税込)アップ。 *4 品番418/482はスーパーファイター未設定。基本価格の各タイプ\5,500(税込)アップ *12スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||
インプレッサ クーペ IMPREZA COUPE | |||||
96.09〜97.08 | 2000 | GC8-D4DD Type R STi Ver | 351 | 237*11生産終了 | |
97.09〜00.08 | GC8-E27D Type R | 365 | Fr.4pot Rr.2pot | ||
98.03 | 2200 | GC8 22B STi-Ver | 365 | Fr.4pot Rr.2pot | |
※アプライドナンバーはエンジンルームのコーションプレートでご確認できます。 *11Formula700C以上を製作可能、スーパーファイター・ライトスポーツは制作不可 |
|||||
インプレッサスポーツワゴン IMPREZA SPORTWAGON | |||||
GF系 | |||||
94.01〜96.09 | 1500 | GF1 | 247受注生産 | − | リアドラム車 |
96.09〜00.08 | GF1 /GF2 (ABS付車) | 226受注生産 | − | リアドラム車 | |
247受注生産 | |||||
92.10〜96.09 | 1600 | GF3 /GF4 | 247受注生産 | 237*11生産終了 | リアはディスク車のみ設定有 |
92.10〜96.09 | 1800 | GF6 /GFA | 247受注生産 | 237*11生産終了 | リアはディスク車のみ設定有 |
96.09〜00.08 | GF5 /GF6 | 226受注生産 | − | リアドラム車 | |
92.10〜96.09 | 2000 | GF8 (A型〜C型,全車) | 236*11 | 237*11生産終了 | |
96.09〜000.8 | GF8 (HX-20S) | 247受注生産 | − | ABS無 | |
226受注生産 | ABS付 | ||||
96.09〜98.08 | GF8-D/E WRX/SRX | 349 | 237*11生産終了 | Fr.2pot Rr.1pot | |
GF8-D/E STi Ver-V/Ver-W | 351 | 237*11生産終了 | Fr.4pot Rr.1pot | ||
98.09〜00.08 | GF8-F/G WRX/SRX | 349 | 378 | Fr.2pot Rr.1pot | |
GF8-F/G STi Ver-X/Ver-Y | 351 | 378 | Fr.4pot Rr.1pot | ||
GG系 | |||||
00.08〜02.10 | 1500 | GG2 / GG3 | 226受注生産 | − | リアドラム車 |
02.10〜07.06 | GG2 / GG3 (1.5i-S除く) | 704 | - | リアドラム車 | |
04.05〜07.06 | GG2 / GG3 (1.5i-S) | 580 | 658 | 4輪ディスク車 | |
06.06〜07.06 | GGC / GDC (1.5R除く) | 704 | − | リアドラム車 | |
06.06〜07.06 | GGC / GDC (1.5R) | 580 | 658 | ||
00.08〜02.10 | 2000 | GG9 | 580 | 378 | |
02.10〜07.06 | 658 | ||||
00.08〜02.10 | GGA | 580 | 378 | 20K | |
02.10〜07.06 | 351 | 365 | WRX | ||
00.08〜07.06 | GGB | 351 | 365 | ||
ヴィヴィオ・ヴィヴィオ ビストロ VIVIO/VIVIO BISTRO | |||||
92.03〜98.12 | 660 | KK# /KW# | 269 *1 | S7731 *6 | 全モデル共通 |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *6 コンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) *11Formula700C以上を製作可能、スーパーファイター・ライトスポーツは制作不可 |
|||||
エクシーガ EXIGA | |||||
08.06〜15.03 | 2000 | YA4 /YA5(ts除く) | 580 | 659 | |
12.07〜12.07 | YA5 (ts) | 370 *2 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |
09.12〜18.03 | 2500 | YA9 /YAM | 580 | 659 | |
*2 品番370/330は基本価格の各\2,200(税込)アップ。 *12スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||
エクシーガ クロスオーバー7 EXIGA CROSSOVER7 | |||||
15.4〜18.03 | 2500 | YAM | 580 | 659 | |
サンバー /サンバーディアス /サンバーバン SAMBER/SAMBER DIAS/SAMBER VAN | |||||
99.01〜04.07 | 660 | TV1 /TV2 (4WD) TT1 /TT2 (4WD) |
556 *7 | S9952 *6 | 赤帽/JA/郵便/JP除く |
04.07〜12.02 | 451 *7 | S9952 *6 | 一部556使用車有り、要注意 | ||
99.10〜02.06 | TW1 / TW2 (4WD) | 556 *7 | S9952 *6 | ||
02.06〜09.12 | 074 *1 | S9952 *6 | |||
12.04〜14.04 | S321B /S331B (4WD) S321Q /S331Q (4WD) |
395 *1 | S0038 *6 | ||
14.04〜17.11 | − | ||||
17.11〜 | 495 *7 | − | |||
14.09〜15.11 | S500J / S510J (4WD) | 395 *1 | S0038 *6 | ||
15.11〜 | 495 *7 | − | |||
*6 コンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) *7 品番556/451はコンパクト・アクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定 |
|||||
シフォン SHIFFON | |||||
16.12〜19.07 | 660 | LA600F | 470 *1 | − | |
LA610F (4WD) | − | ||||
19.07〜 | LA650F /L660F (4WD) | − | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 | |||||
ジャスティ JUSTY | |||||
16.11〜 | 1000 | M900F | 479 | − | |
M910F (4WD) | − | ||||
ステラ STELLA | |||||
06.06〜11.05 | 660 | RN1 / RN2 (AWD) | 387 *1 | − | |
11.5〜13.01 | LA100F 除くカスタムRS | 388 *1 | S0042 *6 | カスタムRS除く | |
LA110F (4WD) 除くカスタムRS | S0043 *6 | ||||
LA100F カスタムRS | 645 *1 | S0042 *6 | カスタムRS | ||
LA110F (4WD) カスタムRS | S0043 *6 | ||||
13.01〜14.12 | LA100F | 645 *1 | S2397 *8 | ||
LA110F (4WD) | S0043 *6 | ||||
14.12〜 | LA150S (NA&TURBO) | 470 *1 | − | ||
LA160S (4WD NA&TURBO) | − | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *6 コンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) *8 S2397はスポーツリアシューの設定。\10,780(税込) |
|||||
ディアスワゴン DIAS WAGON | |||||
99.10〜02.06 | 660 | TW1 /TW2 (4WD) | 556 *7 | S9952 *6 | |
02.06〜09.12 | 074 *1 | S9952 *6 | |||
09.09〜14.04 | S321N /S331N (4WD) | 395 *1 | S0038 *6 | ||
14.04〜17.11 | 645 *1 | S0041 *6 | |||
17.11〜 | 470 *1 | − | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *6 コンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) *7 品番556/451はコンパクト・アクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみの設定 |
|||||
デックス DEX | |||||
08.10〜12.11 | 1300 | M401F | 604 *1 | S2397 *8 | |
M411F | S0041 *6 | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *6 コンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) *8 S2397はスポーツリアシューの設定。\10,780(税込) |
|||||
トラヴィック TRAVIQ | |||||
01.08〜05.03 | 1800 | XM182 | 657 | 436 *13 | リアLUCASキャリパー用 |
01.08〜05.03 | 2200 | XM220 | 623 | リアBOSCH製キャリパー用 | |
436 *13 | リアLUCASキャリパー用 | ||||
*13スーパーファイター、ライトスポーツのみ製造可 | |||||
トレジア TREZIA | |||||
10.11〜16.03 | 1300 | NSP120X | 634 | − | |
1500 | NCP120X / NCP125X (4WD) | 635 | |||
フォレスター FORESTER | |||||
SF系 | |||||
97.07〜02.02 | 2000 | SF5 | 349 | 378 | |
00.05〜02.02 | SF5 (STi) | 351 | 378 | Fr.4POT | |
98.09〜02.02 | 2500 | SF9 | 349 | 378 | |
SG系 | |||||
02.02〜04.12 | 2000 | SG5 (NA) | 580 | DRUM | |
05.01〜07.12 | 378 | ||||
02.11〜03.01 | SG5 (TURBO) | 658 | アプライドA | ||
03.02〜07.12 | 378 | アプライドB〜F | |||
04.02〜07.12 | 2500 | SG9 (STi) | 370 *2*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot |
*2 品番370/330は基本価格の各\2,200(税込)アップ。 *12スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||
SH系 | |||||
07.12〜12.11 | 2000 | SH5 / SHJ | 580 | 659 | |
SJ系 | |||||
12.11〜18.07 | 2000 | SJ5 | 580 | 659 | |
12.11〜18.07 | SJG | 656 | 674 | ||
14.11 | SJG (tS) | 370 *2*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |
*2 品番370/330は基本価格の各\2,200(税込)アップ。 *12スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||
SK系 | |||||
20.10〜 | 1800 | SK5 | 493*10 | 430 | |
18.9〜 | 2000 | SKE | |||
18.7〜 | 2500 | SK9 | |||
*10 スーパーファイター、ライトスポーツ、謎パッドのみ製造可能 | |||||
プレオ /プレオカスタム PLEO /PLEO CUSTOM | |||||
98.10〜10.01 | 660 | RA1 / RA2 / RV1 / RV2 | 390 *1 | S7731 *6 | リアドラム車 |
RA1 / RA2 | 288 *1 | 4輪ディスク車 | |||
10.04〜13.02 | L275B / L275F | 388 *1 | S0027 *6 | ||
L285B (4WD) / L285F (4WD) | S0043 *6 | ||||
13.02〜18.01 | L275B / L275F | 388 *1 | S2397 *8 | フロント ソリッドディスク車 | |
645 *1 | フロント ベンチディスク車 | ||||
L285F (4WD) | 388 *1 | S0043 *6 | フロント ソリッドディスク車 | ||
L285B (4WD) | 645 *1 | フロント ベンチディスク車 | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *6 コンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) *8 S2397はスポーツリアシューの設定。\10,780(税込) |
|||||
プレオプラス PLEO PLUS | |||||
12.12〜17.05 | 660 | LA300F | 388 *1 | − | |
LA310F (4WD) | S0043 *6 | ||||
17.05〜 | LA350F | S0042 *6 | |||
LA360F (4WD) | − | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *6 コンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) |
|||||
ルクラ / ルクラカスタム LUCRA / LUCRA CUSTOM | |||||
10.04〜12.05 | 660 | L455F (NA) | 388 *1 | S0027 *6 | |
12.05〜15.05 | 645 *1 | S2397 *8 | |||
10.04〜12.05 | L455F (TURBO) | 645 *1 | S0027 *6 | ||
12.05〜15.05 | S2397 *8 | ||||
10.04〜15.05 | L465 (4WD 4AT) | 645 *1 | S0043 *6 | ||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *6 コンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) *8 S2397はスポーツリアシューの設定。\10,780(税込) |
|||||
レヴォーグ LEVORG | |||||
VM系 | |||||
14.06〜15.04 | 1600 | VM4 1.6GT | 656 | 659 | Rear ソリッドディスク車 |
14.06〜20.10 | VM4 1.6GT EyeSight/1.6GT-S EyeSight | 656 | 430 | ||
14.06〜20.10 | 2000 | VMG 2.0GT/GT-S | 656 | 430 | |
VN系 | |||||
20.12〜 | 1800 | VN5 | 493*10 | 430 | |
21.11〜 | 2400 | VNH | |||
*10 スーパーファイター、ライトスポーツ、謎パッドのみ製造可能 | |||||
レガシィセダン/B4 LEGACY SEDAN/LEGACY B4 | |||||
BC系 | |||||
89.02〜93.10 | 1800 | BC2 / BC3 | 247受注生産 | − | リアドラム車 |
89.02〜93.10 | 2000 | BC5 | 247受注生産 | 237*11生産終了 | 標準14Inch車 |
236*11 | 標準15Inch車 | ||||
90.05〜93.09 | BCA | 247受注生産 | |||
BD系 | |||||
94.05〜96.06 | 1800 | BD2 / BD3 | 247受注生産 | 237*11生産終了 | リアはディスク車のみ設定有 |
96.06〜98.12 | 226受注生産 | ||||
93.10〜96.06 | 2000 | BD4 / BD5 NA | 247受注生産 | リアはディスク車のみ設定有 | |
96.06〜98.12 | 226受注生産 | リアはディスク車のみ設定有 | |||
93.10〜96.06 | BD5 TURBO | 236*11 | リアはディスク車のみ設定有 | ||
96.06〜97.07 | 349 | ||||
97.07〜98.11 | BD5 | 226受注生産 | 標準14Inch車 | ||
97.07〜98.11 | 349 | 標準15Inch車 | |||
94.10〜96.06 | 2500 | BD9 | 247受注生産 | ||
96.06〜98.12 | 349 | ||||
BE系 | |||||
98.12〜03.05 | 2000 | BE5 (RS,RSK,BLITZEN) Fr.4POT車 | 351 *5 | 378 | |
98.12〜03.05 | BE5 (S,RS,RSK,BLITZEN) Fr.2POT車 | 349 *5 | |||
98.12〜02.01 | BE5 | 349 | 378 | RSK スポーツシフト車 | |
02.01〜03.05 | 580 | ||||
02.11〜03.05 | BES (S401) | 370 *2*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | |
01.05〜03.05 | 2500 | BE9 | 349 | 378 | RS25 |
02.01〜03.05 | 3000 | BEE | 349 | 378 | RS30/BLITZEN6 |
*2 品番370/330は基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 *5 フロントは車検証記載事項から確認はできませんので要現車確認。(片押し2pot、対向4pot) *11Formula700C以上を製作可能、スーパーファイター・ライトスポーツは制作不可 *12スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||
BL系 | |||||
03.05〜09.05 | 2000 | BL5 NA | 580 | 659 | 2.0R/2.0i |
03.05〜09.05 | BL5 TURBO | 656 | 378 | 2.0GT/2.0SPEC-B/BLITZEN | |
07.08〜09.05 | 370 *2*12 | 330 *2*12 | brembo製キャリパー装着車 Fr/4pot Rr/2pot | ||
