| 昭和/平成 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 | H3 | H4 | 
| 西暦 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 
| 平成/令和 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | 
| 西暦 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| 平成/令和 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 西暦 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |


| ・アクレ ブレーキパッド価格一覧・ | ||
| ユーロストリート 基本価格¥20,900(税抜¥19,000) | ダストレスリアル 基本価格¥31,900(税抜¥29,000) | フォーミュラ700C 基本価格¥26,400(税抜¥24,000) | 
| フォーミュラ800C 基本価格¥29,700(税抜¥27,000) | ZZC[Zi:Zi:Si:] 基本価格¥33,000(税抜¥30,000) | PC2600(競技専用) 基本価格¥35,200(税抜¥32,000) | 
| PC3200(競技専用) 基本価格¥37,400(税抜¥34,000) | リアルレーシング(競技専用) 基本価格¥33,000(税抜¥30,000) | レーシングプロ(競技専用) 基本価格¥34,100(税抜¥31,000) | 
| 更新情報 2016.9.15 ユーロストリートの価格改定を行いました。 | ||||||
| 注意事項 | 
| YEAR | TYPE | MODEL NO. | FRONT | REAR | REMARK | 
| 年式 | グレード | 型式 | フロント品番 | リア品番 | 備考 |