|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
更新情報 2016.9.15 ユーロストリートの価格改定を行いました。 |
||||||
PEUGEOT | ||||||
注意事項 PEUGEOTは全車センサー対応しておりません。 *1 β104/RP009は基本価格の各2,000円(税別)アップ |
||||||
MODEL | TYPE | YEAR | MODEL NO. | FRONT | REAR | REMARK |
モデル | グレード | 年式 | 型式 | フロント品番 | リア品番 | 備考 |
106 | ||||||
HB | 1.3 RALLY | 91.10〜94 | β801 | DRUM | Fr.Caliper BENDIX | |
95.3〜03.7 | β804 | Fr.Caliper Lucas/ATE | ||||
1.6 Xsi | 91.10〜94 | S10 | β801 | DRUM | Fr.Caliper BENDIX | |
95.3〜03.7 | β804 | Fr.Caliper Lucas/ATE | ||||
1.6 S16 /Limited | 96.9〜03.7 | S2S/S2NFX | β804 | β811 | ||
205 | ||||||
HB | 1.4 XS /1.6 XS /1.6 SI | 89.9〜95.4 | 20K2/20B1 205 |
β801 | DRUM | Fr.Caliper BENDIX |
- | Fr.Caliper Lucas/TRW | |||||
β804 | DRUM | Fr.Caliper ATE | ||||
1.9 GTI /CTI /GTI (Eg XU9JAS搭載車) | 89.9〜95.4 | 20DK/20DF | β801 | β811 | Fr.Caliper BENDIX | |
β802 | Fr.Caliper Lucas/TRW | |||||
β804 | Fr.Caliper ATE | |||||
1.9 SI /BALANCHE /GTI (Eg XU9J1搭載車) | β801 | β811 | Fr.Caliper BENDIX | |||
- | Fr.Caliper Lucas/TRW | |||||
β804 | Fr.Caliper ATE | |||||
206 | ||||||
HB | 1.4 XT /1.4XS /1.4 STYLE | 99.5〜06.10 | T14/T14A T14M/T16L4 T1KFW |
β815 | DRUM | |
1.6 XT /1.6 XS | 99.5〜01.3 | T16 | β815 | DRUM | ||
1.6 XS /1.6 XT /1.6 XS /2.0 S16 | 01.3〜08.1 | T16XS/16XT T1NFU/T16RG T1S16/T1S16L4 T1RFN |
β805 | β811 | No. FAB -09078 | |
β806 | No. FAB 09079- | |||||
2.0 206RC | 03.10〜06.6 | 206RC | β807 | β811 | ||
Cabriolet | 1.6 CC /2.0 S16 CC | 01.5〜08.1 | A206CC/M206CC | β805 | β811 | No. FAB -09078 |
β806 | No. FAB 09079- | |||||
WAGON | 1.6 SW XS /2.0 SW S16 | 02.10〜07.3 | 2EKNFU/2EKRFN | β805 | β811 | No. FAB -09078 |
β806 | No. FAB 09079- | |||||
207 | ||||||
HB | 1.4 STYLE | 08.8〜 | A7KFUP | - | DRUM | |
1.6 /1.6 GT | 07.3〜12.10 | A75FX/A75FW A75FWP |
β807 | β202 | Rr.Caliper Lucas | |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | |||||
1.6 GTI | 07.6〜12.10 | A75FY | β230 | β202 | Rr.Caliper Lucas | |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | |||||
Cabriolet | 1.6 CC /1.6 CC GT | 07.6〜12.10 | A7C5FW/A7C5FX | β807 | β202 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | |||||
WAGON | 1.6 SW | 08.4〜12.10 | A7W5FW | β807 | β202 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | |||||
1.6 SW GTi | 08.6〜12.10 | A7W5FY | β230 | β202 | Rr.Caliper Lucas | |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | |||||
208 | ||||||
1.2 Allure /1.2 Premium /1.2 Ciero /1.2 Style | 12.11〜 | A9CHM01/A9HM01 | β806 | DRUM | ||
1.2 Allure /1.2 Style | 15.10〜 | A9HN01 | β806 | β203 | ||
1.6 Premium /1.6 Ciero | 12.11〜14.1 | A95F01 | β806 | β203 | ||
1.6 GT /1.6 XY | 12.11〜15.2 | A9C5F02 | β230 | β203 | ||
1.6 GTi | 13.7〜 | A9C5F03/A9C5G04 | β230 | β203 | ||
1.6 GTi 30th /1.6 GTi Peugeotsports | 15.5〜 | A9X5G04 | RP009*1 | β203 | ||
306 | ||||||
HB | 1.8XT /1.8XR /1.8SR /1.8STYLE | 94.2〜97.8 | N3 | β804 | β811 | |
2.0XT /2.0ST /2.0XSi /2.0S16 /2.0Cabriolet | 94.2〜97.8 | N3XT/N3SI N3S16A/N3C |
β803 | |||
1.8 STYLE /2.0XSi /2.0Casimile 2.0STYLE /2.0Cabriolet |
97.8〜01.10 | N5A/N5M N5SI/N5XT N5C |
β809 | β811 | Fr.Caliper Girling | |
β805 | Rr.Caliper BOSCH | |||||
β804 | Fr.Caliper ATE/Lucas | |||||
2.0 S16 | 97.8〜00.11 | N5S16 | β808 | β811 | ||
WAGON | 2.0 BREAKE | 97.12〜02.6 | N5BR | β809 | β811 | Fr.Caliper Girling |
β805 | Rr.Caliper BOSCH | |||||
β804 | Fr.Caliper ATE/Lucas | |||||
307 | ||||||
HB | 1.6STYLE /1.6FELINE/2.0XS 2.0XSi /2.0XT /2.0FELINE |
01.10〜08.11 | T5NFU/T5 T5RFN/T5RFJ |
β807 | β812 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | |||||
2.0 FELINE SPORTS | 05.11〜07.7 | T5RFK | β230 | β812 | Rr.Caliper Lucas | |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | |||||
Cabriolet | 2.0CC | 03.10〜08.11 | 3CCRFJ/A307CC | β807 | β812 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | |||||
2.0CC S16 /2.0CC SPORTS | 03.10〜07.3 | M307CC | β230 | β812 | Rr.Caliper Lucas | |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | |||||
WAGON | 1.6SW /2.0SW | 02.8〜08.11 | 3EHNFU/3EHRFN 3EHRFJ |
β807 | β812 | Rr.Caliper Lucas |
β831 | Rr.Caliper BOSCH | |||||
308 | ||||||
HB | 1.6 (4AT車) | 08.6〜14.11 | T75FT/T75FW T75FW |
β818 | β203 | |
1.6 (6AT車) /1.6 GTI | 08.6〜14.11 | T75FY/T75F02S | β230 | β203 | ||
WAGON | 1.6 SW | 08.9〜14.11 | T7W5FT/T7W5F02 | β230 | β203 | |
OPEN | 1.6 CC | 09.6〜14.11 | T7C5FT/T7C5F02 | β230 | β203 | |
1.2 /1.6 /2.0 | 14.11〜 | - | - | |||
309 | ||||||
1.9 GTI | 89.9〜94.2 | 10DK/3DF | β802 | β811 | ||
1.9 SI (Fr. Ventidisc rotor) | 90.10〜94.2 | 3DF | β802 | DRUM | ||
1.9 SI (Fr. Soliddisk rotor) | - | Fr.Caliper Girling | ||||
β801 | Fr.Caliper BENDIX | |||||
405 | ||||||
SEDAN | 1.9 MI16 /SRI /SX (Fr. Ventidisc rotor) | 89.9〜93.3 | 15DFW/15DFV 15DK |
β803 | β812 | |
1.9 MI16 /SRI /SX (Fr. Soliddisk rotor) | β801 | |||||
1.9 M16 X4 /1.9 SRI-EX Break | 90.10〜93.3 | 15DFW7/15DKE | β803 | |||
2.0 MI16 /2.0 SRI-EX | 93.3〜96.11 | D70MI/D70 | β803 | |||
WAGON | 2.0 SRI-EX BREAKE | 93.3〜96.11 | D70BR | β803 | ||
406 | ||||||
SEDAN | 2.0SV /2.0ST /2.0GRIFFE | 96.11〜05.8 | D8/D9/D9L4 | β808 | β813 | |
2.2 SPORTS | 02.7〜05.8 | D93FZ | β808 | β813 | ||
3.0 V6 | 97.10〜05.8 | D8V/D9V | β808 | β813 | ||
3.0 COUPE | 98.1〜05.8 | D8CPV/D9CPV | β104*1 | β813 | Fr.Caliper brembo | |
β808 | Fr.Caliper Lucas | |||||
WAGON | 2.0 BREAKE /GRIFFE | 97.10〜05.8 | D8BR/D9BR D9BRL4 |
β808 | β813 | |
3.0 BREAKE V6 | 97.10〜05.8 | D8BRV/D9BRV | β808 | β813 | ||
407 | ||||||
SEDAN | 2.2SPORTS /2.2SV /3.0SV /3.0Executive | 05.6〜11.6 | D2/D2V | β819 | β820 | |
407 Coupe | 06.7〜11.6 | D2CPV | ||||
WAGON | 2.2SW SPORTS /2.2SW /3.0SW /3.0Executive | 05.6〜11.6 | D2BR/D2BRV | |||
508 | ||||||
SEDAN | 1.6 Allure /1.6 Griffe | 11.7〜15.1 | W25F02 | β823 | β516 | |
1.6 Allure /1.6 Griffe | 15.1〜19.2 | W25G01 | β823 | β516 | ||
2.0 Blue HDi | 16.7〜19.2 | W2AH02 | - | β516 | ||
WAGON | 1.6SW Allure /1.6SW Griffe | 11.7〜15.1 | W2W5F02 | β823 | β516 | |
1.6SW Allure /1.6SW Griffe | 15.1〜19.2 | W2W5G01 | β823 | β516 | ||
2.0SW Blue HDi | 16.7〜19.2 | W2WAH02 | - | β516 | ||
1007 | ||||||
HB | 1.4 | 06.3〜08.12 | A8KFV | β804 | DRUM | |
1.6 | 06.3〜08.12 | A8NFU | β203 | |||
2008 | ||||||
1.2 Premium /1.2Cielo /1.2 Crosscity | 14.2〜16.3 | A94HM01 | β806 | β812 | ||
1.2 Allure /1.2 GT-Line /1.2 Crosscity | 16.3〜 | A94HN01 | β806 | β812 | Fr.Disksize φ266 | |
- | Fr.Disksize φ283 | |||||
3008 | ||||||
1.6 Premium /1.6 Griffe | 10.6〜17.3 | T85F02 | β230 | β817 | ||
1.6 Allure /1.6 GT Line | 17.3〜 | P845G01/P845G06 | - | - | ||
2.0GT Blue HDi | 17.6〜 | P84AH01 | - | - | ||
5008 | ||||||
1.6 Premium /1.6 Cielo | 13.2〜17.2 | T875F02 | - | β817 | ||
1.6 Allure /1.6 GT Line | 17.9〜 | P875G01/P875G06 | - | - | ||
2.0GT Blue HDi | 17.6〜 | P87AH01 | - | - | ||
RCZ | ||||||
1.6 6AT | 10.7〜16.12 | T7R5F02 | β230 | β817 | ||
1.6 6MT | 10.7〜16.12 | T7R5F03 | β816 | |||
1.6R 6MT | 15.9〜16.12 | T7R5F08 | - | Fr.Caliper ALCON | ||
注意事項 PEUGEOTは全車センサー対応しておりません。 *1 β104/RP009は基本価格の各2,000円(税別)アップ |