昭和/平成 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 |
西暦 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
平成/令和 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 |
西暦 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
平成/令和 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 |
西暦 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
令和 | R5 | R6 | R7 | |||||||||||||
西暦 | 2023 | 2024 | 2025 |
・アクレ ブレーキパッド価格一覧・ | |||
コンパクトアクレ | コンパクトシュー | スーパーファイター | ライトスポーツ |
基本価格¥9,900(税別¥9,000) | 基本価格¥8,580(税別¥7,800) | 基本価格¥8,800〜(税別¥8,000〜) | 基本価格¥14,300〜(税別¥13,000〜) |
ダストレスリアル | 謎パッド | フォーミュラ700C | フォーミュラ800C |
基本価格¥23,100〜(税別¥21,000〜) | 基本価格¥16,280〜\27,280(税別¥\14,800〜\24,800) | 基本価格¥19,800〜(税別¥18,000〜) | 基本価格¥24,200〜 (税抜\22,000〜) |
ZZC[Zi:Zi:Si:] | N-ZERO(競技専用) | PC2600(競技専用) | PC3200(競技専用) |
基本価格¥27,500〜 (税抜\25,000〜) | 基本価格税込¥25,300 (税抜\23,000) | 基本価格税込¥30,800〜 (税抜\28,000〜) | 基本価格¥33,000〜 (税抜\30,000〜) |
リアルレーシング(競技専用) | レーシングプロ(競技専用) | リアルレーシング(競技専用) | レーシングプロ(競技専用) |
基本価格¥25,300〜 (税抜\23,000〜) | 基本価格税込¥28,600〜 (税抜\26,000〜) | 基本価格¥25,300〜 (税抜\23,000〜) | 基本価格税込¥28,600〜 (税抜\26,000〜) |
更新情報 |
||||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | ||||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 |
||||||
年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 | |
AZ-1 | ||||||
92.08〜95 | 660 | PG6SA | 316 *1 | 289 *1受注生産 | ||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 | ||||||
AZ-3 | ||||||
91.06〜98.03 | 1500/1800 | EC5SA (ABS無車) | 239生産終了 | − | ||
91.06〜93.09 | EC5SA (ABS付車) | 234 | ||||
93.09〜98.03 | EC5SA (ABS付車) /ECPSA | 136 *1受注生産 | リアはディスク車のみ設定有 | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 | ||||||
AZ オフロード AZ OFFROAD | ||||||
98.01〜14.03 | 660 | JM23W | 094 *1 | S5524 *3 | ||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *3 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。\10,780(税込) |
||||||
AZ ワゴン AZ WAGON | ||||||
CY/CZ系 | ||||||
94.09〜95.01 | 660 | CY21S (NA) | 316 *1 | S9931 *5 | 車体No.〜110001 | |
CZ21S (NA) | S9928 *5 | 車体No.〜110001 | ||||
CY21S (TURBO) | 222 *1 | S9944 *5 | 車体No.〜110001 | |||
CZ21S (TURBO) | 車体No.〜110001 | |||||
95.01〜98.10 | CY21S (NA) | 347 *1受注生産 | S9931 *5 | 車体No.110002〜 | ||
CY21S /CZ21S (TURBO) | 222 *1 | S9944 *5 | 車体No.110002〜 | |||
CY51S /CZ51S (NA) /CY21S /CZ21S (NA) | 347 *1受注生産 | S9944 *5 | ABS無 | |||
222 *1 | ABS付 | |||||
CY51S /CZ51S (TURBO) | 222 *1 | S9944 *5 | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *5 リアはコンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) |
||||||
MD/MJ系 | ||||||
98.10〜03.10 | 660 | MD11S /MD21S /MD12S /MD22S | 387 *1 | S9959 *5 | ||
03.10〜08.09 | MJ21S / MJ22S (NA) | 538 *1 | S9967 *5 | |||
MJ21S / MJ22S (TURBO) | 387 *1 | |||||
08.09〜12.12 | MJ23S | 538 *1 | S9967 *5 | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *5 リアはコンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) |
||||||
CX-3 | ||||||
14.12〜17.07 | 1500D | DK5FW (2WD) /DK5AW (4WD) | 458 | 421 | ||
18.05〜 | 1800 | DK8FW (2WD) /DK8AW (4WD) | 477 | EPB(電動パーキングブレーキ付車) | ||
17.07〜18.05 | 2000 | DKEFW /DKEAW (4WD) | 421 | |||
18.05〜 | 477 | EPB(電動パーキングブレーキ付車) | ||||
20.06〜 | 1500 | DKLFW /DKLAW (4WD) | 459 | |||
477 | EPB(電動パーキングブレーキ付車) | |||||
CX-5 | ||||||
KE系 | ||||||
12.02〜15.01 | 2000/2200D | KEEFW /KEEAW (4WD) KE2FW /KE2AW (4WD) |
420 | 421 | ||
15.01〜17.01 | 467 | EPB(電動パーキングブレーキ付車) | ||||
KF系 | ||||||
17.02〜 | 2000〜2500 | KFEP /KF2P /KF5P | 420 | 467 | ||
CX-7 | ||||||
06.12〜11.12 | 2300 | ER3P | 408 | 676受注生産 | ||
CX-8 | ||||||
17.12〜 | 2200D/2500 | KG2P /KG5P | 408 | 513*12生産終了 | ||
*12 フォーミュラ700Cから上位モデル製作可能 | ||||||
CX-30 | ||||||
19.10〜 | 1800 | DM8P (FF/4WD共通) | 503*1 | 486 *7受注生産 | ||
2000 | DMEP (FF/4WD共通) /DMFP(FF/4WD共通) | |||||
*1 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 | ||||||
CX-60 | ||||||
22.09〜 | 2500 | KH3P(25S) | 開発中 | 開発中 | FF&4WD | |
2800 | KH3R3P | 開発中 | 開発中 | XD-HYBRID | ||
3300 | KH5P(XD) | 開発中 | 開発中 | FF&4WD | ||
2500 | KH5S3P | 開発中 | 開発中 | PHEV | ||
CX-80 | ||||||
24.10〜 | 3200 | KL3P(XD) | 開発中 | 開発中 | FF&4WD | |
KL3R3P(XD-HYBRID) | 開発中 | 開発中 | ||||
2500 | KL5S3P(PHEV) | 開発中 | 開発中 | |||
MAZDA2 | ||||||
19.09〜 | 1500 | DJ5FS /DJ5AS (4WD) DJLFS /DJLAS (4WD) |
460 | S3431 *3 | ||
*3 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。\10,780(税込) | ||||||
MAZDA3 | ||||||
SEDAN/FASTBACK | ||||||
20.5〜 | 1500 | BP5P | 512 *7*12 | 486 *7受注生産 | ||
19.5〜 | 1800 | BP8P | ||||
19.7〜 | 2000 | BPFP | ||||
*7 各アイテム基本価格の\2,200(税込)アップ。 *12 フォーミュラ700Cから上位モデル製作可能 |
||||||
MAZDA6 | ||||||
SEDAN/WAGON | ||||||
19.08〜 | 2000 | GJEFP /GJEFW | 406 | 466生産終了 | ||
19.08〜 | 2200 | GJ2FP /GJ2AP(4WD) /GJ2FW /GJ2AW(4WD) | ||||
19.08〜 | 2500 | GJ5FP /GJ5FW | ||||
MPV | ||||||
LV系 | ||||||
91.08〜99.05 | 2500/3000 | LV5W /LVLR /LVLW /LVEW | 363生産終了 | 322生産終了 | ||
LW系 | ||||||
89.06〜02.04 | 2000 | LWEW | 433 | - | ||
91.08〜95.10 | 643 | 322 | リアディスクブレーキ | |||
521生産終了 | - | リアドラムブレーキ | ||||
02.04〜06.02 | 2300 | LW3W(2WD) /LW3R (4WD) | 675受注生産 | 655生産終了 | リアはディスク車のみ設定有 | |
99.06〜02.04 | 2500 | LW5W /LW5R (4WD) | - | |||
02.04〜06.02 | 3000 | LWFW | 655生産終了 | リアはディスク車のみ設定有 | ||
LY系 | ||||||
06.02〜16.03 | 2300 | LY3P (2WD/4WD) | 408生産終了 | 676受注生産 | NA/TURBO共通 | |
MS-6 | ||||||
91.09〜94.07 | 1800/2000 | GEEP /GEEPA /GEFP /GE8P | 295受注生産 | 294 | ||
GESR /GESA (4WD) | 118 | |||||
2500 | GE5P /GE5PA | 294 | ||||
MS-8 | ||||||
92.03〜98.02 | 2000/2500 | MBEP /MB5A /MB5P | 295受注生産 | 294 | ||
MS-9・センティア SENTIA | ||||||
91.05〜95.10 | 2500/3000 | HD5# /HDE# /HEE# | - | 322 | フロント品番291は販売終了 | |
MX-6 | ||||||
91.11〜96.01 | 2000/2500 | GEEB / GEES / GE5B / GE5S | 295受注生産 | 294 | ||
RX-7 | ||||||
83.09〜85.10 | 1200 | SA22C(TURBO) | − | 118 | ||
85.10〜92.12 | FC3S / FC3C(カブリオレ) | 159 | ||||
91.09〜03.04 | 1300 | FD3S | 268 | 16inch/17inch車 共通 | ||
RX-8 | ||||||
03.04〜13.04 | 1300 | SE3P | 650 | 651 | MAZDA SPEED仕様含む | |
アクセラ AXELA (MAZDA3) | ||||||
BK系 | ||||||
03.10〜05.11 | 1500 | BK5P | 630 | 631 | 車台No.100001〜215801 | |
05.11〜09.06 | 714 | 車台No.215803〜 | ||||
03.10〜05.11 | 2000 | BKEP | 631 | 車台No.100001〜208647 | ||
05.11〜09.06 | 714 | 車台No.208648〜 | ||||
03.10〜05.11 | 2300 | BK3P | 631 | 車台No.100001〜204042 | ||
05.11〜09.06 | 714 | 車台No.204043〜 | ||||
BL系 | ||||||
09.06〜13.11 | 1500/2000 | BL5FP /BLEFP /BLEAP | 630 | 714 | ||
BM系 | ||||||
13.11〜16.07 | 1500 | BM5FP(2WD) /BM5AP(4WD) | 458*11 | 459 | ||
16.07〜19.05 | 477 | 電子パーキングブレーキ車 | ||||
*11 スーパーファイター,ライトスポーツ,ダストレスリアル,フォーミュラ700Cまで製造可 | ||||||
アクセラハイブリッド AXELA HYBRID(MAZDA3) | ||||||
13.11〜19.05 | 2000 | BYEFP (HYBRID) | 406 | 407 | ||
16.07〜19.05 | 477 | 電子パーキングブレーキ車 | ||||
アクセラスポーツ AXELA SPORTS (MAZDA3) | ||||||
BK系 | ||||||
03.10〜05.11 | 1500 | BK5P | 630 | 631 | 車台No.〜215801 | |
05.11〜09.06 | 714 | 車台No.215803〜 | ||||
03.10〜05.11 | 2000 | BKEP | 631 | 車台No.〜208647 | ||
05.11〜09.06 | 714 |
車台No.208648〜
|
||||
03.10〜05.11 | 2300 | BK3P | 631 | 車台No.〜204042 | ||
05.11〜09.06 | 714 | 車台No.204043〜 | ||||
BL系 | ||||||
09.06〜13.11 | 1500/2000 | BL5FWBLEFW /BLEAW(4WD) /BLFFW | 630 | 714 | ||
BM系 | ||||||
13.11〜16.07 | 1500/2200D | BM5FS(2WD) /BM5AS(4WD) BM2FS /BM2AS(4WD) |
458*11 | 459 | ||
16.07〜19.05 | 477 | 電子パーキングブレーキ車 | ||||
13.11〜16.07 | 2000 | BMEFS | 459 | |||
*11 スーパーファイター,ライトスポーツ,ダストレスリアル,フォーミュラ700Cまで製造可 | ||||||
アクセラ マツダスピード AXELA MAZDA SPEED (MAZDA3) | ||||||
06.06〜09.06 | 2300 | BK3P | 670受注生産 | 714 | ||
09.06〜13.11 | BL3FW | |||||
アテンザスポーツ ATENZA SPORTS (MAZDA6) | ||||||
GG系 | ||||||
02.05〜08.01 | 2000 | GGES | 640 | 118 | ||
02.05〜08.01 | 2300 | GG3S (標準18inch車除く) | 640 | 118 | 23C,23S,23EX,23SS | |
02.05〜05.05 | GG3S (標準18inch車) | 641 | 118 | |||
05.05〜08.01 | 618 | 608生産終了 | ||||
GH系 | ||||||
08.01〜12.11 | 2000 | GHEFS (20C) | 703 | 686 | ||
08.01〜12.11 | 2500 | GH5AS / GH5FS (25Z除く) | 703 | 686 | 25C,25S,25EX | |
08.01〜12.11 | GH5FS (25Z) | 618 | 608生産終了 | |||
アテンザスポーツワゴン ATENZA SPORTS WAGON (MAZDA6) | ||||||
GY系 | ||||||
02.05〜08.01 | 2000 | GYEW | 641 | 118 | ||
02.05〜08.01 | 2300 | GY3W (標準18inch車除く) | 640 | 118 | 23C,23S,23EX,23SS | |
02.05〜05.05 | GY3W (標準18inch車) | 641 | 118 | |||
05.05〜08.01 | 618 | 608生産終了 | ||||
02.05〜05.05 | GY3W (4WD) | 641 | 118 | |||
05.05〜08.01 | 640 | |||||
GH系 | ||||||
08.01〜12.11 | 2000 | GHEFW | 703 | 686 | ||
080.1〜12.11 | 2500 | GH5AW / GH5FW (25Z除く) | 703 | 686 | 25C,25S,25EX | |
08.01〜12.11 | GH5FW (25Z) | 618 | 608生産終了 | |||
アテンザセダン ATENZA SEDAN (MAZDA6) | ||||||
GG系 | ||||||
02.05〜08.01 | 2000/2300 | GGEP /GG3P | 640 | 118 | ||
GH系 | ||||||
08.01〜12.11 | 2000/2500 | GHEFP /GH5AP /GH5FP | 703 | 686 | ||
GJ系 | ||||||
12.11〜15.01 | 2000〜2500 | GJEFP /GJ2FP /GJ2AP(4WD) /GJ5FP | 406 | 407 | 車台No.〜200000 | |
15.01〜19.07 | 466 | 車体No.200001〜 電子パーキングブレーキ車 | ||||
アテンザワゴン ATENZA WAGON (MAZDA6) | ||||||
12.11〜15.01 | 2000〜2500 | GJEFW /GJ2FW /GJ2AW (4WD) /GJ5FW | 406 | 407 | 車台No.〜200000 | |
15.01〜19.07 | 466 | 車体No.200001〜 電子パーキングブレーキ車 | ||||
アテンザ マツダスピード ATENZA MAZDA SPEED (MAZDA6) | ||||||
05.06〜08.01 | 2300 | GG3P | 618 | 608生産終了 | ||
エチュード ETUDE | ||||||
87.01〜90.08 | 1500/1600 | BFSP /BFMP | 135販売終了 | 136 *1販売終了 | リアはディスク車のみ設定有 | |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 | ||||||
カペラ CAPELLA | ||||||
GD系 | ||||||
87.05〜91.10 | 1600/2000 | GD6P /GDEP /GDES /GDEA /GDEB | 296* | - | ||
GDEA /GDER /GDFP /GDFJ | 118 | |||||
1800 | GD8# (リアはディスク車のみ対応) | 118 | ||||
※品番296はスーパーファイターのみ在庫あり。無くなり次第各アイテムは販売終了です。 | ||||||
CG系 | ||||||
94.08〜97.08 | 1800/2000 | CG2PP /CG2SP | 295受注生産 | 294 | ||
CG2SR (4WD) | 118 | |||||
GF系 | ||||||
97.08〜02.03 | 1800 | GF8P | 295受注生産 | - | ||
99.09〜02.03 | 2000 | GFEP | 606 | |||
97.08〜02.03 | GFFP | 294 | ||||
97.08〜02.03 | GFER (4WD) | 118 | ||||
カペラワゴン・カーゴ CAPELLA WAGON/CARGO | ||||||
GV系 | ||||||
88.01〜97.11 | 1800/2000 | GV8W /GVFW | 296* | - | ||
88.01〜97.11 | GVER (SV ,SV-SF) | 296* | 118 | 車体No.300001〜 | ||
88.01〜97.11 | GVER (FX ,FX-CR) | 605 | 車体No.300001〜 | |||
92.07〜97.11 | GVFR (4WD) | 605 | ||||
※品番296はスーパーファイターのみ在庫あり。無くなり次第各アイテムは販売終了です。 | ||||||
GW系 | ||||||
97.10〜02.05 | 1800/2000 2500 |
GW8W /GWEW | 295受注生産 | 118 | リアはディスク車のみ設定有 | |
GWER (4WD) /GWFW /GW5R (4WD) | 432 | |||||
キャロル CAROL | ||||||
89.09〜90.02 | 550 | AA5PA | 316 *1 | S9931 *5 | ABS無 | |
222 *1 | ABS付 | |||||
AA5RA (4WD) | - | S9928 *5 | ||||
89.09〜95.10 | 550/660 | AA6PA (NA) | 316 *1 | S9931 *5 | ABS無 | |
222 *1 | ABS付 | |||||
90.02〜95.10 | AA6PA (TURBO) | 316 *1 | - | ABS無 | ||
222 *1 | - | ABS付 | ||||
90.02〜95.10 | AA6RA (4WD) | - | S9928 *5 | ABS無 | ||
95.10〜98.10 | AC6P (NA) / AC6R (4WD) | 347 *1受注生産 | S9944 *5 | ABS無 | ||
AC6P (TURBO&NA) | 222 *1 | S9944 *5 | ABS付 | |||
98.10〜04.09 | HB12S /HB22S | 387 *1 | S9959 *5 | |||
HB23S | 387 *1 | S9959 *5,8 S9967 *5,8 |
||||
04.09〜05.02 | HB24S | 387 *1 | S9967 *5 | |||
05.02〜09.12 | 538 *1 | |||||
09.12〜15.01 | HB25S | 538 *1 | S9967 *5 | 車体No.〜897000 | ||
15.01〜 | HB36S | 538 *1 | S9974 *5 | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *5 リアはコンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) *8 リアシューの適合は車検証での確認が必要です。初年度登録、車体番号、類別区分番号、型式指定番号 |
||||||
クレフ CLEFU | ||||||
92.05〜94.12 | 2000 | GEEPA | 295受注生産 | 294 | ||
92.05〜94.12 | GESRA (4WD) | 118 | ||||
92.05〜94.12 | 2500 | GE5PA | 294 | |||
クロノス CRONOS (MAZDA626) | ||||||
91.10〜94.10 | 1800 | GE8P | 295受注生産 | 294 | ||
91.10〜96.04 | 2000 | GEEP / GEFP | 294 | |||
92.05〜96.04 | GESR (4WD) | 118 | ||||
92.03〜96.04 | 2500 | GE5P | 294 | |||
スクラム SCRUM | ||||||
89.05〜90.02 | 550 | DG41B /DG41T /DG41V /DH41T /DH41V | 557 *10 | S9919 *5 | ||
90.03〜99.01 | 660 | DG51B /DG51T /DH51T | 557 *10 | S9919 *5 | ||
DG51V /DH51V | S9919 *5 | 4MT車のみ | ||||
DL51V /DM51V /DJ51T /DK51T | - | |||||
99.03〜01.09 | DG52T /DH52T /DG52V /DG52W /DH52V | 558 *1 | *5 *8 | |||
01.09〜15.03 | DG62V /DG62T /DG62W | 558 *1 | *5 *8 | |||
02.05〜15.03 | DG63T | 387 *1 | *5 *8 | |||
05.08〜15.03 | DG64V / DG64W | 538 *1 | S9973 *5 | |||
13.09〜 | DG16T | 538 *1 | - | |||
15.03〜 | DG17V /DG17W | 538 *1 | - | |||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *5 リアはコンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) *8 リアシューの適合は車検証での確認が必要です。初年度登録、車体番号、類別区分番号、型式指定番号 *10 コンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 |
||||||
スピアーノ SPIANO | ||||||
02.02〜08.10 | 660 | HF21S (NA/TURBO)(2WD/4WD) | 387 *1 | *5 *8 | ||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *5 リアはコンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) *8 リアシューの適合は車検証での確認が必要です。初年度登録、車体番号、類別区分番号、型式指定番号 |
||||||
センティア SENTIA | ||||||
91.05〜95.10 | 2500/3000 | HD5# /HDE# /HEE# | 291 販売終了 | 322 | ||
デミオ DEMIO (MAZDA2) | ||||||
DW系 | ||||||
96.08〜02.08 | 1300 | DW3W | 238 | - | ||
96.08〜02.08 | 1500 | DW5W | 238 | S3387 *3 | ABS無車 /車体No.〜300000 | |
S3388 *3 | ABS付車 /車体No.〜300000 | |||||
S3388 *3 | 車体No.300001〜 | |||||
*3 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||
DY系 | ||||||
02.08〜07.07 | 1300/1500 | DY3W /DY3R (4WD) /DY5W /DY5R (4WD) | 653 | - | ||
DE系 | ||||||
07.07〜14.09 | 1300 | DE3FS | 683 | - | ||
DE3AS (4WD) | S3431*3 | |||||
DEJFS | - | |||||
1500 | DE5FS (15C) | - | ||||
DE5FS (SPORT) | 416* | S3431*3 | ||||
*品番682から416へ統合しました *3 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) |
||||||
DJ系 | ||||||
14.10〜19.07 | 1300D | DJ3FS | 460 | - | ||
DJ3AS (4WD) | S3431*3 | |||||
1500 | DJ5FS / DJ5AS (4WD) DJLFS / DJLAS (4WD) |
S3431*3 | ||||
*3 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||
トリビュート TRIBUTE | ||||||
00.11〜06.03 | 2000 - 3000 | EPEW /EP3W /EPFW | 652 | - | ||
ビアンテ BIANTE | ||||||
08.07〜13.05 | 2000 | CCEFW(2WD) | 630 | 714 | ||
08.07〜18.03 | CCEAW(4WD) | |||||
13.05〜18.03 | CCFFW(2WD | |||||
08.07〜18.03 | 2300 | CC3FW | ||||
ファミリア・エチュード FAMILIA/ETUDE | ||||||
BF系 | ||||||
85.07〜89.02 | 1500 | BF5S /BFSR (4WD) /BFSP | 135販売終了 | 136 *1受注生産 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
1600/1700 | BFMR (4WD) /BFMS /BFMP /BF7P /BF7R | リヤはディスク車のみ設定有 | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 | ||||||
BG系 | ||||||
89.02〜94.06 | 1300〜1700 | BG3P /BG3S /BG5P /BG5S BG6P /BG6S /BG6R /BR6Z (4WD) /BG7P |
238 | 136 *1受注生産 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
89.06〜94.06 | 1800 | BG8S /BG8P | 239販売終了 | 136 *1受注生産 | ||
89.06〜91.01 | BG8Z | 239販売終了 | 136 *1受注生産 | 車体No.100001〜101878 | ||
234 | 車体No.101879〜 | |||||
91.01〜94.06 | BG8Z (GT-R ,GT-Ae) | 293受注生産 | 118 | |||
91.01〜94.06 | BG8Z (上記除く) | 239販売終了 | 136 *1受注生産 | |||
89.06〜91.01 | BG8R | 239販売終了 | 136 *1受注生産 | 車体No.〜101128 | ||
234 | 車体No.101129〜 | |||||
91.01〜94.06 | 136 *1受注生産 | |||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 | ||||||
BH系 | ||||||
94.06〜98.04 | 1500 | BHALP /BHALS | 238 | 318 | ||
BHA5P /BHA5S | 239販売終了 | |||||
BH系 | ||||||
94.06〜99.05 | 1300 | BHA3P / BHA3S | 238 | − | ||
1600〜1800 | BHA6R /BHA7P /BHA7R /BHA8P /BHA8S | 239販売終了 | 318 | リヤはディスク車のみ設定有 | ||
BJ系 | ||||||
98.04〜03.10 | 1300/1500 | BJ3P /BJ5P (FF) | 431 | 606 | 4AT車 | |
98.04〜00.09 | 606 | 5MT車 | ||||
00.09〜03.10 | 118 | |||||
98.04〜03.10 | 1500 | BJ5P (4WD) | 295受注生産 | 118 | ||
98.04〜03.10 | 2000 | BJEP | 431 | 606 | ||
00.09〜03.10 | 295受注生産 | |||||
ファミリアワゴン/S-ワゴン/バン FAMILIA WAGON/S-WAGON/VAN | ||||||
BW系 | ||||||
87.04〜94.09 | 1300 | BW3W /BW5W /BWMR (4WD) /BW7W | 135販売終了 | 136 *1販売終了 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 | ||||||
BJ系 | ||||||
98.04〜00.09 | 1500 | BJ5W (FF) | 431 | 606 | ||
98.04〜00.09 | BJ5W (4WD) | 295受注生産 | 118 | S3394(リアドラム車はS3394) | ||
00.09〜03.10 | BJ5W (RS ,ウェブチューンド) | 295受注生産 | 606 | 型式指定番号 09039 | ||
00.09〜03.10 | BJ5W (S-f ,ウェブチューンド) | 431 | 606 | 型式指定番号 10742 | ||
00.09〜03.10 | BJ5W (S-4 ,@NAVIスポーツ) | 295受注生産 | 118 | |||
98.04〜04.04 | 1800 | BJ8W | 295受注生産 | 118 | ||
99.08〜00.09 | 2000 | BJFW (FF ,SPORT20) | 295受注生産 | 606 | ||
00.09〜03.09 | 431 | |||||
99.08〜03.09 | BJFW (4WD ,SPORT20) | 295受注生産 | 118 | |||
Y11系 | ||||||
99.06〜08.12 | 1300〜2200 | BBVY11 /BVFY11 /BVGY11 /BVHNY11 (4WD) BVEY11 /BVENY11 (4WD) |
414販売終了 | - | ||
Y12系 | ||||||
07.01〜18.06 | 1200〜1800 | BVAY12 /BVY12 /BVZNY12 (4WD) /BVJY12 | 610 | - | ||
NCP160系 | ||||||
18.06〜 | 1500 | NCP160M /NCP165M (4WD) | 636受注生産 | S2358 *3 | ||
*3 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | ||||||
フェスティバ FESTIVA | ||||||
93.01〜02.08 | 1300/1500 | D23PF /D25PF /DW3WF /DW5WF | 238 | - | ||
フレア FLAIR | ||||||
12.10〜17.03 | 660 | MJ34S /MJ44S | 538 *1 | S9974 *5 | ||
17.03〜20.01 | MJ55S(TURBO) | |||||
20.01〜 | MJ95S(NA) | |||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *5 リアはコンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) |
||||||
フレアクロスオーバー FLAIRCROSSOVER | ||||||
14.01〜15.12 | 660 | MS31S | 538 *1 | S9974 *5 | ||
15.05〜20.02 | MS41S | 538 *1 | ||||
20.02〜 | MS52S | 538 *1 | ||||
MS92S (FF) | 538 *1 | |||||
MS92S (4WD) | 604 *1 | |||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *5 リアはコンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) |
||||||
フレアワゴン FLAIR WAGON | ||||||
12.06〜13.04 | 660 | MM21S | 538 *1 | S9967 *5 | ||
13.04〜15.05 | MM32S | 538 *1 | S9974 *5 | 含むカスタムスタイル | ||
15.05〜17.12 | MM42S | 538 *1 | S9974 *5 | 含むカスタムスタイル | ||
17.12〜 | MM53S (FF/4WD) | 604 *1 | S9974 *5 | カスタムスタイル | ||
MM53S (FF) | 538 *1 | カスタムスタイル除く | ||||
MM53S (4WD) | 604 *1 | カスタムスタイル除く | ||||
*1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定あり。 *5 リアはコンパクト・アクレリヤシューの設定。\8,580(税込) |
||||||
プレマシー PREMACY (MAZDA5) | ||||||
CP系 | ||||||
99.04〜05.02 | 1800/2000 | CP8W (2WD) /CP8W (4WD) /CPEW | 295受注生産 | 118 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
CR系 | ||||||
05.02〜10.07 | 2000/2300 | CREW /CR3W | 630 | 714 | ||
CW系 | ||||||
10.07〜18.03 | 2000 | CWEFW (2WD) /CWEAW (4WD) /CWFFW | 630 | 714 | ||
プロシード・マービー・レバンテ PROCEED/MARBIE/LEVANTE | ||||||
89.11〜97.11 | 2000〜2600 | - | - | フロント/リア共に販売終了 | ||
ベリーサ VERISA | ||||||
04.06〜15.10 | 1500 | DC5W /DC5R (e-4WD) | 653 | - | ||
ペルソナ PERSONA | ||||||
88.10〜92.01 | 1800/2000 | MA8P /MAEP | - | - | フロント/リア共に販売終了 | |
ボンゴバン BONGO VAN | ||||||
83.09〜99.06 | 2000 | SSF8R / SSF8W | 190受注生産 | - | ||
83.09〜99.06 | − | SS2# / SS4# / SS5# / SS8# /SR## | 190受注生産 | - | フロントはディスク車のみ設定有 | |
99.06〜03.12 | 1800/2200 | SK82V /SK82M (4WD) /SK22V /SK22M (4WD) | 521販売終了 | - | ||
03.12〜10.08 | 1800/2200 | SKF2V /SKF2M (4WD) /SK82V /SK82M (4WD) | - | |||
10.08〜16.02 | 1800 | SKP2V /SKP2M (4WD) | - | |||
16.02〜 | 1800 | SLP2V /SLP2M (4WD) | - | |||
ボンゴフレンディ BONGO FURENDY | ||||||
