| 昭和/平成 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 | H3 | H4 |
| 西暦 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| 平成/令和 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 西暦 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 平成/令和 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 西暦 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |

| ・アクレ ブレーキパッド価格一覧・ | |||
| コンパクトアクレ | コンパクトシュー | スーパーファイター | ライトスポーツ |
| 基本価格¥9,900(税抜¥9,000) | 基本価格¥8,580(税抜¥7,800) | 基本価格¥8,800〜(税抜¥8,000〜) | 基本価格¥14,300〜(税抜¥13,000〜) |
| ダストレスリアル | 謎パッド | フォーミュラ700C | フォーミュラ800C |
| 基本価格¥23,100〜(税抜¥21,000〜) | 基本価格¥16,280〜\27,280(税抜\14,800〜\24,800) | 基本価格¥19,800〜(税抜¥18,000〜) | 基本価格¥24,200〜 (税抜\22,000〜) |
| ZZC[Zi:Zi:Si:] | N-ZERO(競技専用) | PC2600(競技専用) | PC3200(競技専用) |
| 基本価格¥27,500〜 (税抜\25,000〜) | 基本価格税込¥25,300 (税抜\23,000) | 基本価格税込¥30,800〜 (税抜\28,000〜) | 基本価格¥33,000〜 (税抜\30,000〜) |
| リアルレーシング(競技専用) | レーシングプロ(競技専用) | ||
| 基本価格¥25,300〜 (税抜\23,000〜) | 基本価格税込¥28,600〜 (税抜\26,000〜) | ||
| 更新情報 2022.05.02 スーパーファイター、コンパクトアクレ、ライトスポーツの価格を改定 |
| 注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) *3 純正シムが使用できなくなります。 *4 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 *5 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) *6 各タイプ基本価格の¥5,500(税込)アップ。 *7 受注生産でコンパクトアクレの製造も可能。 *8 コンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 *9 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 *10 フロントパッドは車検証での確認が必要です。 *11ライトスポーツとZZCのみ製造可、 各タイプ基本価格の¥5,500(税込)アップ。受注生産 *12 スーパーファイター/ライトスポーツのみ設定。 *13 スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 *14 ライトスポーツのみ設定。 |
| 年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 | ||
| CR-V | |||||||
| #RD | |||||||
| 95.10〜01.9 | 2000 | RD1 (AT車) | 357 | S5524 *5 | |||
| 95.10〜01.9 | RD1 (MT車) | 261 | S5524 *5 | ||||
| 98.12〜01.9 | RD2 (4WD) | 357 | S5524 *5 | ||||
| 01.9〜06.10 | RD4 (4WD) | 357 | 740 | ||||
| 01.9〜06.10 | RD5 (MT車) / RD5 (VSA無車) | 357 | 740 | ||||
| 01.9〜06.10 | RD5 (VSA付車) | 616 | 740 | ||||
| 04.9〜06.10 | 2400 | RD6 (2WD) / RD7 (4WD) | 616 | 740 | |||
| #RE | |||||||
| 06.10〜11.12 | 2400 | RE3 (2WD) / RE4 (4WD) | 706生産終了 | 740 | |||
| #RM | |||||||
| 11.12〜16.8 | 2400 | RM1 | 739*4*12 | 740 | |||
| 11.12〜16.8 | RM4 (4WD) | 739*4*12 | 740 | ||||
| #RT | |||||||
| 18.08〜22.12 | 2000 | RT5 | 739*4*12 | 744確認中 | |||
| RT6 | − | − | |||||
| #RW | |||||||
| 18.08〜22.12 | 1500 | RW1 | 739*4*12 | 744確認中 | |||
| RW2 | − | ||||||
| #RT | |||||||
| 18.11〜 | 2000 | RT5/RT6 | − | 744確認中 | |||
| 25.12〜 | 2000 | e:HEV RS | − | − | |||
| e:HEV RS BLACK EDITION | − | − | |||||
| e:FCEV(燃料電池車) | − | − | |||||
| *4 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 *5 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) 12 スーパーファイター/ライトスポーツのみ設定。 |
|||||||
| CR-X・CR-Xデルソル | |||||||
| #EF | |||||||
| 87.9〜92.3 | 1500 | EF6 | 074 *1 | − | X | ||
| 87.9〜92.3 | 1600 | EF7 | 148 *9生産終了 | 210 *1 | Si | ||
| 87.9〜92.3 | EF8 | 213 *13 | 210 *1 | SiR | |||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *13 スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||||
| #EG/#EJ | |||||||
| 92.3〜99.8 | 1500 | EG1 (ABS付車) | 259 | 210 *1 | VXi | ||
| 92.3〜99.8 | EG1 (ABS無車) | 260 | 210 *1 | ||||
| 92.3〜99.8 | 1600 | EG2 | 259 | 210 *1 | SiR | ||
| 95.9〜99.8 | EJ4 (ABS付車) | 259 | 210 *1 | VGi | |||
| 95.9〜99.8 | EJ4 (ABS無車) | 260 | S8820*5 | ||||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *5 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) |
|||||||
| CR-Z | |||||||
| 10.2〜12.9 | 1500 | ZF1 | 713 | 273 | |||
| 12.9〜15.10 | ZF2 | 713 | 273 | ||||
| 15.10〜17.1 | 616 | 472生産終了 | |||||
| HONDA e | |||||||
| 20.10〜 | ZC7 | 741製造予定 | 478 *11 | ||||
| *11ライトスポーツとZZCのみ製造可、 各タイプ基本価格の¥5,500(税込)アップ。受注生産 | |||||||
| HR-V | |||||||
| 89.9〜05.9 | 1600 | GH1 (2WD)/ GH2 (4WD) | 261 | S5520 *5 | |||
| 99.7〜05.9 | GH3 (2WD)/ GH4 (4WD) | 261 | S5524 *5 | ||||
| *5 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
| MDX | |||||||
| 03.3〜06.7 | 3500 | YD1 | 359 | 599*9 | |||
| *9 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
| N-BOX /N-BOXカスタム | |||||||
| 11.12〜13.11 | 660 | JF1 (NA) | 192 *1 | S5541 *2 | CUSTOM含む | ||
| 13.12〜17.9 | 462 *1 | ||||||
| 11.12〜17.9 | JF1 (TURBO) | 637 *1 | CUSTOM含む | ||||
| 11.12〜17.9 | JF2 (4WD NA&TURBO) | CUSTOM含む | |||||
| 17.9〜 | JF3 (NA) | 462 *1 | CUSTOM含む | ||||
| JF3 (TURBO) | 492 *8 | CUSTOM含む | |||||
| JF4 (4WD) | CUSTOM含む | ||||||
| 17.09〜21.12 | JF3 NA パーキングブレーキ無し | 462 *1 | S5541 *2 | CUSTOM含む | |||
| JF3 NA電動パーキングブレーキ付き | S8827 *2 | CUSTOM含む | |||||
| JF3 TURBO 電動パーキングブレーキ無し | 492 *8 | S5541 *2 | CUSTOM含む | ||||
| JF3 TURBO 電動パーキングブレーキ付き | S8827 *2 | CUSTOM含む | |||||
| 21.12〜23.10 | JF3 電動パーキングブレーキ付き | CUSTOM含む | |||||
| 17.09〜21.12 | JF4 電動パーキングブレーキ無し | S5541 *2 | CUSTOM含む | ||||
| JF4 電動パーキングブレーキ付き | S8827 *2 | CUSTOM含む | |||||
| 21.12〜23.10 | JF4 電動パーキングブレーキ付き | CUSTOM含む | |||||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) *8 コンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 |
|||||||
| N-BOX+ | |||||||
| 12.7〜17.8 | 660 | JF1 /JF2 (NA&TURBO) | 637 *1 | S5541 *2 | CUSTOM含む | ||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||||
| N-BOXスラッシュ | |||||||
| 14.12〜20.2 | 660 | JF1 /JF2 (NA) | 462 *1 | S5541 *2 | |||
| 14.12〜20.2 | JF1 /JF2 (TURBO) | 637 *1 | S5541 *2 | ||||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||||
| N-ONE | |||||||
| 12.11〜14.4 | 660 | JG1 (2WD NA) /JG2 (4WD NA) | 192 *1 | S5541 *2 | |||
| 14.5〜20.3 | 462 *1 | ||||||
| 12.11〜20.3 | JG1 (2WD TURBO) /JG2 (4WD TURBO) | 637 *1 | 品番637N-ZERO,RacingPROの設定あり | ||||
| 20.11〜 | JG3 / JG4 (4WD) NA&TURBO共通 | 492 *8 | S8827 *2 | 品番492N-ZERO,RacingPROの設定あり | |||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) *8 コンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 |
|||||||
| N-ONEe: | |||||||
| 24.10〜 | EV | JG5 | 492 *8 | S8827 *2 | |||
|
*2 コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) *8 コンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 |
|||||||
| N-VAN | |||||||
| 18.07〜 | 660 | JJ1 /JJ2 | 462 *1 | S5547 *2 | |||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||||
| N-VANe: | |||||||
| 24.10〜 | EV | JJ3 | 462 *1 | S5524 *5 | |||
| *5 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
| NSX | |||||||
| 90.09〜05.12 | 3000/3200 | NA1 /NA2 | 261 | 262 | |||
| N-WGN | |||||||
| 13.11〜19.08 | 660 | JH1 (NA) /JH2 (NA 4WD) | 462 *1 | S5541 *2 | |||
| JH1 (TURBO) /JH2 (4WD TURBO) | 637 *1 | ||||||
| 19.08〜 | JH3 /JH4 (4WD) NA&TURBO共通 | 492 *8 | − | 電動パーキングブレーキ車 | |||
| S5541 *2 | |||||||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) *8 コンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 |
|||||||
| S660 | |||||||
| 15.04〜 | 660 | JW5 | 462 *1 | 273 *7 | |||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *7 受注生産でコンパクトアクレの製造も可能。¥9,900(税込) |
|||||||
| S2000 | |||||||
| 99.04〜09.09 | 2000 | AP1 | 660 | 273 | |||
| 05.11〜09.9 | 2200 | AP2 | |||||
| SM-X | |||||||
| 96.11〜02.01 | 2000 | RH1 / RH2 (4WD) | 261 | S5524 *5 | |||
| *5 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
| SUPER-ONE | |||||||
| 26.03〜 | 492 *8 | S8827 *2 | |||||
| *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) *8 コンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 |
|||||||
| WR-V | |||||||
| 24.04〜 | 1500 | DG5 | − | S5524 *5 | |||
| ZR-V | |||||||
| 23.04〜 | 2000 | RZ3/RZ4/RZ5/RZ6 | 737製造予定 | − | |||
| 737はライトスポーツのみ製造予定、基本価格の\2,200(税込)アップ。 | |||||||
| アヴァンシア AVANCIER | |||||||
| 99.09〜03.07 | 2300 | TA1 | 261 | 278 | |||
| 99.09〜03.07 | TA2 (4WD) | 445 | 278 | ||||
| 99.09〜03.07 | 3000 | TA3 | 261 | 278 | |||
| 00.02〜03.07 | TA4( 4WD) | 445 | 278 | ||||
| アクティ ACTY | |||||||
| 83.03〜88.05 | 550 | TC系 / VH系 | 192 *1 | − | |||
| 88.05〜90.02 | HA1 / HH1 / HA2 / HH2 | − | |||||
| 90.02〜99.05 | 660 | HA3 / HH3 / HA4 / HH4 / HA5 | S5520 *2 | ||||
| 99.05〜09.12 | HH5 / HH6 / HA6 / HA7 | S5520 *2 | |||||
| 09.12〜 | HA8 / HA9 | S5520 *2 | |||||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||||
| アコード/アコードクーペ/ビガー ACCORD/ACCORD COUPE/VIGOR | |||||||
| CB系 | |||||||
| 85.7〜93.10 | 1800〜2200 | CB1 /CB2 /CB3 /CB4 /CB6 /CB7 | 231 *9生産終了 | 273 | リアはディスク車のみ設定有 | ||
| *9 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
| CD系 | |||||||
| 93.9〜97.9 | 1800/2000 | CD3 /CD4 | 231 *9生産終了 | 273 | リアはディスク車のみ設定有 | ||
| 93.9〜97.9 | 2200 | CD5 | 231 *9生産終了 | リアはディスク車のみ設定有 | |||
| 93.9〜97.9 | CD6 (SiR) | 261 | |||||
| 94.2〜97.9 | CD7 | 357 | COUPE | ||||
| 94.2〜97.9 | CD8 | 261 | COUPE | ||||
| *9 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
| CF系 | |||||||
| 97.9〜02.1 | 1800 | CF3 | 410 | 273 | |||
| 97.9〜02.10 | 2000 | CF4 /CF5 | 261 | ||||
| CL系 | |||||||
| 00.6〜02.10 | 2000/2200 | CL3 | 261 | 273 | |||
| 02.10〜08.12 | CL7 | 578 | |||||
| 00.6〜08.12 | CL7 /CL8 /CL1 | 445 | EURO-R | ||||
| 02.10〜08.12 | 2400 | CL9 | 445 | ||||
| CU系 | |||||||
| 11.2〜13.3 | 2000 | CU1 | 445 | 688 | |||
| 08.12〜13.3 | 2400 | CU2 (除くType-S) | 445 | 688 | |||
| 11.2〜13.3 | CU2 (Type-S) | − | 481 | ||||
| アコードインスパイア ACCORD INSPIRE | |||||||
| CB系 | |||||||
| 83.9〜92.2 | 2000 | CB5 | 231 *9生産終了 | 273 | |||
| *9 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
| インスパイア INSPIRE | |||||||
| CC系 | |||||||
| 92.2〜95.2 | 2000 | CC3 / UA1 | 299 | 273 | |||
| 92.2〜95.2 | 2500 | CC2 | 261 | ||||
| UA系 | |||||||
| 95.2〜98.10 | 2500 | UA2 | 261 | 273 | |||
| 98.10〜03.6 | UA4 | 261 | 278 | ||||
| 95.7〜98.10 | 3200 | UA3 | 261 | 273 | |||
| 98.10〜03.6 | UA5 | 445 | 273 | ||||
| UC系 | |||||||
| 03.6〜07.12 | 3000 | UC1 | 445 | 273 | |||
| CP系 | |||||||
| 07.12〜12.10 | 3500 | CP3 | 445 | 688 | |||
| アコードワゴン ACCORD WAGON | |||||||
| CB系 | |||||||
| 90.4〜94.2 | 2200 | CB9 | 231 *9生産終了 | 273 | |||
| *9 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
| CE/CF/CH系 | |||||||
| 93.9〜97.9 | 2200 | CE1 | 357 | 273 | |||
| 96.8〜97.9 | CF2 | 261 | 273 | SiR | |||
| 97.9〜02.10 | 2300 | CF6 /CF7 /CH9 /CL2 | 261 | 273 | |||
| CM系 | |||||||
| 02.10〜08.12 | 2000 | CM1 | 578 | 278 | |||
| 02.11〜08.12 | 2400 | CM2 / CM3 | 578 | 278 | 24E | ||
| 02.11〜08.12 | CM2 | 445 | 278 | 24T | |||
| アコードツアラー ACCORD TOURER | |||||||
| 11.2〜13.3 | 2000 | CW1 | 445 | 688 | |||
| 08.12〜13.3 | 2400 | CW2 (Type-S除く) | 445 | 481 | |||
| 11.2〜13.3 | CW2 (Type-S) | − | 481 | ||||
| アコードハイブリッド ACCORD HYBRID | |||||||
| 13.6〜16.5 | 2000 | CR6 | 471生産終了 | 481 | |||
| 16.5〜20.2 | CR7 | 471生産終了 | − | ||||
| アスコット/アスコットイノーバ/ラファーガ ASCOT/ASCOT INOVA/RAFAGA | |||||||
| 89.9〜97.9 | 1800/2000 | CB1 /CB2 /CB3 /CB4 /CE4 | 231 *9生産終了 | 273 | リアはディスク車のみ設定有 | ||
| 92.3〜97.9 | 2300 | CC4 / CC5 | 231 *9生産終了 | ||||
| 93.10〜97.9 | 2500 | CE5 | 261 | ||||
| *9 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 | |||||||
| インサイト INSIGHT | |||||||
| 09.2〜14.3 | 1400 | ZE2 /ZE3 | 713 | S5547 *5 | |||
| *5 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
| インテグラ/クイント インテグラ INTEGRA/QUINT INTEGRA | |||||||
| AV系 | |||||||
| 84.2〜87.10 | 1600 | AV | 074 *1 | 210 *1 | 車体No.〜1300000 | ||
| 87.10〜89.5 | AV (GS,LS,ZS) | 074 *1 | − | 車体No.1300001〜 | |||
| 87.10〜89.5 | AV( GSI) | 148 *9生産終了 | 210 *1 | 車体No.1300001〜 | |||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *9 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 |
|||||||
| DA系 | |||||||
| 86.2〜89.4 | 1500 | DA2 | 074 *1 | − | |||
| 84.2〜86.2 | 1600 | DA1 | 074 *1 | 210 *1 | 車体No.〜1200000 | ||
| 86.2〜87.10 | DA1 (GS ,ZS) | 074 *1 | − | 車体No.1200001〜 | |||
| 87.10〜89.5 | DA1 (GSI) | 148 *9生産終了 | 210 *1 | 車体No.1200001〜 | |||
| 89.4〜93.7 | DA5 / DA7 | 149 | 210 *1 | ABS無車 | |||
| 89.4〜91.10 | 213 *13 | ABS付車 車体No.〜1200000 | |||||
| 91.10〜93.7 | 213 *13 | ABS無車 車体No.1200001〜 | |||||
| 89.4〜93.7 | DA6 / DA8 | 213 *13 | 210 *1 | ||||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *13 スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||||
| DB/DC系 | |||||||
| 93.5〜01.7 | 1600 | DC1 | 260 | − | ABS無車 | ||
| 320 | 210 *1 | ABS付車 | |||||
| DB6 | 259 | − | ABS無車 | ||||
| 320 | 210 *1 | ABS付車 | |||||
| 91.10〜93.10 | 1800 | DB1 | 213 *13 | 210 *1 | |||
| 93.5〜01.7 | DB7 / DB8 / DC2 | 320 | 210 *1 | ||||
| 95.1〜98.1 | DC2 TYPE-R/ DB8 TYPE-R | 320 | 210 *1 | 96SPEC(4H車) | |||
| 98.1〜01.7 | 261 | 273 | 98SPEC(5H車) | ||||
| 01.7〜07.2 | 2000 | DC5 is | 259 | 273 | |||
| DC5 TYPE-S | 660 | ||||||
| DC5 TYPE-R | 590 *4*13 | Frのみbrembo 4pot | |||||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *4 各タイプ基本価格の¥2,200(税込)アップ。 *13 スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||||
| ヴェゼル VEZEL | |||||||
| 13.12〜 | 1500 | RU1 (2WD) / RU2 (4WD) | 471 | 472 | |||
| RU3 (2WD) / RU4 (4WD) | HYBRID | ||||||
| 21.04〜 | RV5 (2WD) / RV6 (4WD) | ||||||
| エアウェイブ AIRWAVE | |||||||
| 05.4〜10.8 | 1500 | GJ1 (2WD) / GJ2 (4WD) | 259 | S5524 *5 | |||
| *5 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
| エディックス EDIX | |||||||
| 04.07〜09.8 | 1700 | BE1 | 259 | S5524 *5 | |||
| 04.07〜09.8 | BE2 (4WD) | 578 | 278 | ||||
| 04.07〜09.8 | 2000/2400 | BE3 (2WD) / BE4 (4WD) /BE8 | 578 | 278 | |||
| *5 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) | |||||||
| エリシオン/エリシオンプレステージ ELYSION/ELYSION PRESTIGE | |||||||
| 04.05〜12.5 | 2400 | RR1 (2WD)/ RR2 (4WD) | 613 | 644 | |||
| 04.05〜12.5 | 3000 | RR3 (2WD)/ RR4 (4WD) | 644 | ||||
| 07.1〜13.10 | 3500 | RR5 (2WD)/ RR6 (4WD) | 644 | ||||
| 08.12〜13.10 | RR5 / RR6 (リア電子制御パーキングブレーキ車) | 423生産終了 | |||||
| エレメント ELEMENT | |||||||
| 03.4〜05.7 | 2400 | YH2 | 616 | 278 | |||
| オデッセイ ODYSSEY | |||||||
| RA系 | |||||||
| 94.10〜97.8 | 2200 | RA1 (2WD) /RA2 (4WD) | 261 | 278 | |||
| 97.8〜00.1 | 2300 | RA3 (2WD) /RA4 (4WD) | 261 | ||||
| 00.1〜03.10 | RA6 (2WD) /RA7 (4WD) | 445 | |||||
| 97.10〜00.1 | 3000 | RA5 (プレステージ) | 261 | ||||
| 00.1〜03.10 | RA8 (2WD) /RA9 (4WD) | 445 | |||||
| RB系 | |||||||
| 03.10〜08.10 | 2400 | RB1 (2WD) /RB2 (4WD) | 578 | 644 | 除くアブソルート | ||
| RB1 (2WD) /RB2 (4WD) Absolute | 445 | アブソルート | |||||
| 08.10〜13.11 | RB3 (2WD) /RB4 (4WD) | 578 | 除くアブソルート | ||||
| RB3 (2WD) /RB4 (4WD) Absolute | 445 | アブソルート | |||||
| RC系 | |||||||
| 16.2〜17.11 | 2000 | RC4 (HYBRID) | 471 | 481 | |||
| 17.11〜 | 472 | リア電子パーキングブレーキ | |||||
| 13.11〜 | 2400 | RC1 (2WD) / RC2 (4WD) | 481 | アブソルート含む | |||
| オルティア ORTIHA | |||||||
| 96.3〜02.1 | 1800/2000 | EL1 /EL2 /EL3 (4WD) | 320 | − | |||
| キャパ CAPA | |||||||
| 98.4〜02.1 | 1500 | GA4 /GA6 (4WD) | 260 | − | |||
| クラリティ CLARITY PHEV | |||||||
| 18.07〜21.09 | 1500 | 737製造予定 | |||||
| 737はライトスポーツのみ製造予定、基本価格の\2,200(税込)アップ。 | |||||||
| グレイス GRACE | |||||||
| 14.12〜 | 1500 | GM4 /GM5 (4WD) | 713 | − | |||
| GM6 /GM9 (4WD) | − | ||||||
| クロスロード CROSS ROAD | |||||||
| 07.2〜10.8 | 1800 | RT1 (18L Xパッケージ17インチ車) | 445 | 644 | |||
| RT1 (上記除く全車) | 578 | ||||||
| RT2 (4WD) | 445 | ||||||
| 2000 | RT3 (2WD) /RT4 (4WD) | 445 | |||||
| コンチェルト CONCERTO | |||||||
| 88.6〜92.11 | 1500 | MA1 | 148 *9生産終了 | − | |||
| 88.6〜92.11 | 1600 | MA2 (2WD) / MA3 (4WD) | 210 *1 | ||||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *9 スーパーファイター/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ設定。 |
|||||||
| ザッツ That's | |||||||
| 02.2〜07.10 | 660 | JD1 (2WD NA) | 192 *1 | S5529 *2 | |||
| 02.2〜07.10 | JD1 (2WD TURBO) | 074 *1 | |||||
| 02.2〜07.10 | JD2 (4WD NA) | 192 *1 | S5520 *2 | ||||
| 02.2〜07.10 | JD2 (4WD TURBO) | 074 *1 | |||||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||||
| ジェイド JADE | |||||||
| 15.2〜20.7 | 1500 | FR4 /FR5 | 616 | 481 | |||
| シティ CITY | |||||||
| 86.10〜94.6 | 1200 | GA1 | 192 *1 | S5521 *2 | |||
| 88.8〜94.6 | 1300 | GA2 | 074 *1 | − | |||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレリヤシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||||
| シビック CIVIC | |||||||
| EF系 | |||||||
| 87.9〜91.9 | 1300/1500 | EF1 /EF2 | 074 *1 | − | シビックシャトル含 | ||
| EF4 (4WD) | 148 *9生産終了 | − | シビックシャトル含 | ||||
| 1600 | EF3 /EF5 (4WD) | 148 *9生産終了 | 210 *1 | リアはディスク車のみ設定有 | |||
| EF9 | 213 *13 | 210 *1 | |||||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *13 スーパーファイターは製造不可、ライトスポーツ以上 |
|||||||
| EG/EJ/EH系 | |||||||
| 91.9〜95.9 | 1300 | EG3 | 074 *1 | − | |||
| EG7 | 074 *1 | − | FERIO MT車 | ||||
| 260 | FERIO AT車 | ||||||
| 1500 | EG4 (ML/MX) | 074 *1 | − | ETI MT車 | |||
| EG4 (VTI ABS無車) | 260 | ||||||
| EG4 (VTI ABS付車) | 259 | 210 *1 | |||||
| EG8 | 074 *1 | − | FERIO AT車 | ||||
| 260 | − | FERIO MT車 ABS無車 | |||||
| 259 | 210 *1 | FERIO AT&MT ABS付車 | |||||
| 1600 | EG5 | 260 | 210 *1 | ABS無 | |||
| 259 | ABS付 | ||||||
| EG6/EG9 (SiR) | 259 | 210 *1 | |||||
| 91.9〜95.9 | 1600 | EH1 (4WD) | 260 | − | FERIO RTX | ||
| 259 | − | FERIO RT-Si | |||||
| 93.2〜95.9 | EJ1 / EJ3 | 259 | 210 *1 | COUPE リアはディスク車のみ設定有 | |||
| 96.2〜01.9 | EJ7 | 197生産終了 | − | COUPE | |||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 | |||||||
| EK系 | |||||||
| 95.9〜01.9 | 1300 | EK2 | 074 *1 | − | ABS無 | ||
| 260 | ABS付 | ||||||
| 95.9〜00.9 | EK2 | 074 *1 | − | FERIO MT車 | |||
| 260 | FERIO AT車 | ||||||
| 95.9〜01.9 | 1500 | EK3 | *10 | − | リアドラム車 | ||
| EK3 (FERIO Vi-RS) | 259 | 210 *1 | 4輪ディスク車 | ||||
| 95.9〜01.9 | 1600 | EK4 | 259 | 210 *1 | |||
| EK9 (Type-R) | 261 | 273 | |||||
| 95.9〜00.9 | EK5 (4WD) | 259 | − | FERIO | |||
| 97.8〜00.9 | EK8 | 260 | − | FERIO | |||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *10 フロントパッドは車検証での確認が必要です。 |
|||||||
| EN/ES/ET/EU/EP系 | |||||||
| 01.12〜05.9 | 1300 | ES9 (ハイブリッド) | 259 | S5524 *5 | |||
| 00.9〜05.9 | 1500 | EU1 / EU2 | 259 | S5524 *5 | |||
| 00.9〜05.9 | 1600 | EN1 | 197生産終了 | − | |||
| 00.9〜05.9 | 1700 | EN2 | 357 | − | |||
| 00.9〜05.9 | ET2 | 259 | − | ||||
| 00.9〜05.9 | EU3 / EU4 | 259 | S5524 *5 | ||||
| 00.9〜05.9 | ES3 (RS) | 259 | 273 | FERIO | |||
| 01.10〜05.9 | 2000 | EP3 (Type-R) | 660 | 273 | |||
| *1 スーパーファイター以外の設定。コンパクトアクレは設定有り。 *5 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定。¥10,780(税込) |
|||||||
| FD/FN系 | |||||||
| 05.9〜12.6 | 1300 | FD3 (ハイブリッド) | 259 | 273 | |||
| 05.9〜12.6 | 1800 | FD1 | 578 | 273 | |||
| 06.4〜12.6 | 2000 | FD2 (2.0GL) | 578 | 273 | |||
| 07.3〜12.6 | FD2 (Type-R, Fr.のみbrembo) | 689 *4*13 | 273 | ||||
| 09.11〜12.6 | 2000 | FN2 (Type-R EURO) | 660 | 454 | |||
