|
![]() |
・アクレ ブレーキパッド価格一覧・ | |||||
スーパーファイター 基本価格¥6,000(税別) |
コンパクトアクレ (軽自動車用) 基本価格¥7,000(税別) |
ライトスポーツ 基本価格¥10,800(税別) |
ダストレスリアル 基本価格¥19,000(税別) |
フォーミュラ700C 基本価格¥16,000(税別) |
フォーミュラ800C 基本価格¥19,800(税別) |
ZZC[Zi:Zi:Si:] 基本価格¥23,000(税別) |
PC2600 (競技専用) 基本価格¥26,000(税別) |
PC3200 (競技専用) 基本価格¥28,000(税別) |
リアルレーシング (競技専用) 基本価格¥21,000(税別) |
レーシングプロ (競技専用) 基本価格¥24,000(税別) |
N-ZERO (一部車種のみ) 基本価格¥21,000(税別) |
DAIHATSU | |||||
更新情報 2018.07.26 品番470と479を追加。 2017.07.01 スポーツリアシュー 品番S2397を追加設定。 2015.12.11 コンパクトアクレリアシュー 品番S0043を追加設定。 2013.02.13 ミライース適合追加。 |
|||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
*1 スーパーファイター以外の設定。 *2 コンパクト・アクレリアシューのみ設定。7,800円(税抜き) *3 車検証にて適合確認が必要。 *4 リアシューはアクレ・スポーツリアシューの設定。¥9,800(税抜き) *5 品番470、465はコンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアル/Formula700C/Formula800Cのみ設定。 |
|||||
年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 |
アトレー ATRAI | |||||
86.5〜90.4 | 550 | S80系 /S81系 全車 | 099*1 | − | フロントはディスク車のみ設定 |
90.4〜93.12 | 660 | S82系 /S83系 全車 | 099*1 | − | フロントはディスク車のみ設定 |
94.1〜99.1 | S120V /S130V(4WD) | 647*1 | S0029*2 | ||
98.12〜00.4 | S220V /S230V(4WD) | - | S0029*2 | NA | |
647*1 | TURBO | ||||
00.4〜01.9 | S220V /S230V(4WD) | - | S0038*2 | NA | |
647*1 | TURBO | ||||
アトレー7 ATRAI7 | |||||
00.7〜04.12 | 1300 | S221G /S231G (ABS無) | 647*1 | S0041*2 | ABS付車は設定無し |
アトレーワゴン ATRAIWAGON | |||||
99.6〜00.4 | 660 | S220G /S230G(4WD) | - | S0029*2 | NA |
647*1 | TURBO | ||||
00.4〜04.11 | S220G /S230G(4WD) | - | S0038*2 | NA | |
647*1 | TURBO | ||||
05.5〜7.9 | S320G /S330G(4WD) | 395*1 | S0038*2 | ||
07.9〜14.4 | S321G /S331G(4WD) | 395*1 | S0038*2 | ||
14.4〜17.11 | 645*1 | − | |||
17.11〜 | S321G /S331G(4WD) | − | |||
アルティス ALTIS | |||||
01.9〜06.1 | 2400 | ACV30N /ACV35N(4WD) | 279 | 168 | |
06.1〜10.2 | ACV40N | 422 | 687 | ||
ACV45N (4WD) | 422 | 168 | |||
12.5〜 | 2500 | AVV50N (HYBRID) | 422 | 687 | |
ウエイク WAKE | |||||
14.11〜16.5 | 660 | LA700S | 465*1,5 | S2397*4 | |
16.5〜 | 470*1,5 | − | |||
14.11〜16.5 | LA710S (4WD) | 465*1,5 | S0043*2 | ||
16.5〜 | 470*1,5 | − | |||
エッセ ESSE | |||||
05.12〜11.9 | 660 | L235S | 388*1 | S0027*2 | |
05.12〜11.9 | L245S (4WD) | 388*1 | S0030*2 | ||
オプティ OPTi | |||||
92.2〜98.11 | 660 | L300S | 099*1 | S0027*2 | 住友製キャリパー |
216*1 | 曙製キャリパー | ||||
216*1 | ABS付車 | ||||
92.2〜98.8 | L310S (4WD) | 099*1 | S0020*2 | ||
98.11〜02.8 | L800S (NA) | 388*1 | S0027*2 | ABS無車 | |
388*1 | S0037*2 | ABS付車 | |||
98.11〜02.8 | L800S / L802S (TURBO) | 391*1 | S0027*2 | ABS無車 | |
S0037*2 | ABS無車 | ||||
98.11〜02.8 | L810S (4WD NA) | 388*1 | S0020*2 | ABS無車 | |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
98.11〜02.8 | L810S (4WD TURBO) | 391*1 | S0037*2 | ABS無車 | |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
96.5〜98.11 | L300S | 216*1 | S0027*2 | クラシック | |
L310S (4WD) | 216*1 | S0025*2 | クラシック | ||
キャスト CAST | |||||
15.9〜 | 660 | LA250S | 470*1,5 | − | |
LA260S (4WD) | 470*1,5 | − | |||
クー COO | |||||
06.5〜13.1 | 1300 | M401S | 604*1 | S2397*4 | |
06.5〜13.1 | M411S (4WD) | 604*1 | − | ||
06.5〜13.1 | 1500 | M402S | 604*1 | S2397*4 | |
コペン COPEN | |||||
02. 6〜12.9 | 660 | L880K | 604*1 | S0037*2 | |
14. 6〜 | LA400K | 604*1 | S2397*4 | ||
シャレード CHARADE | |||||
93.1〜00.3 | 1300 | G200S | 393 | 136*1 | リヤはディスク車のみ設定有 |
93.7〜00.3 | 1500 | G203 / G213 (4WD) | 393 | 136*1 | リヤはディスク車のみ設定有 |
93.7〜98.7 | 1600 | G201S (デトマソ) | 393 | 136*1 | リヤはディスク車のみ設定有 |
ストーリア STORIA | |||||
98.4〜04.5 | 700 | M112S | 391*1 | S0020*2 | |
98.2〜04.5 | 1000 | M100S | 391*1 | S0037*2 | |
99.9〜04.5 | M110S | 391*1 | S0020*2 | CL ,ABS無車 | |
S0037*2 | CL ,ABS付車 / CX | ||||
98.4〜04.5 | 1300 | M101S / M111S(4WD) | 391*1 | S0037*2 | CX / CZ |
01.12〜04.5 | 604*1 | S0037*2 | CZ | ||
ソニカ SONICA | |||||
06. 6〜09.4 | 660 | L405S | 388*1 | S0042*2 | R 標準14inch車 |
645*1 | S0042*2 | RS 標準15inch車 | |||
06. 6〜09.4 | L415S (4WD) | 388*1 | S0030*2 | R 標準14inch車 | |
645*1 | S0030*2 | RS 標準15inch車 | |||
タント・タントカスタム TANTO/TANTO CUSTOM | |||||
L350/360系 | |||||
03.11〜07.12 | 660 | L350S (NA) | 388*1 | S0027*2 | ABS無車 |
S0042*2 | ABS付車 | ||||
L350S (TURBO) | 645*1 | S0042*2 | |||
03.11〜07.12 | L360S (4WD) | 645*1 | S0030*2 | ||
L370/380系 | |||||
07.12〜11.11 | 660 | L375S (NA) | 388*1 | S0027*2 | ABS無車 |
S0042*2 | ABS付車 | ||||
11.11〜13.10 | 645*1 | S2397*4 | |||
07.12〜11.11 | L375S (TURBO) | 645*1 | S0042*2 | ||
11.11〜13.10 | S2397*4 | ||||
07.12〜13.10 | L385S (4WD) | 645*1 | S0043*2 | ||
LA600/LA610系 | |||||
13.10〜15.5 | 660 | LA600S | 465*1,5 | S2397*4 | |
15.5〜 | 470*1,5 | − | |||
13.10〜15.5 | LA610S (4WD) | 465*1,5 | S0043*2 | ||
15.5〜 | 470*1,5 | − | |||
タントエグゼ・タントエグゼ カスタム TANTO EXE/TANTO EXE CUSTOM | |||||
09.12〜12.5 | 660 | L455S (NA フロントソリッドディスク車) | 388*1 | S0027*2 | |
12.5〜14.10 | L455S (NA フロントベンチディスク車) | 645*1 | S2397*4 | ||
09.12〜12.5 | L455S (TURBO) | 645*1 | S0027*2 | ||
12.5〜14.10 | S2397*4 | ||||
09.12〜14.10 | L465S (4WD) | 645*1 | S0043*2 | ||
テリオス・テリオス キッド TERIOS/TERIOS KID | |||||
98.10〜00.4 | 660 | J111G (4WD) | 394*1 | S2333*4 | |
00.4〜12.5 | S2339*4 | ||||
99.1〜00.4 | J131G | 394*1 | S2333*4 | ||
00.4〜12.5 | S2339*4 | ||||
98.10〜00.4 | 1300 | J100S | 394*1 | S2333*4 | |
00.4〜05.12 | J102G / J122G (4WD) | 394*1 | S2339*4 | ||
デルタ DELTA | |||||
96.11〜02.8 | 2000 | SR40N / SR50N (4WD) / CR40N / CR50N (4WD) | 369 | − | |
トール THOR | |||||
16.11〜 | 1000 | M900S | 479 | − | |
M910S (4WD) | 479 | − | |||
ネイキッド NAKED | |||||
99.11〜03.12 | 660 | L750S (NA) | 388*1 | S0040*2 | ABS無車 |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
L750S (TURBO) | 391*1 | S0040*2 | ABS無車 | ||
S0037*2 | ABS付車 | ||||
L760S (4WD NA) | 388*1 | S0020*2 | ABS無車 | ||
S0037*2 | ABS付車 | ||||
L760S (4WD TURBO) | 391*1 | S0020*2 | ABS無車 | ||
S0037*2 | ABS付車 | ||||
パイザー PYZER | |||||
96.8〜02.7 | 1500/1600 | G303G / G313G / G301G / G311G | 393 | 136*1 | リアはディスク車のみ設定有 |
ハイゼット・ハイゼットカーゴ HIJET/HIJET CARGO | |||||
86.5〜90.4 | 550 | S80# / S81# / S82# / S83# | 099*1 | − | フロントはディスク車のみ設定 |
94.1〜99.1 | 660 | S100V /S110V(4WD) /S100W /S110W(4WD) | 647*1 | S0029*2 | |
94.1〜99.1 | S120V /S130V(4WD) | 647*1 | S0029*2 | ||
99.1〜00.4 | S200V /S210V(4WD) /S200W /S210W(4WD) | S0029*2 | |||
00.4〜04.11 | S0038*2 | ||||
05.5〜07.12 | S320V / S330V(4WD) | 395*1 | S0038*2 | ||
05.9〜07.12 | HAD-S320V(HYBRID) | 395*1 | S0038*2 | ||
07.12〜14.5 | S321V / S331V(4WD) | 395*1 | S0038*2 | ||
14.5〜17.11 | − | ||||
17.11〜 | S321V / S331V(4WD) | − | |||
ハイゼットグランカーゴ HIJET GRANCARGO | |||||
01.7〜04.12 | 1300 | S221V / S231V (ABS無) | 647*1 | S0041*2 | ABS付車は設定無し |
ハイゼットデッキバン HIJET DECKVAN | |||||
04.12〜07.12 | 660 | S320W /S330W | 395*1 | S0038*2 | |
07.12〜 | S321W /S331W | 395*1 | S0038*2 | ||
ハイゼットトラック HIJET TRACK | |||||
99.1〜00.4 | 660 | S200P /S210P(4WD) /S200C /S210C(4WD) | 395*1 | S0029*2 | |
00.4〜07.11 | S0038*2 | ||||
07.11〜14.9 | S201P / S211P(4WD) /S201C /S211C(4WD) | 395*1 | S0038*2 | ||
14.9〜 | S500P / S510P(4WD) | − | |||
ビーゴ BE-GO | |||||
06.1〜 | 1500 | J200G(2WD) / J210G(4WD) | 394*1 | S2339*4 | |
ブーン BOON | |||||
06.3〜06.12 | 950 | M312S (4WD)X-4 | 645*1 | S0030*2 | |
06.12〜10.2 | 604*1 | ||||
04.6〜06.12 | 1000 | M300S | 645*1 | S0042*2 | |
06.12〜10.2 | M300S (標準13inch車) | ||||
M300S (標準14inch車) | S2397*4 | ||||
04.6〜10.2 | M310S (4WD) | 645*1 | S0042*2 | ||
10.2〜16.4 | M600S | 645*1 | S0042*2 | ||
M610S (4WD 13inch) | 645*1 | S0043*2 | |||
16.4〜 | M700S | 604*1 | − | ||
M710S (4WD) | 604*1 | − | |||
04.6〜06.12 | 1300 | M301S | 645*1 | S0042*2 | |
06.12〜10.2 | M301S (標準13inch車) | ||||
M301S (標準14inch車) | S2397*4 | ||||
10.2〜16.4 | M601S | 645*1 | S0042*2 | ||
ブーン ルミナス BOON Luminas | |||||
08.12〜12.3 | 1500 | M502G | 636 | − | |
M505G (4WD) | 634 | − | |||
マックス MAX | |||||
01.11〜05.11 | 660 | L950S (NA) | 388*1 | S0040*2 | ABS無車 |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
01.11〜03. 8 | L950S (TURBO) | 391*1 | S0040*2 | ABS無車 | |
03. 8〜05.11 | S0037*2 | ||||
01.11〜03. 8 | 388*1 | S0040*2 | ABS付車 | ||
03. 8〜05.11 | S0037*2 | ||||
01.11〜05.11 | L952S (RS TURBO) | 391*1 | S0037*2 | ||
01.11〜05.11 | L960S (4WD NA) | 388*1 | S0020*2 | ABS無車 | |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
L960S (4WD TURBO) | 391*1 | S0020*2 | ABS無車 | ||
388*1 | S0037*2 | ABS付車 | |||
L962S (4WD RS TURBO) | 391*1 | S0037*2 | |||
ミラ MIRA | |||||
L70系 | |||||
85.8〜89.3 | 550 | L70V / L70W | 099*1 | − | フロントはディスク車のみ設定有 |
89.3〜90.3 | L70V / L70W (住友製キャリパー) | 099*1 | − | フロントはディスク車のみ設定有 | |
89.3〜90.3 | L70V / L70W (曙製キャリパー) | 216*1 | − | フロントはディスク車のみ設定有 | |
85.8〜90.3 | L71V (4WD) | 099*1 | S0025*2 | フロントはディスク車のみ設定有 | |
L200/L210/L220系 | |||||
90. 3〜94.10 | 660 | L200S (TR-XX AVANZATO-R) | 319*1 | S0027*2 | 車体番号〜500000 |
S0024*2 | 車体番号500001〜900000 | ||||
S0027*2 | 車体番号900001〜 | ||||
90. 3〜94.10 | L200S / L200V (住友製キャリパー) | 099*1 | S0024*2 | ||
90. 3〜94.10 | L200S / L200V (曙製キャリパー) | 216*1 | S0027*2 | 車体番号〜500000 | |
S0024*2 | 車体番号500001〜900000 | ||||
S0027*2 | 車体番号900001〜 | ||||
90. 3〜94.10 | L210S (4WD) | 319*1 | S0025*2 | ||
90. 3〜94.10 | L210S / L210V (4WD) | 099*1 | S0025*2 | 住友製キャリパー | |
216*1 | 曙製キャリパー | ||||
90. 3〜94.10 | L220S | 099*1 | S0024*2 | 住友製キャリパー | |
216*1 | 曙製キャリパー | ||||
L500/L510系 | |||||
94.9〜98.10 | 660 | L500S | 099*1 | S0024*2 | 住友製キャリパー |
216*1 | S0027*2 | 曙製キャリパー | |||
319*1 | S0027*2 | TR-XX AVANZATO | |||
L502S | 319*1 | 136*1 | TR-XX AVANZATO-R 4輪ディスク車 | ||
L502S | 319*1 | S0027*2 | 曙製キャリパー ABS付き、標準13インチ車 | ||
216*1 | S0027*2 | 曙製キャリパー | |||
099*1 | S0024*2 | 住友製キャリパー | |||
L510S / L510V (4WD) | 216*1 | S0025*2 | |||
L512S (4WD) | 319*1 | S0025*2 | TR-XX AVANZATO-R4 | ||
L700/L710系 | |||||
98.10〜03.8 | 660 | L700S / L700V (NA) | 395*1 | S0027*2 | ABS無車 |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
03.9〜04.11 | 388*1 | S0027*2 | |||
98.10〜03.8 | L700S / L700V (TURBO) | 391*1 | S0027*2 | ABS無車 | |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
03.9〜04.11 | 388*1 | S0037*2 | |||
98.10〜03.8 | L710S (4WD NA) | 395*1 | S0020*2 | ABS無車 | |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
98.10〜03.8 | L710S (4WD TURBO ABS無車) | 391*1 | S0020*2 | ABS無車 | |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
98.10〜02.12 | L710V (4WD) | 395*1 | S0020*2 | ||
03.9〜04.11 | L710S (4WD NA) | 388*1 | S0020*2 | ||
L710S (4WD TURBO) | S0037*2 | ||||
L250/L260系 | |||||
02.12〜06.12 | 660 | L250S/L250V (2WD TURBO ,NA) | 388*1 | S0027*2 | ソリッドディスク車 |
645*1 | ベンチディスク車 | ||||
L260S/L260V (4WD TURBO ,NA) | 388*1 | S0030*2 | ソリッドディスク車 | ||
645*1 | ベンチディスク車 | ||||
L275/L285系 | |||||
06.12〜13.2 | 660 | L275S / L275V(フロントソリッドディスク車) | 388*1 | S0027*2 | |
L275S / L275V(フロントベンチディスク車) | 645*1 | ||||
13.2〜 | L275S / L275V(フロントソリッドディスク車) | 388*1 | S2397*4 | ||
L275S / L275V(フロントベンチディスク車) | 645*1 | ||||
06.12〜13.2 | L285S (4WD フロントソリッドディスク車) | 388*1 | S0043*2 | ||
L285S (4WDフロントベンチディスク車) | 645*1 | ||||
13.2〜18.3 | L285S (4WD) | 645*1 | |||
06.12〜13.2 | L285V (4WD) | 388*1 | S0043*2 | ||
13.2〜18.3 | 645*1 | ||||
*Daihatsu Vehicle Stability control system(ダイハツ・ビークルスタビリティコントロールシステム)の略 | |||||
ミラ アヴィ MIRA AVY | |||||
02.12〜06.12 | 660 | L250S(NA/TURBO 5MT車) | 388*1 | S0027*2 | |
L250S(TURBO AT車) | 388*1 | S0027*2 | ソリッドディスク車 | ||
645*1 | S0030*2 | ベンチディスク車 | |||
L260S(NA/TURBO 5MT車) | 388*1 | S0030*2 | |||
L260S(TURBO AT車) | 388*1 | S0030*2 | ソリッドディスク車 | ||
645*1 | ベンチディスク車 | ||||
ミライース MIRA e:S | |||||
11.9〜17.5 | 660 | LA300S | 388*1 | − | |
LA310S (4WD) | S0043*2 | ||||
17.5〜 | LA350S | − | |||
LA360S (4WD) | − | ||||
ミラココア MIRACOCOA | |||||
09.7〜14.8 | 660 | L675S | 388*1 | S0027*2 | 車体番号〜0184021 |
14.8〜18.3 | 645*1 | S2397*4 | 車体番号0184022〜 | ||
09.7〜14.8 | L685S (4WD) | 388*1 | S0043*2 | 車体番号〜0022026 | |
14.8〜18.3 | 645*1 | S0043*2 | 車体番号0022027〜 | ||
ミラトコット MIRA TOCOT | |||||
18.6〜 | 660 | LA550S | 388*1 | S0042*2 | |
LA560S (4WD) | − | ||||
ミラジーノ MIRAGINO | |||||
99.3〜04.10 | 660 | L700S (NA) | 388*1 | S0027*2 | ABS無車 |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
99.3〜01.10 | TA-L700S (TURBO) | 391*1 | S0027*2 | ABS無車 | |
01.10〜02.8 | LA-L700S (TURBO) | S0037*2 | |||
99.3〜02.8 | LA-L700S (TURBO) | 391*1 | S0037*2 | ABS付車 | |
02.8〜03.8 | LA(ABA)-L700S (TURBO) | 388*1 | S0037*2 | ABS付(標準) | |
03.8〜04.10 | 391*1 | ||||
99.3〜04.10 | L710S (4WD NA) | 388*1 | S0020*2 | ABS無車 | |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
02.12〜01.10 | TA-L710S (4WD TURBO) | 391*1 | S0020*2 | ABS無車 | |
01.10〜02.8 | LA-L710S (4WD TURBO) | S0037*2 | |||
99.2〜02.8 | ABS付車 | ||||
02.8〜03.8 | ABS付(標準) | ||||
03.8〜04.10 | LA(ABA)-L710S (4WD TURBO) | 388*1 | S0037*2 | ||
04.11〜09.4 | L650S (L) | 388*1 | S0027*2 | ABS無車 | |
S0042*2 | ABS付車 | ||||
L650S (X,ミニライト) | 388*1 | S0042*2 | |||
04.11〜09.4 | L660S (4WD) | 388*1 | S0030*2 | ||
02.8〜04.11 | 1000 | L701S / L711S (4WD) | 388*1 | S0037*2 | 標準12inch車 |
391*1 | 標準13inch車 | ||||
ムーヴ・ムーヴカスタム MOVE/MOVE CUSTOM | |||||
L600/L610系 | |||||
95.8〜98.10 | 660 | L600S (NA) | 216*1 | S0027*2 | |
96.4〜98.10 | L600S (TURBO) | 319*1 | S0027*2 | ||
95.8〜96.4 | L602S (TURBO) | 216*1 | S0027*2 | SR | |
96.4〜98.10 | 319*1 | SRXX | |||
95.8〜98.9 | L610S (4WD NA) | 216*1 | S0025*2 | CS | |
96.4〜98.9 | L610S (4WD TURBO) | 216*1 | S0029*2 | Z4 | |
96.4〜98.9 | 319*1 | S0025*2 | SR / ターボ | ||
L900/L910系 | |||||
98.10〜02.10 | 660 | L900S (NA) / L902S (NA) | 388*1 | *2,3 | *要純正品番確認(車検証では品番特定できません) |
98.10〜02.10 | L900S (TURBO) / L902S (TURBO) | 391*1 | *2,3 | *要純正品番確認(車検証では品番特定できません) | |
98.10〜02.10 | L910S (4WD NA) | 388*1 | S0020*2 | ABS無車 | |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
98.10〜02.10 | L910S (4WD TURBO) | 391*1 | S0020*2 | ABS無車 | |
S0037*2 | ABS付車 | ||||
98.10〜02.10 | L912S (4WD) | 391*1 | S0037*2 | ||
L150/L160系 | |||||
02.10〜06.10 | 660 | L150S (NA) | 388*1 | S0027*2 | ABS無車 |
S0042*2 | ABS付車 | ||||
02.10〜06.10 | L150S (TURBO 4AT車) | 388*1 | S0042*2 | ||
L150S (TURBO CVT車) | 645*1 | ||||
02.10〜06.10 | L152S (TURBO) | 645*1 | S0042*2 | ||
02.10〜06.10 | L160S (4WD NA) | 388*1 | S0030*2 | ||
L160S (4WD TURBO 4AT車) | 388*1 | ||||
L160S (4WD TURBO CVT車) | 645*1 | ||||
L160S (4WD TURBO 5MT車) | 388*1 | ||||
L175/L185系 | |||||
06.10〜10.12 | 660 | L175S (L / X / X-Limited) | 388*1 | S0027*2 | ABS無車 |
S0042*2 | ABS付車 | ||||
L175S (R / RS ,DVS*無車) | 604*1 | S0027*2 | ABS無車 | ||
S0042*2 | ABS付車 | ||||
L175S (R / RS ,DVS*付車) | 645*1 | S0027*2 | ABS無車 | ||
S0042*2 | ABS付車 | ||||
06.10〜10.12 | L185S (4WD L / R / X) | 388*1 | S0043*2 | ||
06.10〜10.12 | L185S (4WD カスタムRS) | 645*1 | |||
LA100/LA110系 | |||||
10.12〜11.12 | 660 | LA100S (NA) | 388*1 | S0042*2 | |
11.12〜14.12 | 645*1 | S2397*4 | |||
10.12〜11.12 | LA100S (TURBO) | 645*1 | S0042*2 | ||
11.12〜14.12 | S2397*4 | ||||
10.12〜11.12 | LA110S (4WD NA) | 388*1 | S0043*2 | ||
11.12〜14.12 | 645*1 | ||||
10.12〜14.12 | LA110S (4WD TURBO) | 645*1 | S0043*2 | ||
LA150/LA160系 | |||||
14.12〜 | 660 | LA150S (NA&TURBO) | 470*1,5 | − | |
LA160S (4WD NA&TURBO) | 470*1,5 | − | |||
*Daihatsu Vehicle Stability control system(ダイハツ・ビークルスタビリティコントロールシステム)の略 | |||||
ムーヴ・キャンバス MOVE CANVAS | |||||
16.9〜 | 660 | LA800S | 470*1,5 | − | |
LA810S (4WD) | 470*1,5 | − | |||
ムーヴラテ・ムーヴコンテ MOVELATTE/MOVECONTE | |||||
04.8〜09.4 | 660 | L550S | 388*1 | S0027*2 | LATTE |
04.8〜09.4 | L550S | 388*1 | S0042*2 | LATTE | |
04.8〜09.4 | L560S (4WD 除くRS) | 388*1 | S0030*2 | LATTE | |
04.8〜09.4 | L560S (4WD RS) | 645*1 | S0030*2 | LATTE | |
08.8〜13.6 | L575S (ソリッドディスク車 *要現車確認) | 388*1 | S0027*2 | CONTE | |
08.8〜13.6 | L575S (ヴェンチディスク車 *要現車確認) | 645*1 | S0027*2 | CONTE | |
13.6〜17.3 | L575S (全車共通) | 645*1 | S0043*2 | CONTE | |
08.8〜13.6 | L585S (4WD/NA ソリッドディスク車 *要現車確認) | 388*1 | S0043*2 | CONTE | |
08.8〜13.6 | L585S (4WD/NA ヴェンチディスク車 *要現車確認) | 645*1 | S0043*2 | CONTE | |
08.8〜13.6 | L585S (4WD/TURBO) | 645*1 | S0043*2 | CONTE | |
13.6〜17.3 | L585S (4WD 全車共通) | 645*1 | S0043*2 | CONTE | |
メビウス MEBIUS | |||||
13.4〜 | 1800 | ZVW41N | 671 | 711 | |
リーザ LEEZA | |||||
86.11〜90.8 | 550 | L100S (TD , TS) | 216*1 | S0027*2 | フロントはディスク車のみ設定有 |
86.11〜90.8 | L100S (上記除く) / L100V | 216*1 | S0024*2 | フロントはディスク車のみ設定有 | |
90.8〜92.7 | 660 | L111S / L111SK (TR-ZZ) | 216*1 | S0024*2 | フロントはディスク車のみ設定有 |
YRV | |||||
00.8〜05.7 | 1000 | M200G | 391*1 | S0037*2 | |
00.8〜05.7 | 1300 | M201G (NA) | 391*1 | S0037*2 | |
00.8〜05.7 | M201G (TURBO) | 604*1 | S0037*2 | ||
00.8〜05.7 | M211G (4WD NA) | 391*1 | S0037*2 | ||
00.8〜05.7 | M211G (4WD TURBO) | 604*1 | S0037*2 | ||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
*1 スーパーファイター以外の設定。 *2 コンパクト・アクレリアシューのみ設定。7,800円(税抜き) *3 車検証にて適合確認が必要。 *4 リアシューはアクレ・スポーツリアシューの設定。¥9,800(税抜き) *5 品番470、465はコンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアル/Formula700C/Formula800Cのみ設定。 |