| 昭和/平成 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 | H3 | H4 |
| 西暦 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| 平成/令和 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 西暦 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 平成/令和 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 西暦 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |

| ・アクレ ブレーキパッド価格一覧・ | |||
| コンパクトアクレ | コンパクトシュー | スーパーファイター | ライトスポーツ |
| 基本価格¥9,900(税抜¥9,000) | 基本価格¥8,580(税抜¥7,800) | 基本価格¥8,800〜(税抜¥8,000〜) | 基本価格¥14,300〜(税抜¥13,000〜) |
| ダストレスリアル | 謎パッド | フォーミュラ700C | フォーミュラ800C |
| 基本価格¥23,100〜(税抜¥21,000〜) | 基本価格¥16,280〜\27,280(税抜\14,800〜\24,800) | 基本価格¥19,800〜(税抜¥18,000〜) | 基本価格¥24,200〜 (税抜\22,000〜) |
| ZZC[Zi:Zi:Si:] | N-ZERO(競技専用) | PC2600(競技専用) | PC3200(競技専用) |
| 基本価格¥27,500〜 (税抜\25,000〜) | 基本価格税込¥25,300 (税抜\23,000) | 基本価格税込¥30,800〜 (税抜\28,000〜) | 基本価格¥33,000〜 (税抜\30,000〜) |
| リアルレーシング(競技専用) | レーシングプロ(競技専用) | ||
| 基本価格¥25,300〜 (税抜\23,000〜) | 基本価格税込¥28,600〜 (税抜\26,000〜) | ||
| 更新情報 2022.05.02 スーパーファイター、コンパクトアクレ、ライトスポーツの価格を改定 2018.07.26 品番470と479を追加。 |
| 注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません。コンパクトアクレは設定有り。 *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *3 要純正品番確認(車検証では品番特定できません)。 *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥10,780(税込) *5 品番470はコンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ製造可能。 |
| 年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 |
| アトレー ATRAI | |||||
| 86.05〜90.04 | 550 | S80系 /S81系 全車 | 099 *1 | − | フロントはディスク車のみ設定 |
| 90.04〜93.12 | 660 | S82系 /S83系 全車 | 099 *1 | − | フロントはディスク車のみ設定 |
| 94.01〜99.01 | S120V /S130V(4WD) | 647 *1 | S0029 *2 | ||
| 98.12〜00.04 | S220V /S230V(4WD) | − | S0029 *2 | NA | |
| 647 *1 | TURBO | ||||
| 00.04〜01.09 | S220V /S230V(4WD) | − | S0038 *2 | NA | |
| 647 *1 | TURBO | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| アトレー7 ATRAI7 | |||||
| 00.07〜04.12 | 1300 | S221G /S231G (ABS無) | 647 *1 | S0041 *2 | ABS付車は設定無し |
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| アトレーワゴン ATRAIWAGON | |||||
| 99.06〜00.04 | 660 | S220G /S230G(4WD) | − | S0029 *2 | NA |
| 647 *1 | TURBO | ||||
| 00.04〜04.11 | S220G /S230G(4WD) | − | S0038 *2 | NA | |
| 647 *1 | TURBO | ||||
| 05.05〜07.09 | S320G /S330G(4WD) | 395 *1 | S0038 *2 | ||
| 07.09〜14.04 | S321G /S331G(4WD) | 395 *1 | S0038 *2 | ||
| 14.04〜17.11 | 645 *1 | − | |||
| 17.11〜 | S321G /S331G(4WD) | − | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| アルティス ALTIS | |||||
| 01.09〜06.01 | 2400 | ACV30N /ACV35N(4WD) | 279生産終了 | 168 | |
| 06.01〜10.02 | ACV40N | 422 | 687 | ||
| ACV45N (4WD) | 422 | 168 | |||
| 12.05〜 | 2500 | AVV50N (HYBRID) | 422 | 687 | |
| ウエイク WAKE | |||||
| 14.11〜16.05 | 660 | LA700S | 465 *1 | S2397 *4 | |
| 16.05〜 | 470 *5 | − | |||
| 14.11〜16.05 | LA710S (4WD) | 465 *1 | S0043 *2 | ||
| 16.05〜 | 470 *5 | − | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥10,780(税込) *5 品番470はコンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ製造可能 |
|||||
| エッセ ESSE | |||||
| 05.12〜11.09 | 660 | L235S | 388 *1 | S0027 *2 | |
| L245S (4WD) | S0030 *2 | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| オプティ OPTi | |||||
| 92.02〜98.11 | 660 | L300S | 099 *1 | S0027 *2 | 住友製キャリパー |
| 216 *1 | 曙製キャリパー | ||||
| 216 *1 | ABS付車 | ||||
| 92.02〜98.08 | L310S (4WD) | 099 *1 | S0020 *2 | リア:NBK | |
| 98.11〜02.08 | L800S (NA) | 388 *1 | S0027 *2 | ABS無車 | |
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| L800S / L802S (TURBO) | 391 *1 | S0027 *2 | ABS無車 | ||
| S0037 *2 | ABS無車 | ||||
| L810S (4WD NA) | 388 *1 | S0020 *2 | ABS無車 リア:NBK | ||
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| L810S (4WD TURBO) | 391 *1 | S0037 *2 | ABS無車 | ||
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| 96.05〜98.11 | L300S | 216 *1 | S0027 *2 | クラシック | |
| L310S (4WD) | 216 *1 | S0025 *2 | クラシック | ||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| キャスト CAST | |||||
| 15.09〜 | 660 | LA250S | 470 *5 | − | |
| LA260S (4WD) | − | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *5 品番470はコンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ製造可能 |
|||||
| クー COO | |||||
| 06.05〜13.01 | 1300 | M401S | 604 *1 | S2397 *4 | |
| M411S (4WD) | − | ||||
| 1500 | M402S | S2397 *4 | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥10,780(税込) |
|||||
| コペン COPEN | |||||
| 02.06〜12.09 | 660 | L880K | 604 *1 | S0037 *2 | |
| 14.06〜 | LA400K | S2397 *4 | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥12,980(税込) |
|||||
| GRコペン GR COPEN | |||||
| 19.10〜 | 660 | LA400A | 604 *1 | S2397 *4 | |
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥10,780(税込) |
|||||
| シャレード CHARADE | |||||
| 93.01〜00.03 | 1300 | G200S | 393 | 136 *1 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 1500 | G203 / G213 (4WD) | リヤはディスク車のみ設定有 | |||
| 1600 | G201S (デトマソ) | リヤはディスク車のみ設定有 | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません | |||||
| ストーリア STORIA | |||||
| 98.04〜04.05 | 700 | M112S | 391 *1 | S0020 *2 | リア:NBK |
| 98.02〜04.05 | 1000 | M100S | 391 *1 | S0037 *2 | |
| 99.09〜04.05 | M110S | 391 *1 | S0020 *2 | CL ABS無車 リア:NBK | |
| S0037 *2 | CL ABS付車 / CX | ||||
| 98.04〜04.05 | 1300 | M101S / M111S(4WD) | 391 *1 | S0037 *2 | CX / CZ |
| 01.12〜04.05 | 604 *1 | S0037 *2 | CZ | ||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| ソニカ SONICA | |||||
| 06.06〜09.04 | 660 | L405S | 388 *1 | S0042 *2 | R 標準14inch車 |
| 645 *1 | RS 標準15inch車 | ||||
| 06.06〜09.04 | L415S (4WD) | 388 *1 | S0030 *2 | R 標準14inch車 | |
| 645 *1 | RS 標準15inch車 | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| タフト TAFT | |||||
| 20.06〜 | 660 | LA900S | − | − | |
| LA910S (4WD) | − | − | |||
| タント・タントカスタム TANTO/TANTO CUSTOM | |||||
| L350/360系 | |||||
| 03.11〜07.12 | 660 | L350S (NA) | 388 *1 | S0027 *2 | ABS無車 |
| S0042 *2 | ABS付車 | ||||
| L350S (TURBO) | 645 *1 | S0042 *2 | |||
| L360S (4WD) | 645 *1 | S0030 *2 | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| L370/380系 | |||||
| 07.12〜11.11 | 660 | L375S (NA) | 388 *1 | S0027 *2 | ABS無車 |
| S0042 *2 | ABS付車 | ||||
| 11.11〜13.10 | 645 *1 | S2397 *4 | |||
| 07.12〜11.11 | L375S (TURBO) | 645 *1 | S0042 *2 | ||
| 11.11〜13.10 | S2397 *4 | ||||
| 07.12〜13.10 | L385S (4WD) | 645 *1 | S0043 *2 | ||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥10,780(税込) |
|||||
| LA600/LA610系 | |||||
| 13.10〜15.05 | 660 | LA600S | 465 *1 | S2397 *4 | |
| 15.05〜19.07 | 470 *5 | − | |||
| 13.10〜15.05 | LA610S (4WD) | 465 *1 | S0043 *2 | ||
| 15.05〜19.07 | 470 *5 | − | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥10,780(税込) *5 品番470はコンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ製造可能 |
|||||
| LA650/LA660系 | |||||
| 19.07〜 | 660 | LA650S | − | − | |
| LA660S (4WD) | − | − | |||
| タントエグゼ・タントエグゼ カスタム TANTO EXE/TANTO EXE CUSTOM | |||||
| 09.12〜12.05 | 660 | L455S (NA フロントソリッドディスク車) | 388 *1 | S0027 *2 | |
| 12.05〜14.10 | L455S (NA フロントベンチディスク車) | 645 *1 | S2397 *4 | ||
| 09.12〜12.05 | L455S (TURBO) | 645 *1 | S0027 *2 | ||
| 12.05〜14.10 | S2397 *4 | ||||
| 09.12〜14.10 | L465S (4WD) | 645 *1 | S0043 *2 | ||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥10,780(税込) |
|||||
| テリオス・テリオス キッド TERIOS/TERIOS KID | |||||
| 98.10〜12.05 | 660 | J111G (4WD) /J131G | 394 *1 | − | |
| 98.10〜05.12 | 1300 | J100S /J102G /J122G (4WD) | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません | |||||
| トール THOR | |||||
| 16.11〜 | 1000 | M900S | 479 | − | |
| M910S (4WD) | − | ||||
| ネイキッド NAKED | |||||
| 99.11〜03.12 | 660 | L750S (NA) | 388 *1 | S0040 *2 | ABS無車 |
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| L750S (TURBO) | 391 *1 | S0040 *2 | ABS無車 | ||
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| L760S (4WD NA) | 388 *1 | S0020 *2 | ABS無車 | ||
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| L760S (4WD TURBO) | 391 *1 | S0020 *2 | ABS無車 | ||
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| パイザー PYZER | |||||
| 96.08〜02.07 | 1500/1600 | G303G / G313G / G301G / G311G | 393 | 136 *1 | リアはディスク車のみ設定有 |
| *1 スーパーファイターの設定はございません | |||||
| ハイゼット・ハイゼットカーゴ HIJET/HIJET CARGO | |||||
| 86.05〜90.04 | 550 | S80# / S81# / S82# / S83# | 099 *1 | − | フロントはディスク車のみ設定 |
| 94.01〜99.01 | 660 | S100V /S110V(4WD) /S100W /S110W(4WD) | 647 *1 | S0029 *2 | |
| 94.01〜99.01 | S120V /S130V(4WD) | 647 *1 | S0029 *2 | ||
| 99.01〜00.04 | S200V /S210V(4WD) /S200W /S210W(4WD) | − | S0029 *2 | ||
| 00.04〜04.11 | S0038 *2 | ||||
| 05.05〜07.12 | S320V / S330V(4WD) | 395 *1 | S0038 *2 | ||
| 05.09〜07.12 | HAD-S320V(HYBRID) | 395 *1 | S0038 *2 | ||
| 07.12〜14.05 | S321V / S331V(4WD) | 395 *1 | S0038 *2 | ||
| 14.05〜17.11 | − | ||||
| 17.11〜 | 495*1 | − | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| ハイゼットグランカーゴ HIJET GRANCARGO | |||||
| 01.07〜04.12 | 1300 | S221V / S231V (ABS無) | 647 *1 | S0041 *2 | ABS付車は設定無し |
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| ハイゼットデッキバン HIJET DECKVAN | |||||
| 04.12〜07.12 | 660 | S320W /S330W | 395 *1 | S0038 *2 | |
| 07.12〜17.11 | S321W /S331W | 17.11以降設定無し | |||
| 17.11〜 | 495*1 | − | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| ハイゼットトラック HIJET TRACK | |||||
| 99.01〜00.04 | 660 | S200P /S210P(4WD) /S200C /S210C(4WD) | 395 *1 | S0029 *2 | |
| 00.04〜07.11 | S0038 *2 | ||||
| 07.11〜14.09 | S201P / S211P(4WD) /S201C /S211C(4WD) | S0038 *2 | |||
| 14.09〜15.11 | S500P / S510P(4WD) | 395*1 | S0038 *2 | ||
| 15.11〜21.11 | 495*1 | S0056 *2 | |||
| 21.11〜 | 495*1 | − | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| ビーゴ BE-GO | |||||
| 06.01〜16.03 | 1500 | J200G(2WD) / J210G(4WD) | 394 *1 | − | |
| *1 スーパーファイターの設定はございません | |||||
| ブーン BOON | |||||
| 06.03〜06.12 | 950 | M312S (4WD)X-4 | 645 *1 | S0030 *2 | |
| 06.12〜10.02 | 604 *1 | ||||
| 04.06〜06.12 | 1000 | M300S | 645 *1 | S0042 *2 | |
| 06.12〜10.02 | M300S (標準13inch車) | ||||
| M300S (標準14inch車) | S2397 *4 | ||||
| 04.06〜10.02 | M310S (4WD) | 645 *1 | S0042 *2 | ||
| 10.02〜16.04 | M600S | 645 *1 | S0042 *2 | ||
| M610S (4WD 13inch) | 645 *1 | S0043 *2 | CL | ||
| M610S (14inch) | 416 | S0043 *2 | CL LIMITED | ||
| 16.04〜 | M700S | 604 *1 | − | ||
| M710S (4WD) | 604 *1 | − | |||
| 04.06〜06.12 | 1300 | M301S | 645 *1 | S0042 *2 | |
| 06.12〜10.02 | M301S (標準13inch車) | ||||
| M301S (標準14inch車) | S2397 *4 | ||||
| 10.02〜16.04 | M601S | 645 *1 | S0042 *2 | ||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥10,780(税込) |
|||||
| ブーン ルミナス BOON Luminas | |||||
| 08.12〜12.03 | 1500 | M502G | 636 | − | |
| M505G (4WD) | 634 | − | |||
| マックス MAX | |||||
| 01.11〜05.11 | 660 | L950S (NA) | 388 *1 | S0040 *2 | ABS無車 |
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| 01.11〜03.08 | L950S (TURBO) | 391 *1 | S0040 *2 | ABS無車 | |
| 03.08〜05.11 | S0037 *2 | ||||
| 01.11〜03.08 | 388 *1 | S0040 *2 | ABS付車 | ||
| 03.08〜05.11 | S0037 *2 | ||||
| 01.11〜05.11 | L952S (RS TURBO) | 391 *1 | S0037 *2 | ||
| 01.11〜05.11 | L960S (4WD NA) | 388 *1 | S0020 *2 | ABS無車 リア:NBK | |
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| L960S (4WD TURBO) | 391 *1 | S0020 *2 | ABS無車 リア:NBK | ||
| 388 *1 | S0037 *2 | ABS付車 | |||
| L962S (4WD RS TURBO) | 391 *1 | S0037 *2 | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| ミラ MIRA | |||||
| L70系 | |||||
| 85.08〜89.03 | 550 | L70V / L70W | 099 *1 | − | フロントはディスク車のみ設定有 |
| 89.03〜90.03 | L70V / L70W (住友製キャリパー) | 099 *1 | − | フロントはディスク車のみ設定有 | |
| 89.03〜90.03 | L70V / L70W (曙製キャリパー) | 216 *1 | − | フロントはディスク車のみ設定有 | |
| 85.08〜90.03 | L71V (4WD) | 099 *1 | S0025 *2 | フロントはディスク車のみ設定有 | |
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| L200/L210/L220系 | |||||
| 90.03〜94.10 | 660 | L200S (TR-XX AVANZATO-R) | 319 *1生産終了 | S0027 *2 | 車体番号〜500000 |
| S0024 *2 | 車体番号500001〜900000 | ||||
| S0027 *2 | 車体番号900001〜 | ||||
| L200S / L200V (住友製キャリパー) | 099 *1 | S0024 *2 | |||
| L200S / L200V (曙製キャリパー) | 216 *1 | S0027 *2 | 車体番号〜500000 | ||
| S0024 *2 | 車体番号500001〜900000 | ||||
| S0027 *2 | 車体番号900001〜 | ||||
| L210S (4WD) | 319 *1生産終了 | S0025 *2 | |||
| L210S / L210V (4WD) | 099 *1 | S0025 *2 | 住友製キャリパー | ||
| 216 *1 | 曙製キャリパー | ||||
| L220S | 099 *1 | S0024 *2 | 住友製キャリパー | ||
| 216 *1 | 曙製キャリパー | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| L500/L510系 | |||||
| 94.9〜98.10 | 660 | L500S | 099 *1 | S0024 *2 | 住友製キャリパー リア:豊生 |
| 216 *1 | S0027 *2 | 曙製キャリパー | |||
| 319 *1生産終了 | S0027 *2 | TR-XX AVANZATO | |||
| L502S (4輪ディスク車) | 319 *1生産終了 | 136 *1 | TR-XX AVANZATO-R | ||
| L502S | 319 *1生産終了 | S0027 *2 | 曙製キャリパー ABS付き、標準13インチ車 | ||
| 216 *1 | S0027 *2 | 曙製キャリパー | |||
| 099 *1 | S0024 *2 | 住友製キャリパー リア:豊生 | |||
| L510S / L510V (4WD) | 216 *1 | S0025 *2 | |||
| L512S (4WD) | 319 *1生産終了 | S0025 *2 | TR-XX AVANZATO-R4 | ||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| L700/L710系 | |||||
| 98.10〜03.08 | 660 | L700S / L700V (NA) | 395 *1 | S0027 *2 | ABS無車 |
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| 03.09〜04.11 | 388 *1 | S0027 *2 | |||
| 98.10〜03.08 | L700S / L700V (TURBO) | 391 *1 | S0027 *2 | ABS無車 | |
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| 03.09〜04.11 | 388 *1 | S0037 *2 | |||
| 98.10〜03.08 | L710S (4WD NA) | 395 *1 | S0020 *2 | ABS無車 リア:NBK | |
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| 98.10〜03.08 | L710S (4WD TURBO ABS無車) | 391 *1 | S0020 *2 | ABS無車 | |
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| 98.10〜02.12 | L710V (4WD) | 395 *1 | S0020 *2 | リア:NBK | |
| 03.09〜04.11 | L710S (4WD NA) | 388 *1 | S0020 *2 | リア:NBK | |
| L710S (4WD TURBO) | S0037 *2 | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| L250/L260系 | |||||
| 02.12〜06.12 | 660 | L250S/L250V (2WD TURBO ,NA) | 388 *1 | S0027 *2 | ソリッドディスク車 |
| 645 *1 | ベンチディスク車 | ||||
| L260S/L260V (4WD TURBO ,NA) | 388 *1 | S0030 *2 | ソリッドディスク車 | ||
| 645 *1 | ベンチディスク車 | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| L275/L285系 | |||||
| 06.12〜13.02 | 660 | L275S / L275V(フロントソリッドディスク車) | 388 *1 | S0027 *2 | |
| L275S / L275V(フロントベンチディスク車) | 645 *1 | ||||
| 13.02〜18.03 | L275S / L275V(フロントソリッドディスク車) | 388 *1 | S2397 *4 | ||
| L275S / L275V(フロントベンチディスク車) | 645 *1 | ||||
| 06.12〜13.02 | L285S (4WD フロントソリッドディスク車) | 388 *1 | S0043 *2 | ||
| L285S (4WDフロントベンチディスク車) | 645 *1 | ||||
| 13.02〜18.03 | L285S (4WD) | 645 *1 | |||
| 06.12〜13.02 | L285V (4WD) | 388 *1 | S0043 *2 | ||
| 13.02〜18.03 | 645 *1 | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥10,780(税込) |
|||||
| ミラ アヴィ MIRA AVY | |||||
| 02.12〜06.12 | 660 | L250S (NA/TURBO 5MT車) | 388 *1 | S0027 *2 | |
| L250S (TURBO AT車) | 388 *1 | S0027 *2 | ソリッドディスク車 | ||
| 645 *1 | S0030 *2 | ベンチディスク車 | |||
| L260S (NA/TURBO 5MT車) | 388 *1 | S0030 *2 | |||
| L260S (TURBO AT車) | 388 *1 | S0030 *2 | ソリッドディスク車 | ||
| 645 *1 | ベンチディスク車 | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| ミライース MIRA e:S | |||||
| 11.09〜17.05 | 660 | LA300S | 388 *1 | − | |
| LA310S (4WD) | S0043 *2 | ||||
| 17.05〜 | LA350S | S0042 *2 | |||
| LA360S (4WD) | − | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| ミラココア MIRACOCOA | |||||
| 09.07〜14.08 | 660 | L675S | 388 *1 | S0027 *2 | 車体番号〜0184021 |
| 14.08〜18.03 | 645 *1 | S2397 *4 | 車体番号0184022〜 | ||
| 09.07〜14.08 | L685S (4WD) | 388 *1 | S0043 *2 | 車体番号〜0022026 | |
| 14.08〜18.03 | 645 *1 | S0043 *2 | 車体番号0022027〜 | ||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *4 品番S2397はスポーツリアシューの設定。¥10,780(税込) |
|||||
| ミラトコット MIRA TOCOT | |||||
| 18.06〜 | 660 | LA550S | 388 *1 | S0042 *2 | |
| LA560S (4WD) | 470 *5 | − | |||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *5 品番470はコンパクトアクレ/ライトスポーツ/ダストレスリアルのみ製造可能 |
|||||
| ミラジーノ MIRAGINO | |||||
| 99.03〜04.10 | 660 | L700S (NA) | 388 *1 | S0027 *2 | ABS無車 |
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| 99.03〜01.10 | TA-L700S (TURBO) | 391 *1 | S0027 *2 | ABS無車 | |
| 01.10〜02.08 | LA-L700S (TURBO) | S0037 *2 | |||
| 99.03〜02.08 | LA-L700S (TURBO) | 391 *1 | S0037 *2 | ABS付車 | |
| 02.08〜03.08 | LA(ABA)-L700S (TURBO) | 388 *1 | S0037 *2 | ABS付(標準) | |
| 03.08〜04.10 | 391 *1 | ||||
| 99.03〜04.10 | L710S (4WD NA) | 388 *1 | S0020 *2 | ABS無車 | |
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| 02.12〜01.10 | TA-L710S (4WD TURBO) | 391 *1 | S0020 *2 | ABS無車 | |
| 01.10〜02.08 | LA-L710S (4WD TURBO) | S0037 *2 | |||
| 99.02〜02.08 | ABS付車 | ||||
| 02.08〜03.08 | ABS付(標準) | ||||
| 03.08〜04.10 | LA(ABA)-L710S (4WD TURBO) | 388 *1 | S0037 *2 | ||
| 04.11〜09.04 | L650S (L) | 388 *1 | S0027 *2 | ABS無車 | |
| S0042 *2 | ABS付車 | ||||
| L650S (X/ミニライト) | 388 *1 | S0042 *2 | |||
| 04.11〜09.04 | L660S (4WD) | 388 *1 | S0030 *2 | ||
| 02.08〜04.11 | 1000 | L701S / L711S (4WD) | 388 *1 | S0037 *2 | 標準12inch車 |
| 391 *1 | 標準13inch車 | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| ムーヴ・ムーヴカスタム MOVE/MOVE CUSTOM | |||||
| L600/L610系 | |||||
| 95.08〜98.10 | 660 | L600S (NA) | 216 *1 | S0027 *2 | |
| 96.04〜98.10 | L600S (TURBO) | 319 *1生産終了 | S0027 *2 | ||
| 95.08〜96.04 | L602S (TURBO) | 216 *1 | S0027 *2 | SR | |
| 96.04〜98.10 | 319 *1生産終了 | SRXX | |||
| 95.08〜98.09 | L610S (4WD NA) | 216 *1 | S0025 *2 | CS | |
| 96.04〜98.09 | L610S (4WD TURBO) | 216 *1 | S0029 *2 | Z4 | |
| 96.04〜98.09 | 319 *1生産終了 | S0025 *2 | SR / ターボ | ||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| L900/L910系 | |||||
| 98.10〜02.10 | 660 | L900S (NA) / L902S (NA) | 388 *1 | *2/3 | |
| 98.10〜02.10 | L900S (TURBO) / L902S (TURBO) | 391 *1 | |||
| 98.10〜02.10 | L910S (4WD NA) | 388 *1 | S0020 *2 | ABS無車 リア:NBK | |
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| 98.10〜02.10 | L910S (4WD TURBO) | 391 *1 | S0020 *2 | ABS無車 リア:NBK | |
| S0037 *2 | ABS付車 | ||||
| 98.10〜02.10 | L912S (4WD) | 391 *1 | S0037 *2 | ||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) *3 要純正品番確認(車検証では品番特定できません) |
|||||
| L150/L160系 | |||||
| 02.10〜06.10 | 660 | L150S (NA) | 388 *1 | S0027 *2 | ABS無車 |
| S0042 *2 | ABS付車 | ||||
| L150S (TURBO 4AT車) | 388 *1 | S0042 *2 | |||
| L150S (TURBO CVT車) | 645 *1 | ||||
| L152S (TURBO) | 645 *1 | S0042 *2 | |||
| L160S (4WD NA) | 388 *1 | S0030 *2 | |||
| L160S (4WD TURBO 4AT車) | 388 *1 | ||||
| L160S (4WD TURBO CVT車) | 645 *1 | ||||
| L160S (4WD TURBO 5MT車) | 388 *1 | ||||
| *1 スーパーファイターの設定はございません *2 コンパクト・アクレリアシューの設定。¥8,580(税込) |
|||||
| L175/L185系 | |||||
| 06.10〜10.12 | 660 | L175S (L / X / X-Limited) | 388 *1 | S0027 *2 | ABS無車 |
| S0042 *2 | ABS付車 | ||||
| L175S (R / RS ,DVS*無車) | 604 *1 | S0027 *2 | ABS無車 | ||
| S0042 *2 | ABS付車 | ||||
