| 昭和/平成 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64/H1 | H2 | H3 | H4 |
| 西暦 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| 平成/令和 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 西暦 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 平成/令和 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 西暦 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |

| ・アクレ ブレーキパッド価格一覧・ | ||
| ユーロストリート 基本価格¥20,900(税抜¥19,000) |
ダストレスリアル 基本価格¥31,900(税抜¥29,000) |
フォーミュラ700C 基本価格¥26,400(税抜¥24,000) |
| フォーミュラ800C 基本価格¥29,700(税抜¥27,000) |
ZZC[Zi:Zi:Si:] 基本価格¥33,000(税抜¥30,000) |
PC2600(競技専用) 基本価格¥35,200(税抜¥32,000) |
| PC3200(競技専用) 基本価格¥37,400(税抜¥34,000) |
リアルレーシング(競技専用) 基本価格¥33,000(税抜¥30,000) |
レーシングプロ(競技専用) 基本価格¥34,100(税抜¥31,000) |
| β324等の品番をクリックで形状図が表示されます。 更新情報 2016.9.15 ユーロストリートの価格改定を行いました。 |
| BMW | ||||||
| 注意事項 *1 β308、β309、β331、β336、β344、β348、β352は基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 *2 β330、β335、β337、β343、β355は基本価格の各¥16,500(税込)アップ。 *3 純正ブレーキパッドにはバランスウェイトが装着されていますが、当社製品には付属していません。 *4 標準価格の¥11,000(税込)アップ。 |
| MODEL | TYPE | YEAR | MODEL NO. | FRONT | REAR | REMARK |
| モデル | グレード | 年式 | 型式 | フロント品番 | リア品番 | 備考 |
| 1 series | ||||||
| E87 | 116i | 04.10〜08.9 | UF16/UE16 | β324 | β325 | |
| 118i | 04.10〜05.8 | UF18 | β324 | |||
| 120i | 05.9〜05.12 | UF20 | β326 | |||
| 06.1〜07.5 | UF20 | β324 | ||||
| 07.5〜08.9 | UD20 | β332 | ||||
| 130i M-SPORTS | 05.10〜08.9 | UF30/UD30 | β332 | β328 | ||
| E88/E82 | 116i | 08.10〜11.9 | UE16 | β324 | β325 | |
| 120i CONVERTIBLE | 08.3〜11.9 | UL20 | β332 | β328 | ||
| 120i | 08.10〜11.9 | UD20 | β332 | β325 | ||
| 130i | 08.10〜11.9 | UD30 | β332 | β328 | ||
| 135i COUPE (Fr.6pot) /135i(E82) | 08.2〜11.9 | UC35 | β330 *2 | β331 *1 | ||
| F20 | 116i (M PERFORMANCE BRAKE除く) | 11.9〜12.3 | 1A16 | - | β347 | |
| 12.5〜15.5 | β346 | |||||
| 118i (M PERFORMANCE BRAKE除く) | 15.5〜19.8 | 1A16/1R15 | β346 | |||
| 118d (M PERFORMANCE BRAKE除く) | 16.5〜19.8 | 1S20 | β346 | |||
| 120i (M PERFORMANCE BRAKE除く) | 11.9〜12.3 | 1A16/1S20G | β353 | |||
| 12.5〜19.8 | β346 | |||||
| 120i Msport | 12.5〜 | 1A16 | β346 | |||
| M135i /M140i | 12.8〜19.8 | 1B30/1S30 | β344 *1 | β345 | ||
| F40 | 118i/118d Standard/Play | 19.11〜 | 7K15/7M20 | β358 | β357 | |
| 118i/118d M SPORT | ||||||
| M135i xDrive | 19.11〜 | 7L20 | β352*1 | − | ||
| BMW option (F20/F40) |
M PERFORMANCE BRAKE SYSTEM | 12.5〜 | β344 *1 | β345 | Fr.Disksize φ370 Rr.Disksize¢345 |
|
| 2 series | ||||||
| F22 | 220i Cabriolet | 14.2〜 | 1J20 | β346 | β347 | |
| M235i COUPE | 14.2〜 | 1J30 | β344 *1 | β345 | ||
| M240i COUPE | 16.9〜 | 2G30(G) | ||||
| F45 | 218i Activetourer | 14.10〜18.6 | 2A15 | β358 | β357 | Fr.Disksize φ307 |
| β350 | Fr.Disksize φ294 | |||||
| 18.6〜 | 6S15 | β350 | ||||
| 218d Activetourer (xDrive含む) | 15.6〜 | 2C20 | β350 | |||
| 218d Grantourer (xDrive含む) | 18.6〜 | 2E20 | β350 | |||
| 225i xDrive Activetourer | 14.10〜17.6 | 2A20 | β358 | |||
| 225xe Activetourer | 16.1〜 | 2C15 | β358 | |||
| F46 | 218i /220i Grantourer | 15.6〜 | 2D15/2D20 | β358 | ||
| 218d Grantourer | 15.6〜 | 2E20 | ||||
| F87 | M2 | 16.1〜18.8 | 1H30/1H30G | β344 *1 | β345 | セラミックブレーキ非対応 |
| M2 Competition | 18.8〜 | 2U30 | β344 *1 | Fr. 4pot | ||
| β343 *2 | RP008 | Fr. 6pot | ||||
| BMW option (F22/F45/F46) |
M SPORTS BRAKE SYSTEM | 14.2〜 | β344 *1 | − | Fr.Disksize φ340 Rr.Disksize¢345 |
|
| M PERFORMANCE BRAKE SYSTEM | β344 *1 | − | Fr.Disksize φ370 Rr.Disksize¢345 |
|||
| 3 series | ||||||
| E30 | 318i /320i | 83〜93.10 | A18/A20 | β301 | β312 | |
| 320i CABRIOLET | 89.7〜93.10 | B20 | ||||
| 325i (TOURING含む) | 84〜93.10 | A25 | ||||
| 325i CABRIOLET /325iX | 87〜93.10 | B25/A25X | ||||
| M3 | 85.12〜90.11 | M3 | β302 | β313 生産終了 | ||
| E36 | 318i | 91.7〜99.11 | CA18 | β303 | β314 | |
| 318is COUPE | 93.10〜99.11 | BE18/BE19 | ||||
| 318ti (COMPACT,M-SPORTS,SELECTION) | 95.2〜99.11 | CG18/CG19 | ||||
| 320i (Cabriolet含む) | 91.9〜99.11 | CB20/B20 | ||||
| 320i COUPE | 92.4〜99.11 | BF20 | ||||
| 325i (COUPE/Cabriolet含む) | 91.7〜99.11 | CB25/BJ25 | ||||
| 328i (COUPE含) | 95.8〜99.11 | CD28/AM28 | ||||
| 328i CABRIOLET | 95.8〜99.11 | BK28 | ||||
| M3 3.0/3.2 | 94.2〜99.6 | M3B/M3C | β306 | β313 生産終了 | ||
| E46 | 316ti | 01.11〜05.9 | AT18 | β303 | β315 | |
| 318i | 98.7〜05.9 | AL19/AY20 | β303 | |||
| 318i TOURING(WAGON) | 00.8〜05.9 | AL19/AY20 | β304 | |||
| 318Ci | 00.3〜05.4 | AL19/AY20 | β303 | |||
| 05.4〜06.9 | BX20 | β303 | ||||
| 318ti | 01.11〜05.9 | AU20 | β303 | |||
| 320i | 99.11〜05.9 | AM20/AV22 | β304 | |||
| 323i | 98.9〜00.11 | AM25 | β304 | |||
| 325i (TOURING含む) | 00.11〜05.9 | AV25 | β304 | |||
| 328i (Ci/TOURING含む) | 99.11〜05.9 | AM28 | β304 | |||
| 330i (xi/Ci/CABRIOLET含む) | 00.8〜05.9 | AV30 | β305 | β316 | ||
| M3 /M3 CSL | 01.1〜07.8 | BL32/M3CSL | β306 | |||
| E90 | 320i | 05.04〜08.05 | VA20 | β326 | β325 | |
| 08.05〜12.01 | VA20/PG20(G) | β332 | β328 | |||
| 323i | 05.10〜07.03 | VB23 | β318 | β328 | ||
| 07.03〜12.01 | β333 | |||||
| 325i | 05.04〜07.03 | VB25 | β318 | β328 | ||
| 07.03〜12.01 | VB25/PH25 | β333 | ||||
| 325xi /325i xDrive | 07.11〜12.01 | VF25 | β333 | β328 | ||
| 330i /330xi | 05.04〜12.01 | VB30/VD30 | β318 | β334 | ||
| 335i | 06.10〜12.01 | VB35/PM35 | β323 | β334 | ||
| E91 | 320i TOURING | 06.05〜07.03 | VR20 | β318 | β328 | |
| 07.03〜12.01 | VR20/US20 | β333 | ||||
| 325i TOURING | 05.09〜07.03 | AV25/VS25 | β318 | β328 | ||
| 07.03〜12.01 | VS25/UT25 | β333 | ||||
| 335i TOURING | 06.10〜12.01 | VS35/UV35 | β323 | β334 | ||
| E92 | 320i COUPE | 07.05〜11.12 | WA20/KD20(G) | β332 | β328 | |
| 325i COUPE | 10.05〜11.12 | KE25 | β332 | β328 | ||
| 335i COUPE | 06.09〜11.12 | WB35/KG35 | β323 | β334 | ||
| 4.0 M3 | 07.09〜14.02 | WD40/VA40 | β323 | β327 | ||
| M PERFORMANCE BRAKE | β330*2*3 | β331*1*3 | ||||
| E93 | 335i CABRIOLET | 07.02〜 | WL35/DX35 | β323 | β334 | |
| 10.05〜 | KG35 | |||||
| M PERFORMANCE BRAKE | β330*2*3 | β331*1*3 | ||||
| *1 β308、β309、β331、β336、β344、β348、β352は基本価格の各¥2,200(税込)アップ。 *2 β330、β335、β337、β343、β355は基本価格の各¥16,500(税込)アップ。 *3 純正ブレーキパッドにはバランスウェイトが装着されていますが、当社製品には付属していません。 |
||||||
| F30 | 320i (xDrive含む) | 12.4〜19.3 | 3B20 | β353 | β347 | Fr.Disksize φ300 |
| β346 | Fr.Disksize φ312 | |||||
| 320d BLUE PERFORMANCE | 12.8〜19.3 | 3D20 | β346 | β347 | ||
| 328i /330e | 12.1〜19.3 | 3A20/8E20 | ||||
| 340i | 15.9〜19.3 | 8B30 | β344 *1 | β354 | ||
| ACTIVE HYBRID 3 | 12.7〜19.3 | 3F30 | ||||
| F34 | 320i Gran Turismo | 13.6〜19.3 | 3X20 | β353 | β347 | Fr.Disksize φ300 |
| β346 | Fr.Disksize φ312 | |||||
| 328i Gran Turismo | 13.6〜19.3 | 3X28 | β346 | β347 | ||
| 335i Gran Turismo | 13.6〜19.3 | 3X30 | β344 *1 | β354 | ||
| F80 | M3 | 14/07〜 | 3C30 | β345 | セラミックブレーキ非対応 | |
| BMW option (F30/F34) |
M SPORTS BRAKE SYSTEM | 12.4〜19.3 | β344 *1 | β345 | Fr.Disksize φ340 Rr.Disksize¢345 |
|
| M PERFORMANCE BRAKE SYSTEM | β344 *1 | β345 | Fr.Disksize φ370 Rr.Disksize¢345 |
|||
| G20 (SEDAN) |
320i | 19.3〜 | 5F20 | β358 | − | |
| 320d | 19.5〜 | 5V20 | β362 | β363 | M SPORTS BRAKE SYSTEM | |
| 330e | 19.5〜 | 5X20 | β362 | β363 | ||
| M340i xDrive | 19.5〜 | 5U30 | β361*4 | β363 | ||
| 320i Gran Turismo M-Sports | 19.10〜 | 8X20 | β353 | β347 | Fr.Disksize φ300 | |
| β346 | β347 | Fr.Disksize φ312 | ||||
| 320d xDrive Gran Turismo M-Sports | 19.10〜 | 8T20 | β346 | β347 | ||
| G21 (WAGON) |
320d xDrive TOURING | 19.11〜 | 6L20 | − | − | |
| 330i TOURING | 19.11〜 | 6K20 | − | − | ||
| 4 series | ||||||
| F32 (COUPE) F33 (Cabriolet) |
420i COUPE | 14.1〜16.4 | 3N20/4N20 | β353 | β347 | Fr.Disksize φ300 |
| β346 | Fr.Disksize φ312 | |||||
| 428i COUPE | 13.9 〜 | 3N28 | β346 | β347 | ||
| 435i COUPE | 13.9 〜 | 3R30 | β344 *1 | β321 | ||
| 440i Cabriolet | 16.4 〜 | 4P30 | β344 *1 | β354 | ||
| F36 (SEDAN) |
420i Grancoupe (xDrive含む) | 14.6 〜 | 4A20/4D20 | β353 | β347 | Fr.Disksize φ300 |
| β346 | Fr.Disksize φ312 | |||||
| 428i /430i Grancoupe (xDrive含む) | 14.6 〜 | 4A28/4D20 | β346 | β347 | ||
| 435i Grancoupe | 14.6 〜 | 4B30 | β344 *1 | β321 | ||
| 440i Grancoupe | 16.4 〜 | 4E30 | β354 | |||
| F82 | M4 COUPE | 14.7〜 | 3C30 | β345 | セラミックブレーキ非対応 | |
| BMW option (F32/F33/F36) |
M SPORTS BRAKE SYSTEM | 14.6 〜 | β344 *1 | β345 | Fr.Disksize φ340 Rr.Disksize¢345 |
|
| M PERFORMANCE BRAKE SYSTEM | β344 *1 | β345 | Fr.Disksize φ370 Rr.Disksize¢345 |
|||
| 5 series | ||||||
| E34 | 520i | 90.11〜96.6 | HB20 | β306 | β313 生産終了 | |
| 525i (TOURING含む) | 88.8〜96.6 | H25/HD25 | ||||
| 530i /535i | 88.8〜96.6 | HE30/H35 | ||||
| 540i (TOURING含む) | 93.5〜96.6 | HE40 | ||||
| M5 | 91.6〜94.6 | M5J/M5H | ||||
| E39 | 525i (TOURING含む) | 96.6〜04.4 | DD25/DM25 DT25/DS25(A) |
β305 | β317 生産終了 | |
| 528i (TOURING含む) | 96.6〜00.11 | DD28/DM28 DD28A/DP28 |
||||
| 530i (TOURING含む) | 00.11〜04.4 | DT30/DS30 | β307 | β317 生産終了 | ||
| 540i | 96.12〜04.4 | DE44/DN44 | ||||
| M5 | 99.4〜03.10 | DE50 | β307 | β316 | ||
| E60 (SEDAN) E61 (WAGON) |
525i (TOURING含む) | 03.8〜05.6 | NA25/DT25 DS25/NG25 | β318 | β321 | |
| 05.6〜07.6 | NE25/NL25 | β323 | ||||
| 07.6〜09.11 | NU25/PU25 | β318 | ||||
| 530i (M-SPORTS含) | 03.8〜05.6 | NA30 | β323 | β321 | ||
| 530i | 05.6〜09.11 | NE30/NU30 | β323 | β321 | ||
| 530i TOURING | 04.4〜07.6 | DS30/NL30 | ||||
| 530i /530xi TOURING | 07.6〜09.11 | PU30/PV30 | ||||
| 540i | 05.11〜09.11 | NB40/NW40 | β323 | β327 | ||
| 545i (M-SPORTS含) | 03.8〜05.6 | NB44 | ||||
| 550i | 05.11〜09.11 | NB48/NW48 | ||||
| 550i TOURING | 06.10〜09.11 | NH48/PW48 | ||||
| M5 | 04.11〜09.11 | NB50 | β335 *2 | β327 | ||
| F07 (SEDAN) |
528i /535i GRAN TURISMO | 09.11〜17.2 | SN30/SZ20 | β337 *2 | β342 | |
| 550i GRAN TURISMO (xDrive含む) | 10.7〜17.2 | SP44/SN44 | ||||
| F10 (SEDAN) |
523i | 10.7〜17.2 | FP25/XG20 | β341 | β339 | |
| 523d BLUE PERFORMANCE | 12.8〜17.2 | FW20 | ||||
| 528i | 10.3〜17.2 | FR30/XG28 | ||||
| 535i | 10.3〜 | FR35 | β338 | β339 | ||
| 550i | 10.3〜17.2 | FR44/KN44 | β337 *2 | β340 | ||
| ACTIVE HYBRID 5 | 12.3〜17.2 | FZ35 | β338 | β339 | ||
| M5 | 11.7〜17.2 | FV44M | β343 *2 | β340 | セラミックブレーキ非対応 | |
| F11 (WAGON) |
523i TOURING | 10.9〜17.6 | MT25/XL20 | β341 | β339 | |
| 523d BLUE PERFORMANCE TOURING | 12.8〜17.6 | MX20 | ||||
| 528i TOURING | 10.9〜17.6 | MU30/XL28 | ||||
| 535i TOURING (M-SPORTS Brake除く) | 10.9〜17.6 | MU35 | β338 | β339 | ||
| 550i TOURING | 11.10〜17.6 | MU44/HR44 | β337 *2 | β340 | ||
| G30 (SEDAN) |
523d (M-SPORTS含む) | 17.2〜 | JC20 | − | β339 | |
| 523d xDrive | 19.7〜 | JF20 | − | − | ||
| 523i (M-SPORTS含む) | 17.2〜 | JA20 | − | β339 | ||
| 530i | 18.8〜 | JR20 | − | − | ||
| 530e | 17.7〜 | JA20P | − | β339 | ||
| 540i (xDrive含む) | 17.2〜 | JB30 | − | − | ||
| G31 (WAGON) |
523i Touring (M-SPORTS含む) | 17.6〜 | JL10 | − | − | |
| 523d Touring (M-SPORTS含む) | 17.6〜 | JC20 | − | − | ||
| 17.6〜 | JM20 | − | − | |||
| 523d Touring xDrive | 19.7〜 | JP20 | − | − | ||
| 530i Touring | 17.6〜 | JL20 | − | − | ||
| 18.8〜 | JT20 | − | − | |||
| 540i (xDrive) | 17.6〜 | JM30 | − | − | ||
| BMW option (G30/G31) |
M SPORTS BRAKE SYSTEM | 17.2〜 | − | β340 | ||
| M PERFORMANCE BRAKE SYSTEM | − | β340 | ||||
| 6 series | ||||||
| E24 | M635CSi /635CSi | 85.5〜90.8 | 635 | β302 | β312 | |
| E63 | 630i | 04.11〜11.6 | EH30 | β323 | β321 | |
| 645Ci /650i | 03.10〜11.6 | EH44/EH48 | β323 | β327 | ||
| M6 | 05.9〜11.6 | EH50 | β335 *2 | β327 | ||
| E64 | 645Ci /650iCABRIOLET | 04.2〜11.6 | EK44/EK48 | β323 | β327 | |
| F06 (SEDAN) |
640i GRAN COUPE (Fr.φ348-t30 ローター) | 12.6〜19.7 | 6A30 | β338 | β340 | |
| 640i GRAN COUPE (Fr.φ348-t36 ローター) | β337*2 | |||||
| 650i GRAN COUPE | 12.6〜19.7 | 6B44 | − | |||
| M6 (Fr.6pot) | 13.1〜19.7 | 6C44M | β343 *2 | セラミックブレーキ非対応 | ||
| F12 (Cabriolet) |
640i (Fr.φ348-t30 ローター) | 11.2〜19.7 | LW30 | β338 | ||
| 640i (Fr.φ348-t36 ローター) | − | |||||
| 650i | 11.2〜19.7 | LZ44/YP44 | β337 *2 | |||
| M6 (Fr.6pot) | 12.4〜19.7 | LZ44M | β343 *2 | セラミックブレーキ非対応 | ||
| F13 (COUPE) |
640i (Fr.φ348-t30 ローター) | 11.8〜19.7 | LW30C | β338 | ||
| 640i (Fr.φ348-t36 ローター) | − | |||||
| 650i | 11.8〜19.7 | LX44C/YM44C | − | |||
| M6 (Fr.6pot) | 12.4〜19.7 | LZ44M | β343 *2 | セラミックブレーキ非対応 | ||
| G32 | 630d xDrive GRAN TURISMO | 19.7〜 | JX20 | − | − | |
| 630i xDrive GRAN TURISMO | 18.8〜 | JX20S | − | − | ||
| 640i xDrive GRAN TURISMO | 18.8〜 | JV30A | − | − | ||
| 7 series | ||||||
| E32 | 730i | 90.11〜95.2 | G30/GD30 | β306 | β313 生産終了 | |
| 735i /735iL | 89.4〜92.11 | G35/L35 | β306 | |||
| 740i /740iL | 92.11〜95.2 | GD40(L) | β306 | |||
| 750i /750iL | 87.11〜95.2 | GB50/G50 | β306 | |||
| E38 | 735i (M-SPORTS含) | 96.7〜02.4 | GF35/GG35 | β308 *1 | β316 | |
| 740i (M-SPORTS含) | 94.10〜02.4 | GF40(44)/GG44 | β307 | |||
| 750iL | 95.8〜02.4 | GK50/GJ50 | β310 | |||
| L7 | 97.6〜02.4 | L7 | β310 | |||
| E65 | 735i | 01.10〜05.5 | GL36 | β323 | − | |
| 740i /745i | 01.10〜09.3 | HL40/GL44 | β323 | β327 | ||
| 750i | 05.5〜09.3 | HL48 | β323 | |||
| E66 | 745Li /750Li | 01.10〜09.3 | GN44/HN48 | β323 | β327 | |
| 760Li | 03.1〜09.3 | GN60 | ||||
| F01 | 740i /750i | 09.3〜12.9 | KA30/KA44 | − | β342 | |
| 12.9〜15.10 | YA30/YA44 | |||||
| F02 | 750Li /760Li | 09.3〜12.9 | KB44/KB60 | |||
| 740Li /750Li | 12.9〜15.10 | YE30/YE44 | ||||
| F04 | Active Hybrid 7 /7L | 09.3〜12.9 | KX44(L) | |||
| 12.9〜15.10 | YA30/YE30 | |||||
| G11 | 740e | 16.10〜19.6 | 7D20 | β362 | β340 | |
| 740Ld xDrive | 17.8〜 | 7G30/7V30 | − | |||
| 740d xDrive | 17.8〜 | 7C30/7S30 | β362 | |||
| 740i | 15.10〜 | 7A30/7R30 | β362 | |||
| 745e | 19.6〜 | 7D30 | − | |||
| 750i | 15.10〜 | 7A44/7R44 | β361 | |||
| G12 | 740Li | 15.10〜 | 7E30/7T30 | β362 | ||
| 740Le | 19.6〜 | 7W30 | − | |||
| 750Li | 15.10〜 | 7F44/7U44 | β361 | |||
| M760Li xDrive | 16.10〜 | 7H66/7U66 | β361 | − | ||
|
*15 全て欧州車用のラインナップになります。各種標準価格の¥10,000(税込)アップ ユーロストリート¥ 31,900(税込), ダストレスリアル¥42,900(税込),フォーミュラ700C ¥37,400(税込) フォーミュラ800C ¥40,700(税込), ZZC ¥44,000(税込),PC2600 ¥46,200(税込 ),PC3200 ¥48,400(税込), Real-Racing ¥44,000(税込), Racing-PRO ¥45,100(税込) |
||||||
| 8 series | ||||||
| E31 | 840Ci (Fr 1POT) | 94.3〜99.11 | E40/EF44 | β309 *1 | β319 | |
| 840Ci (Fr 4POT) | 94.3〜99.11 | E40/EF44 | β308 *1 | β319 | Fr.4pot brembo Caliper. | |
| 850i/850CSi (Fr 1POT) | 90.3〜96.8 | E50/850CSI | β309 *1 | β319 | ||
| 850i/850CSi (Fr 1POT) | 90.3〜96.8 | E50/850CSI | β308 *1 | β319 | ||
| G14 (Cabriolet) G15 (COUPE) |
840d xDrive | 19.5〜 | BC30 | − | β340 | |
| M850i xDrive | 18.11〜 | BC44 | − | − | ||
| G16 (SEDAN) |
840d xDrive Grancoupe | 19.0〜 | GW30 | − | β340 | |
| 840i Grancoupe | 19.0〜 | GV30 | − | β340 | ||
| M850i xDrive Grancoupe | 18.11〜 | BV44 | − | − | ||
| i3 | ||||||
| I01 | Range Extender装着車 | 14.4〜 | 1Z06/8P06 | β360 | β357 | |
| BASE GRADE | 14.4〜 | 1Z00/8P00 | ||||
| i8 | ||||||
| I12 | COUPE/ROADSTER | 14.8〜 | 2Z15/2Z15U | β344 *1 | β339 | |
| M series | ||||||
| E40 | 3.2 M COUPE/ROADSTER | 98.10〜01.7 | CM32/CK32 | β306 | β313 生産終了 | |
| 3.2 M COUPE/ROADSTER | 01.7〜03.1 | CL32 | β306 | β315 | ||
| X1 | ||||||
| E84 | sDrive 18i | 10.4〜15.10 | VL18 | β333 | β328 | |
| sDrive 20i | 12.9〜15.10 | VL20 | β318 | |||
| 11.0〜15.10 | VM20 | β333 | ||||
| xDrive 25i | 10.4〜11.9 | VL25 | β332 | |||
| xDrive 28i | 11.9〜15.10 | VM20 | β333 | |||
| F48 | sDrive 18i | 15.10〜 | HS15/JG15 | β358 | β357 | |
| sDrive 20i | 15.10〜 | HS20 | ||||
| sDrive 25i | 15.10〜 | HS20 | ||||
| X2 | ||||||
| F39 | sDrive 18i /xDrive 18d | 18.4〜 | YH15/YK20 | β358 | β357 | |
| xDrive 20i | 18.4〜 | YH20 | β358 | β357 | ||
| M35i | 19.1〜 | YN20 | β352*1 | − | ||
| X3 | ||||||
| E83 | 2.5i /2.5si | 04.7〜11.2 | PA25/PC25 | β305 | β316 | |
| 3.0i /2.5si | 04.7〜11.2 | PA30/PC30 | ||||
| F25 | xDrive 20i /20d | 12.3〜19.6 | WX20/WY20 | β346 | β339 | |
| xDrive 35i /28i | 11.3〜19.6 | WX30/WX35 | ||||
| G01 | xDrive 20d | 17.10〜 | TX20 | − | β339 | |
| xDrive 20i | 17.10〜 | TR20 | − | β339 | ||
| B40d | 18.9〜 | TX30 | − | β340 | ||
| X4 | ||||||
| F26 | xDrive 28i | 14.8〜18.9 | XW20 | β346 | β339 | |
| xDrive 35i | 14.8〜18.9 | XW35 | ||||
| M40i | 16.1〜18.9 | XW35M | β348 *1 | |||
| G02 | xDrive 30i | 18.9〜 | UJ20 | − | β339 | |
| M40i | 18.9〜 | UJ30 | − | β340 | ||
| X5 | ||||||
| E53 | 3.0i | 01.1〜07.6 | FA30(N) | β307 | β316 | |
| 4.4i | 00.10〜07.6 | FB44(N) | ||||
| 4.6is /4.8is | 01.10〜07.6 | FB46/FA48 | β355 *2 | β316 | ||
| E70 | 3.0si | 07.6〜10.4 | FE30 | β348 *1 | β334 | |
| xDrive 48i | 07.6〜10.4 | FE48 | β349 | |||
| xDrive 35i /35d | 10.5〜13.11 | ZV30S/ZW30S | β348 *1 | β334 | ||
| xDrive 50i | 10.5〜 | ZV44S | β359 *2 | β349 | ||
| X5M | 09.7〜14.4 | GY44 | − | − | ||
| F15 | xDrive 35i /35d | 13.11〜19.9 | KR30(S) | β348 *1 | β334 | |
| xDrive 40e | 15.9〜19.9 | KT20 | ||||
| xDrive 50i | 13.11〜19.9 | KR44(S) | β359 *2 | β349 | ||
| X5M | 14.11〜19.9 | KT44 | − | − | ||
| G05 | xDrive 35d | 19.2〜 | CV30S | − | − | |
| xDrive 45e | 19.12〜 | TA30 | − | − | ||
| M50i | 19.12〜 | JU44S | − | − | ||
| M50i Air-suspension | 19.12〜 | JU44A | − | − | ||
| X6 | ||||||
| E71 | xDrive 35i | 08.6〜08.9 | FG30 | β348 *1 | β349 | |
| 08.10〜14.8 | FG30/FG35 | β348 *1 | β334 | |||
| xDrive 50i | 08.11〜14.8 | FG44 | β359 *2 | β327 | ||
| X6M | 09.7〜14.4 | GZ44 | - | β342 | ||
| E72 | ACTIVE HYBRID | 10.7〜19.12 | FH44 | β359 *2 | β327 | |
| F16 | xDrive35i | 13.11〜19.12 | KU30S | β348 *1 | β334 | |
| xDrive50i | 13.11〜19.12 | KU44S | − | β349 | ||
| X6M | 14.11〜19.12 | KT44 | − | − | ||
| G06 | xDrive35d | 19.12〜 | GT30 | − | − | |
| M50i | 19.12〜 | − | − | |||
| Z1 | ||||||
| Z1 Z | 88-91 | β301 | β313 生産終了 | |||
| Z1 B | 88-91 | β301 | β313 生産終了 | |||
| Z3 | ||||||
| E36 | 1.9 /2.0 ROADSTER | 96.8〜00.12 | CH19/CL20 | β303 | β314 | |
| 2.2i ROADSTER | 00.12〜03.1 | CN22 | ||||
| 2.8 ROADSTER/COUPE | 98.5〜00.8 | CJ28/CH28/CK28 | ||||
| 3.0i ROADSTER/COUPE | 00.8〜03.1 | CN30 | ||||
| Z4 | ||||||
| E85 (Roadster) E86 (Coupe) |
2.2i /2.5i ROADSTER | 03.1〜09.5 | BT22/BT25 | β303 | β315 | |
| 2.5i ROADSTER | 06.4〜09.5 | BU25 | ||||
| 3.0i ROADSTER | 03.1〜09.5 | BT30 | ||||
| 3.0si ROADSTER/COUPE | 06.4〜09.5 | BU30/DU30 | β305 | β315 | ||
| M ROADSTER/COUPE | 06.4〜09.5 | BT32/DU32 | β316 | |||
| E89 | sDrive 20i /23i | 11.10〜17.6 | LL20/LM25 | β318 | β356 | |
| sDrive 35i /35is | 09.5〜17.6 | LM30/LM35 | β323 | β339 | ||
| G29 | sDrive 20i | 19.3〜 | HF20 | − | − | |
| sDrive M40i | 19.3〜 | HF30 | − | − | ||
| Z8 | ||||||
| E52 | Z8 5.0 | 00.5〜03.10 | EJ50 | β310 | β316 | |
| MINI | ||||||
| R50 (Hatchback) |
1.6 ONE/COOPER | 01.10〜08.10 | RA16 | β311 | β320 | |
| R52 (Convertible) |
1.6 COOPER /COOPER-S | 04.9〜08.10 | RF16/RH16 | |||
| R53 (Hatchback) |
1.6 COOPER-S | 02.3〜08.10 | RE16 | β311 | β320 | |
| 1.6 JCW GP-KIT | 06.7〜07.2 | RE16GP | β322 | |||
| R55 (Clubman) |
1.6 COOPER | 07.10〜16.8 | ML16 | β324 | β329 | |
| 1.6 COOPER-S | 07.10〜16.8 | MM16 | β322 | |||
| 1.6 JCW (Fr.4pot) | 09.6〜16.8 | MMJCW | β336 *1 | Fr.4pot brembo Caliper. | ||
| R56 (Hatchback) |
1.4 /1.5 ONE | 07.5〜16.8 | ME14/SR16 | β324 | β329 | |
| 1.6 COOPER | 07.2〜16.8 | MF16/SU16 | β324 | |||
| 1.6 COOPER-S | 07.2〜16.8 | MF16S | β322 | |||
| 1.6 JCW (Fr.4pot) | 08.9〜16.8 | MFJCW | β336 *1 | Fr.4pot brembo Caliper. | ||
| R57 (Convertible) |
1.6 COOPER | 08.10〜16.8 | RF16/MR16 | β324 | β329 | |
| 1.6 COOPER-S | 09.4〜16.8 | MS16 | β322 | |||
