|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
MERCEDES BENZ | ||||||
更新情報 2022年7月1日 ブレーキパッドの価格改定をしました。 |
||||||
注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | ||||||
※略語詳細 ESP=トラクションコントロール ASR=リアディファレンシャルギアコントロール *1 β608,β610,β630,β633,β636,β641,β644,β652,β659は各タイプ基本価格の各2,200円(税込み)アップ。 *2 β654,β660は各タイプ基本価格の各11,000(税込み)アップ。 *3 β634,β635は各タイプ基本価格の各16,500(税込み)アップ。 *4 β613,β645,β648は各タイプ基本価格の各22,000円(税込み)アップ。 |
||||||
YEAR | MODEL/TYPE | MODEL NO. | FRONT | REAR | REMARK | |
年式 | モデル/グレード | 型式 | フロント品番 | リア品番 | 備考 | |
190 | ||||||
82〜93.10 | W201 | 190E 2.0 | 201024 | β602 | - | |
190E 2.3 | 201028 | β602 | ||||
190E 2.6 | 201029 | β602 | ||||
190D 2.5 (ASR無) | 201126 | β602 | ||||
190D 2.5 TURBO (ASR無) | 201128 | β602 | ||||
190E 2.5-16 (ASR無) | 201035 | β603 | ||||
190E 2.3-16v (ASR無) | 201034 | β603 | ||||
190E 2.5-16v Evo | - | β604 | ||||
A-CLASS | ||||||
98.09〜05.02 | W168 | 1.6 A160 | 168033 | β601 | - | |
02.12〜05.02 | 1.6 A160 Long | 168133 | β601 | β617 | ||
99.10〜05.02 | 1.9 A190 | 168032 | β601 | |||
03.05〜05.02 | 2.0 A210L Evo | 168135 | β601 | |||
05.02〜09.08 | W169 | 1.7 A170 | 169032 | β649 | β617 | |
09.08〜12.02 | 1.7 A180 | 169032 | β649 | |||
05.02〜12.02 | 2.0 A200 Elegance | 169033 | β649 | |||
05.02〜12.12 | 2.0 A200 TURBO | 169034 | β650 | |||
13.01〜18.10 | W176 | 1.6 A180 | 176042 | β658 | β651 | Fr.φ280 rotor. |
β657 | Fr.φ295 rotor. | |||||
13.01〜18.10 | 2.0 A250 | 176044 | β657 | |||
14.04〜15.11 | 2.0 A250 4-MATIC | 176046 | β657 | |||
15.11〜18.10 | 2.0 A250 4-MATIC | 176051 | ||||
13.07〜18.10 | 2.0 A45 AMG 4-MATIC | 176052 | β654 *2 | β655 | ||
18.10〜 | W177 | 1.3 A180 | 177084 | - | - | |
2.0 A200d | 177012 | - | - | |||
21.05〜 | 1.3 A250e | 177086 | - | - | ||
19.07〜 | V177 | 2.0 A250 4-MATIC | 177147M | - | - | |
1.3 A180 | 177184 | - | - | |||
2.0 A200d | 177112 | - | - | |||
21.05〜 | 1.3 A250e | 177186 | - | - | ||
*2 各タイプ基本価格の各11,000(税込み)アップ。 | ||||||
B-CLASS | ||||||
05.02〜09.08 | W245 | 1.7 B170 | 245232 | β649 | β617 | |
09.08〜12.02 | 1.7 B180 | 245232 | β649 | |||
06.01〜12.04 | 2.0 B200 | 245233 | β650 | |||
2.0 B200 TURBO | 245234 | β650 | ||||
12.04〜19.06 | W246 | 1.6B180 | 246242 | β658 | β651 | |
2.0 B180 SPORTS | 245233 | β657 | ||||
2.0 B250 FF | 246244 | β657 | ||||
15.01〜19.06 | 2.0 B250 4-MATIC SPORTS | 246246 | β657 | |||
19.10〜 | W247 | 1.3 B180 | 247084 | - | - | |
2.0 B200d | 247012 | - | - | |||
C-CLASS | ||||||
#202 series | ||||||
93.10〜00.09 | W202 (セダン) |
2.0 Front. C200 | 202020 | - | ||
93.10〜00.09 | 2.2 Front. C220 | 202022 | ||||
96.10〜00.09 | 2.3 Front. C230 | 202023 | ||||
96.10〜00.09 | 2.5 Front. C250 DIESEL | 202125 | ||||
96.10〜00.09 | Rear. C200/220/230/250D 〜A419828 / F443892 | - | ||||
96.10〜00.09 | Rear. C200/220/230/250D A419829 / F443893〜 | β619 | ||||
97.08〜00.09 | 2.4 C240 〜F576240/〜A487047 | 202026 | β606 | - | ||
97.08〜00.09 | 2.4 C240 F576241〜/A487048〜 | |||||
93.10〜97.08 | 2.8 C280 (ASR無) 〜A344660/F331440 | 202028 | - | |||
93.10〜97.08 | 2.8 C280 (ASR無) A344661/F331441〜 | 202028 | β606 | |||
93.10〜97.08 | 2.8 C280 (ASR付) 〜A344660/F331440 | 202028 | - | |||
93.10〜97.08 | 2.8 C280 (ASR付) A344661/F331441〜 | 202028 | β606 | |||
97.08〜00.09 | 2.8 C280 | 202029 | β606 | |||
00〜01 | 2.0 C200 Kompressor | 202087 | β606 | |||
93.10〜00.11 | 3.6 C36 AMG | 202028 | β604 | |||
97.12〜00.11 | 4.3 C43 AMG | 202033 | β608 *1 | |||
98.10〜00.11 | 5.5 C55 AMG | 203076 | β608 *1 | |||
98.08〜01.06 | W202 (ワゴン) |
2.0 C200 | 202080 | - | - | |
96.12〜01.06 | 2.3 C230 | 202083 | - | |||
97.08〜01.06 | 2.4 C240 | 202086 | β606 | |||
97.08〜00.11 | 4.3 C43T AMG | 202093 | β608 *1 | |||
*1 各タイプ基本価格の各2,200円(税込み)アップ。 | ||||||
#203 series | ||||||
00.09〜07.06 | W203 (セダン) |
2.0 C180 | 203035 | β609 | - | |
00.09〜07.06 | 1.8 C180 Kompressor (SPORTS-EDITION除く) | 203046 | β609 | |||
00.09〜07.06 | 2.0 C200 Kompressor (SPORTS-EDITION除く) | 203045 | β609 | |||
00.09〜07.06 | 1.8 C200 Kompressor (特別仕様除く) | 203042 | β609 | |||
00.09〜07.06 | 2.1 C200 Kompressor | 203004 | β609 | |||
00.09〜07.06 | 2.1 C200 Kompressor | 203006 | β609 | |||
05.08〜07.06 | 2.5 C230 | 203052 | β609 | |||
04.06〜07.06 | 1.8 C230 Kompressor SportsPacage | 203040 | β633 *1 | |||
00.09〜07.06 | 2.6 C240 | 203061 | β609 | |||
02.10〜07.06 | 2.6 C240 4-MATIC | 203081 | β609 | |||
05.08〜07.06 | 3.0 C280 | 203054 | β609 | |||
05.08〜07.06 | 3.0 C280 4-MATIC | 203092 | β609 | |||
01.07〜07.06 | 3.2 C320 (SPORTS-LINE除く) | 203064 | β609 | |||
01.08〜07.06 | 3.2 C32 AMG | 203065 | β610 *1 | |||
04.06〜07.06 | 5.5 C55 AMG | 203076 | β610 *1 | |||
03.09〜08.10 | C203 (クーペ) |
1.8 C180 Kompressor | 203746 | β609 | - | |
01.06〜08.10 | 2.0 C200 Kompressor (SPORTS-LINE除く) | 203745 | ||||
03.05〜08.10 | 1.8 C200 Kompressor (SPORTS-LINE除く) | 203742 | ||||
01.06〜08.10 | W203 (ワゴン) |
2.0 C180 | 203235 | β609 | - | |
02.08〜08.10 | 1.8 C180 Kompressor | 203246 | β609 | |||
02.08〜08.10 | 1.8 C200 Kompressor (SPORTS-EDITION除く) | 203242 | β609 | |||
01.06〜08.10 | 2.0 C200 Kompressor | 203245 | β609 | |||
04.06〜08.10 | 1.8 C230 Kompressor AVANT-GARDE | 203240 | β609 | |||
05.08〜08.10 | 1.8 C230 Kompressor SportsPacage | 203240 | β633 *1 | |||
05.08〜08.10 | 2.5 C230 | 203252 | β609 | |||
01.06〜08.10 | 2.6 C240 (SPORTS-LINE除く) | 203261 | β609 | |||
02.08〜08.10 | 2.6 C240 4-MATIC | 203281 | β609 | |||
05.08〜08.10 | 3.0 C280 | 203254 | β609 | |||
05.08〜08.10 | 3.0 C280 4-MATIC | 203292 | β609 | |||
01.06〜08.10 | 3.2 C320 (SPORTS-LINE除く) | 203264 | β609 | |||
01.06〜08.10 | 3.2 C32 AMG | 203265 | β610 *1 | |||
04.06〜08.10 | 5.5 C55 AMG | 203276 | β610 *1 | |||
*1 各タイプ基本価格の各2,200円(税込み)アップ。 | ||||||
#204 series | ||||||
11.10〜15.04 | W204 (セダン) |
1.8 C180 Blue efficiency | 204049 | β647 | β642 | |
07.06〜10.02 | 1.8 C200 Kompressor | 204041 | ||||
10.02〜15.04 | 1.8 C200 CGI Blue efficiency | 204048 | ||||
07.06〜09.08 | 2.5 C250 ELEGANCE | 204052 | ||||
09.08〜15.04 | 1.8 C250 CGI Blue efficiency | 204047 | ||||
07.06〜09.08 | 3.0 C300 AVANT-GARDE S | 204054 | β641 *1 | β642 | ||
09.08〜12.07 | 3.0 C300 | β647 | β642 | |||
09.08〜12.07 | 3.0 C300 AMG SPORTS PACKAGE | β641 *1 | β642 | |||
12.07〜15.04 | 3.5 C350 Blue efficiency | 204057 | β641 *1 | β642 | ||
07.01〜15.04 | 6.3 C63 AMG (Fr,6pot) | 204077 | β648 *4 | β644 *1 | ||
13.08〜15.07 | 6.3 C63 AMG 507 (クーペ含む) | 204507 | ||||
11.10〜15.07 | C204 (クーペ) |
1.8 C180 Blue efficiency | 204349 | β647 | β642 | |
11.10〜15.04 | 1.8 C250 Blue efficiency | 204347 | β647 | β642 | ||
11.08〜15.04 | 6.3 C63 AMG (Fr,6pot) | 204377 | β648 *4 | β644 *1 | ||
11.10〜15.04 | W204 (ワゴン) |
1.8 C180 Blue efficiency | 204249 | β647 | β642 | |
08.04〜10.02 | 1.8 C200 Kompressor | 204241 | ||||
10.02〜15.04 | 1.8 C200 Blue efficiency | 204248 | ||||
08.04〜09.08 | 2.5 C250 | 204252 | ||||
09.08〜15.04 | 1.8 C250 Blue efficiency | 204247 | ||||
09.08〜11.10 | 3.0 C300 | 204254 | ||||
09.08〜11.10 | 3.0 C300 AMG SPORTS PACKAGE | β641 *1 | β642 | |||
11.10〜15.04 | 3.5 C350 Blue efficiency | 204257 | β641 *1 | β642 | ||
08.04〜15.04 | 6.3 C63 AMG (Fr,6pot) | 204277 | β648 *4 | β644 *1 | ||
*1 各タイプ基本価格の各2,200円(税込み)アップ。 *4 各タイプ基本価格の各22,000円(税込み)アップ。 |
||||||
#205 series | ||||||
14.07〜 | W205 (セダン) |
1.6 C180 | 205040C | - | - | |
14.07〜18.07 | 2.0 C200 | 205042C | - | - | ||
14.07〜18.07 | 2.0 C200 AMG Line | 205042 | - | - | ||
17.02〜 | 2.0 C200 4-MATIC | 205043C | - | - | ||
2.0 C200 4-MATIC AMG Line | 205043 | - | - | |||
18.07〜 | 1.5 C200 | 205077C | - | - | ||
1.5 C200 4-MATIC | 205078C | - | - | |||
2.0 C200d | 205014C | - | - | |||
19.07〜 | 1.5 C200 Sports | 205077 | - | - | ||
2.2 C220d | 205004C | - | - | |||
2.2 C220d AMG Line | 205004 | - | - | |||
2.0 C250 Sports | 205045 | - | - | |||
15.12〜 | 2.0 C350e | 205047 | - | - | ||
15.07〜 | 3.0 C450 AMG 4-MATIC | 205064 | β660 *2 | - | ||
15.05〜 | 6.3 C63S AMG (Fr,6pot) | 205087 | β648 *4 | β659 | ||
16.03〜 | C205/A205 (クーペ) (カブリオレ) |
1.6 C180 | 205340C | - | - | |
16.08〜 | 2.0 C300 | 205348 | - | - | ||
16.08〜 | 2.0 C300 | 205448 | - | - | ||
14.10〜19.10 | W205 (ワゴン) |
1.6 C180 | 205240C | - | - | |
19.10〜 | 1.5 C180 | 205276C | - | - | ||
14.10〜 | 2.0 C200 | 205242C | - | - | ||
14.10〜19.10 | 2.0 C200 Sports | 205242 | - | - | ||
17.02〜19.10 | 2.0 C200 4-MATIC | 205243 | - | - | ||
18.07〜 | 1.5 C200 | 205277C | - | - | ||
18.07〜 | 1.5 C200 4-MATIC | 205278C | - | - | ||
19.09〜 | 1.5 C200 Laureusedition | 205277 | - | - | ||
19.09〜 | 1.5 C200 4-MATIC Laureusedition | 205278 | - | - | ||
15.09〜19.10 | 2.2 C220d | 205204C | - | - | ||
15.09〜19.10 | 2.2 C220d Sports | 205204 | - | - | ||
18.07〜 | 2.0 C220d | 205214C | - | - | ||
19.09〜 | 2.0 C220d Laureusedition | 205214 | - | - | ||
14.10〜19.10 | 2.0 C250 Sports | 205245 | - | - | ||
15.12〜19.10 | 2.0 C350e | 205247 | - | - | ||
15.07〜 | 3.0 C450 AMG 4-MATIC | 205264 | β660 *2 | - | ||
15.05〜 | 6.3 C63S AMG (Fr,6pot) | 205287 | β648 *4 | β659 | ||
*2 各タイプ基本価格の各11,000(税込み)アップ。 *4 各タイプ基本価格の各22,000円(税込み)アップ。 |
||||||
CL | ||||||
99.10〜02.10 | W215 (クーペ) |
5.0 CL500 〜A032099 | 215375 | β610 *1 | β627 | |
02.11〜06.10 | 5.0 CL500 A032100〜 | 215375 | β610 *1 | β625 | ||
99.10〜02.10 | 5.8 CL600 | 215378 | β610 *1 | β627 | ||
02.11〜06.10 | 5.8 CL600 | 215376 | β610 *1 | β627 | ||
01.09〜02.10 | CL55 AMG (Fr,4pot Rr,2pot) | 215373 | β610 *1 | β627 | ||
02.10〜06.11 | 5.5 CL55 AMG (Fr,8pot Rr,4pot) | 215374 | β613 *4 | β630 *1 | ||
02.03〜03.09 | CL63 AMG (Fr,4pot Rr,2pot) | 215378 | β610 *1 | β627 | ||
03.10〜06.11 | CL65 AMG (Fr,8pot Rr,4pot) | 215379 | β613 *4 | β630 *1 | ||
06.11〜10.11 | W216 (クーペ) |
5.5 CL550 | 216371 | β636 *1 | β625 | |
10.11〜15.03 | 5.5 CL550 Blue efficiency | 216373 | β636 *1 | β625 | ||
06.11〜15.03 | 5.5 CL600 | 216376 | β636 *1 | β625 | ||
07.03〜10.11 | 6.3 CL63 AMG | 216377 | β645 *4 | β646 | ||
10.11〜15.03 | 6.3 CL63 AMG | 216374 | β645 *4 | β646 | ||
07.07〜15.03 | 6.0 CL65 AMG | 216379 | β645 *4 | β646 | ||
*1 各タイプ基本価格の各2,200円(税込み)アップ。 *4 各タイプ基本価格の各22,000円(税込み)アップ。 |
||||||
CLA | ||||||
13.07〜19.08 | C117 (セダン) |
1.6 CLA180 | 117342 | β657 | β651 | |
2.0 CLA250 | 117344 | |||||
2.0 CLA250 4-MATIC | 117346 | |||||
2.0 CLA45 AMG 4-MATIC | 117352 | β654 *2 | β655 | |||
15.06〜19.08 | C117 (ワゴン) |
1.6 CLA180 | 117942 | β657 | β651 | |
2.0 CLA250 | 117944 | |||||
2.0 CLA250 4-MATIC | 117946 | |||||
15.11〜19.08 | 2.0 CLA250 4-MATIC Sports | 117951 | ||||
17.07〜19.08 | 2.0 CLA220 4-MATIC | 117947 | ||||
15.06〜19.09 | 2.0 CLA45 AMG 4-MATIC | 117952 | β654 *2 | β655 | ||
20.02〜 | C118 (セダン) |
1.4 CLA180 | 118384M | - | - | |
19.10〜 | 2.0 CLA200d | 118312M | - | - | ||
2.0 CLA250 4-MATIC | 118347M | - | - | |||
20.02〜 | C118 (ワゴン) |
1.4 CLA180 | 118684M | - | - | |
19.12〜 | 2.0 CLA200d | 118612M | - | - | ||
2.0 CLA250 4-MATIC | 118647M | - | - | |||
*2 各タイプ基本価格の各11,000(税込み)アップ。 | ||||||
CLK | ||||||
98.10〜03.01 | W208 | 2.0 CLK200 | 208335 | β606 | - | |
00.06〜03.01 | 2.0 CLK200 Kompressor | 208344 | β606 | - | ||
97.09〜03.01 | 3.2 CLK320 (SPORTS-LINE除く) | 208365 | β611 | |||
98.10〜03.01 | 2.0 CLK320 Convertible | 208465 | β611 | |||
01.04〜03.01 | 5.5 CLK55 AMG | 208374 | β608 *1 | |||
03.10〜09.07 | W209 (クーペ) |
1.8 CLK200 Kompressor | 209342 | β609 | - | |
06.09〜09.07 | 1.8 CLK200 Kompressor AMG SPORTS-EDITION | β633 *1 | ||||
07.05〜09.07 | 1.8 CLK200 Kompressor AVANT-GARDE | 209341 | β609 | |||
02.04〜05.09 | 2.6 CLK240 | 209361 | β609 | |||
02.04〜05.09 | 3.2 CLK320 | 209365 | β609 | |||
05.09〜09.07 | 3.5 CLK350 AVANT-GARDE | 209356 | β609 | |||
03.01〜09.07 | 5.5 CLK55 AMG (Fr ,4pot Rr,2pot) | 209376 | β610 *1 | |||
03.01〜09.07 | 5.5 CLK55 AMG (Fr ,6pot Rr,4pot) | β634 *3 | β630 *1 | |||
06.09〜09.07 | 6.3 CLK63 AMG (Fr ,6pot Rr,4pot) | 209377 | β634 *3 | β630 *1 | ||
03.05〜05.09 | W209 (オープン) |
3.2 CLK320 | 209465 | β609 | - | |
05.09〜09.07 | 3.5 CLK350 | 209456 | β609 | - | ||
05.09〜09.07 | 5.5 CLK55 AMG (Fr ,4pot Rr,2pot) | 209476 | β610 *1 | - | ||
05.09〜09.07 | 5.5 CLK55 AMG (Fr ,6pot Rr,4pot) | β634 *3 | β630 *1 | |||
06.09〜09.07 | 6.3 CLK63 AMG (Fr ,6pot Rr,4pot) | 209477 | β634 *3 | β630 *1 | ||
*1 各タイプ基本価格の各2,200円(税込み)アップ。 *3 各タイプ基本価格の各16,500(税込み)アップ。 |
||||||
CLS | ||||||
05.02〜11.02 | W219 (セダン) |
3.5 CLS350 | 219356C | β610 *1 | β625 | |
05.02〜06.09 | 5.0 CLS500 | 219375 | ||||
06.09〜11.02 | 5.5 CLS550 | 219372 | ||||
05.02〜06.08 | 5.5 CLS55 AMG (Fr ,8pot Rr,4pot) | 219376 | β613 *4 | β630 *1 | ||
06.09〜11.02 | 6.3 CLS63 AMG (Fr ,6pot) | 219377 | β648 *4 | β630 *1 | ||
11.02〜18.06 | C218 (セダン) |
3.5 CLS350 Blue efficiency | 218359C | β641 *1 | β625 | |
11.02〜18.06 | 3.5 CLS350 Blue efficiency AMG SP-PACKAGE(Fr.4pot) | β636 *1 | ||||
15.02〜18.06 | 4.0 CLS400 (Fr.4pot) | 218361 | β636 *1 | |||
11.10〜18.06 | 5.5 CLS550 Blue efficiency (Fr.4pot) | 218373 | β654 *2 | |||
11.02〜18.06 | 6.3 CLS63 AMG (Fr.6pot) | 218374 | β648 *4 | β642 | ||
11.02〜18.06 | 6.3 CLS63 AMG S (Fr.6pot) | 218392 | ||||
13.05〜18.06 | 6.3 CLS63 AMG S (Fr.6pot) | 218375 | ||||
15.05〜18.06 | 6.3 CLS63 AMG S 4-MATIC (Fr.6pot) | 218376 | ||||
12.10〜18.06 | C218 (ワゴン) |
3.5 CLS350 Shootingbreak | 218959C | β641 *1 | β625 | |
12.10〜18.06 | 3.5 CLS350 Shootingbreak AMG SP-PACKAGE(Fr.4pot) | 218959 | β636 *1 | |||
15.02〜18.06 | 4.0 CLS400 Shootingbreak | 218961 | β636 *1 | |||
12.10〜18.06 | 5.5 CLS550 4-MATIC Shootingbreak(Fr.4pot) | 218991 | β654 *2 | |||
12.10〜18.06 | 6.3 CLS63 AMG Shootingbreak (Fr.6pot) | 218974 | β648 *4 | β642 | ||
13.05〜18.06 | 6.3 CLS63 AMG 4-MATIC Shootingbreak (Fr.6pot) | 218992 | ||||
13.05〜18.06 | 6.3 CLS63 AMG-S 4-MATIC Shootingbreak (Fr.6pot) | 218976 | ||||
18.06〜 | C257 | CLS220d/CLS450 | - | - | ||
*1 各タイプ基本価格の各2,200円(税込み)アップ。 *2 各タイプ基本価格の各11,000(税込み)アップ。 *4 各タイプ基本価格の各22,000円(税込み)アップ。 |
||||||
E-CLASS | ||||||
W124 series | ||||||
93.10〜95.10 | W124 (セダン) |
2.2 E220 | 124022 | β603 | - | |
93.10〜95.10 | 2.8 E280 | 124028 | β603 | |||
93.10〜95.10 | 3.0 E300 4-MATIC | 124230 | β603 | |||
93.10〜95.10 | 3.0 E300 TD (DIESEL TURBO) | 124133 | β603 | |||
93.10〜95.10 | 3.2 E320 (パッド厚み17.0mm) 〜B864308 | 124032 | β607 | |||
93.10〜95.10 | 3.2 E320 (パッド厚み15.5mm) B864309〜 | 124032 | β604 | |||
〜93 | 4.2 400E (パッド厚み17.0mm) 〜B831051 | 124034 | β607 | |||
94〜95.10 | 4.2 E400 (パッド厚み15.5mm) B831052〜 | 124034 | β604 | |||
93〜95.10 | 6.0 E60 AMG | 124036 | β607 | |||
93.10〜95.10 | W124 (ワゴン) |
2.2 E220 | 124082 | β603 | - | |
93.10〜95.10 | 2.8 E280 | 124088 | ||||
93.10〜95.10 | 3.0 E300 4-MATIC | 124290 | ||||
93.10〜95.10 | 3.0 E300 TD | 124193 | ||||
93.10〜95.10 | 3.7 E320 | 124092 | β607 | |||
93.10〜95.10 | W124 (クーペ) |
3.2 E320 (パッド厚み17.0mm) 〜B862121 | 124052 | β607 | - | |
3.2 E320 (パッド厚み15.5mm) B862122〜 | 124052 | β604 | ||||
W210 series | ||||||
95.10〜02.06 | W210 (セダン) |
2.3 E230 | 210037 | β606 | - | |
97.08〜00.08 | 2.4 E240 (ESP無) | 210061 | β606 | |||
97.08〜00.08 | 2.4 E240 (ESP付) | 210061 | β611 | |||
00.08〜02.06 | 2.6 E240 | 210062 | β606 | |||
97.08〜02.06 | 3.2 E320 4-MATIC | 210082 | β611 | |||
95.10〜96.10 | 3.2 E320 | 210055 | β611 | |||
97.08〜02.06 | 3.2 E320 A379347〜 | 210065 | β611 | |||
96.10〜99.10 | 4.2 E400 AVANT-GARDE ※要現車確認 | 210072 | β611 | |||
β604 | ||||||
97.08〜02.06 | 4.3 E430 AVANT-GARDE (Fr.1pot) ※要現車確認 | 210070 | β611 | |||
4.3 E430 AVANT-GARDE (Fr.2pot) ※要現車確認 | β608 *1 | |||||
4.3 E430 AVANT-GARDE (Fr.4pot) ※要現車確認 | β607 | |||||
96.06〜97.12 | 5.0 E50 AMG | 210072 | β608 *1 | |||
97.12〜01.04 | 5.5 E55 AMG | 210074 | β608 *1 | |||
96.11〜03.11 | W210 (ワゴン) |
2.3 E230 | 210237 | β606 | - | |
98.08〜03.11 | 2.4 E240 (ESP付) | 210261 | β606 | |||
98.08〜03.11 | 2.4 E240 (ESP無) | β611 | ||||
01.01〜03.11 | 2.6 E240 | 210262 | β611 | |||
98.08〜03.11 | 3.2 E320 AVANT-GARDE | 210265 | β611 | |||
98.08〜03.11 | 3.2 E320 4-MATIC | 210282 | β611 | |||
98.08〜03.11 | 4.3 E430 (Fr.1pot) ※要現車確認 | 210270 | β611 | |||
4.3 E430 (Fr.2pot) ※要現車確認 | β608 *1 | |||||
4.3 E430 (Fr.4pot) ※要現車確認 | β607 | |||||
98.08〜03.11 | 5.5 E55 AMG | 210274 | β608 *1 | |||
*1 各タイプ基本価格の各2,200円(税込み)アップ。 | ||||||
W211 series | ||||||
02.06〜09.10 | W211 (セダン) |
2.6 E240 | 211061 | β612 | β625 | |
07.08〜09.10 | 2.5 E250 | 211052C | β612 | |||
05.08〜09.10 | 3.0 E280 | 211054C | β612 | |||
05.11〜09.10 | 3.0 E300 | 211054C | β612 | |||
06.08〜09.10 | 3.0 E300 AVANT-GARDE S | 211054C | β610 *1 | |||
03.11〜04.04 | 3.2 E320 4-MATIC ※要現車確認 | 211082 | β611 | |||
04.04〜09.10 | β612 | |||||
06.08〜09.10 | 3.0 E320 CDI | 211022 | β612 | |||
02.06〜09.10 | 3.2 E320 (Fr.1pot) ※要現車確認 | 211065C | β612 | |||
3.2 E320 (Fr.4pot) ※要現車確認 | β610 *1 | |||||
05.02〜09.10 | 3.5 E350 AVANT-GARDE | 211056 | β610 *1 | |||
05.02〜09.10 | 3.5 E350 4-MATIC AVANT-GARDE | 211087 | β611 | |||
05.02〜09.10 | 3.5 E350 4-MATIC SPORTS-EDITION 〜X196564 | 211087 | β608 *1 | |||
3.5 E350 4-MATIC SPORTS-EDITION X196565〜 | β635 *3 | |||||
02.06〜09.10 | 5.0 E500 AVANT-GARDE | 211070 | β610 *1 | |||
06.08〜09.10 | 5.5 E550 AVANT-GARDE S | 211072 | β610 *1 | |||
02.12〜09.10 | 5.5 E55 AMG (Fr ,8pot) | 211076 | β613 *4 | |||
06.08〜09.10 | 6.3 E63 AMG (Fr ,6pot) | 211077 | β648 *4 | β644 *1 | ||
03.08〜10.01 | W211 (ワゴン) |
2.6 E240 | 211261 | β612 | β625 | |
07.08〜10.01 | 2.5 E250 | 211252C | β612 | |||
05.08〜10.01 | 3.0 E280/E300 (AVANT-GARDE S含む) | 211254C | β610 *1 | |||
06.08〜10.01 | 3.0 E300 | 211254C | β612 | |||
04.04〜10.01 | 3.2 E320 4-MATIC ※要現車確認 | 211282 | β611 | |||
β612 | ||||||
06.08〜10.01 | 3.2 E320 CDI | 211222 | β612 | |||
02.06〜10.01 | 3.2 E320 (Fr.1POT) ※要現車確認 | 211265C | β612 | |||
3.2 E320 (Fr.4POT) ※要現車確認 | β610 *1 | |||||
05.02〜10.01 | 3.5 E350 AVANT-GARDE | 211256C | β610 *1 | |||
05.02〜10.01 | 3.5 E350 4-MATIC AVANT-GARDE | 211287 | β611 | |||
05.02〜10.01 | 3.5 E350 4-MATIC SPORTS-EDITION 〜X196564 | 211287 | β608 *1 | |||
3.5 E350 4-MATIC SPORTS-EDITION X196565〜 | β635 *3 | |||||
02.06〜10.01 | 5.0 E500 AVANT-GARDE | 211270 | β610 *1 | |||
07.01〜10.01 | 5.5 E550 AVANT-GARDE S | 211272 | β610 *1 | |||
04.04〜10.01 | 5.5 E55 AMG (Fr ,8pot Rr,4pot) | 211276 | β613 *4 | β630 *1 | ||
07.01〜10.01 | 6.3 E63 AMG (Fr ,6pot Rr,4pot) | 211277 | β648 *4 | β644 *1 | ||
*1 各タイプ基本価格の各2,200円(税込み)アップ。 *3 各タイプ基本価格の各16,500(税込み)アップ。 *4 各タイプ基本価格の各22,000円(税込み)アップ。 |
||||||
W212 series | ||||||
15.03〜18.01 | W212 (セダン) |
2.2 E220 Blue tech (AVANT-GARDE含む) | 212001C | β641 *1 | β625 | |
09.10〜13.05 | 1.8 E250 Blue efficiency (AVANT-GARDE含む) | 212047C | β647 | Fr.295mm Disk車 | ||
β641 *1 | Fr.322mm Disk車 | |||||
09.10〜11.11 | 3.0 E300 (AVANT-GARDE含む) | 212054C | β641 *1 | |||
13.05〜18.01 | 3.0 E350 Blue tec AVANT-GARDE含む (AMG SP除く) | 212026C | β641 *1 | |||
11.11〜18.01 | 3.5 E300 Blue efficiency AVANT-GARDE | 212055C | β641 *1 | |||
11.11〜18.01 | 3.5 E300 4-MATIC Blue efficiency AVANT-GARDE | 212080C | β641 *1 | |||
10.02〜18.01 | 3.0 E350 Blue tec AVANT-GARDE (AMG SP含む) | 212024C | β641 *1 | |||
09.05〜11.11 | 3.5 E350 AVANT-GARDE | 212056C | β641 *1 | |||
09.10〜11.11 | 3.5E350 4-MATIC AVANT-GARDE (AMG SP除く) | 212087C | β641 *1 | |||
11.11〜18.01 | 3.5 E350 Blue efficiency AVANT-GARDE (AMG SP除く) | 212059C | β641 *1 | |||
13.05〜18.01 | 3.5 E400 HYBRID AVANT-GARDE | 212095C | β641 *1 | |||
15.03〜18.01 | 3.5 E400 AVANT-GARDE | 212061C | β641 *1 | |||
09.05〜11.11 | 5.5 E550 AVANT-GARDE | 212072 | β641 *1 | |||
11.11〜18.01 | 5.5 E550 Blue efficiency AVANT-GARDE | 212073 | β654 *2 | |||
09.08〜11.11 | 6.3 E63 AMG | 212077 | β648 *4 | β644 *1 | ||
15.05〜18.01 | 6.3 E63 AMG | 212074 | β648 *4 | β644 *1 | ||
15.05〜18.01 | 6.3 E63 AMG-S | 212075 | β648 *4 | β644 *1 | ||
15.05〜18.01 | 6.3 E63 AMG 4-MATIC | 212076 | β648 *4 | β644 *1 | ||
13.05〜15.05 | 6.3 E63 AMG 4-MATIC | 212092 | β648 *4 | β644 *1 | ||
15.03〜16.11 | W212 (ワゴン) |
2.2 E220 Blue tec (AVANT-GARDE含む) | 212201C | β641 *1 | β625 | |
09.10〜13.05 | 1.8 E250 Blue efficiency(AVANT-GARDE含む) | 212247C | β647 | Fr.295mm Disk車 | ||
β641 *1 | Fr.322mm Disk車 | |||||
